最終更新:2026-05-15の終値時点データです。
キーウェアソリューションズ(3799)の株価はどう動く?
キーウェアソリューションズ(3799)の株価チャート分析と関連テーマをもとに、足元の値動きや注目点を整理します。
東証ST
情報通信
下降トレンド
2026年05月15日(金)当日の評価
やや弱気
当日はやや売り優勢です。戻りの弱さが出ており、上値の重さを意識したい局面です。
- 前日比 +0.96%
- 売買代金 4,073,589円(5日平均比 0.52倍)
- 中期では下降トレンド継続
連続陽線の形で推移しています。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
日足チャート
高度分析へ
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
キーウェアソリューションズの株価分析
キーウェアソリューションズは前日比+0.96%、売買代金4,073,589円でした。 中期では下降トレンドの形が続いています。
キーウェアソリューションズは今後上がる?
現在のトレンド判定は下降トレンドです。 株価の位置はMA25比-3.48%、MA75比-9.17%で、過熱感や押し目余地を確認する材料になります。
キーウェアソリューションズは初動か?
上昇ではあるものの、初動と断定するにはもう少し資金の裏付けを見たいところです。
キーウェアソリューションズの買い時・売り時
株価がMA25を下回っているため、買い時判断は慎重に進めたい局面です。
直近7営業日の値動き診断7営業日分のデータをもとに自動生成
売り優勢
弱気シグナルが優勢です。下落圧力が継続する可能性があります。
⚠️ 寄り付きは強いが引けにかけて売られており、高値掴みのリスクが意識される展開です。
- モメンタム 直近7営業日では上昇・下落が交錯しており、方向感は定まっていません。
- 期間騰落率 期間中の値動きは-0.5%と限定的。レンジ相場の様相です。
- トレンド構造 高値・安値ともに切り下がっており、下降トレンドが継続している構造です。
- 需給(出来高) 下落日の出来高が上昇日を大きく上回っており、売り圧力が強い需給環境です。
- 引け足の強さ 終値がレンジ下位21%付近での引けが続いています。引け際の売り圧力が強く、弱気な需給です。
- ギャップ ギャップアップ(窓開け上昇)が3回、ギャップダウンはゼロ。翌朝も買いが先行する強い需要が続いています。
- ボラティリティ 値幅が非常に小さく収縮しており、エネルギー蓄積局面の可能性があります。ブレイクアウト(急騰または急落)に注意が必要です。
読み込み中...
初動ちゃんスコア
30
/100
2,483位 / 4,157銘柄
Cランク
2,483位 / 4,157銘柄
Cランク
トレンド △
モメンタム ×
資金流入 ×
MA位置 ◎
モメンタム ×
資金流入 ×
MA位置 ◎
上昇期待度を100点満点で評価
(トレンド・資金流入・モメンタムを総合判定)
終値
1,050円
+10円 (+0.96%)
ロウソク足診断
左が前日、右が最新日
最新ロウソク足
下影陽線
詳細情報
| 始値 | 1,049円 |
|---|---|
| 高値 | 1,052円 |
| 安値 | 1,034円 |
| VWAP | 1,044.51円 |
| 出来高 | 3,900株 |
| 売買代金 | 4,073,589円 |
| MA5 | 1,039.40円 |
| MA25 | 1,087.88円 |
| MA75 | 1,156.05円 |
便利リンク
IT関連 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 4255 | THECOO | 2,226円 | +21.91% |
| 9691 | 両毛システムズ | 4,970円 | +16.39% |
| 3656 | KLab | 275円 | +15.55% |
| 9880 | イノテック | 3,840円 | +14.80% |
| 3687 | フィックスターズ | 1,554円 | +13.68% |
| 4776 | サイボウズ | 2,392円 | +12.62% |
| 5258 | トランザクション・メディア・ネットワークス | 376円 | +11.90% |
| 3796 | いい生活 | 287円 | +9.96% |
| 8157 | 都築電気 | 3,950円 | +9.72% |
| 3907 | シリコンスタジオ | 952円 | +9.43% |
ソフト・システム開発 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5034 | unerry | 2,633円 | +23.44% |
| 5027 | AnyMind_Group | 482円 | +19.90% |
| 4392 | FIG | 910円 | +19.74% |
| 9691 | 両毛システムズ | 4,970円 | +16.39% |
| 5029 | サークレイス | 742円 | +15.58% |
| 3656 | KLab | 275円 | +15.55% |
| 9880 | イノテック | 3,840円 | +14.80% |
| 3687 | フィックスターズ | 1,554円 | +13.68% |
| 4776 | サイボウズ | 2,392円 | +12.62% |
| 5258 | トランザクション・メディア・ネットワークス | 376円 | +11.90% |
デジタルトランスフォーメーション テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5034 | unerry | 2,633円 | +23.44% |
| 9691 | 両毛システムズ | 4,970円 | +16.39% |
| 5029 | サークレイス | 742円 | +15.58% |
| 4776 | サイボウズ | 2,392円 | +12.62% |
| 4377 | ワンキャリア | 1,870円 | +10.26% |
| 3796 | いい生活 | 287円 | +9.96% |
| 8157 | 都築電気 | 3,950円 | +9.72% |
| 3683 | サイバーリンクス | 1,066円 | +8.55% |
| 7376 | BCC | 1,215円 | +8.29% |
| 4416 | True_Data | 408円 | +4.62% |
人工知能 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 4320 | CEホールディングス | 1,499円 | +25.02% |
| 5034 | unerry | 2,633円 | +23.44% |
| 4392 | FIG | 910円 | +19.74% |
| 5029 | サークレイス | 742円 | +15.58% |
| 3656 | KLab | 275円 | +15.55% |
| 9880 | イノテック | 3,840円 | +14.80% |
| 3687 | フィックスターズ | 1,554円 | +13.68% |
| 7779 | CYBERDYNE | 309円 | +11.15% |
| 4889 | レナサイエンス | 1,905円 | +10.69% |
| 8157 | 都築電気 | 3,950円 | +9.72% |
人工知能(AI) テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 4320 | CEホールディングス | 1,499円 | +25.02% |
| 5034 | unerry | 2,633円 | +23.44% |
| 155A | 情報戦略テクノロジー | 889円 | +20.30% |
| 4392 | FIG | 910円 | +19.74% |
| 5029 | サークレイス | 742円 | +15.58% |
| 9880 | イノテック | 3,840円 | +14.80% |
| 3687 | フィックスターズ | 1,554円 | +13.68% |
| 278A | Terra_Drone | 12,190円 | +13.50% |
| 7779 | CYBERDYNE | 309円 | +11.15% |
| 4889 | レナサイエンス | 1,905円 | +10.69% |
直近10営業日
| 日付 | 終値 | MA5 | MA25 | MA75 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1,050円 | 1,039.40円 | 1,087.88円 | 1,156.05円 |
| 2026-05-14 | 1,040円 | 1,038.00円 | 1,090.72円 | 1,158.67円 |
| 2026-05-13 | 1,032円 | 1,041.00円 | 1,093.60円 | 1,161.59円 |
| 2026-05-12 | 1,036円 | 1,050.40円 | 1,097.04円 | 1,164.83円 |
| 2026-05-11 | 1,039円 | 1,060.80円 | 1,100.68円 | 1,167.95円 |
| 2026-05-08 | 1,043円 | 1,071.60円 | 1,103.52円 | 1,171.17円 |
| 2026-05-07 | 1,055円 | 1,084.00円 | 1,106.12円 | 1,174.41円 |
| 2026-05-01 | 1,079円 | 1,095.40円 | 1,109.44円 | 1,177.33円 |
| 2026-04-30 | 1,088円 | 1,103.00円 | 1,111.92円 | 1,179.93円 |
| 2026-04-28 | 1,093円 | 1,108.60円 | 1,115.12円 | 1,182.15円 |
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
要望・不具合のご連絡
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
