最終更新:2026-07-17の終値時点データです。
ジーネクスト(4179)の株価はどう動く?
ジーネクスト(4179)の株価チャート分析と関連テーマをもとに、足元の値動きや注目点を整理します。
東証グロース
情報通信
上昇トレンド
2026年07月17日(金)当日の評価
やや弱気
当日はやや売り優勢です。戻りの弱さが出ており、上値の重さを意識したい局面です。
- 前日比 -4.31%
- 売買代金 93,555,850円(5日平均比 1.17倍)
- 中期では上昇トレンド維持
ギャップダウン陰線の形で推移しています。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
日足チャート
高度分析へ
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
ジーネクストの株価分析
ジーネクストは前日比-4.31%、売買代金93,555,850円でした。 中期では上昇トレンドの形を維持しています。
ジーネクストは今後上がる?
現在のトレンド判定は上昇トレンドです。 株価の位置はMA25比-19.17%、MA75比+8.01%で、過熱感や押し目余地を確認する材料になります。
ジーネクストは初動か?
現時点では上昇初動というより、様子見寄りの局面です。
ジーネクストの買い時・売り時
株価がMA25を下回っているため、買い時判断は慎重に進めたい局面です。
直近7営業日の値動き診断7営業日分のデータをもとに自動生成
やや売り優勢
弱気・強気のシグナルが混在しており、慎重な見方が必要です。
読み込み中...
初動ちゃんスコア
35
/100
2,307位 / 4,148銘柄
Cランク
2,307位 / 4,148銘柄
Cランク
トレンド ○
モメンタム ×
資金流入 ×
MA位置 △
モメンタム ×
資金流入 ×
MA位置 △
上昇期待度を100点満点で評価
(トレンド・資金流入・モメンタムを総合判定)
終値
400円
-18円 (-4.31%)
ロウソク足診断
左が前日、右が最新日
最新ロウソク足
下影陰線
最新足では、大きく下押しした後に値を戻したものの、終値は始値を下回って引けた。下ヒゲが長いことから下値での買い需要は一定程度確認されるが、陰線であることから完全な主導権の転換には至っていない。翌足の推移を慎重に見極める局面といえる。
詳細情報
| 始値 | 414円 |
|---|---|
| 高値 | 414円 |
| 安値 | 381円 |
| VWAP | 398.11円 |
| 出来高 | 235,000株 |
| 売買代金 | 93,555,850円 |
| MA5 | 415.60円 |
| MA25 | 494.88円 |
| MA75 | 370.33円 |
便利リンク
100円〜500円未満 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 150A | JSH | 542円 | +17.32% |
| 5216 | 倉元製作所 | 184円 | +17.20% |
| 1459 | 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 121円 | +8.04% |
| 1466 | iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス | 217円 | +6.90% |
| 7640 | トップカルチャー | 179円 | +6.55% |
| 1469 | JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース) | 202円 | +5.86% |
| 1356 | TOPIXベア2倍上場投信 | 117円 | +5.69% |
| 318A | VIX短期先物指数ETF | 450円 | +5.44% |
| 7694 | いつも | 447円 | +5.18% |
| 2484 | 出前館 | 124円 | +5.08% |
IT関連 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5242 | アイズ | 1,230円 | +20.12% |
| 3697 | SHIFT | 743円 | +9.36% |
| 2354 | YE DIGITAL | 1,059円 | +8.28% |
| 6573 | CRAVIA | 27円 | +8.00% |
| 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3,035円 | +5.02% |
| 6572 | オープングループ | 270円 | +4.25% |
| 7359 | 東京通信グループ | 236円 | +3.51% |
| 4431 | スマレジ | 3,000円 | +3.45% |
| 4255 | THECOO | 2,481円 | +3.20% |
| 4479 | マクアケ | 925円 | +3.12% |
SaaS テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3,035円 | +5.02% |
| 2492 | インフォマート | 489円 | +2.30% |
| 5134 | POPER | 529円 | +1.73% |
| 3994 | マネーフォワード | 5,334円 | +1.60% |
| 3626 | TISI | 3,526円 | +1.58% |
| 3796 | いい生活 | 282円 | +1.44% |
| 4684 | オービック | 4,267円 | +1.40% |
| 6702 | 富士通 | 3,298円 | +1.26% |
| 4475 | HENNGE | 1,336円 | +1.14% |
| 4194 | ビジョナル | 8,482円 | +1.13% |
クラウドコンピューティング テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2354 | YE DIGITAL | 1,059円 | +8.28% |
| 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3,035円 | +5.02% |
| 4431 | スマレジ | 3,000円 | +3.45% |
| 2433 | 博報堂DYホールディングス | 1,269円 | +3.26% |
| 2492 | インフォマート | 489円 | +2.30% |
| 8057 | 内田洋行 | 2,102円 | +2.09% |
| 3937 | Ubicomホールディングス | 1,020円 | +1.90% |
| 4432 | ウイングアーク1st | 2,893円 | +1.90% |
| 5026 | トリプルアイズ | 598円 | +1.87% |
| 4813 | ACCESS | 342円 | +1.79% |
ソフト・システム開発 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2354 | YE DIGITAL | 1,059円 | +8.28% |
| 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3,035円 | +5.02% |
| 6572 | オープングループ | 270円 | +4.25% |
| 6545 | インターネットインフィニティー | 795円 | +3.92% |
| 7359 | 東京通信グループ | 236円 | +3.51% |
| 4431 | スマレジ | 3,000円 | +3.45% |
| 3937 | Ubicomホールディングス | 1,020円 | +1.90% |
| 4432 | ウイングアーク1st | 2,893円 | +1.90% |
| 5026 | トリプルアイズ | 598円 | +1.87% |
| 4813 | ACCESS | 342円 | +1.79% |
デジタルトランスフォーメーション テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 3697 | SHIFT | 743円 | +9.36% |
| 2354 | YE DIGITAL | 1,059円 | +8.28% |
| 6572 | オープングループ | 270円 | +4.25% |
| 7359 | 東京通信グループ | 236円 | +3.51% |
| 4431 | スマレジ | 3,000円 | +3.45% |
| 2492 | インフォマート | 489円 | +2.30% |
| 4432 | ウイングアーク1st | 2,893円 | +1.90% |
| 2471 | エスプール | 272円 | +1.87% |
| 5026 | トリプルアイズ | 598円 | +1.87% |
| 4813 | ACCESS | 342円 | +1.79% |
データセンター テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 9101 | 日本郵船 | 5,706円 | +3.00% |
| 5026 | トリプルアイズ | 598円 | +1.87% |
| 2962 | テクニスコ | 1,395円 | +1.68% |
| 3626 | TISI | 3,526円 | +1.58% |
| 6702 | 富士通 | 3,298円 | +1.26% |
| 9746 | TKC | 3,645円 | +1.25% |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 507円 | +1.00% |
| 9735 | セコム | 6,745円 | +1.00% |
| 9433 | KDDI | 2,868円 | +0.84% |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | 3,837円 | +0.55% |
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
要望・不具合のご連絡
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
