最終更新:2026-07-17の終値時点データです。
HEROZ(4382)の株価はどう動く?
HEROZ(4382)の株価チャート分析と関連テーマをもとに、足元の値動きや注目点を整理します。
東証スタンダード
情報通信
下降トレンド
2026年07月17日(金)当日の評価
弱気
当日は売り優勢です。下方向への圧力が強く、短期的には慎重に見たい局面です。
- 前日比 -2.62%
- 売買代金 48,736,467円(5日平均比 1.00倍)
- 中期では下降トレンド継続
包み陰線の形で推移しています。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
日足チャート
高度分析へ
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
HEROZの株価分析
HEROZは前日比-2.62%、売買代金48,736,467円でした。 中期では下降トレンドの形が続いています。
HEROZは今後上がる?
現在のトレンド判定は下降トレンドです。 株価の位置はMA25比-2.96%、MA75比-9.18%で、過熱感や押し目余地を確認する材料になります。
HEROZは初動か?
現時点では上昇初動というより、様子見寄りの局面です。
HEROZの買い時・売り時
株価がMA25を下回っているため、買い時判断は慎重に進めたい局面です。
直近7営業日の値動き診断7営業日分のデータをもとに自動生成
やや買い優勢
強気・弱気のシグナルが混在しており、方向感を見極める局面です。
読み込み中...
初動ちゃんスコア
20
/100
3,651位 / 4,148銘柄
Cランク
3,651位 / 4,148銘柄
Cランク
トレンド △
モメンタム ×
資金流入 ×
MA位置 △
モメンタム ×
資金流入 ×
MA位置 △
上昇期待度を100点満点で評価
(トレンド・資金流入・モメンタムを総合判定)
終値
705円
-19円 (-2.62%)
ロウソク足診断
左が前日、右が最新日
最新ロウソク足
小陰線
2日パターン
包み陰線
2日組み合わせでは、前日の買いを当日の売りが包み込んでおり、失速から下方向へ傾きやすい形です。高値圏では特に注意が必要です。
詳細情報
| 始値 | 726円 |
|---|---|
| 高値 | 730円 |
| 安値 | 698円 |
| VWAP | 709.41円 |
| 出来高 | 68,700株 |
| 売買代金 | 48,736,467円 |
| MA5 | 710.40円 |
| MA25 | 726.48円 |
| MA75 | 776.27円 |
便利リンク
500円〜1,000円未満 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 3697 | SHIFT | 743円 | +9.36% |
| 2354 | YE DIGITAL | 1,059円 | +8.28% |
| 7031 | インバウンドテック | 745円 | +7.19% |
| 7807 | 幸和製作所 | 895円 | +5.29% |
| 6545 | インターネットインフィニティー | 795円 | +3.92% |
| 1580 | 日経平均ベア上場投信 | 815円 | +3.73% |
| 4479 | マクアケ | 925円 | +3.12% |
| 2916 | 仙波糖化工業 | 757円 | +2.99% |
| 9831 | ヤマダホールディングス | 699円 | +2.87% |
| 1569 | TOPIXベア上場投信 | 773円 | +2.79% |
IT関連 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5242 | アイズ | 1,230円 | +20.12% |
| 3697 | SHIFT | 743円 | +9.36% |
| 2354 | YE DIGITAL | 1,059円 | +8.28% |
| 6573 | CRAVIA | 27円 | +8.00% |
| 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3,035円 | +5.02% |
| 6572 | オープングループ | 270円 | +4.25% |
| 7359 | 東京通信グループ | 236円 | +3.51% |
| 4431 | スマレジ | 3,000円 | +3.45% |
| 4255 | THECOO | 2,481円 | +3.20% |
| 4479 | マクアケ | 925円 | +3.12% |
SaaS テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3,035円 | +5.02% |
| 2492 | インフォマート | 489円 | +2.30% |
| 5134 | POPER | 529円 | +1.73% |
| 3994 | マネーフォワード | 5,334円 | +1.60% |
| 3626 | TISI | 3,526円 | +1.58% |
| 3796 | いい生活 | 282円 | +1.44% |
| 4684 | オービック | 4,267円 | +1.40% |
| 6702 | 富士通 | 3,298円 | +1.26% |
| 4475 | HENNGE | 1,336円 | +1.14% |
| 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 984円 | +1.13% |
ゲーム テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 3697 | SHIFT | 743円 | +9.36% |
| 9697 | カプコン | 3,412円 | +4.06% |
| 9766 | コナミグループ | 18,875円 | +3.57% |
| 7359 | 東京通信グループ | 236円 | +3.51% |
| 7974 | 任天堂 | 7,294円 | +3.02% |
| 9278 | ブックオフグループホールディングス | 2,481円 | +2.95% |
| 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 2,551円 | +2.08% |
| 3635 | コーエーテクモホールディングス | 1,574円 | +2.01% |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 4,189円 | +1.97% |
| 9438 | エムティーアイ | 629円 | +1.45% |
ゲーム関連 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 3697 | SHIFT | 743円 | +9.36% |
| 9697 | カプコン | 3,412円 | +4.06% |
| 9766 | コナミグループ | 18,875円 | +3.57% |
| 7359 | 東京通信グループ | 236円 | +3.51% |
| 7974 | 任天堂 | 7,294円 | +3.02% |
| 9278 | ブックオフグループホールディングス | 2,481円 | +2.95% |
| 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 2,551円 | +2.08% |
| 3635 | コーエーテクモホールディングス | 1,574円 | +2.01% |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 4,189円 | +1.97% |
| 9438 | エムティーアイ | 629円 | +1.45% |
ソフト・システム開発 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2354 | YE DIGITAL | 1,059円 | +8.28% |
| 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3,035円 | +5.02% |
| 6572 | オープングループ | 270円 | +4.25% |
| 6545 | インターネットインフィニティー | 795円 | +3.92% |
| 7359 | 東京通信グループ | 236円 | +3.51% |
| 4431 | スマレジ | 3,000円 | +3.45% |
| 4432 | ウイングアーク1st | 2,893円 | +1.90% |
| 3937 | Ubicomホールディングス | 1,020円 | +1.90% |
| 5026 | トリプルアイズ | 598円 | +1.87% |
| 4813 | ACCESS | 342円 | +1.79% |
デジタルトランスフォーメーション テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 3697 | SHIFT | 743円 | +9.36% |
| 2354 | YE DIGITAL | 1,059円 | +8.28% |
| 6572 | オープングループ | 270円 | +4.25% |
| 7359 | 東京通信グループ | 236円 | +3.51% |
| 4431 | スマレジ | 3,000円 | +3.45% |
| 2492 | インフォマート | 489円 | +2.30% |
| 4432 | ウイングアーク1st | 2,893円 | +1.90% |
| 2471 | エスプール | 272円 | +1.87% |
| 5026 | トリプルアイズ | 598円 | +1.87% |
| 4813 | ACCESS | 342円 | +1.79% |
人工知能 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2354 | YE DIGITAL | 1,059円 | +8.28% |
| 6573 | CRAVIA | 27円 | +8.00% |
| 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3,035円 | +5.02% |
| 6572 | オープングループ | 270円 | +4.25% |
| 3639 | ボルテージ | 237円 | +3.04% |
| 3937 | Ubicomホールディングス | 1,020円 | +1.90% |
| 4432 | ウイングアーク1st | 2,893円 | +1.90% |
| 5026 | トリプルアイズ | 598円 | +1.87% |
| 4813 | ACCESS | 342円 | +1.79% |
| 3836 | アバントグループ | 1,210円 | +1.77% |
人工知能(AI) テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 278A | Terra Drone | 13,770円 | +13.61% |
| 2354 | YE DIGITAL | 1,059円 | +8.28% |
| 6573 | CRAVIA | 27円 | +8.00% |
| 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3,035円 | +5.02% |
| 6572 | オープングループ | 270円 | +4.25% |
| 3639 | ボルテージ | 237円 | +3.04% |
| 4432 | ウイングアーク1st | 2,893円 | +1.90% |
| 3937 | Ubicomホールディングス | 1,020円 | +1.90% |
| 5026 | トリプルアイズ | 598円 | +1.87% |
| 4813 | ACCESS | 342円 | +1.79% |
生成AI テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5242 | アイズ | 1,230円 | +20.12% |
| 7031 | インバウンドテック | 745円 | +7.19% |
| 7694 | いつも | 447円 | +5.18% |
| 5026 | トリプルアイズ | 598円 | +1.87% |
| 4813 | ACCESS | 342円 | +1.79% |
| 3626 | TISI | 3,526円 | +1.58% |
| 3625 | テックファームホールディングス | 578円 | +1.40% |
| 3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 867円 | +1.40% |
| 6702 | 富士通 | 3,298円 | +1.26% |
| 3848 | データ・アプリケーション | 829円 | +0.97% |
自動運転車 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 3937 | Ubicomホールディングス | 1,020円 | +1.90% |
| 9081 | 神奈川中央交通 | 3,785円 | +1.20% |
| 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 984円 | +1.13% |
| 6758 | ソニーグループ | 3,470円 | +0.93% |
| 3653 | モルフォ | 634円 | +0.48% |
| 9434 | ソフトバンク | 221円 | +0.41% |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 2,415円 | +0.21% |
| 9432 | NTT | 151円 | +0.13% |
| 2186 | ソーバル | 914円 | +0.11% |
| 7201 | 日産自動車 | 329円 | +0.09% |
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
要望・不具合のご連絡
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
