最終更新:2026-07-17の終値時点データです。
GMOインターネットグループ(9449)の株価はどう動く?
GMOインターネットグループ(9449)の株価チャート分析と関連テーマをもとに、足元の値動きや注目点を整理します。
東証プライム
情報通信
パーフェクトオーダー
2026年07月17日(金)当日の評価
やや強気
当日はやや買い優勢です。上昇基調は維持していますが、勢いの持続は次の値動き確認が必要です。
- 前日比 -0.47%
- 売買代金 1,659,445,584円(5日平均比 0.81倍)
- 移動平均線はパーフェクトオーダー
はらみ線の形で推移しています。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
日足チャート
高度分析へ
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
GMOインターネットグループの株価分析
GMOインターネットグループは前日比-0.47%、売買代金1,659,445,584円でした。 短期・中期・長期の移動平均線が強い形に並んでおり、上昇トレンド継続が意識されやすい状態です。
GMOインターネットグループは今後上がる?
現在のトレンド判定はパーフェクトオーダーです。 株価の位置はMA25比+15.01%、MA75比+23.32%で、過熱感や押し目余地を確認する材料になります。
GMOインターネットグループは初動か?
現時点では上昇初動というより、様子見寄りの局面です。
GMOインターネットグループの買い時・売り時
直近7営業日の値動き診断7営業日分のデータをもとに自動生成
読み込み中...
初動ちゃんスコア
80
/100
26位 / 4,148銘柄
Sランク
26位 / 4,148銘柄
Sランク
トレンド ◎
モメンタム ×
資金流入 ◎
MA位置 ◎
モメンタム ×
資金流入 ◎
MA位置 ◎
上昇期待度を100点満点で評価
(トレンド・資金流入・モメンタムを総合判定)
終値
4,056円
-19円 (-0.47%)
ロウソク足診断
左が前日、右が最新日
最新ロウソク足
コマ
最新足では、胴体が小さくヒゲが相対的に目立つ形状であり、買い方・売り方の双方が拮抗して方向感が定まらない状態を表す。トレンドの途中で出現した場合は一時的な調整・踊り場の可能性があり、単独では方向性を断定しがたい。前後の足の形状やトレンド文脈とあわせた総合的な判断が推奨される。
詳細情報
| 始値 | 4,035円 |
|---|---|
| 高値 | 4,112円 |
| 安値 | 4,003円 |
| VWAP | 4,053.36円 |
| 出来高 | 409,400株 |
| 売買代金 | 1,659,445,584円 |
| MA5 | 4,014.60円 |
| MA25 | 3,526.60円 |
| MA75 | 3,288.97円 |
便利リンク
初動検知履歴
| 初動検知日 | 検知株価 | 10日営業日後株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 3,310円 | 3,355円 | +1.36% |
※本データは独自スクリーニングにより自動検出された初動シグナルの履歴です。投資判断を推奨するものではありません。
4,000円台 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 558A | SQUEEZE | 4,485円 | +3.46% |
| 2791 | 大黒天物産 | 4,610円 | +3.02% |
| 1659 | iシェアーズ 米国リート ETF | 4,160円 | +2.72% |
| 4523 | エーザイ | 4,450円 | +2.58% |
| 2809 | キユーピー | 4,630円 | +2.32% |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 4,189円 | +1.97% |
| 3946 | トーモク | 4,325円 | +1.88% |
| 7516 | コーナン商事 | 4,175円 | +1.58% |
| 7751 | キヤノン | 4,466円 | +1.57% |
| 2579 | コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス | 4,289円 | +1.47% |
IT関連 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5242 | アイズ | 1,230円 | +20.12% |
| 3697 | SHIFT | 743円 | +9.36% |
| 2354 | YE DIGITAL | 1,059円 | +8.28% |
| 6573 | CRAVIA | 27円 | +8.00% |
| 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3,035円 | +5.02% |
| 6572 | オープングループ | 270円 | +4.25% |
| 7359 | 東京通信グループ | 236円 | +3.51% |
| 4431 | スマレジ | 3,000円 | +3.45% |
| 4255 | THECOO | 2,481円 | +3.20% |
| 4479 | マクアケ | 925円 | +3.12% |
JPX日経400 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 3697 | SHIFT | 743円 | +9.36% |
| 2871 | ニチレイ | 2,136円 | +5.38% |
| 6869 | シスメックス | 1,628円 | +4.96% |
| 9697 | カプコン | 3,412円 | +4.06% |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2,080円 | +3.64% |
| 9766 | コナミグループ | 18,875円 | +3.57% |
| 9069 | センコーグループホールディングス | 2,195円 | +3.49% |
| 7309 | シマノ | 18,755円 | +3.39% |
| 4528 | 小野薬品工業 | 2,426円 | +3.37% |
| 9107 | 川崎汽船 | 2,724円 | +3.03% |
クラウドコンピューティング テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2354 | YE DIGITAL | 1,059円 | +8.28% |
| 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3,035円 | +5.02% |
| 4431 | スマレジ | 3,000円 | +3.45% |
| 2433 | 博報堂DYホールディングス | 1,269円 | +3.26% |
| 2492 | インフォマート | 489円 | +2.30% |
| 8057 | 内田洋行 | 2,102円 | +2.09% |
| 3937 | Ubicomホールディングス | 1,020円 | +1.90% |
| 4432 | ウイングアーク1st | 2,893円 | +1.90% |
| 5026 | トリプルアイズ | 598円 | +1.87% |
| 4813 | ACCESS | 342円 | +1.79% |
サイバーセキュリティ テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 3697 | SHIFT | 743円 | +9.36% |
| 2354 | YE DIGITAL | 1,059円 | +8.28% |
| 4475 | HENNGE | 1,336円 | +1.14% |
| 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 984円 | +1.13% |
| 4347 | ブロードメディア | 1,795円 | +0.96% |
| 3967 | エルテス | 579円 | +0.70% |
| 436A | サイバーソリューションズ | 1,031円 | +0.59% |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | 3,837円 | +0.55% |
| 6199 | セラク | 1,236円 | +0.49% |
| 4413 | ボードルア | 3,125円 | +0.48% |
ステーブルコイン テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 3626 | TISI | 3,526円 | +1.58% |
| 2181 | パーソルホールディングス | 266円 | +1.45% |
| 4373 | シンプレクス・ホールディングス | 1,074円 | +0.85% |
| 9432 | NTT | 151円 | +0.13% |
| 7901 | マツモト | 780円 | ±0.00% |
| 7273 | イクヨ | 623円 | -0.64% |
| 3627 | テクミラホールディングス | 268円 | -0.74% |
| 2497 | ユナイテッド | 525円 | -0.76% |
| 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 155円 | -1.09% |
| 4072 | 電算システムホールディングス | 2,827円 | -1.70% |
ヒト型ロボット テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6758 | ソニーグループ | 3,470円 | +0.93% |
| 7203 | トヨタ自動車 | 2,900円 | -0.33% |
| 4826 | CIJ | 499円 | -0.80% |
| 7242 | カヤバ | 4,195円 | -0.83% |
| 7259 | アイシン | 2,256円 | -1.29% |
| 6807 | 日本航空電子工業 | 2,411円 | -1.39% |
| 6592 | マブチモーター | 1,592円 | -1.55% |
| 3443 | 川田テクノロジーズ | 1,276円 | -2.15% |
| 2980 | SREホールディングス | 2,496円 | -2.80% |
| 3741 | セック | 2,833円 | -3.44% |
人工知能 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2354 | YE DIGITAL | 1,059円 | +8.28% |
| 6573 | CRAVIA | 27円 | +8.00% |
| 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3,035円 | +5.02% |
| 6572 | オープングループ | 270円 | +4.25% |
| 3639 | ボルテージ | 237円 | +3.04% |
| 3937 | Ubicomホールディングス | 1,020円 | +1.90% |
| 4432 | ウイングアーク1st | 2,893円 | +1.90% |
| 5026 | トリプルアイズ | 598円 | +1.87% |
| 4813 | ACCESS | 342円 | +1.79% |
| 3836 | アバントグループ | 1,210円 | +1.77% |
人工知能(AI) テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 278A | Terra Drone | 13,770円 | +13.61% |
| 2354 | YE DIGITAL | 1,059円 | +8.28% |
| 6573 | CRAVIA | 27円 | +8.00% |
| 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3,035円 | +5.02% |
| 6572 | オープングループ | 270円 | +4.25% |
| 3639 | ボルテージ | 237円 | +3.04% |
| 3937 | Ubicomホールディングス | 1,020円 | +1.90% |
| 4432 | ウイングアーク1st | 2,893円 | +1.90% |
| 5026 | トリプルアイズ | 598円 | +1.87% |
| 4813 | ACCESS | 342円 | +1.79% |
仮想通貨 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 7359 | 東京通信グループ | 236円 | +3.51% |
| 5026 | トリプルアイズ | 598円 | +1.87% |
| 3994 | マネーフォワード | 5,334円 | +1.60% |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 9,892円 | +1.24% |
| 2307 | クロスキャット | 1,002円 | +1.11% |
| 6758 | ソニーグループ | 3,470円 | +0.93% |
| 3798 | ULSグループ | 563円 | +0.90% |
| 4373 | シンプレクス・ホールディングス | 1,074円 | +0.85% |
| 4819 | デジタルガレージ | 2,311円 | +0.61% |
| 6634 | JNグループ | 74円 | ±0.00% |
生成AI テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5242 | アイズ | 1,230円 | +20.12% |
| 7031 | インバウンドテック | 745円 | +7.19% |
| 7694 | いつも | 447円 | +5.18% |
| 5026 | トリプルアイズ | 598円 | +1.87% |
| 4813 | ACCESS | 342円 | +1.79% |
| 3626 | TISI | 3,526円 | +1.58% |
| 3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 867円 | +1.40% |
| 3625 | テックファームホールディングス | 578円 | +1.40% |
| 6702 | 富士通 | 3,298円 | +1.26% |
| 3848 | データ・アプリケーション | 829円 | +0.97% |
親子上場 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2354 | YE DIGITAL | 1,059円 | +8.28% |
| 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3,035円 | +5.02% |
| 2433 | 博報堂DYホールディングス | 1,269円 | +3.26% |
| 4479 | マクアケ | 925円 | +3.12% |
| 9107 | 川崎汽船 | 2,724円 | +3.03% |
| 2897 | 日清食品ホールディングス | 2,955円 | +2.87% |
| 2875 | 東洋水産 | 10,850円 | +2.84% |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 6,347円 | +2.45% |
| 9602 | 東宝 | 1,430円 | +2.33% |
| 2809 | キユーピー | 4,630円 | +2.32% |
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
要望・不具合のご連絡
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
