最終更新:2026-05-11の終値時点データです。
Lib_Work(1431)の株価はどう動く?
Lib_Work(1431)の株価チャート分析と関連テーマをもとに、足元の値動きや注目点を整理します。
東証GR
建設
下降トレンド
2026年05月11日(月)当日の評価
やや弱気
当日はやや売り優勢です。戻りの弱さが出ており、上値の重さを意識したい局面です。
- 前日比 +0.15%
- 売買代金 9,311,874円(5日平均比 1.12倍)
- 中期では下降トレンド継続
連続陰線の形で推移しています。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
日足チャート
高度分析へ
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
Lib_Workの株価分析
Lib_Workは前日比+0.15%、売買代金9,311,874円でした。 中期では下降トレンドの形が続いています。
Lib_Workは今後上がる?
現在のトレンド判定は下降トレンドです。 株価の位置はMA25比+0.29%、MA75比-0.16%で、過熱感や押し目余地を確認する材料になります。
Lib_Workは初動か?
上昇ではあるものの、初動と断定するにはもう少し資金の裏付けを見たいところです。
Lib_Workの買い時・売り時
直近7営業日の値動き診断7営業日分のデータをもとに自動生成
やや買い優勢
強気・弱気のシグナルが混在しており、方向感を見極める局面です。
読み込み中...
初動ちゃんスコア
25
/100
3,345位 / 4,168銘柄
Cランク
3,345位 / 4,168銘柄
Cランク
トレンド △
モメンタム ×
資金流入 ×
MA位置 ○
モメンタム ×
資金流入 ×
MA位置 ○
上昇期待度を100点満点で評価
(トレンド・資金流入・モメンタムを総合判定)
終値
649円
+1円 (+0.15%)
ロウソク足診断
左が前日、右が最新日
最新ロウソク足
大陰線
詳細情報
| 始値 | 653円 |
|---|---|
| 高値 | 653円 |
| 安値 | 649円 |
| VWAP | 651.18円 |
| 出来高 | 14,300株 |
| 売買代金 | 9,311,874円 |
| MA5 | 649.00円 |
| MA25 | 647.12円 |
| MA75 | 650.01円 |
便利リンク
SaaS テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 4392 | FIG | 509円 | +18.65% |
| 3905 | データセクション | 2,360円 | +12.97% |
| 3915 | テラスカイ | 2,044円 | +12.56% |
| 5028 | セカンドサイトアナリティカ | 423円 | +11.90% |
| 5248 | テクノロジーズ | 533円 | +8.11% |
| 4475 | HENNGE | 1,053円 | +5.83% |
| 3837 | アドソル日進 | 1,580円 | +5.61% |
| 4192 | スパイダープラス | 365円 | +3.99% |
| 5591 | AVILEN | 1,145円 | +3.34% |
| 4811 | ドリーム・アーツ | 826円 | +3.12% |
サブスクリプション テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5597 | ブルーイノベーション | 2,618円 | +23.61% |
| 4392 | FIG | 509円 | +18.65% |
| 4674 | クレスコ | 1,660円 | +18.57% |
| 6232 | ACSL | 3,430円 | +17.18% |
| 3913 | GreenBee | 1,323円 | +15.24% |
| 3915 | テラスカイ | 2,044円 | +12.56% |
| 7199 | プレミアグループ | 2,052円 | +11.28% |
| 9478 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | 532円 | +9.24% |
| 6758 | ソニーグループ | 3,372円 | +8.29% |
| 5248 | テクノロジーズ | 533円 | +8.11% |
人工知能 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 4392 | FIG | 509円 | +18.65% |
| 4674 | クレスコ | 1,660円 | +18.57% |
| 6629 | テクノホライゾン | 1,539円 | +17.48% |
| 6232 | ACSL | 3,430円 | +17.18% |
| 4055 | ティアンドエスグループ | 2,567円 | +16.68% |
| 3913 | GreenBee | 1,323円 | +15.24% |
| 3905 | データセクション | 2,360円 | +12.97% |
| 3915 | テラスカイ | 2,044円 | +12.56% |
| 5028 | セカンドサイトアナリティカ | 423円 | +11.90% |
| 3132 | マクニカホールディングス | 3,070円 | +11.03% |
人工知能(AI) テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 278A | Terra_Drone | 16,400円 | +22.39% |
| 4392 | FIG | 509円 | +18.65% |
| 4674 | クレスコ | 1,660円 | +18.57% |
| 6629 | テクノホライゾン | 1,539円 | +17.48% |
| 6232 | ACSL | 3,430円 | +17.18% |
| 4055 | ティアンドエスグループ | 2,567円 | +16.68% |
| 3913 | GreenBee | 1,323円 | +15.24% |
| 3905 | データセクション | 2,360円 | +12.97% |
| 3915 | テラスカイ | 2,044円 | +12.56% |
| 5028 | セカンドサイトアナリティカ | 423円 | +11.90% |
仮想通貨 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 3810 | サイバーステップホールディングス | 371円 | +27.49% |
| 6758 | ソニーグループ | 3,372円 | +8.29% |
| 2334 | イオレ | 561円 | +5.25% |
| 8105 | Bitcoin_Japan | 139円 | +2.96% |
| 3825 | リミックスポイント | 226円 | +2.73% |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 5,661円 | +2.07% |
| 4478 | フリー | 2,485円 | +2.05% |
| 4689 | LINEヤフー | 449円 | +2.00% |
| 6836 | ぷらっとホーム | 875円 | +1.86% |
| 4755 | 楽天グループ | 762円 | +1.86% |
建設 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | 1,788円 | +20.16% |
| 1893 | 五洋建設 | 2,066円 | +12.90% |
| 1827 | ナカノフドー建設 | 1,536円 | +4.92% |
| 3221 | ヨシックスホールディングス | 3,275円 | +4.63% |
| 5408 | 中山製鋼所 | 617円 | +4.22% |
| 4192 | スパイダープラス | 365円 | +3.99% |
| 7426 | 山大 | 505円 | +3.91% |
| 1443 | 技研ホールディングス | 294円 | +3.89% |
| 1961 | 三機工業 | 2,608円 | +3.62% |
| 5285 | ヤマックス | 1,513円 | +2.86% |
直近10営業日
| 日付 | 終値 | MA5 | MA25 | MA75 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 649円 | 649.00円 | 647.12円 | 650.01円 |
| 2026-05-08 | 648円 | 647.80円 | 646.88円 | 650.07円 |
| 2026-05-07 | 649円 | 646.80円 | 646.72円 | 649.97円 |
| 2026-05-01 | 650円 | 646.60円 | 646.56円 | 649.85円 |
| 2026-04-30 | 649円 | 646.60円 | 646.64円 | 649.76円 |
| 2026-04-28 | 643円 | 647.40円 | 646.80円 | 649.69円 |
| 2026-04-27 | 643円 | 649.40円 | 647.00円 | 649.81円 |
| 2026-04-24 | 648円 | 651.80円 | 647.24円 | 649.99円 |
| 2026-04-23 | 650円 | 652.00円 | 647.88円 | 650.05円 |
| 2026-04-22 | 653円 | 650.40円 | 648.36円 | 650.12円 |
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
要望・不具合のご連絡
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
