| コード | 銘柄 | 株価 | 前日比% ↓ | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 1449 | FUJIジャパン | 407円 | +11.51% | 5,700株 |
| 7808 | シー・エス・ランバー | 3,180円 | +2.09% | 400株 |
| 1892 | 徳倉建設 | 3,315円 | +2.00% | 300株 |
| 1832 | 北海電気工事 | 691円 | +1.47% | 600株 |
| 1764 | 工藤建設 | 3,160円 | +0.80% | 3,300株 |
| 3166 | OCHIホールディングス | 1,582円 | +0.64% | 5,000株 |
| 1795 | マサル | 4,565円 | +0.33% | 400株 |
| 1431 | Lib_Work | 664円 | +0.30% | 17,000株 |
| 9223 | ASNOVA | 506円 | +0.20% | 9,100株 |
| 1841 | サンユー建設 | 1,585円 | +0.00% | 500株 |
| 8104 | クワザワホールディングス | 612円 | +0.00% | 11,800株 |
| 不明 | 不明 | 不明 | ||
| 1777 | 川崎設備工業 | 468円 | +0.00% | 1,700株 |
| 1776 | 三井住建道路 | 1,995円 | -0.05% | 46,500株 |
| 9639 | 三協フロンテア | 2,212円 | -0.09% | 4,900株 |
| 1949 | 住友電設 | 9,700円 | -0.10% | 71,200株 |
| 7369 | メイホーホールディングス | 534円 | -0.19% | 12,300株 |
| 7837 | アールシーコア | 335円 | -0.30% | 5,100株 |
| 9085 | 北海道中央バス | 3,325円 | -0.30% | 100株 |
| 8904 | AVANTIA | 845円 | -0.47% | 15,700株 |
| 7058 | 共栄セキュリティーサービス | 2,999円 | -0.53% | 800株 |
| 1780 | ヤマウラ | 1,641円 | -0.55% | 33,800株 |
| 9033 | 広島電鉄 | 646円 | -0.62% | 6,800株 |
| 2196 | エスクリ | 158円 | -0.63% | 29,400株 |
| 1766 | 東建コーポレーション | 13,570円 | -0.66% | 27,900株 |
| 1438 | 岐阜造園 | 1,839円 | -0.70% | 600株 |
| 1853 | 森組 | 337円 | -0.88% | 28,600株 |
| 7426 | 山大 | 1,111円 | -0.89% | 7,300株 |
| 1770 | 藤田エンジニアリング | 1,669円 | -1.07% | 1,500株 |
| 5079 | ノバック | 2,796円 | -1.10% | 5,500株 |
| 1788 | 三東工業社 | 5,330円 | -1.11% | 200株 |
| 9812 | テーオーホールディングス | 265円 | -1.12% | 3,500株 |
| 7362 | T.S.I | 821円 | -1.20% | 1,600株 |
| 3440 | 日創グループ | 965円 | -1.23% | 1,300株 |
| 1994 | 高橋カーテンウォール工業 | 548円 | -1.26% | 11,100株 |
| 9761 | 東海リース | 2,638円 | -1.27% | 8,700株 |
| 1899 | 福田組 | 7,930円 | -1.37% | 36,200株 |
| 9163 | ナレルグループ | 2,345円 | -1.39% | 36,300株 |
| 1773 | ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド(外国株) | 71円 | -1.39% | 9,000株 |
| 1811 | 錢高組 | 8,470円 | -1.40% | 5,000株 |
| 4547 | キッセイ薬品工業 | 4,535円 | -1.41% | 183,800株 |
| 5446 | 北越メタル | 1,262円 | -1.41% | 100株 |
| 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 1,758円 | -1.46% | 329,000株 |
| 1786 | オリエンタル白石 | 388円 | -1.52% | 795,700株 |
| 1926 | ライト工業 | 4,070円 | -1.57% | 180,000株 |
| 9034 | 南総通運 | 1,587円 | -1.61% | 3,600株 |
| 7059 | コプロ・ホールディングス | 890円 | -1.66% | 226,200株 |
| 8835 | 太平洋興発 | 887円 | -1.66% | 42,200株 |
| 1798 | 守谷商会 | 6,460円 | -1.67% | 1,500株 |
| 2734 | サーラコーポレーション | 1,057円 | -1.67% | 459,200株 |
| 5254 | Arent | 4,310円 | -1.71% | 23,000株 |
| 3199 | 綿半ホールディングス | 1,427円 | -1.72% | 28,000株 |
| 1828 | 田辺工業 | 2,679円 | -1.72% | 5,600株 |
| 1852 | 淺沼組 | 1,015円 | -1.74% | 483,800株 |
| 1401 | エムビーエス | 1,401円 | -1.75% | 4,300株 |
| 5368 | 日本インシュレーション | 1,203円 | -1.80% | 22,700株 |
| 1771 | 日本乾溜工業 | 547円 | -1.80% | 2,200株 |
| 9142 | 九州旅客鉄道 | 3,760円 | -1.85% | 1,063,700株 |
| 5285 | ヤマックス | 1,649円 | -1.85% | 54,500株 |
| 9248 | 人・夢・技術グループ | 1,495円 | -1.90% | 23,600株 |
| 1414 | ショーボンドホールディングス | 1,413円 | -1.91% | 1,065,100株 |
| 5408 | 中山製鋼所 | 616円 | -1.91% | 351,700株 |
| 5280 | ヨシコン | 2,630円 | -1.94% | 13,300株 |
| 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 3,005円 | -1.96% | 112,100株 |
| 1810 | 松井建設 | 1,677円 | -1.99% | 133,000株 |
| 8850 | スターツコーポレーション | 4,930円 | -1.99% | 83,500株 |
| 1904 | 大成温調 | 5,360円 | -2.01% | 24,300株 |
| 1939 | 四電工 | 1,968円 | -2.14% | 167,900株 |
| 1434 | JESCOホールディングス | 1,951円 | -2.21% | 26,400株 |
| 4345 | シーティーエス | 916円 | -2.24% | 45,200株 |
| 8887 | シーラホールディングス | 390円 | -2.26% | 243,900株 |
| 7414 | 小野建 | 1,413円 | -2.28% | 53,500株 |
| 1718 | 美樹工業 | 7,660円 | -2.30% | 2,900株 |
| 1861 | 熊谷組 | 1,660円 | -2.35% | 1,198,400株 |
| 1961 | 三機工業 | 6,830円 | -2.43% | 279,800株 |
| 3221 | ヨシックスホールディングス | 3,375円 | -2.46% | 31,400株 |
| 1430 | ファーストコーポレーション | 1,029円 | -2.46% | 32,400株 |
| 9024 | 西武ホールディングス | 4,280円 | -2.46% | 1,303,700株 |
| 1826 | 佐田建設 | 1,217円 | -2.48% | 32,800株 |
| 1833 | 奥村組 | 6,560円 | -2.53% | 90,700株 |
| 1921 | 巴コーポレーション | 2,031円 | -2.54% | 54,100株 |
| 1867 | 植木組 | 2,962円 | -2.57% | 28,400株 |
| 9896 | JKホールディングス | 1,480円 | -2.63% | 23,700株 |
| 1822 | 大豊建設 | 815円 | -2.63% | 228,400株 |
| 1967 | ヤマト | 2,244円 | -2.65% | 45,500株 |
| 1719 | 安藤・間 | 1,906円 | -2.78% | 905,200株 |
| 1972 | 三晃金属工業 | 1,365円 | -2.85% | 66,500株 |
| 1417 | ミライト・ワン | 3,658円 | -2.92% | 276,700株 |
| 9906 | 藤井産業 | 4,075円 | -2.98% | 3,600株 |
| 9782 | ディーエムエス | 3,580円 | -2.98% | 42,200株 |
| 1802 | 大林組 | 3,837円 | -2.98% | 4,118,300株 |
| 1870 | 矢作建設工業 | 2,134円 | -3.13% | 191,700株 |
| 3420 | ケー・エフ・シー | 1,591円 | -3.16% | 2,400株 |
| 1762 | 高松コンストラクショングループ | 3,605円 | -3.22% | 55,700株 |
| 1960 | サンテック | 1,443円 | -3.22% | 45,400株 |
| 1860 | 戸田建設 | 1,513円 | -3.23% | 703,300株 |
| 1820 | 西松建設 | 5,983円 | -3.23% | 356,000株 |
| 1879 | 新日本建設 | 1,974円 | -3.24% | 90,700株 |
| 1812 | 鹿島建設 | 6,099円 | -3.27% | 3,358,200株 |
| 1888 | 若築建設 | 4,400円 | -3.30% | 23,100株 |
| 2445 | タカミヤ | 409円 | -3.31% | 119,700株 |
| 1887 | 日本国土開発 | 600円 | -3.38% | 991,800株 |
| 1850 | 南海辰村建設 | 505円 | -3.44% | 68,500株 |
| 1418 | インターライフホールディングス | 502円 | -3.46% | 103,700株 |
| 4192 | スパイダープラス | 251円 | -3.46% | 175,400株 |
| 1848 | 富士ピー・エス | 574円 | -3.53% | 17,200株 |
| 1835 | 東鉄工業 | 5,400円 | -3.57% | 88,000株 |
| 1866 | 北野建設 | 1,312円 | -3.60% | 13,100株 |
| 1801 | 大成建設 | 16,780円 | -3.67% | 1,221,400株 |
| 1720 | 東急建設 | 1,461円 | -3.69% | 466,900株 |
| 8046 | 丸藤シートパイル | 5,610円 | -3.77% | 8,300株 |
| 1897 | 金下建設 | 3,250円 | -3.85% | 2,300株 |
| 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | 3,830円 | -3.89% | 39,900株 |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス | 2,311円 | -3.97% | 1,268,100株 |
| 1827 | ナカノフドー建設 | 1,439円 | -4.07% | 45,300株 |
| 1429 | 日本アクア | 726円 | -4.10% | 357,700株 |
| 1847 | イチケン | 5,750円 | -4.17% | 24,100株 |
| 9647 | 協和コンサルタンツ | 7,710円 | -4.22% | 1,000株 |
| 7226 | 極東開発工業 | 3,020円 | -4.28% | 161,900株 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 2,940円 | -4.36% | 1,337,700株 |
| 1443 | 技研ホールディングス | 306円 | -4.38% | 115,600株 |
| 1893 | 五洋建設 | 1,790円 | -4.41% | 2,340,100株 |
| 1976 | 明星工業 | 1,849円 | -4.49% | 106,800株 |
| 8935 | FJネクストホールディングス | 1,675円 | -4.67% | 96,300株 |
| 1813 | 不動テトラ | 3,235円 | -4.71% | 84,200株 |
| 1768 | ソネック | 1,443円 | -4.75% | 6,200株 |
| 1885 | 東亜建設工業 | 3,220円 | -4.87% | 602,700株 |
| 1930 | 北陸電気工事 | 1,541円 | -4.94% | 89,200株 |
| 1965 | テクノ菱和 | 6,520円 | -4.96% | 52,900株 |
| 1814 | 大末建設 | 3,825円 | -5.09% | 139,900株 |
| 1871 | ピーエス・コンストラクション | 2,824円 | -5.20% | 529,500株 |
| 1975 | 朝日工業社 | 3,715円 | -5.35% | 96,400株 |
| 1803 | 清水建設 | 2,900円 | -6.21% | 9,918,600株 |
| 3267 | フィル・カンパニー | 1,103円 | -6.21% | 50,600株 |
| 1980 | ダイダン | 2,965円 | -6.32% | 1,271,600株 |
| 9612 | ラックランド | 1,563円 | -6.69% | 54,400株 |
| 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 2,600円 | -21.21% | 46,900株 |
免責事項
本ページの株価・騰落率・出来高などの情報は、公開されている市場データをもとに
自動取得・自動表示された参考情報です。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
