最終更新:2026-07-10の終値時点データです。
長谷工コーポレーション(1808)の株価はどう動く?
長谷工コーポレーション(1808)の株価チャート分析と関連テーマをもとに、足元の値動きや注目点を整理します。
東証プライム
建設
下降トレンド
2026年07月10日(金)当日の評価
中立
当日は方向感が定まりにくい状態です。強弱どちらにも決め打ちしにくく、次の足待ちです。
- 前日比 +0.27%
- 売買代金 2,950,724,313円(5日平均比 1.49倍)
- 中期では下降トレンド継続
連続陰線の形で推移しています。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
日足チャート
高度分析へ
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
長谷工コーポレーションの株価分析
長谷工コーポレーションは前日比+0.27%、売買代金2,950,724,313円でした。 中期では下降トレンドの形が続いています。
長谷工コーポレーションは今後上がる?
現在のトレンド判定は下降トレンドです。 株価の位置はMA25比+1.09%、MA75比+0.35%で、過熱感や押し目余地を確認する材料になります。
長谷工コーポレーションは初動か?
上昇ではあるものの、初動と断定するにはもう少し資金の裏付けを見たいところです。
長谷工コーポレーションの買い時・売り時
直近7営業日の値動き診断7営業日分のデータをもとに自動生成
やや買い優勢
強気・弱気のシグナルが混在しており、方向感を見極める局面です。
⚠️ 寄り付きは強いが引けにかけて売られており、高値掴みのリスクが意識される展開です。
読み込み中...
初動ちゃんスコア
45
/100
1,620位 / 4,127銘柄
Bランク
1,620位 / 4,127銘柄
Bランク
トレンド △
モメンタム ×
資金流入 ◎
MA位置 ○
モメンタム ×
資金流入 ◎
MA位置 ○
上昇期待度を100点満点で評価
(トレンド・資金流入・モメンタムを総合判定)
終値
2,789円
+8円 (+0.27%)
ロウソク足診断
左が前日、右が最新日
最新ロウソク足
コマ
最新足では、胴体が小さくヒゲが相対的に目立つ形状であり、買い方・売り方の双方が拮抗して方向感が定まらない状態を表す。トレンドの途中で出現した場合は一時的な調整・踊り場の可能性があり、単独では方向性を断定しがたい。前後の足の形状やトレンド文脈とあわせた総合的な判断が推奨される。
詳細情報
| 始値 | 2,811円 |
|---|---|
| 高値 | 2,877円 |
| 安値 | 2,756円 |
| VWAP | 2,796.63円 |
| 出来高 | 1,055,100株 |
| 売買代金 | 2,950,724,313円 |
| MA5 | 2,828.70円 |
| MA25 | 2,758.54円 |
| MA75 | 2,778.85円 |
便利リンク
初動検知履歴
| 初動検知日 | 検知株価 | 10日営業日後株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 2,836円 | - | |
| 2026-07-07 | 2,869円 | - | |
| 2026-07-06 | 2,870円 | - | |
| 2026-07-02 | 2,800円 | - | |
| 2026-07-01 | 2,774円 | - | |
| 2025-04-24 | 2,031円 | 2,037円 | +0.32% |
| 2024-08-29 | 1,825円 | 1,867円 | +2.30% |
| 2024-07-30 | 1,856円 | 1,724円 | -7.11% |
| 2024-07-29 | 1,860円 | 1,717円 | -7.69% |
| 2024-07-22 | 1,845円 | 1,588円 | -13.93% |
| 2024-07-19 | 1,845円 | 1,755円 | -4.85% |
| 2024-07-18 | 1,851円 | 1,814円 | -2.03% |
| 2024-05-10 | 1,925円 | 1,790円 | -7.01% |
| 2024-05-07 | 1,903円 | 1,817円 | -4.55% |
| 2023-02-17 | 1,518円 | 1,581円 | +4.15% |
| 2023-02-14 | 1,519円 | 1,563円 | +2.90% |
※本データは独自スクリーニングにより自動検出された初動シグナルの履歴です。投資判断を推奨するものではありません。
2,000円台 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5243 | note | 2,258円 | +12.34% |
| 268A | リガク・ホールディングス | 2,456円 | +10.98% |
| 5574 | ABEJA | 2,359円 | +8.11% |
| 5802 | 住友電気工業 | 2,582円 | +7.54% |
| 6526 | ソシオネクスト | 2,850円 | +7.00% |
| 6258 | 平田機工 | 3,075円 | +6.70% |
| 3687 | フィックスターズ | 2,329円 | +5.82% |
| 7279 | ハイレックスコーポレーション | 2,128円 | +5.29% |
| 6999 | KOA | 2,617円 | +5.27% |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | 3,020円 | +5.15% |
JPX日経400 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 3436 | SUMCO | 5,244円 | +15.40% |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 6,370円 | +10.65% |
| 7211 | 三菱自動車工業 | 362円 | +9.44% |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | 5,790円 | +9.25% |
| 6951 | 日本電子 | 7,874円 | +7.73% |
| 5802 | 住友電気工業 | 2,582円 | +7.54% |
| 6728 | アルバック | 9,994円 | +6.57% |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 4,625円 | +6.57% |
| 6856 | 堀場製作所 | 27,800円 | +5.06% |
| 6273 | SMC | 75,570円 | +4.93% |
建設 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 7837 | アールシーコア | 365円 | +7.35% |
| 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 228円 | +5.56% |
| 1795 | マサル | 5,200円 | +4.31% |
| 4192 | スパイダープラス | 280円 | +4.09% |
| 5254 | Arent | 4,270円 | +3.26% |
| 1770 | 藤田エンジニアリング | 2,182円 | +2.78% |
| 1773 | ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド(外国株) | 79円 | +2.60% |
| 1798 | 守谷商会 | 1,168円 | +2.37% |
| 1888 | 若築建設 | 3,380円 | +2.27% |
| 1810 | 松井建設 | 1,460円 | +2.24% |
読売333 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 3436 | SUMCO | 5,244円 | +15.40% |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 6,370円 | +10.65% |
| 5802 | 住友電気工業 | 2,582円 | +7.54% |
| 6526 | ソシオネクスト | 2,850円 | +7.00% |
| 6728 | アルバック | 9,994円 | +6.57% |
| 5801 | 古河電気工業 | 3,725円 | +5.14% |
| 6856 | 堀場製作所 | 27,800円 | +5.06% |
| 6273 | SMC | 75,570円 | +4.93% |
| 6361 | 荏原製作所 | 6,127円 | +4.57% |
| 6954 | ファナック | 7,156円 | +4.45% |
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
要望・不具合のご連絡
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
