最終更新:2026-07-10の終値時点データです。
奥村組(1833)の株価はどう動く?
奥村組(1833)の株価チャート分析と関連テーマをもとに、足元の値動きや注目点を整理します。
東証プライム
建設
下降トレンド
2026年07月10日(金)当日の評価
やや弱気
当日はやや売り優勢です。戻りの弱さが出ており、上値の重さを意識したい局面です。
- 前日比 -1.22%
- 売買代金 571,756,752円(5日平均比 1.14倍)
- 中期では下降トレンド継続
失速陰線の形で推移しています。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
日足チャート
高度分析へ
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
奥村組の株価分析
奥村組は前日比-1.22%、売買代金571,756,752円でした。 中期では下降トレンドの形が続いています。
奥村組は今後上がる?
現在のトレンド判定は下降トレンドです。 株価の位置はMA25比-0.20%、MA75比-4.64%で、過熱感や押し目余地を確認する材料になります。
奥村組は初動か?
現時点では上昇初動というより、様子見寄りの局面です。
奥村組の買い時・売り時
株価がMA25を下回っているため、買い時判断は慎重に進めたい局面です。
直近7営業日の値動き診断7営業日分のデータをもとに自動生成
やや買い優勢
強気・弱気のシグナルが混在しており、方向感を見極める局面です。
⚠️ 価格は上昇しているが出来高は下落日に集中しており、上昇の持続力に疑問が残ります。
⚠️ 寄り付きは強いが引けにかけて売られており、高値掴みのリスクが意識される展開です。
- モメンタム 直近7営業日のうち4日が上昇。緩やかな上昇基調です。
- 期間騰落率 期間中の値動きは-0.2%と限定的。レンジ相場の様相です。
- トレンド構造 高値・安値ともに切り上がっており、教科書的な上昇トレンド構造です。
- 需給(出来高) 下落日の出来高が上昇日をやや上回っており、売り優勢の需給です。
- 引け足の強さ 終値がレンジ下位23%付近での引けが続いています。引け際の売り圧力が強く、弱気な需給です。
- ギャップ ギャップアップが3回見られ、強い買い需要が続いています。
- ボラティリティ 値幅が非常に小さく収縮しており、エネルギー蓄積局面の可能性があります。ブレイクアウト(急騰または急落)に注意が必要です。
読み込み中...
初動ちゃんスコア
35
/100
2,414位 / 4,127銘柄
Cランク
2,414位 / 4,127銘柄
Cランク
トレンド △
モメンタム ×
資金流入 ○
MA位置 △
モメンタム ×
資金流入 ○
MA位置 △
上昇期待度を100点満点で評価
(トレンド・資金流入・モメンタムを総合判定)
終値
5,650円
-70円 (-1.22%)
ロウソク足診断
左が前日、右が最新日
最新ロウソク足
大陰線
詳細情報
| 始値 | 5,720円 |
|---|---|
| 高値 | 5,730円 |
| 安値 | 5,640円 |
| VWAP | 5,672.19円 |
| 出来高 | 100,800株 |
| 売買代金 | 571,756,752円 |
| MA5 | 5,718.00円 |
| MA25 | 5,661.20円 |
| MA75 | 5,924.80円 |
便利リンク
初動検知履歴
| 初動検知日 | 検知株価 | 10日営業日後株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-13 | 4,340円 | 4,275円 | -1.50% |
※本データは独自スクリーニングにより自動検出された初動シグナルの履歴です。投資判断を推奨するものではありません。
5,000円〜10,000円未満 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6327 | 北川精機 | 6,130円 | +19.49% |
| 6227 | AIメカテック | 6,790円 | +17.27% |
| 278A | Terra Drone | 10,860円 | +14.32% |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 6,370円 | +10.65% |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | 5,790円 | +9.25% |
| 6890 | フェローテック | 9,090円 | +9.12% |
| 6941 | 山一電機 | 9,230円 | +8.33% |
| 6951 | 日本電子 | 7,874円 | +7.73% |
| 7826 | フルヤ金属 | 7,390円 | +7.57% |
| 7717 | ブイ・テクノロジー | 7,050円 | +6.98% |
ゼネコン テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 1810 | 松井建設 | 1,460円 | +2.24% |
| 1768 | ソネック | 1,084円 | +2.07% |
| 1793 | 大本組 | 2,004円 | +1.73% |
| 1899 | 福田組 | 3,760円 | +1.62% |
| 1887 | 日本国土開発 | 539円 | +0.94% |
| 1799 | 第一建設工業 | 3,425円 | +0.88% |
| 1780 | ヤマウラ | 1,492円 | +0.81% |
| 1866 | 北野建設 | 1,195円 | +0.42% |
| 1853 | 森組 | 326円 | +0.31% |
| 1826 | 佐田建設 | 1,045円 | +0.29% |
リニア中央新幹線 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5802 | 住友電気工業 | 2,582円 | +7.54% |
| 5801 | 古河電気工業 | 3,725円 | +5.14% |
| 7102 | 日本車輌製造 | 3,560円 | +3.79% |
| 5282 | ジオスター | 440円 | +3.53% |
| 7238 | 曙ブレーキ工業 | 110円 | +2.80% |
| 6302 | 住友重機械工業 | 5,284円 | +2.74% |
| 6645 | オムロン | 6,010円 | +2.45% |
| 6506 | 安川電機 | 6,972円 | +2.29% |
| 1914 | 日本基礎技術 | 700円 | +1.89% |
| 6742 | 京三製作所 | 897円 | +1.70% |
下水道 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 4673 | 川崎地質 | 5,010円 | +9.63% |
| 4022 | ラサ工業 | 1,945円 | +8.42% |
| 5597 | ブルーイノベーション | 1,405円 | +4.07% |
| 2325 | NJS | 4,525円 | +3.55% |
| 5282 | ジオスター | 440円 | +3.53% |
| 6368 | オルガノ | 15,910円 | +3.41% |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 2,417円 | +3.11% |
| 5820 | 三ッ星 | 743円 | +2.62% |
| 7022 | サノヤスホールディングス | 295円 | +2.43% |
| 7970 | 信越ポリマー | 2,442円 | +2.13% |
建設 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 7837 | アールシーコア | 365円 | +7.35% |
| 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 228円 | +5.56% |
| 1795 | マサル | 5,200円 | +4.31% |
| 4192 | スパイダープラス | 280円 | +4.09% |
| 5254 | Arent | 4,270円 | +3.26% |
| 1770 | 藤田エンジニアリング | 2,182円 | +2.78% |
| 1773 | ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド(外国株) | 79円 | +2.60% |
| 1798 | 守谷商会 | 1,168円 | +2.37% |
| 1888 | 若築建設 | 3,380円 | +2.27% |
| 1810 | 松井建設 | 1,460円 | +2.24% |
防災 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 9984 | ソフトバンクグループ | 6,370円 | +10.65% |
| 4673 | 川崎地質 | 5,010円 | +9.63% |
| 6629 | テクノホライゾン | 1,041円 | +6.12% |
| 1447 | SAAFホールディングス | 407円 | +5.17% |
| 5817 | JMACS | 837円 | +4.89% |
| 6072 | 地盤ネットホールディングス | 1,048円 | +4.80% |
| 6490 | PILLAR | 10,130円 | +4.76% |
| 5597 | ブルーイノベーション | 1,405円 | +4.07% |
| 5189 | 櫻護謨 | 3,625円 | +3.72% |
| 2325 | NJS | 4,525円 | +3.55% |
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
要望・不具合のご連絡
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
