最終更新:2026-05-01の終値時点データです。
日立製作所(6501)の株価はどう動く?
日立製作所(6501)の株価チャート分析と関連テーマをもとに、足元の値動きや注目点を整理します。
東証PR
電気機器
下降トレンド
2026年05月01日(金)当日の評価
弱気
当日は売り優勢です。下方向への圧力が強く、短期的には慎重に見たい局面です。
- 前日比 -1.78%
- 売買代金 54,755,669,440円(5日平均比 0.53倍)
- 中期では下降トレンド継続
ギャップダウン陰線の形で推移しています。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
#IT関連#JPX日経400#TOPIXコア30#エヌビディア関連#クラウドコンピューティング#クリーンルーム#サブスクリプション#サーバー冷却#ソフト・システム開発#データセンター#パワー半導体#ビッグデータ#フィジカルAI#リサイクル#ロボット#人工知能#人工知能(AI)#再生医療#原子力発電#天然ガス火力発電#宇宙開発#宇宙開発関連#小型原子炉#核融合発電#水素#海水淡水化#生成AI#石炭火力発電#蓄電池#親子上場#読売333#量子コンピューター#防衛#電力設備投資関連#高市関連
日足チャート
高度分析へ
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
日立製作所の株価分析
日立製作所は前日比-1.78%、売買代金54,755,669,440円でした。 中期では下降トレンドの形が続いています。
日立製作所は今後上がる?
現在のトレンド判定は下降トレンドです。 株価の位置はMA25比-2.76%、MA75比-4.65%で、過熱感や押し目余地を確認する材料になります。
日立製作所は初動か?
現時点では上昇初動というより、様子見寄りの局面です。
日立製作所の買い時・売り時
株価がMA25を下回っているため、買い時判断は慎重に進めたい局面です。
直近7営業日の値動き診断7営業日分のデータをもとに自動生成
やや売り優勢
弱気・強気のシグナルが混在しており、慎重な見方が必要です。
⚠️ 価格は上昇しているが出来高は下落日に集中しており、上昇の持続力に疑問が残ります。
⚠️ 寄り付きは強いが引けにかけて売られており、高値掴みのリスクが意識される展開です。
読み込み中...
初動ちゃんスコア
40
/100
1,523位 / 4,137銘柄
Bランク
1,523位 / 4,137銘柄
Bランク
トレンド △
モメンタム ×
資金流入 ◎
MA位置 △
モメンタム ×
資金流入 ◎
MA位置 △
上昇期待度を100点満点で評価
(トレンド・資金流入・モメンタムを総合判定)
終値
4,795円
-87円 (-1.78%)
ロウソク足診断
左が前日、右が最新日
最新ロウソク足
コマ
最新足では、胴体が小さくヒゲが相対的に目立つ形状であり、買い方・売り方の双方が拮抗して方向感が定まらない状態を表す。トレンドの途中で出現した場合は一時的な調整・踊り場の可能性があり、単独では方向性を断定しがたい。前後の足の形状やトレンド文脈とあわせた総合的な判断が推奨される。
詳細情報
| 始値 | 4,800円 |
|---|---|
| 高値 | 4,861円 |
| 安値 | 4,775円 |
| VWAP | 4,806.08円 |
| 出来高 | 11,393,000株 |
| 売買代金 | 54,755,669,440円 |
| MA5 | 5,061.80円 |
| MA25 | 4,930.88円 |
| MA75 | 5,028.72円 |
便利リンク
IT関連 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5250 | GMOプライム・ストラテジー | 1,355円 | +28.44% |
| 3696 | セレス | 2,062円 | +14.87% |
| 4437 | gooddaysホールディングス | 1,180円 | +9.26% |
| 4169 | ENECHANGE | 331円 | +7.82% |
| 6862 | ミナトホールディングス | 3,060円 | +7.71% |
| 3787 | テクノマセマティカル | 409円 | +7.63% |
| 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | 2,682円 | +7.41% |
| 9240 | デリバリーコンサルティング | 503円 | +7.02% |
| 3691 | デジタルプラス | 2,215円 | +6.90% |
| 2323 | fonfun | 369円 | +6.03% |
JPX日経400 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5332 | TOTO | 6,425円 | +18.43% |
| 8053 | 住友商事 | 6,840円 | +17.12% |
| 2267 | ヤクルト本社 | 3,087円 | +12.97% |
| 8015 | 豊田通商 | 6,868円 | +12.57% |
| 6861 | キーエンス | 76,460円 | +7.24% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 47,450円 | +6.89% |
| 2768 | 双日 | 6,218円 | +6.11% |
| 3038 | 神戸物産 | 2,805円 | +4.61% |
| 8058 | 三菱商事 | 5,219円 | +4.59% |
| 9024 | 西武ホールディングス | 3,836円 | +4.18% |
TOPIXコア30 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6861 | キーエンス | 76,460円 | +7.24% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 47,450円 | +6.89% |
| 8058 | 三菱商事 | 5,219円 | +4.59% |
| 6367 | ダイキン工業 | 22,855円 | +4.05% |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 5,424円 | +3.93% |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 1,919円 | +2.54% |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 1,987円 | +2.53% |
| 4568 | 第一三共 | 2,617円 | +1.08% |
| 6098 | リクルートホールディングス | 7,361円 | +0.79% |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 5,541円 | +0.53% |
エヌビディア関連 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6840 | AKIBAホールディングス | 589円 | +8.27% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 47,450円 | +6.89% |
| 6597 | HPCシステムズ | 2,642円 | +2.60% |
| 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 3,025円 | +2.40% |
| 3565 | アセンテック | 445円 | +1.83% |
| 2760 | 東京エレクトロンデバイス | 3,510円 | +1.59% |
| 2338 | クオンタムソリューションズ | 103円 | +0.98% |
| 5574 | ABEJA | 2,517円 | +0.76% |
| 5885 | ジーデップ・アドバンス | 2,996円 | +0.47% |
| 8020 | 兼松 | 2,160円 | +0.35% |
クラウドコンピューティング テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5250 | GMOプライム・ストラテジー | 1,355円 | +28.44% |
| 4169 | ENECHANGE | 331円 | +7.82% |
| 9240 | デリバリーコンサルティング | 503円 | +7.02% |
| 2323 | fonfun | 369円 | +6.03% |
| 6580 | ライトアップ | 1,213円 | +5.20% |
| 4373 | シンプレクス・ホールディングス | 921円 | +4.78% |
| 1980 | ダイダン | 2,905円 | +4.38% |
| 9564 | FCE | 485円 | +4.30% |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 5,424円 | +3.93% |
| 4288 | アズジェント | 727円 | +3.86% |
クリーンルーム テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6823 | リオン | 3,650円 | +7.83% |
| 6861 | キーエンス | 76,460円 | +7.24% |
| 6367 | ダイキン工業 | 22,855円 | +4.05% |
| 5142 | アキレス | 1,439円 | +3.38% |
| 6277 | ホソカワミクロン | 6,050円 | +2.20% |
| 6748 | 星和電機 | 771円 | +2.12% |
| 1904 | 大成温調 | 5,300円 | +1.73% |
| 6845 | アズビル | 1,417円 | +1.65% |
| 3449 | テクノフレックス | 4,860円 | +1.57% |
| 6504 | 富士電機 | 13,180円 | +0.73% |
サブスクリプション テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5250 | GMOプライム・ストラテジー | 1,355円 | +28.44% |
| 5597 | ブルーイノベーション | 1,912円 | +7.90% |
| 6861 | キーエンス | 76,460円 | +7.24% |
| 6232 | ACSL | 2,502円 | +6.06% |
| 9215 | CaSy | 914円 | +5.06% |
| 8058 | 三菱商事 | 5,219円 | +4.59% |
| 6752 | パナソニックホールディングス | 3,324円 | +3.78% |
| 5884 | クラダシ | 505円 | +3.48% |
| 4167 | ココペリ | 305円 | +3.39% |
| 4192 | スパイダープラス | 325円 | +3.17% |
サーバー冷却 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 1980 | ダイダン | 2,905円 | +4.38% |
| 6367 | ダイキン工業 | 22,855円 | +4.05% |
| 6597 | HPCシステムズ | 2,642円 | +2.60% |
| 6584 | 三櫻工業 | 758円 | +2.16% |
| 6845 | アズビル | 1,417円 | +1.65% |
| 7735 | SCREENホールディングス | 10,390円 | +1.56% |
| 1961 | 三機工業 | 2,424円 | +0.62% |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 1,326円 | +0.38% |
| 5202 | 日本板硝子 | 480円 | +0.21% |
| 6594 | ニデック | 2,398円 | +0.04% |
ソフト・システム開発 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5250 | GMOプライム・ストラテジー | 1,355円 | +28.44% |
| 3634 | ソケッツ | 951円 | +18.73% |
| 4499 | Speee | 2,741円 | +11.33% |
| 4437 | gooddaysホールディングス | 1,180円 | +9.26% |
| 6840 | AKIBAホールディングス | 589円 | +8.27% |
| 8704 | トレイダーズホールディングス | 1,128円 | +8.15% |
| 5597 | ブルーイノベーション | 1,912円 | +7.90% |
| 4169 | ENECHANGE | 331円 | +7.82% |
| 6862 | ミナトホールディングス | 3,060円 | +7.71% |
| 3787 | テクノマセマティカル | 409円 | +7.63% |
データセンター テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 8053 | 住友商事 | 6,840円 | +17.12% |
| 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 33円 | +13.79% |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | 1,292円 | +8.75% |
| 6235 | オプトラン | 4,360円 | +6.99% |
| 2768 | 双日 | 6,218円 | +6.11% |
| 3083 | スターシーズ | 1,152円 | +4.73% |
| 8058 | 三菱商事 | 5,219円 | +4.59% |
| 1980 | ダイダン | 2,905円 | +4.38% |
| 6753 | シャープ | 582円 | +4.09% |
| 6367 | ダイキン工業 | 22,855円 | +4.05% |
パワー半導体 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 7911 | TOPPANホールディングス | 5,080円 | +9.25% |
| 6890 | フェローテック | 8,090円 | +7.44% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 47,450円 | +6.89% |
| 6928 | エノモト | 3,445円 | +4.87% |
| 6315 | TOWA | 3,050円 | +4.45% |
| 6125 | 岡本工作機械製作所 | 4,385円 | +4.40% |
| 6266 | タツモ | 3,030円 | +4.34% |
| 6752 | パナソニックホールディングス | 3,324円 | +3.78% |
| 6707 | サンケン電気 | 9,663円 | +3.35% |
| 5333 | NGK | 5,121円 | +3.23% |
ビッグデータ テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 7911 | TOPPANホールディングス | 5,080円 | +9.25% |
| 4800 | オリコン | 1,222円 | +5.80% |
| 6562 | ジーニー | 1,022円 | +5.69% |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 5,424円 | +3.93% |
| 2315 | CAICA_DIGITAL | 73円 | +2.82% |
| 6597 | HPCシステムズ | 2,642円 | +2.60% |
| 2436 | 共同ピーアール | 999円 | +2.36% |
| 4819 | デジタルガレージ | 2,511円 | +2.11% |
| 3920 | アイビーシー | 998円 | +1.84% |
| 2158 | FRONTEO | 791円 | +1.80% |
フィジカルAI テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6861 | キーエンス | 76,460円 | +7.24% |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 5,424円 | +3.93% |
| 6480 | 日本トムソン | 1,145円 | +3.90% |
| 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 3,025円 | +2.40% |
| 4784 | GMOインターネット | 580円 | +1.75% |
| 3443 | 川田テクノロジーズ | 1,511円 | +1.14% |
| 5574 | ABEJA | 2,517円 | +0.76% |
| 4418 | JDSC | 850円 | +0.59% |
| 4440 | ヴィッツ | 1,182円 | +0.51% |
| 5885 | ジーデップ・アドバンス | 2,996円 | +0.47% |
リサイクル テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 8053 | 住友商事 | 6,840円 | +17.12% |
| 5698 | エンビプロ・ホールディングス | 1,164円 | +6.79% |
| 4043 | トクヤマ | 4,184円 | +4.65% |
| 8058 | 三菱商事 | 5,219円 | +4.59% |
| 3070 | ジェリービーンズグループ | 101円 | +4.12% |
| 5408 | 中山製鋼所 | 612円 | +3.38% |
| 3168 | MERF | 1,499円 | +3.38% |
| 7947 | エフピコ | 2,366円 | +3.09% |
| 8173 | Joshin | 2,990円 | +2.96% |
| 5707 | 東邦亜鉛 | 1,173円 | +2.89% |
ロボット テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 8053 | 住友商事 | 6,840円 | +17.12% |
| 6861 | キーエンス | 76,460円 | +7.24% |
| 6264 | マルマエ | 2,041円 | +6.86% |
| 218A | Liberaware | 1,432円 | +6.71% |
| 6986 | 双葉電子工業 | 734円 | +6.22% |
| 6918 | アバールデータ | 3,105円 | +5.86% |
| 6125 | 岡本工作機械製作所 | 4,385円 | +4.40% |
| 6266 | タツモ | 3,030円 | +4.34% |
| 6440 | JUKI | 799円 | +4.31% |
| 7731 | ニコン | 1,800円 | +4.23% |
人工知能 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5250 | GMOプライム・ストラテジー | 1,355円 | +28.44% |
| 3634 | ソケッツ | 951円 | +18.73% |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | 1,292円 | +8.75% |
| 2164 | 地域新聞社 | 352円 | +8.64% |
| 6861 | キーエンス | 76,460円 | +7.24% |
| 9240 | デリバリーコンサルティング | 503円 | +7.02% |
| 6232 | ACSL | 2,502円 | +6.06% |
| 6562 | ジーニー | 1,022円 | +5.69% |
| 6580 | ライトアップ | 1,213円 | +5.20% |
| 4373 | シンプレクス・ホールディングス | 921円 | +4.78% |
人工知能(AI) テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5250 | GMOプライム・ストラテジー | 1,355円 | +28.44% |
| 3634 | ソケッツ | 951円 | +18.73% |
| 278A | Terra_Drone | 10,770円 | +16.18% |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | 1,292円 | +8.75% |
| 2164 | 地域新聞社 | 352円 | +8.64% |
| 6861 | キーエンス | 76,460円 | +7.24% |
| 9240 | デリバリーコンサルティング | 503円 | +7.02% |
| 281A | インフォメティス | 740円 | +6.78% |
| 218A | Liberaware | 1,432円 | +6.71% |
| 6232 | ACSL | 2,502円 | +6.06% |
再生医療 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 4594 | ブライトパス・バイオ | 59円 | +7.27% |
| 4593 | ヘリオス | 333円 | +5.71% |
| 4592 | サンバイオ | 1,970円 | +5.07% |
| 7774 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 553円 | +4.34% |
| 7731 | ニコン | 1,800円 | +4.23% |
| 4584 | キッズウェル・バイオ | 227円 | +2.71% |
| 4527 | ロート製薬 | 2,358円 | +2.48% |
| 3840 | パス | 58円 | +1.75% |
| 3914 | JIG-SAW | 2,424円 | +1.72% |
| 4937 | Waqoo | 1,317円 | +1.70% |
原子力発電 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 8058 | 三菱商事 | 5,219円 | +4.59% |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 613円 | +3.46% |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 1,987円 | +2.53% |
| 8070 | 東京産業 | 887円 | +1.60% |
| 1945 | 東京エネシス | 1,915円 | +1.22% |
| 6466 | TVE | 4,640円 | +1.20% |
| 9508 | 九州電力 | 1,709円 | +1.15% |
| 7760 | IMV | 3,495円 | +0.87% |
| 1952 | 新日本空調 | 3,585円 | +0.70% |
| 6378 | 木村化工機 | 1,294円 | +0.70% |
天然ガス火力発電 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 8015 | 豊田通商 | 6,868円 | +12.57% |
| 2768 | 双日 | 6,218円 | +6.11% |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 613円 | +3.46% |
| 6366 | 千代田化工建設 | 1,023円 | +1.19% |
| 9508 | 九州電力 | 1,709円 | +1.15% |
| 7013 | IHI | 2,880円 | +0.95% |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 1,941円 | +0.75% |
| 9532 | 大阪瓦斯 | 5,704円 | +0.39% |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 1,326円 | +0.38% |
| 6247 | 日阪製作所 | 1,612円 | +0.37% |
宇宙開発 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6232 | ACSL | 2,502円 | +6.06% |
| 6472 | NTN | 399円 | +4.50% |
| 7731 | ニコン | 1,800円 | +4.23% |
| 6753 | シャープ | 582円 | +4.09% |
| 7537 | 丸文 | 1,193円 | +2.32% |
| 7721 | 東京計器 | 7,660円 | +2.00% |
| 9412 | スカパーJSAT | 3,515円 | +1.88% |
| 186A | アストロスケールホールディングス | 1,310円 | +1.87% |
| 290A | Synspective | 1,346円 | +1.82% |
| 4980 | デクセリアルズ | 2,481円 | +1.62% |
宇宙開発関連 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6232 | ACSL | 2,502円 | +6.06% |
| 6472 | NTN | 399円 | +4.50% |
| 7731 | ニコン | 1,800円 | +4.23% |
| 6753 | シャープ | 582円 | +4.09% |
| 6752 | パナソニックホールディングス | 3,324円 | +3.78% |
| 7537 | 丸文 | 1,193円 | +2.32% |
| 7721 | 東京計器 | 7,660円 | +2.00% |
| 9412 | スカパーJSAT | 3,515円 | +1.88% |
| 4980 | デクセリアルズ | 2,481円 | +1.62% |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 1,800円 | +1.24% |
小型原子炉 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6466 | TVE | 4,640円 | +1.20% |
| 7013 | IHI | 2,880円 | +0.95% |
| 6378 | 木村化工機 | 1,294円 | +0.70% |
| 1963 | 日揮ホールディングス | 2,385円 | +0.08% |
| 7011 | 三菱重工業 | 4,586円 | -0.63% |
| 6841 | 横河電機 | 5,409円 | -0.99% |
| 7711 | 助川電気工業 | 5,920円 | -1.33% |
| 5631 | 日本製鋼所 | 9,283円 | -2.17% |
| 6503 | 三菱電機 | 6,071円 | -2.57% |
核融合発電 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 8058 | 三菱商事 | 5,219円 | +4.59% |
| 6315 | TOWA | 3,050円 | +4.45% |
| 4205 | 日本ゼオン | 1,883円 | +3.15% |
| 5541 | 大平洋金属 | 2,580円 | +2.30% |
| 5310 | 東洋炭素 | 6,150円 | +1.32% |
| 7013 | IHI | 2,880円 | +0.95% |
| 6378 | 木村化工機 | 1,294円 | +0.70% |
| 5471 | 大同特殊鋼 | 1,836円 | +0.69% |
| 6728 | アルバック | 9,822円 | +0.61% |
| 9227 | マイクロ波化学 | 1,027円 | +0.29% |
水素 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 8053 | 住友商事 | 6,840円 | +17.12% |
| 8015 | 豊田通商 | 6,868円 | +12.57% |
| 7911 | TOPPANホールディングス | 5,080円 | +9.25% |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3,700円 | +9.21% |
| 4406 | 新日本理化 | 202円 | +6.32% |
| 9517 | イーレックス | 1,071円 | +6.04% |
| 4043 | トクヤマ | 4,184円 | +4.65% |
| 6752 | パナソニックホールディングス | 3,324円 | +3.78% |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 613円 | +3.46% |
| 4078 | 堺化学工業 | 3,835円 | +3.37% |
海水淡水化 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 8053 | 住友商事 | 6,840円 | +17.12% |
| 8058 | 三菱商事 | 5,219円 | +4.59% |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 1,987円 | +2.53% |
| 7013 | IHI | 2,880円 | +0.95% |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 1,941円 | +0.75% |
| 3896 | 阿波製紙 | 445円 | +0.68% |
| 7004 | カナデビア | 1,200円 | +0.50% |
| 6365 | 電業社機械製作所 | 5,600円 | +0.36% |
| 4245 | ダイキアクシス | 698円 | +0.29% |
| 1963 | 日揮ホールディングス | 2,385円 | +0.08% |
生成AI テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5250 | GMOプライム・ストラテジー | 1,355円 | +28.44% |
| 2164 | 地域新聞社 | 352円 | +8.64% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 47,450円 | +6.89% |
| 6562 | ジーニー | 1,022円 | +5.69% |
| 6580 | ライトアップ | 1,213円 | +5.20% |
| 6315 | TOWA | 3,050円 | +4.45% |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 5,424円 | +3.93% |
| 6524 | 湖北工業 | 5,600円 | +2.56% |
| 5026 | トリプルアイズ | 606円 | +2.54% |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 1,987円 | +2.53% |
石炭火力発電 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 8058 | 三菱商事 | 5,219円 | +4.59% |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 613円 | +3.46% |
| 6331 | 三菱化工機 | 3,260円 | +2.52% |
| 8070 | 東京産業 | 887円 | +1.60% |
| 7245 | 大同メタル工業 | 886円 | +1.37% |
| 6466 | TVE | 4,640円 | +1.20% |
| 9508 | 九州電力 | 1,709円 | +1.15% |
| 7013 | IHI | 2,880円 | +0.95% |
| 1909 | 日本ドライケミカル | 2,997円 | +0.88% |
| 9511 | 沖縄電力 | 938円 | +0.32% |
蓄電池 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 9517 | イーレックス | 1,071円 | +6.04% |
| 3083 | スターシーズ | 1,152円 | +4.73% |
| 5074 | テスホールディングス | 808円 | +4.53% |
| 3863 | 日本製紙 | 1,371円 | +4.50% |
| 6753 | シャープ | 582円 | +4.09% |
| 6752 | パナソニックホールディングス | 3,324円 | +3.78% |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 1,987円 | +2.53% |
| 6748 | 星和電機 | 771円 | +2.12% |
| 6328 | 荏原実業 | 2,426円 | +1.80% |
| 9831 | ヤマダホールディングス | 532円 | +1.78% |
親子上場 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 8053 | 住友商事 | 6,840円 | +17.12% |
| 8015 | 豊田通商 | 6,868円 | +12.57% |
| 7942 | JSP | 2,461円 | +6.91% |
| 8058 | 三菱商事 | 5,219円 | +4.59% |
| 7774 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 553円 | +4.34% |
| 6099 | エラン | 760円 | +3.97% |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 5,424円 | +3.93% |
| 9726 | KNT-CTホールディングス | 2,029円 | +3.63% |
| 9041 | 近鉄グループホールディングス | 3,453円 | +3.60% |
| 3918 | PCIホールディングス | 1,070円 | +2.98% |
読売333 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5332 | TOTO | 6,425円 | +18.43% |
| 8053 | 住友商事 | 6,840円 | +17.12% |
| 2267 | ヤクルト本社 | 3,087円 | +12.97% |
| 8015 | 豊田通商 | 6,868円 | +12.57% |
| 7911 | TOPPANホールディングス | 5,080円 | +9.25% |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3,700円 | +9.21% |
| 6861 | キーエンス | 76,460円 | +7.24% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 47,450円 | +6.89% |
| 2768 | 双日 | 6,218円 | +6.11% |
| 3038 | 神戸物産 | 2,805円 | +4.61% |
量子コンピューター テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 8015 | 豊田通商 | 6,868円 | +12.57% |
| 6597 | HPCシステムズ | 2,642円 | +2.60% |
| 6521 | オキサイド | 4,680円 | +1.85% |
| 3687 | フィックスターズ | 1,285円 | +1.66% |
| 3858 | ユビキタスAI | 331円 | +1.22% |
| 3915 | テラスカイ | 1,770円 | +0.91% |
| 4069 | BlueMeme | 1,177円 | +0.77% |
| 6902 | デンソー | 1,896円 | +0.69% |
| 6728 | アルバック | 9,822円 | +0.61% |
| 2693 | YKT | 247円 | +0.41% |
防衛 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6232 | ACSL | 2,502円 | +6.06% |
| 6993 | 大黒屋ホールディングス | 112円 | +4.67% |
| 6367 | ダイキン工業 | 22,855円 | +4.05% |
| 8226 | 理経 | 502円 | +3.08% |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 1,987円 | +2.53% |
| 6208 | 石川製作所 | 2,200円 | +2.47% |
| 7721 | 東京計器 | 7,660円 | +2.00% |
| 290A | Synspective | 1,346円 | +1.82% |
| 7224 | 新明和工業 | 2,594円 | +1.61% |
| 5019 | 出光興産 | 1,370円 | +1.59% |
電力設備投資関連 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5983 | イワブチ | 13,160円 | +3.46% |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 613円 | +3.46% |
| 5333 | NGK | 5,121円 | +3.23% |
| 1938 | 日本リーテック | 2,789円 | +2.92% |
| 6644 | 大崎電気工業 | 2,090円 | +2.65% |
| 1758 | 太洋基礎工業 | 2,526円 | +2.64% |
| 6622 | ダイヘン | 15,760円 | +2.47% |
| 6617 | 東光高岳 | 7,720円 | +2.25% |
| 4240 | クラスターテクノロジー | 414円 | +1.97% |
| 6994 | 指月電機製作所 | 1,120円 | +1.82% |
高市関連 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 8035 | 東京エレクトロン | 47,450円 | +6.89% |
| 6526 | ソシオネクスト | 1,928円 | +3.68% |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 613円 | +3.46% |
| 6963 | ローム | 3,487円 | +2.62% |
| 6208 | 石川製作所 | 2,200円 | +2.47% |
| 3692 | FFRIセキュリティ | 6,040円 | +2.37% |
| 3436 | SUMCO | 2,533円 | +2.30% |
| 7721 | 東京計器 | 7,660円 | +2.00% |
| 6525 | KOKUSAI_ELECTRIC | 6,500円 | +1.91% |
| 7735 | SCREENホールディングス | 10,390円 | +1.56% |
直近10営業日
| 日付 | 終値 | MA5 | MA25 | MA75 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 4,795円 | 5,061.80円 | 4,930.88円 | 5,028.72円 |
| 2026-04-30 | 4,882円 | 5,143.40円 | 4,930.24円 | 5,033.25円 |
| 2026-04-28 | 5,047円 | 5,173.80円 | 4,930.20円 | 5,036.00円 |
| 2026-04-27 | 5,356円 | 5,202.20円 | 4,920.72円 | 5,038.88円 |
| 2026-04-24 | 5,229円 | 5,161.60円 | 4,898.48円 | 5,040.07円 |
| 2026-04-23 | 5,203円 | 5,147.20円 | 4,883.28円 | 5,037.92円 |
| 2026-04-22 | 5,034円 | 5,150.60円 | 4,869.92円 | 5,033.91円 |
| 2026-04-21 | 5,189円 | 5,187.80円 | 4,860.60円 | 5,032.51円 |
| 2026-04-20 | 5,153円 | 5,141.40円 | 4,845.04円 | 5,029.61円 |
| 2026-04-17 | 5,157円 | 5,080.40円 | 4,833.04円 | 5,027.04円 |
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
要望・不具合のご連絡
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
