最終更新:2026-06-15の終値時点データです。
京セラ(6971)の株価はどう動く?
京セラ(6971)の株価チャート分析と関連テーマをもとに、足元の値動きや注目点を整理します。
東証プライム
電気機器
パーフェクトオーダー
2026年06月15日(月)当日の評価
強気
当日は買い優勢です。短期資金の流入が強く、上方向への勢いが確認できます。
- 前日比 +4.52%
- 売買代金 27,981,154,896円(5日平均比 0.85倍)
- 移動平均線はパーフェクトオーダー
切り返し陽線の形で推移しています。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
日足チャート
高度分析へ
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
京セラの株価分析
京セラは前日比+4.52%、売買代金27,981,154,896円でした。 短期・中期・長期の移動平均線が強い形に並んでおり、上昇トレンド継続が意識されやすい状態です。
京セラは今後上がる?
現在のトレンド判定はパーフェクトオーダーです。 株価の位置はMA25比+16.03%、MA75比+35.18%で、過熱感や押し目余地を確認する材料になります。
京セラは初動か?
前日比+4.52%、売買代金27,981,154,896円で、初動候補として見られやすい状態です。
京セラの買い時・売り時
直近7営業日の値動き診断7営業日分のデータをもとに自動生成
読み込み中...
初動ちゃんスコア
90
/100
70位 / 4,155銘柄
Sランク
70位 / 4,155銘柄
Sランク
トレンド ◎
モメンタム △
資金流入 ◎
MA位置 ◎
モメンタム △
資金流入 ◎
MA位置 ◎
上昇期待度を100点満点で評価
(トレンド・資金流入・モメンタムを総合判定)
終値
3,837円
+166円 (+4.52%)
ロウソク足診断
左が前日、右が最新日
最新ロウソク足
小陽線
詳細情報
| 始値 | 3,741円 |
|---|---|
| 高値 | 3,837円 |
| 安値 | 3,672円 |
| VWAP | 3,789.02円 |
| 出来高 | 7,384,800株 |
| 売買代金 | 27,981,154,896円 |
| MA5 | 3,657.60円 |
| MA25 | 3,306.94円 |
| MA75 | 2,838.36円 |
便利リンク
初動検知履歴
| 初動検知日 | 検知株価 | 10日営業日後株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-27 | 1,638円 | 1,656円 | +1.13% |
| 2025-01-24 | 1,630円 | 1,649円 | +1.13% |
| 2025-01-23 | 1,627円 | 1,658円 | +1.91% |
| 2025-01-22 | 1,628円 | 1,633円 | +0.28% |
| 2025-01-21 | 1,611円 | 1,696円 | +5.28% |
| 2025-01-20 | 1,611円 | 1,579円 | -2.02% |
| 2025-01-14 | 1,584円 | 1,635円 | +3.22% |
| 2024-07-11 | 1,986円 | 1,851円 | -6.77% |
| 2024-07-10 | 1,951円 | 1,855円 | -4.90% |
| 2024-07-09 | 1,948円 | 1,901円 | -2.41% |
| 2024-07-08 | 1,913円 | 1,931円 | +0.97% |
| 2024-07-05 | 1,917円 | 1,942円 | +1.28% |
| 2023-09-25 | 1,924円 | 1,865円 | -3.07% |
| 2023-09-22 | 1,916円 | 1,821円 | -4.98% |
| 2023-09-21 | 1,919円 | 1,831円 | -4.61% |
| 2023-09-20 | 1,945円 | 1,794円 | -7.76% |
| 2023-03-10 | 1,719円 | 1,710円 | -0.51% |
| 2023-03-07 | 1,705円 | 1,708円 | +0.18% |
※本データは独自スクリーニングにより自動検出された初動シグナルの履歴です。投資判断を推奨するものではありません。
3,000円台 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6327 | 北川精機 | 3,745円 | +22.99% |
| 3436 | SUMCO | 4,305円 | +17.85% |
| 4462 | 石原ケミカル | 3,645円 | +14.80% |
| 6266 | タツモ | 4,175円 | +12.84% |
| 6762 | TDK | 3,906円 | +11.47% |
| 5715 | 古河機械金属 | 4,125円 | +10.74% |
| 429A | テクセンドフォトマスク | 4,070円 | +10.60% |
| 5572 | Ridge-i | 3,380円 | +9.56% |
| 2646 | グローバルX_メタルビジネス-日本株式_ETF | 3,969円 | +8.65% |
| 6141 | DMG森精機 | 3,671円 | +8.23% |
コンデンサー テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6976 | 太陽誘電 | 19,285円 | +22.64% |
| 6981 | 村田製作所 | 10,060円 | +17.58% |
| 6997 | 日本ケミコン | 4,790円 | +14.73% |
| 6762 | TDK | 3,906円 | +11.47% |
| 6969 | 松尾電機 | 1,617円 | +7.80% |
| 6994 | 指月電機製作所 | 1,149円 | +7.08% |
| 6996 | ニチコン | 4,070円 | +4.49% |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | 8,770円 | +3.66% |
| 4471 | 三洋化成工業 | 5,310円 | +2.51% |
| 6524 | 湖北工業 | 5,390円 | +1.89% |
セラミックコンデンサー テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6976 | 太陽誘電 | 19,285円 | +22.64% |
| 5367 | ニッカトー | 1,410円 | +20.31% |
| 6981 | 村田製作所 | 10,060円 | +17.58% |
| 6997 | 日本ケミコン | 4,790円 | +14.73% |
| 4100 | 戸田工業 | 1,735円 | +11.79% |
| 6762 | TDK | 3,906円 | +11.47% |
| 5331 | ノリタケ | 4,020円 | +5.24% |
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | 1,951円 | +4.11% |
| 3101 | 東洋紡 | 1,777円 | +2.13% |
セラミックス テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5367 | ニッカトー | 1,410円 | +20.31% |
| 4062 | イビデン | 22,750円 | +19.08% |
| 4462 | 石原ケミカル | 3,645円 | +14.80% |
| 4092 | 日本化学工業 | 5,020円 | +8.89% |
| 5333 | NGK | 6,635円 | +8.47% |
| 6143 | ソディック | 2,017円 | +8.09% |
| 2962 | テクニスコ | 1,048円 | +7.60% |
| 4042 | 東ソー | 3,037円 | +6.13% |
| 5331 | ノリタケ | 4,020円 | +5.24% |
| 4061 | デンカ | 4,227円 | +4.91% |
パワー半導体 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6387 | サムコ | 15,200円 | +23.58% |
| 4062 | イビデン | 22,750円 | +19.08% |
| 6981 | 村田製作所 | 10,060円 | +17.58% |
| 6266 | タツモ | 4,175円 | +12.84% |
| 6668 | アドテックプラズマテクノロジー | 3,300円 | +11.94% |
| 6627 | テラプローブ | 10,740円 | +10.38% |
| 6920 | レーザーテック | 48,300円 | +9.77% |
| 6707 | サンケン電気 | 8,900円 | +8.92% |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 18,395円 | +8.53% |
| 5333 | NGK | 6,635円 | +8.47% |
全固体電池 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6976 | 太陽誘電 | 19,285円 | +22.64% |
| 5367 | ニッカトー | 1,410円 | +20.31% |
| 6981 | 村田製作所 | 10,060円 | +17.58% |
| 6997 | 日本ケミコン | 4,790円 | +14.73% |
| 6762 | TDK | 3,906円 | +11.47% |
| 5715 | 古河機械金属 | 4,125円 | +10.74% |
| 6584 | 三櫻工業 | 1,015円 | +10.57% |
| 5333 | NGK | 6,635円 | +8.47% |
| 5711 | 三菱マテリアル | 5,005円 | +7.87% |
| 4046 | 大阪ソーダ | 1,931円 | +7.10% |
半導体 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 4062 | イビデン | 22,750円 | +19.08% |
| 3436 | SUMCO | 4,305円 | +17.85% |
| 6264 | マルマエ | 2,660円 | +14.90% |
| 6525 | KOKUSAI_ELECTRIC | 9,958円 | +12.20% |
| 285A | キオクシアホールディングス | 90,910円 | +11.96% |
| 6668 | アドテックプラズマテクノロジー | 3,300円 | +11.94% |
| 429A | テクセンドフォトマスク | 4,070円 | +10.60% |
| 6584 | 三櫻工業 | 1,015円 | +10.57% |
| 6627 | テラプローブ | 10,740円 | +10.38% |
| 6920 | レーザーテック | 48,300円 | +9.77% |
半導体製造装置 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6387 | サムコ | 15,200円 | +23.58% |
| 5367 | ニッカトー | 1,410円 | +20.31% |
| 6264 | マルマエ | 2,660円 | +14.90% |
| 6266 | タツモ | 4,175円 | +12.84% |
| 6361 | 荏原製作所 | 6,204円 | +12.68% |
| 6498 | キッツ | 2,541円 | +12.48% |
| 6525 | KOKUSAI_ELECTRIC | 9,958円 | +12.20% |
| 6668 | アドテックプラズマテクノロジー | 3,300円 | +11.94% |
| 6407 | CKD | 7,390円 | +11.30% |
| 5715 | 古河機械金属 | 4,125円 | +10.74% |
半導体部材・部品 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 4062 | イビデン | 22,750円 | +19.08% |
| 6966 | 三井ハイテック | 958円 | +18.56% |
| 3436 | SUMCO | 4,305円 | +17.85% |
| 4462 | 石原ケミカル | 3,645円 | +14.80% |
| 4022 | ラサ工業 | 2,170円 | +11.57% |
| 5715 | 古河機械金属 | 4,125円 | +10.74% |
| 4092 | 日本化学工業 | 5,020円 | +8.89% |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 18,395円 | +8.53% |
| 4043 | トクヤマ | 5,100円 | +8.51% |
| 5333 | NGK | 6,635円 | +8.47% |
自動運転車 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6981 | 村田製作所 | 10,060円 | +17.58% |
| 6762 | TDK | 3,906円 | +11.47% |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 7,139円 | +10.31% |
| 7202 | いすゞ自動車 | 2,294円 | +7.45% |
| 6614 | シキノハイテック | 817円 | +6.94% |
| 4425 | Kudan | 1,748円 | +6.20% |
| 6526 | ソシオネクスト | 2,404円 | +6.14% |
| 6862 | ミナトホールディングス | 2,034円 | +5.94% |
| 7201 | 日産自動車 | 357円 | +5.84% |
| 3905 | データセクション | 4,845円 | +5.79% |
蓄電池 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6997 | 日本ケミコン | 4,790円 | +14.73% |
| 6302 | 住友重機械工業 | 5,474円 | +8.61% |
| 1963 | 日揮ホールディングス | 2,688円 | +5.89% |
| 6645 | オムロン | 5,812円 | +5.87% |
| 6752 | パナソニックホールディングス | 4,010円 | +5.53% |
| 5802 | 住友電気工業 | 11,530円 | +5.10% |
| 6508 | 明電舎 | 9,310円 | +4.61% |
| 6996 | ニチコン | 4,070円 | +4.49% |
| 6301 | 小松製作所 | 6,817円 | +4.48% |
| 5801 | 古河電気工業 | 43,970円 | +4.47% |
読売333 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6976 | 太陽誘電 | 19,285円 | +22.64% |
| 4062 | イビデン | 22,750円 | +19.08% |
| 3436 | SUMCO | 4,305円 | +17.85% |
| 6981 | 村田製作所 | 10,060円 | +17.58% |
| 1801 | 大成建設 | 15,165円 | +13.38% |
| 6361 | 荏原製作所 | 6,204円 | +12.68% |
| 6525 | KOKUSAI_ELECTRIC | 9,958円 | +12.20% |
| 6762 | TDK | 3,906円 | +11.47% |
| 7013 | IHI | 2,705円 | +11.32% |
| 1812 | 鹿島建設 | 6,130円 | +11.03% |
電子部品 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 7435 | ナ・デックス | 1,393円 | +27.45% |
| 6387 | サムコ | 15,200円 | +23.58% |
| 6976 | 太陽誘電 | 19,285円 | +22.64% |
| 5367 | ニッカトー | 1,410円 | +20.31% |
| 4062 | イビデン | 22,750円 | +19.08% |
| 6981 | 村田製作所 | 10,060円 | +17.58% |
| 6997 | 日本ケミコン | 4,790円 | +14.73% |
| 3441 | 山王 | 2,688円 | +13.47% |
| 6762 | TDK | 3,906円 | +11.47% |
| 5715 | 古河機械金属 | 4,125円 | +10.74% |
直近10営業日
| 日付 | 終値 | MA5 | MA25 | MA75 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 3,837円 | 3,657.60円 | 3,306.94円 | 2,838.36円 |
| 2026-06-12 | 3,671円 | 3,604.40円 | 3,267.78円 | 2,822.62円 |
| 2026-06-11 | 3,596円 | 3,614.20円 | 3,233.52円 | 2,809.09円 |
| 2026-06-10 | 3,557円 | 3,677.60円 | 3,203.72円 | 2,796.31円 |
| 2026-06-09 | 3,627円 | 3,728.80円 | 3,171.30円 | 2,783.73円 |
| 2026-06-08 | 3,571円 | 3,712.20円 | 3,134.64円 | 2,770.01円 |
| 2026-06-05 | 3,720円 | 3,705.60円 | 3,099.36円 | 2,757.51円 |
| 2026-06-04 | 3,913円 | 3,658.20円 | 3,056.88円 | 2,743.66円 |
| 2026-06-03 | 3,813円 | 3,529.80円 | 3,008.76円 | 2,727.69円 |
| 2026-06-02 | 3,544円 | 3,393.00円 | 2,964.14円 | 2,712.45円 |
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
要望・不具合のご連絡
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
