データ基準日:2026-03-19の終値時点データです。
京セラ(6971)株価・チャート
東証PR
電気機器
上昇トレンド
中立
上昇基調・やや弱い・出来高活発
上昇基調・やや弱い・出来高活発
日足チャート
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
株価データ分析
- 直近は上昇が続かず、方向感はやや弱い状態です。
- 出来高は増加傾向にあり、徐々に注目が集まっています。
- 高値更新は少なく、上値の重さも意識されます。
- 値幅が収縮しており、エネルギー蓄積局面の可能性があります。
- 中期移動平均線(MA25)が長期線(MA75)を上回っており、上昇トレンドの構造です。
- 株価は中期移動平均線(MA25)を下回っています。
- 前日比-4.46%の下落となりました。
- 売買代金は26,109,387,612円と大きく、資金流入が確認できます。
終値
2,421円
-113円 (-4.46%)
詳細情報
| 始値 | 2,464円 |
|---|---|
| 高値 | 2,475円 |
| 安値 | 2,402円 |
| VWAP | 2,423.19円 |
| 出来高 | 10,774,800株 |
| 売買代金 | 26,109,387,612円 |
| MA5 | 2,482.30円 |
| MA25 | 2,621.46円 |
| MA75 | 2,387.68円 |
初動検知履歴
| 初動検知日 | 検知株価 | 10日営業日後株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-27 | 1,638円 | 1,656円 | +1.13% |
| 2025-01-24 | 1,630円 | 1,649円 | +1.13% |
| 2025-01-23 | 1,627円 | 1,658円 | +1.91% |
| 2025-01-22 | 1,628円 | 1,633円 | +0.28% |
| 2025-01-21 | 1,611円 | 1,696円 | +5.28% |
| 2025-01-20 | 1,611円 | 1,579円 | -2.02% |
| 2025-01-14 | 1,584円 | 1,635円 | +3.22% |
| 2024-07-11 | 1,986円 | 1,851円 | -6.77% |
| 2024-07-10 | 1,951円 | 1,855円 | -4.90% |
| 2024-07-09 | 1,948円 | 1,901円 | -2.41% |
| 2024-07-08 | 1,913円 | 1,931円 | +0.97% |
| 2024-07-05 | 1,917円 | 1,942円 | +1.28% |
| 2023-09-25 | 1,924円 | 1,865円 | -3.07% |
| 2023-09-22 | 1,916円 | 1,821円 | -4.98% |
| 2023-09-21 | 1,919円 | 1,831円 | -4.61% |
| 2023-09-20 | 1,945円 | 1,794円 | -7.76% |
| 2023-03-10 | 1,719円 | 1,710円 | -0.51% |
| 2023-03-07 | 1,705円 | 1,708円 | +0.18% |
※本データは独自スクリーニングにより自動検出された初動シグナルの履歴です。投資判断を推奨するものではありません。
パワー半導体 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6227 | AIメカテック | 20,120円 | +3.39% |
| 5801 | 古河電気工業 | 29,400円 | +2.37% |
| 6387 | サムコ | 7,690円 | +1.99% |
| 6521 | オキサイド | 5,190円 | +1.96% |
| 6513 | オリジン | 1,086円 | +0.37% |
| 9165 | クオルテック | 1,410円 | -0.28% |
| 6501 | 日立製作所 | 4,849円 | -0.41% |
| 5802 | 住友電気工業 | 9,948円 | -0.57% |
| 6882 | 三社電機製作所 | 1,016円 | -0.68% |
| 2676 | 高千穂交易 | 2,063円 | -1.53% |
半導体 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6227 | AIメカテック | 20,120円 | +3.39% |
| 6521 | オキサイド | 5,190円 | +1.96% |
| 7565 | 萬世電機 | 5,950円 | +0.34% |
| 3841 | ジーダット | 1,178円 | -0.08% |
| 8141 | 新光商事 | 1,100円 | -0.09% |
| 6265 | コンバム | 2,710円 | -0.11% |
| 6758 | ソニーグループ | 3,271円 | -0.46% |
| 7567 | 栄電子 | 511円 | -0.58% |
| 6882 | 三社電機製作所 | 1,016円 | -0.68% |
| 7735 | SCREENホールディングス | 19,895円 | -0.77% |
半導体製造装置 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6227 | AIメカテック | 20,120円 | +3.39% |
| 6387 | サムコ | 7,690円 | +1.99% |
| 6521 | オキサイド | 5,190円 | +1.96% |
| 6846 | 中央製作所 | 1,280円 | +0.79% |
| 6513 | オリジン | 1,086円 | +0.37% |
| 4464 | ソフト99コーポレーション | 3,865円 | ±0.00% |
| 7488 | ヤガミ | 1,740円 | ±0.00% |
| 6898 | トミタ電機 | 3,860円 | ±0.00% |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | 11,600円 | ±0.00% |
| 6265 | コンバム | 2,710円 | -0.11% |
半導体部材・部品 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5801 | 古河電気工業 | 29,400円 | +2.37% |
| 8065 | 佐藤商事 | 2,465円 | +2.28% |
| 6521 | オキサイド | 5,190円 | +1.96% |
| 5341 | ASAHI_EITOホールディングス | 186円 | +0.54% |
| 7875 | 竹田iPホールディングス | 1,325円 | +0.45% |
| 9165 | クオルテック | 1,410円 | -0.28% |
| 4409 | 東邦化学工業 | 780円 | -0.64% |
| 9913 | 日邦産業 | 3,785円 | -1.43% |
| 6919 | ケル | 1,511円 | -1.56% |
| 6166 | 中村超硬 | 785円 | -1.63% |
蓄電池 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 9517 | イーレックス | 970円 | +2.43% |
| 5801 | 古河電気工業 | 29,400円 | +2.37% |
| 3083 | スターシーズ | 1,047円 | +0.19% |
| 9872 | 北恵 | 899円 | +0.11% |
| 7087 | ウイルテック | 1,347円 | ±0.00% |
| 9338 | INFORICH | 4,545円 | -0.11% |
| 2162 | nmsホールディングス | 445円 | -0.22% |
| 6501 | 日立製作所 | 4,849円 | -0.41% |
| 5802 | 住友電気工業 | 9,948円 | -0.57% |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 6,923円 | -0.96% |
直近10営業日
| 日付 | 終値 | MA5 | MA25 | MA75 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 2,641円 | 2,657.40円 | 2,615.16円 | 2,332.17円 |
| 2026-03-09 | 2,524円 | 2,608.20円 | 2,625.34円 | 2,338.16円 |
| 2026-03-10 | 2,626円 | 2,597.90円 | 2,638.04円 | 2,344.99円 |
| 2026-03-11 | 2,641円 | 2,610.00円 | 2,650.28円 | 2,352.64円 |
| 2026-03-12 | 2,569円 | 2,600.10円 | 2,649.06円 | 2,360.10円 |
| 2026-03-13 | 2,533円 | 2,578.50円 | 2,648.24円 | 2,366.87円 |
| 2026-03-16 | 2,460円 | 2,565.60円 | 2,643.42円 | 2,372.50円 |
| 2026-03-17 | 2,464円 | 2,533.30円 | 2,638.68円 | 2,377.63円 |
| 2026-03-18 | 2,534円 | 2,511.90円 | 2,633.24円 | 2,383.56円 |
| 2026-03-19 | 2,421円 | 2,482.30円 | 2,621.46円 | 2,387.68円 |
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
