データ基準日:2026-03-19の終値時点データです。
シンフォニアテクノロジー(6507)株価・チャート
東証PR
電気機器
パーフェクトオーダー
やや強い
強い上昇基調・下落基調・資金流入あり
強い上昇基調・下落基調・資金流入あり
日足チャート
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
株価データ分析
- 直近4日上昇しており、上昇基調が見られます。
- 出来高の大きな変化は見られず、資金流入は限定的です。
- 高値更新が続いており、買い優勢の展開です。
- 短期・中期・長期の移動平均線が上から並ぶパーフェクトオーダーの状態です。上昇トレンドが継続している可能性があります。
- 株価は短期線を下回るものの、中期移動平均線(MA25)の上にあります。
- 前日比-3.70%の下落となりました。
- 売買代金は2,141,221,400円と大きく、資金流入が確認できます。
終値
12,490円
-480円 (-3.70%)
詳細情報
| 始値 | 12,680円 |
|---|---|
| 高値 | 12,830円 |
| 安値 | 12,490円 |
| VWAP | 12,595.42円 |
| 出来高 | 170,000株 |
| 売買代金 | 2,141,221,400円 |
| MA5 | 12,722.00円 |
| MA25 | 12,015.20円 |
| MA75 | 10,641.50円 |
iPS細胞 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 4591 | リボミック | 99円 | +4.21% |
| 5801 | 古河電気工業 | 29,400円 | +2.37% |
| 2370 | メディネット | 30円 | ±0.00% |
| 4974 | タカラバイオ | 1,147円 | ±0.00% |
| 2208 | ブルボン | 3,220円 | -0.77% |
| 4894 | クオリプス | 7,140円 | -0.83% |
| 4922 | コーセーホールディングス | 5,881円 | -1.51% |
| 7751 | キヤノン | 4,305円 | -1.53% |
| 4506 | 住友ファーマ | 1,855円 | -1.70% |
| 4502 | 武田薬品工業 | 5,768円 | -1.74% |
ロボット テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6894 | パルステック工業 | 2,228円 | +1.74% |
| 7227 | アスカ | 1,025円 | +1.18% |
| 6144 | 西部電機 | 2,870円 | +0.70% |
| 6272 | レオン自動機 | 1,530円 | +0.53% |
| 7732 | トプコン | 3,285円 | +0.15% |
| 5191 | 住友理工 | 2,594円 | +0.08% |
| 7087 | ウイルテック | 1,347円 | ±0.00% |
| 202A | 豆蔵 | 3,535円 | ±0.00% |
| 7472 | 鳥羽洋行 | 4,000円 | ±0.00% |
| 7317 | 松屋アールアンドディ | 1,089円 | ±0.00% |
半導体製造装置 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6227 | AIメカテック | 20,120円 | +3.39% |
| 6387 | サムコ | 7,690円 | +1.99% |
| 6521 | オキサイド | 5,190円 | +1.96% |
| 6846 | 中央製作所 | 1,280円 | +0.79% |
| 6513 | オリジン | 1,086円 | +0.37% |
| 4464 | ソフト99コーポレーション | 3,865円 | ±0.00% |
| 7488 | ヤガミ | 1,740円 | ±0.00% |
| 6898 | トミタ電機 | 3,860円 | ±0.00% |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | 11,600円 | ±0.00% |
| 6265 | コンバム | 2,710円 | -0.11% |
宇宙開発 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6824 | 新コスモス電機 | 4,725円 | +0.75% |
| 7739 | キヤノン電子 | 3,630円 | +0.14% |
| 9600 | アイネット | 2,516円 | +0.04% |
| 6937 | 古河電池 | 1,393円 | ±0.00% |
| 6201 | 豊田自動織機 | 20,570円 | -0.10% |
| 8023 | DAIKO_XTECH | 1,074円 | -0.28% |
| 6501 | 日立製作所 | 4,849円 | -0.41% |
| 6758 | ソニーグループ | 3,271円 | -0.46% |
| 9651 | 日本プロセス | 1,795円 | -0.55% |
| 3778 | さくらインターネット | 2,780円 | -0.79% |
宇宙開発関連 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6824 | 新コスモス電機 | 4,725円 | +0.75% |
| 7739 | キヤノン電子 | 3,630円 | +0.14% |
| 9600 | アイネット | 2,516円 | +0.04% |
| 6201 | 豊田自動織機 | 20,570円 | -0.10% |
| 8023 | DAIKO_XTECH | 1,074円 | -0.28% |
| 6501 | 日立製作所 | 4,849円 | -0.41% |
| 6758 | ソニーグループ | 3,271円 | -0.46% |
| 9651 | 日本プロセス | 1,795円 | -0.55% |
| 3778 | さくらインターネット | 2,780円 | -0.79% |
| 3004 | 神栄 | 2,570円 | -0.89% |
防衛 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6335 | 東京機械製作所 | 532円 | +6.19% |
| 6993 | 大黒屋ホールディングス | 148円 | +0.68% |
| 6501 | 日立製作所 | 4,849円 | -0.41% |
| 5189 | 櫻護謨 | 3,315円 | -0.90% |
| 3302 | 帝国繊維 | 3,080円 | -1.12% |
| 7980 | 重松製作所 | 1,015円 | -1.36% |
| 6111 | 旭精機工業 | 2,150円 | -1.38% |
| 3697 | SHIFT | 639円 | -1.39% |
| 6701 | 日本電気 | 4,124円 | -1.53% |
| 6647 | 森尾電機 | 2,690円 | -1.65% |
電力設備投資関連 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5801 | 古河電気工業 | 29,400円 | +2.37% |
| 1832 | 北海電気工事 | 691円 | +1.47% |
| 7227 | アスカ | 1,025円 | +1.18% |
| 6144 | 西部電機 | 2,870円 | +0.70% |
| 6623 | 愛知電機 | 3,400円 | +0.59% |
| 1949 | 住友電設 | 9,700円 | -0.10% |
| 6501 | 日立製作所 | 4,849円 | -0.41% |
| 5802 | 住友電気工業 | 9,948円 | -0.57% |
| 6655 | 東洋電機 | 690円 | -0.58% |
| 5983 | イワブチ | 13,070円 | -0.76% |
直近10営業日
| 日付 | 終値 | MA5 | MA25 | MA75 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 11,610円 | 11,956.00円 | 11,590.80円 | 10,266.00円 |
| 2026-03-09 | 10,680円 | 11,442.00円 | 11,584.80円 | 10,278.40円 |
| 2026-03-10 | 10,910円 | 11,168.00円 | 11,604.00円 | 10,299.50円 |
| 2026-03-11 | 11,430円 | 11,202.00円 | 11,646.40円 | 10,325.60円 |
| 2026-03-12 | 12,350円 | 11,396.00円 | 11,699.60円 | 10,372.90円 |
| 2026-03-13 | 12,660円 | 11,606.00円 | 11,752.00円 | 10,425.90円 |
| 2026-03-16 | 13,000円 | 12,070.00円 | 11,842.40円 | 10,476.50円 |
| 2026-03-17 | 12,490円 | 12,386.00円 | 11,909.20円 | 10,530.00円 |
| 2026-03-18 | 12,970円 | 12,694.00円 | 11,971.20円 | 10,590.00円 |
| 2026-03-19 | 12,490円 | 12,722.00円 | 12,015.20円 | 10,641.50円 |
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
