最終更新:2026-05-01の終値時点データです。
キリンホールディングス(2503)の株価はどう動く?
キリンホールディングス(2503)の株価チャート分析と関連テーマをもとに、足元の値動きや注目点を整理します。
東証PR
食料品
上昇トレンド
2026年05月01日(金)当日の評価
中立
当日は方向感が定まりにくい状態です。強弱どちらにも決め打ちしにくく、次の足待ちです。
- 前日比 +0.75%
- 売買代金 6,470,768,541円(5日平均比 0.49倍)
- 中期では上昇トレンド維持
連続陽線の形で推移しています。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
日足チャート
高度分析へ
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
キリンホールディングスの株価分析
キリンホールディングスは前日比+0.75%、売買代金6,470,768,541円でした。 中期では上昇トレンドの形を維持しています。
キリンホールディングスは今後上がる?
現在のトレンド判定は上昇トレンドです。 株価の位置はMA25比-2.62%、MA75比-1.45%で、過熱感や押し目余地を確認する材料になります。
キリンホールディングスは初動か?
上昇ではあるものの、初動と断定するにはもう少し資金の裏付けを見たいところです。
キリンホールディングスの買い時・売り時
株価がMA25を下回っているため、買い時判断は慎重に進めたい局面です。
直近7営業日の値動き診断7営業日分のデータをもとに自動生成
読み込み中...
初動ちゃんスコア
65
/100
436位 / 4,137銘柄
Aランク
436位 / 4,137銘柄
Aランク
トレンド ○
モメンタム ×
資金流入 ◎
MA位置 ◎
モメンタム ×
資金流入 ◎
MA位置 ◎
上昇期待度を100点満点で評価
(トレンド・資金流入・モメンタムを総合判定)
終値
2,498円
+19円 (+0.75%)
ロウソク足診断
左が前日、右が最新日
最新ロウソク足
小陽線
詳細情報
| 始値 | 2,470円 |
|---|---|
| 高値 | 2,502円 |
| 安値 | 2,456円 |
| VWAP | 2,488.47円 |
| 出来高 | 2,600,300株 |
| 売買代金 | 6,470,768,541円 |
| MA5 | 2,493.10円 |
| MA25 | 2,565.18円 |
| MA75 | 2,534.68円 |
便利リンク
初動検知履歴
| 初動検知日 | 検知株価 | 10日営業日後株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | 2,136円 | 2,141円 | +0.21% |
| 2025-08-13 | 2,114円 | 2,128円 | +0.66% |
| 2025-08-12 | 2,138円 | 2,155円 | +0.77% |
| 2025-03-11 | 2,074円 | 2,081円 | +0.34% |
| 2025-03-10 | 2,066円 | 2,078円 | +0.56% |
| 2025-03-07 | 2,063円 | 2,070円 | +0.34% |
| 2025-03-06 | 2,082円 | 2,081円 | -0.07% |
| 2025-03-05 | 2,065円 | 2,075円 | +0.48% |
| 2025-03-04 | 2,067円 | 2,060円 | -0.34% |
| 2025-03-03 | 2,056円 | 2,044円 | -0.61% |
| 2024-08-27 | 2,225円 | 2,239円 | +0.63% |
| 2024-08-26 | 2,199円 | 2,246円 | +2.14% |
| 2023-03-13 | 2,073円 | 2,084円 | +0.55% |
| 2023-03-10 | 2,082円 | 2,064円 | -0.84% |
| 2023-03-09 | 2,089円 | 2,054円 | -1.68% |
| 2023-03-08 | 2,074円 | 2,090円 | +0.77% |
※本データは独自スクリーニングにより自動検出された初動シグナルの履歴です。投資判断を推奨するものではありません。
JPX日経400 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5332 | TOTO | 6,425円 | +18.43% |
| 8053 | 住友商事 | 6,840円 | +17.12% |
| 2267 | ヤクルト本社 | 3,087円 | +12.97% |
| 8015 | 豊田通商 | 6,868円 | +12.57% |
| 6861 | キーエンス | 76,460円 | +7.24% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 47,450円 | +6.89% |
| 2768 | 双日 | 6,218円 | +6.11% |
| 3038 | 神戸物産 | 2,805円 | +4.61% |
| 8058 | 三菱商事 | 5,219円 | +4.59% |
| 9024 | 西武ホールディングス | 3,836円 | +4.18% |
ディフェンシブ テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2267 | ヤクルト本社 | 3,087円 | +12.97% |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3,700円 | +9.21% |
| 9533 | 東邦瓦斯 | 1,232円 | +3.83% |
| 9041 | 近鉄グループホールディングス | 3,453円 | +3.60% |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 613円 | +3.46% |
| 9012 | 秩父鉄道 | 2,250円 | +3.45% |
| 9539 | 京葉瓦斯 | 1,360円 | +3.34% |
| 9001 | 東武鉄道 | 2,858円 | +2.31% |
| 4536 | 参天製薬 | 1,643円 | +1.67% |
| 9049 | 京福電気鉄道 | 7,390円 | +1.65% |
円高メリット テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 3038 | 神戸物産 | 2,805円 | +4.61% |
| 3863 | 日本製紙 | 1,371円 | +4.50% |
| 9202 | ANAホールディングス | 2,710円 | +4.15% |
| 9533 | 東邦瓦斯 | 1,232円 | +3.83% |
| 9726 | KNT-CTホールディングス | 2,029円 | +3.63% |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 613円 | +3.46% |
| 9843 | ニトリホールディングス | 2,283円 | +2.98% |
| 9201 | 日本航空 | 2,527円 | +2.97% |
| 9603 | エイチ・アイ・エス | 1,070円 | +2.39% |
| 2782 | セリア | 3,455円 | +2.07% |
親子上場 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 8053 | 住友商事 | 6,840円 | +17.12% |
| 8015 | 豊田通商 | 6,868円 | +12.57% |
| 7942 | JSP | 2,461円 | +6.91% |
| 8058 | 三菱商事 | 5,219円 | +4.59% |
| 7774 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 553円 | +4.34% |
| 6099 | エラン | 760円 | +3.97% |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 5,424円 | +3.93% |
| 9726 | KNT-CTホールディングス | 2,029円 | +3.63% |
| 9041 | 近鉄グループホールディングス | 3,453円 | +3.60% |
| 3918 | PCIホールディングス | 1,070円 | +2.98% |
読売333 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5332 | TOTO | 6,425円 | +18.43% |
| 8053 | 住友商事 | 6,840円 | +17.12% |
| 2267 | ヤクルト本社 | 3,087円 | +12.97% |
| 8015 | 豊田通商 | 6,868円 | +12.57% |
| 7911 | TOPPANホールディングス | 5,080円 | +9.25% |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3,700円 | +9.21% |
| 6861 | キーエンス | 76,460円 | +7.24% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 47,450円 | +6.89% |
| 2768 | 双日 | 6,218円 | +6.11% |
| 3038 | 神戸物産 | 2,805円 | +4.61% |
直近10営業日
| 日付 | 終値 | MA5 | MA25 | MA75 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 2,498円 | 2,493.10円 | 2,565.18円 | 2,534.68円 |
| 2026-04-30 | 2,480円 | 2,490.20円 | 2,564.12円 | 2,532.97円 |
| 2026-04-28 | 2,495円 | 2,497.90円 | 2,563.68円 | 2,531.18円 |
| 2026-04-27 | 2,487円 | 2,514.70円 | 2,561.62円 | 2,529.21円 |
| 2026-04-24 | 2,507円 | 2,532.10円 | 2,557.76円 | 2,527.77円 |
| 2026-04-23 | 2,484円 | 2,549.30円 | 2,556.50円 | 2,525.86円 |
| 2026-04-22 | 2,518円 | 2,573.50円 | 2,560.98円 | 2,524.05円 |
| 2026-04-21 | 2,579円 | 2,591.90円 | 2,564.10円 | 2,521.87円 |
| 2026-04-20 | 2,574円 | 2,596.30円 | 2,565.40円 | 2,519.31円 |
| 2026-04-17 | 2,593円 | 2,605.00円 | 2,566.54円 | 2,516.75円 |
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
要望・不具合のご連絡
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
