最終更新:2026-05-01の終値時点データです。
アシックス(7936)の株価はどう動く?
アシックス(7936)の株価チャート分析と関連テーマをもとに、足元の値動きや注目点を整理します。
東証PR
その他製品
パーフェクトオーダー
2026年05月01日(金)当日の評価
中立
当日は方向感が定まりにくい状態です。強弱どちらにも決め打ちしにくく、次の足待ちです。
- 前日比 -2.05%
- 売買代金 11,643,848,405円(5日平均比 1.07倍)
- 移動平均線はパーフェクトオーダー
失速陰線の形で推移しています。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
日足チャート
高度分析へ
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
アシックスの株価分析
アシックスは前日比-2.05%、売買代金11,643,848,405円でした。 短期・中期・長期の移動平均線が強い形に並んでおり、上昇トレンド継続が意識されやすい状態です。
アシックスは今後上がる?
現在のトレンド判定はパーフェクトオーダーです。 株価の位置はMA25比-2.07%、MA75比+0.37%で、過熱感や押し目余地を確認する材料になります。
アシックスは初動か?
現時点では上昇初動というより、様子見寄りの局面です。
アシックスの買い時・売り時
株価がMA25を下回っているため、買い時判断は慎重に進めたい局面です。
直近7営業日の値動き診断7営業日分のデータをもとに自動生成
やや売り優勢
弱気・強気のシグナルが混在しており、慎重な見方が必要です。
⚠️ 下落局面ながら毎日高値圏で引けており、底値圏での買い支えが入っている可能性があります。
- モメンタム 直近7営業日では上昇・下落が交錯しており、方向感は定まっていません。
- 期間騰落率 期間中に-5.0%下落。調整局面が続いています。
- 需給(出来高) 下落日の出来高が上昇日をやや上回っており、売り優勢の需給です。
- 引け足の強さ 終値はレンジの中〜上位で推移しており、やや強い引けが続いています。
- ボラティリティ 値幅はやや収縮気味。方向感の出にくい膠着状態です。
読み込み中...
初動ちゃんスコア
70
/100
307位 / 4,137銘柄
Sランク
307位 / 4,137銘柄
Sランク
トレンド ◎
モメンタム ×
資金流入 ◎
MA位置 △
モメンタム ×
資金流入 ◎
MA位置 △
上昇期待度を100点満点で評価
(トレンド・資金流入・モメンタムを総合判定)
終値
4,341円
-91円 (-2.05%)
ロウソク足診断
左が前日、右が最新日
最新ロウソク足
下影陰線
最新足では、大きく下押しした後に値を戻したものの、終値は始値を下回って引けた。下ヒゲが長いことから下値での買い需要は一定程度確認されるが、陰線であることから完全な主導権の転換には至っていない。翌足の推移を慎重に見極める局面といえる。
詳細情報
| 始値 | 4,410円 |
|---|---|
| 高値 | 4,414円 |
| 安値 | 4,271円 |
| VWAP | 4,331.95円 |
| 出来高 | 2,687,900株 |
| 売買代金 | 11,643,848,405円 |
| MA5 | 4,443.80円 |
| MA25 | 4,432.68円 |
| MA75 | 4,324.83円 |
便利リンク
初動検知履歴
| 初動検知日 | 検知株価 | 10日営業日後株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 4,000円 | 3,989円 | -0.28% |
| 2026-01-07 | 3,987円 | 4,052円 | +1.63% |
| 2026-01-06 | 3,974円 | 3,984円 | +0.25% |
| 2025-12-26 | 3,882円 | 4,133円 | +6.47% |
| 2025-12-25 | 3,876円 | 4,091円 | +5.55% |
| 2025-12-24 | 3,890円 | 4,038円 | +3.80% |
| 2025-12-23 | 3,933円 | 4,142円 | +5.31% |
| 2025-05-23 | 3,445円 | 3,470円 | +0.73% |
| 2025-05-22 | 3,380円 | 3,476円 | +2.84% |
※本データは独自スクリーニングにより自動検出された初動シグナルの履歴です。投資判断を推奨するものではありません。
JPX日経400 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5332 | TOTO | 6,425円 | +18.43% |
| 8053 | 住友商事 | 6,840円 | +17.12% |
| 2267 | ヤクルト本社 | 3,087円 | +12.97% |
| 8015 | 豊田通商 | 6,868円 | +12.57% |
| 6861 | キーエンス | 76,460円 | +7.24% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 47,450円 | +6.89% |
| 2768 | 双日 | 6,218円 | +6.11% |
| 3038 | 神戸物産 | 2,805円 | +4.61% |
| 8058 | 三菱商事 | 5,219円 | +4.59% |
| 9024 | 西武ホールディングス | 3,836円 | +4.18% |
リサイクル テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 8053 | 住友商事 | 6,840円 | +17.12% |
| 5698 | エンビプロ・ホールディングス | 1,164円 | +6.79% |
| 4043 | トクヤマ | 4,184円 | +4.65% |
| 8058 | 三菱商事 | 5,219円 | +4.59% |
| 3070 | ジェリービーンズグループ | 101円 | +4.12% |
| 3168 | MERF | 1,499円 | +3.38% |
| 5408 | 中山製鋼所 | 612円 | +3.38% |
| 7947 | エフピコ | 2,366円 | +3.09% |
| 8173 | Joshin | 2,990円 | +2.96% |
| 5707 | 東邦亜鉛 | 1,173円 | +2.89% |
読売333 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5332 | TOTO | 6,425円 | +18.43% |
| 8053 | 住友商事 | 6,840円 | +17.12% |
| 2267 | ヤクルト本社 | 3,087円 | +12.97% |
| 8015 | 豊田通商 | 6,868円 | +12.57% |
| 7911 | TOPPANホールディングス | 5,080円 | +9.25% |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3,700円 | +9.21% |
| 6861 | キーエンス | 76,460円 | +7.24% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 47,450円 | +6.89% |
| 2768 | 双日 | 6,218円 | +6.11% |
| 3038 | 神戸物産 | 2,805円 | +4.61% |
直近10営業日
| 日付 | 終値 | MA5 | MA25 | MA75 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 4,341円 | 4,443.80円 | 4,432.68円 | 4,324.83円 |
| 2026-04-30 | 4,432円 | 4,471.20円 | 4,433.56円 | 4,322.17円 |
| 2026-04-28 | 4,554円 | 4,498.80円 | 4,429.48円 | 4,316.41円 |
| 2026-04-27 | 4,478円 | 4,495.60円 | 4,420.12円 | 4,308.85円 |
| 2026-04-24 | 4,414円 | 4,521.80円 | 4,411.08円 | 4,302.13円 |
| 2026-04-23 | 4,478円 | 4,558.00円 | 4,410.68円 | 4,294.60円 |
| 2026-04-22 | 4,570円 | 4,613.80円 | 4,414.16円 | 4,284.96円 |
| 2026-04-21 | 4,538円 | 4,613.40円 | 4,407.44円 | 4,274.83円 |
| 2026-04-20 | 4,609円 | 4,619.80円 | 4,400.04円 | 4,266.08円 |
| 2026-04-17 | 4,595円 | 4,595.40円 | 4,394.08円 | 4,256.31円 |
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
要望・不具合のご連絡
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
