最終更新:2026-07-17の終値時点データです。
明治ホールディングス(2269)の株価はどう動く?
明治ホールディングス(2269)の株価チャート分析と関連テーマをもとに、足元の値動きや注目点を整理します。
東証プライム
食料品
下降トレンド
2026年07月17日(金)当日の評価
中立
当日は方向感が定まりにくい状態です。強弱どちらにも決め打ちしにくく、次の足待ちです。
- 前日比 +1.90%
- 売買代金 4,172,675,330円(5日平均比 1.19倍)
- 中期では下降トレンド継続
ギャップアップ陽線の形で推移しています。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
日足チャート
高度分析へ
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
明治ホールディングスの株価分析
明治ホールディングスは前日比+1.90%、売買代金4,172,675,330円でした。 中期では下降トレンドの形が続いています。
明治ホールディングスは今後上がる?
現在のトレンド判定は下降トレンドです。 株価の位置はMA25比+1.61%、MA75比+1.38%で、過熱感や押し目余地を確認する材料になります。
明治ホールディングスは初動か?
上昇ではあるものの、初動と断定するにはもう少し資金の裏付けを見たいところです。
明治ホールディングスの買い時・売り時
直近7営業日の値動き診断7営業日分のデータをもとに自動生成
やや買い優勢
強気・弱気のシグナルが混在しており、方向感を見極める局面です。
⚠️ 寄り付きは強いが引けにかけて売られており、高値掴みのリスクが意識される展開です。
- モメンタム 直近7営業日では上昇・下落が交錯しており、方向感は定まっていません。
- 期間騰落率 期間中の値動きは-0.8%と限定的。レンジ相場の様相です。
- トレンド構造 高値・安値ともに切り上がっており、教科書的な上昇トレンド構造です。
- 需給(出来高) 出来高の方向性は拮抗しており、需給面での優位は見られません。
- 引け足の強さ 終値はレンジ中〜下位での引けが多く、上値を維持できていません。
- ギャップ ギャップアップ(窓開け上昇)が3回、ギャップダウンはゼロ。翌朝も買いが先行する強い需要が続いています。
- ボラティリティ 値幅が非常に小さく収縮しており、エネルギー蓄積局面の可能性があります。ブレイクアウト(急騰または急落)に注意が必要です。
読み込み中...
初動ちゃんスコア
50
/100
1,497位 / 4,148銘柄
Bランク
1,497位 / 4,148銘柄
Bランク
トレンド △
モメンタム ×
資金流入 ◎
MA位置 ◎
モメンタム ×
資金流入 ◎
MA位置 ◎
上昇期待度を100点満点で評価
(トレンド・資金流入・モメンタムを総合判定)
終値
3,812円
+71円 (+1.90%)
ロウソク足診断
左が前日、右が最新日
最新ロウソク足
小陽線
詳細情報
| 始値 | 3,789円 |
|---|---|
| 高値 | 3,847円 |
| 安値 | 3,772円 |
| VWAP | 3,813.10円 |
| 出来高 | 1,094,300株 |
| 売買代金 | 4,172,675,330円 |
| MA5 | 3,765.00円 |
| MA25 | 3,751.64円 |
| MA75 | 3,760.25円 |
便利リンク
初動検知履歴
| 初動検知日 | 検知株価 | 10日営業日後株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 3,812円 | - | |
| 2026-07-09 | 3,844円 | - | |
| 2026-07-08 | 3,920円 | - | |
| 2026-07-07 | 3,886円 | - | |
| 2026-07-06 | 3,883円 | - | |
| 2026-07-03 | 3,818円 | 3,812円 | -0.16% |
| 2026-07-02 | 3,805円 | 3,741円 | -1.68% |
| 2026-07-01 | 3,787円 | 3,744円 | -1.14% |
| 2025-09-10 | 3,164円 | 3,151円 | -0.41% |
| 2025-09-09 | 3,193円 | 3,128円 | -2.04% |
| 2025-09-05 | 3,186円 | 3,141円 | -1.41% |
| 2025-03-11 | 3,271円 | 3,383円 | +3.42% |
| 2025-03-10 | 3,282円 | 3,400円 | +3.60% |
| 2025-03-07 | 3,214円 | 3,400円 | +5.79% |
| 2024-02-01 | 3,607円 | 3,425円 | -5.05% |
| 2024-01-31 | 3,571円 | 3,400円 | -4.79% |
| 2024-01-30 | 3,536円 | 3,395円 | -3.99% |
| 2024-01-26 | 3,539円 | 3,412円 | -3.59% |
| 2024-01-25 | 3,536円 | 3,460円 | -2.15% |
| 2023-07-14 | 3,315円 | 3,288円 | -0.81% |
※本データは独自スクリーニングにより自動検出された初動シグナルの履歴です。投資判断を推奨するものではありません。
3,000円台 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 9697 | カプコン | 3,412円 | +4.06% |
| 7747 | 朝日インテック | 3,569円 | +2.91% |
| 6393 | 油研工業 | 3,095円 | +2.65% |
| 2593 | 伊藤園 | 3,097円 | +2.62% |
| 2640 | グローバルX ゲーム&アニメ-日本株式 ETF | 3,690円 | +2.56% |
| 6267 | ゼネラルパッカー | 4,000円 | +2.56% |
| 5189 | 櫻護謨 | 3,980円 | +2.31% |
| 1484 | One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 | 3,698円 | +2.27% |
| 2004 | 昭和産業 | 3,540円 | +2.16% |
| 8225 | タカチホ | 3,430円 | +2.08% |
JPX日経400 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 3697 | SHIFT | 743円 | +9.36% |
| 2871 | ニチレイ | 2,136円 | +5.38% |
| 6869 | シスメックス | 1,628円 | +4.96% |
| 9697 | カプコン | 3,412円 | +4.06% |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2,080円 | +3.64% |
| 9766 | コナミグループ | 18,875円 | +3.57% |
| 9069 | センコーグループホールディングス | 2,195円 | +3.49% |
| 7309 | シマノ | 18,755円 | +3.39% |
| 4528 | 小野薬品工業 | 2,426円 | +3.37% |
| 9107 | 川崎汽船 | 2,724円 | +3.03% |
読売333 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2871 | ニチレイ | 2,136円 | +5.38% |
| 6869 | シスメックス | 1,628円 | +4.96% |
| 9697 | カプコン | 3,412円 | +4.06% |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2,080円 | +3.64% |
| 9766 | コナミグループ | 18,875円 | +3.57% |
| 7309 | シマノ | 18,755円 | +3.39% |
| 4528 | 小野薬品工業 | 2,426円 | +3.37% |
| 9107 | 川崎汽船 | 2,724円 | +3.03% |
| 7974 | 任天堂 | 7,294円 | +3.02% |
| 9101 | 日本郵船 | 5,706円 | +3.00% |
食品 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2916 | 仙波糖化工業 | 757円 | +2.99% |
| 2897 | 日清食品ホールディングス | 2,955円 | +2.87% |
| 2593 | 伊藤園 | 3,097円 | +2.62% |
| 2809 | キユーピー | 4,630円 | +2.32% |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 889円 | +2.30% |
| 3349 | コスモス薬品 | 6,448円 | +2.24% |
| 2801 | キッコーマン | 1,667円 | +2.14% |
| 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 627円 | +1.95% |
| 2212 | 山崎製パン | 3,372円 | +1.93% |
| 2503 | キリンホールディングス | 2,909円 | +1.93% |
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
要望・不具合のご連絡
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
