最終更新:2026-05-01の終値時点データです。
住友不動産(8830)の株価はどう動く?
住友不動産(8830)の株価チャート分析と関連テーマをもとに、足元の値動きや注目点を整理します。
東証PR
不動産
下降トレンド
2026年05月01日(金)当日の評価
やや弱気
当日はやや売り優勢です。戻りの弱さが出ており、上値の重さを意識したい局面です。
- 前日比 -2.23%
- 売買代金 11,949,719,015円(5日平均比 0.97倍)
- 中期では下降トレンド継続
失速陰線の形で推移しています。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
日足チャート
高度分析へ
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
住友不動産の株価分析
住友不動産は前日比-2.23%、売買代金11,949,719,015円でした。 中期では下降トレンドの形が続いています。
住友不動産は今後上がる?
現在のトレンド判定は下降トレンドです。 株価の位置はMA25比+1.16%、MA75比+1.14%で、過熱感や押し目余地を確認する材料になります。
住友不動産は初動か?
現時点では上昇初動というより、様子見寄りの局面です。
住友不動産の買い時・売り時
直近7営業日の値動き診断7営業日分のデータをもとに自動生成
やや買い優勢
強気・弱気のシグナルが混在しており、方向感を見極める局面です。
読み込み中...
初動ちゃんスコア
45
/100
1,279位 / 4,137銘柄
Bランク
1,279位 / 4,137銘柄
Bランク
トレンド △
モメンタム ×
資金流入 ◎
MA位置 ○
モメンタム ×
資金流入 ◎
MA位置 ○
上昇期待度を100点満点で評価
(トレンド・資金流入・モメンタムを総合判定)
終値
4,735円
-108円 (-2.23%)
ロウソク足診断
左が前日、右が最新日
最新ロウソク足
小陰線
詳細情報
| 始値 | 4,796円 |
|---|---|
| 高値 | 4,823円 |
| 安値 | 4,728円 |
| VWAP | 4,755.35円 |
| 出来高 | 2,512,900株 |
| 売買代金 | 11,949,719,015円 |
| MA5 | 4,741.80円 |
| MA25 | 4,680.76円 |
| MA75 | 4,681.75円 |
便利リンク
初動検知履歴
| 初動検知日 | 検知株価 | 10日営業日後株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-02 | 2,479円 | 2,333円 | -5.89% |
| 2024-08-30 | 2,483円 | 2,349円 | -5.40% |
※本データは独自スクリーニングにより自動検出された初動シグナルの履歴です。投資判断を推奨するものではありません。
JPX日経400 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5332 | TOTO | 6,425円 | +18.43% |
| 8053 | 住友商事 | 6,840円 | +17.12% |
| 2267 | ヤクルト本社 | 3,087円 | +12.97% |
| 8015 | 豊田通商 | 6,868円 | +12.57% |
| 6861 | キーエンス | 76,460円 | +7.24% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 47,450円 | +6.89% |
| 2768 | 双日 | 6,218円 | +6.11% |
| 3038 | 神戸物産 | 2,805円 | +4.61% |
| 8058 | 三菱商事 | 5,219円 | +4.59% |
| 9024 | 西武ホールディングス | 3,836円 | +4.18% |
不動産関連 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 33円 | +13.79% |
| 4499 | Speee | 2,741円 | +11.33% |
| 4437 | gooddaysホールディングス | 1,180円 | +9.26% |
| 1783 | fantasista | 65円 | +6.56% |
| 2997 | ストレージ王 | 1,015円 | +6.28% |
| 8841 | テーオーシー | 1,106円 | +5.43% |
| 9024 | 西武ホールディングス | 3,836円 | +4.18% |
| 8006 | ユアサ・フナショク | 1,644円 | +3.98% |
| 9041 | 近鉄グループホールディングス | 3,453円 | +3.60% |
| 9012 | 秩父鉄道 | 2,250円 | +3.45% |
読売333 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5332 | TOTO | 6,425円 | +18.43% |
| 8053 | 住友商事 | 6,840円 | +17.12% |
| 2267 | ヤクルト本社 | 3,087円 | +12.97% |
| 8015 | 豊田通商 | 6,868円 | +12.57% |
| 7911 | TOPPANホールディングス | 5,080円 | +9.25% |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3,700円 | +9.21% |
| 6861 | キーエンス | 76,460円 | +7.24% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 47,450円 | +6.89% |
| 2768 | 双日 | 6,218円 | +6.11% |
| 3038 | 神戸物産 | 2,805円 | +4.61% |
直近10営業日
| 日付 | 終値 | MA5 | MA25 | MA75 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 4,735円 | 4,741.80円 | 4,680.76円 | 4,681.75円 |
| 2026-04-30 | 4,843円 | 4,730.40円 | 4,674.84円 | 4,672.99円 |
| 2026-04-28 | 4,773円 | 4,684.80円 | 4,666.20円 | 4,662.64円 |
| 2026-04-27 | 4,676円 | 4,674.40円 | 4,655.64円 | 4,652.77円 |
| 2026-04-24 | 4,682円 | 4,676.80円 | 4,642.36円 | 4,644.00円 |
| 2026-04-23 | 4,678円 | 4,671.00円 | 4,642.20円 | 4,633.61円 |
| 2026-04-22 | 4,615円 | 4,684.40円 | 4,649.56円 | 4,623.67円 |
| 2026-04-21 | 4,721円 | 4,724.00円 | 4,659.36円 | 4,615.17円 |
| 2026-04-20 | 4,688円 | 4,747.00円 | 4,663.32円 | 4,605.08円 |
| 2026-04-17 | 4,653円 | 4,754.80円 | 4,667.40円 | 4,595.84円 |
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
要望・不具合のご連絡
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
