| コード | 銘柄 | 株価 | 前日比% ↓ | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 8918 | ランド | 10円 | +11.11% | 235,300,000株 |
| 8836 | RISE | 31円 | +3.33% | 58,700株 |
| 5533 | エリッツホールディングス | 2,004円 | +2.77% | 1,000株 |
| 7808 | シー・エス・ランバー | 3,180円 | +2.09% | 400株 |
| 9049 | 京福電気鉄道 | 7,700円 | +1.85% | 100株 |
| 4437 | gooddaysホールディングス | 819円 | +1.74% | 7,200株 |
| 6042 | ニッキ | 4,565円 | +1.44% | 500株 |
| 4827 | ビジネス・ワンホールディングス | 523円 | +1.16% | 300株 |
| 9355 | リンコーコーポレーション | 2,200円 | +1.15% | 1,700株 |
| 3475 | グッドコムアセット | 1,528円 | +1.06% | 359,400株 |
| 9380 | 東海運 | 435円 | +0.93% | 41,000株 |
| 3260 | エスポア | 821円 | +0.86% | 300株 |
| 2999 | ホームポジション | 473円 | +0.85% | 13,600株 |
| 9820 | エムティジェネックス | 3,560円 | +0.85% | 300株 |
| 7509 | アイエーグループ | 4,870円 | +0.83% | 500株 |
| 1764 | 工藤建設 | 3,160円 | +0.80% | 3,300株 |
| 9679 | ホウライ | 2,114円 | +0.67% | 500株 |
| 4445 | リビン・テクノロジーズ | 3,840円 | +0.66% | 1,600株 |
| 2997 | ストレージ王 | 925円 | +0.65% | 2,000株 |
| 2984 | ヤマイチエステート | 770円 | +0.65% | 11,600株 |
| 4351 | 山田再生系債権回収総合事務所 | 856円 | +0.59% | 2,100株 |
| 8006 | ユアサ・フナショク | 1,710円 | +0.59% | 500株 |
| 3521 | テルマー湯ホールディングス | 175円 | +0.57% | 29,600株 |
| 3474 | G-FACTORY | 554円 | +0.54% | 1,500株 |
| 3297 | 東武住販 | 1,287円 | +0.47% | 4,200株 |
| 9428 | クロップス | 1,556円 | +0.26% | 1,100株 |
| 9633 | 東京テアトル | 1,698円 | +0.24% | 11,700株 |
| 3248 | アールエイジ | 895円 | +0.22% | 7,100株 |
| 2411 | ゲンダイエージェンシー | 475円 | +0.21% | 33,800株 |
| 8996 | ハウスフリーダム | 1,032円 | +0.19% | 4,000株 |
| 9664 | 御園座 | 1,780円 | +0.17% | 400株 |
| 9012 | 秩父鉄道 | 2,125円 | +0.05% | 300株 |
| 9656 | グリーンランドリゾート | 608円 | +0.00% | 3,700株 |
| 9407 | RKB毎日放送 | 5,850円 | +0.00% | 800株 |
| 不明 | 不明 | 不明 | ||
| 1841 | サンユー建設 | 1,585円 | +0.00% | 500株 |
| 3494 | マリオン | 361円 | +0.00% | 5,900株 |
| 不明 | 不明 | 不明 | ||
| 9306 | 東陽倉庫 | 2,110円 | +0.00% | 3,100株 |
| 9685 | KYCOMホールディングス | 648円 | +0.00% | 12,000株 |
| 8107 | キムラタン | 34円 | +0.00% | 172,600株 |
| 不明 | 不明 | 不明 | ||
| 3796 | いい生活 | 513円 | +0.00% | 1,500株 |
| 6334 | 明治機械 | 400円 | +0.00% | 6,300株 |
| 7950 | 日本デコラックス | 5,960円 | +0.00% | 200株 |
| 5078 | セレコーポレーション | 5,020円 | +0.00% | 100株 |
| 9361 | 伏木海陸運送 | 2,269円 | +0.00% | 100株 |
| 7343 | ブロードマインド | 1,361円 | -0.07% | 10,900株 |
| 3571 | ソトー | 795円 | -0.13% | 2,500株 |
| 9083 | 神姫バス | 1,992円 | -0.15% | 6,200株 |
| 9402 | 中部日本放送 | 526円 | -0.19% | 13,800株 |
| 3477 | フォーライフ | 873円 | -0.23% | 3,600株 |
| 8594 | 中道リース | 425円 | -0.23% | 200株 |
| 6578 | コレックホールディングス | 403円 | -0.25% | 7,400株 |
| 8945 | サンネクスタグループ | 1,202円 | -0.25% | 7,900株 |
| 9036 | 東部ネットワーク | 1,150円 | -0.26% | 2,900株 |
| 8938 | グローム・ホールディングス | 368円 | -0.27% | 16,900株 |
| 9249 | 日本エコシステム | 1,635円 | -0.30% | 5,100株 |
| 3469 | デュアルタップ | 973円 | -0.31% | 4,400株 |
| 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 3,859円 | -0.34% | 438,000株 |
| 3461 | パルマ | 541円 | -0.37% | 1,700株 |
| 2993 | 長栄 | 2,588円 | -0.38% | 1,000株 |
| 7490 | 日新商事 | 1,323円 | -0.38% | 5,200株 |
| 9035 | 第一交通産業 | 747円 | -0.40% | 1,500株 |
| 3286 | トラストホールディングス | 1,006円 | -0.40% | 4,100株 |
| 7196 | Casa | 715円 | -0.42% | 6,100株 |
| 3111 | オーミケンシ | 237円 | -0.42% | 15,800株 |
| 8908 | 毎日コムネット | 847円 | -0.47% | 9,600株 |
| 8904 | AVANTIA | 845円 | -0.47% | 15,700株 |
| 9686 | 東洋テック | 1,668円 | -0.54% | 7,700株 |
| 9046 | 神戸電鉄 | 2,518円 | -0.55% | 42,000株 |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | 2,705円 | -0.55% | 146,900株 |
| 9444 | トーシンホールディングス | 336円 | -0.59% | 5,600株 |
| 9636 | きんえい | 4,080円 | -0.61% | 200株 |
| 9816 | ストライダーズ | 324円 | -0.61% | 10,400株 |
| 9033 | 広島電鉄 | 646円 | -0.62% | 6,800株 |
| 2196 | エスクリ | 158円 | -0.63% | 29,400株 |
| 8927 | 明豊エンタープライズ | 446円 | -0.67% | 146,400株 |
| 9245 | リベロ | 2,200円 | -0.68% | 1,200株 |
| 9313 | 丸八倉庫 | 1,013円 | -0.69% | 2,800株 |
| 8892 | エスコン | 1,127円 | -0.70% | 295,900株 |
| 8871 | ゴールドクレスト | 3,325円 | -0.75% | 22,800株 |
| 9351 | 東洋埠頭 | 2,003円 | -0.79% | 2,800株 |
| 2974 | 大英産業 | 962円 | -0.82% | 1,100株 |
| 3261 | グランディーズ | 484円 | -0.82% | 10,800株 |
| 9017 | 新潟交通 | 2,063円 | -0.82% | 5,700株 |
| 3491 | GA_technologies | 1,336円 | -0.82% | 615,000株 |
| 3495 | 香陵住販 | 2,380円 | -0.83% | 2,100株 |
| 9930 | 北沢産業 | 351円 | -0.85% | 1,700株 |
| 8898 | センチュリー21・ジャパン | 1,147円 | -0.95% | 1,100株 |
| 9450 | ファイバーゲート | 707円 | -0.98% | 81,000株 |
| 6625 | JALCOホールディングス | 388円 | -1.02% | 521,000株 |
| 3063 | ジェイグループホールディングス | 780円 | -1.02% | 10,200株 |
| 9044 | 南海電気鉄道 | 3,008円 | -1.02% | 507,600株 |
| 9602 | 東宝 | 1,626円 | -1.04% | 4,100,500株 |
| 3772 | ウェルス・マネジメント | 1,044円 | -1.04% | 52,800株 |
| 8860 | フジ住宅 | 840円 | -1.06% | 159,200株 |
| 9635 | 武蔵野興業 | 2,626円 | -1.06% | 1,400株 |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | 1,498円 | -1.06% | 731,000株 |
| 9303 | 住友倉庫 | 4,080円 | -1.09% | 148,200株 |
| 3490 | アズ企画設計 | 2,800円 | -1.10% | 400株 |
| 3242 | アーバネットコーポレーション | 538円 | -1.10% | 72,200株 |
| 8876 | リログループ | 1,960円 | -1.13% | 644,300株 |
| 8917 | ファースト住建 | 1,175円 | -1.18% | 24,900株 |
| 7638 | NEW_ARTホールディングス | 1,580円 | -1.19% | 20,700株 |
| 5845 | 全保連 | 996円 | -1.19% | 101,500株 |
| 7362 | T.S.I | 821円 | -1.20% | 1,600株 |
| 8803 | 平和不動産 | 2,420円 | -1.22% | 339,000株 |
| 8772 | アサックス | 886円 | -1.23% | 6,200株 |
| 3271 | THEグローバル社 | 879円 | -1.24% | 81,700株 |
| 5527 | property_technologies | 711円 | -1.25% | 22,400株 |
| 9023 | 東京地下鉄 | 1,613円 | -1.25% | 3,092,100株 |
| 3300 | アンビション_DX_ホールディングス | 2,547円 | -1.32% | 19,100株 |
| 8125 | ワキタ | 1,948円 | -1.32% | 213,400株 |
| 9052 | 山陽電気鉄道 | 2,008円 | -1.33% | 34,400株 |
| 3454 | ファーストブラザーズ | 1,170円 | -1.35% | 15,800株 |
| 1899 | 福田組 | 7,930円 | -1.37% | 36,200株 |
| 9302 | 三井倉庫ホールディングス | 4,045円 | -1.37% | 285,100株 |
| 3245 | ディア・ライフ | 1,066円 | -1.39% | 314,100株 |
| 1773 | ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド(外国株) | 71円 | -1.39% | 9,000株 |
| 9007 | 小田急電鉄 | 1,655円 | -1.40% | 1,556,000株 |
| 2459 | アウンコンサルティング | 211円 | -1.40% | 37,900株 |
| 5532 | リアルゲイト | 2,943円 | -1.44% | 29,300株 |
| 9045 | 京阪ホールディングス | 3,265円 | -1.45% | 305,300株 |
| 9041 | 近鉄グループホールディングス | 3,200円 | -1.48% | 1,385,400株 |
| 9305 | ヤマタネ | 2,182円 | -1.49% | 47,700株 |
| 3484 | イノベーションホールディングス | 1,253円 | -1.49% | 17,100株 |
| 7198 | SBIアルヒ | 855円 | -1.50% | 128,100株 |
| 7148 | FPG | 1,959円 | -1.51% | 1,373,000株 |
| 8596 | 九州リースサービス | 1,407円 | -1.54% | 40,100株 |
| 3241 | ウィル | 574円 | -1.54% | 7,300株 |
| 5843 | ニッポンインシュア | 2,393円 | -1.60% | 20,300株 |
| 2970 | GLC_GROUP | 1,042円 | -1.61% | 36,600株 |
| 9034 | 南総通運 | 1,587円 | -1.61% | 3,600株 |
| 8931 | 和田興産 | 1,694円 | -1.63% | 14,100株 |
| 3280 | エストラスト | 1,080円 | -1.64% | 9,500株 |
| 8835 | 太平洋興発 | 887円 | -1.66% | 42,200株 |
| 8897 | MIRARTHホールディングス | 407円 | -1.69% | 845,500株 |
| 3276 | JPMC | 1,321円 | -1.71% | 33,200株 |
| 3237 | イントランス | 57円 | -1.72% | 215,200株 |
| 7097 | さくらさくプラス | 2,757円 | -1.75% | 5,800株 |
| 3480 | ジェイ・エス・ビー | 3,370円 | -1.75% | 42,200株 |
| 3232 | 三重交通グループホールディングス | 563円 | -1.75% | 122,200株 |
| 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 4,150円 | -1.75% | 1,533,100株 |
| 9423 | フォーバル・リアルストレート | 110円 | -1.79% | 253,600株 |
| 9408 | BSNメディアホールディングス | 2,522円 | -1.79% | 100株 |
| 3284 | フージャースホールディングス | 1,252円 | -1.80% | 203,000株 |
| 8999 | グランディハウス | 599円 | -1.80% | 171,300株 |
| 8891 | AMGホールディングス | 2,673円 | -1.80% | 7,300株 |
| 8894 | REVOLUTION | 54円 | -1.82% | 426,100株 |
| 9405 | 朝日放送グループホールディングス | 899円 | -1.86% | 78,300株 |
| 4054 | 日本情報クリエイト | 573円 | -1.88% | 14,300株 |
| 3293 | アズマハウス | 785円 | -1.88% | 7,300株 |
| 3489 | フェイスネットワーク | 870円 | -1.92% | 54,200株 |
| 3457 | And_Doホールディングス | 1,073円 | -1.92% | 111,000株 |
| 9003 | 相鉄ホールディングス | 2,801円 | -1.94% | 412,700株 |
| 2384 | SBSホールディングス | 4,045円 | -1.94% | 100,100株 |
| 5280 | ヨシコン | 2,630円 | -1.94% | 13,300株 |
| 2980 | SREホールディングス | 2,663円 | -1.95% | 202,100株 |
| 7371 | Zenken | 704円 | -1.95% | 56,300株 |
| 6178 | 日本郵政 | 1,809円 | -1.95% | 7,699,400株 |
| 8850 | スターツコーポレーション | 4,930円 | -1.99% | 83,500株 |
| 9001 | 東武鉄道 | 2,877円 | -2.01% | 588,700株 |
| 2337 | いちご | 483円 | -2.03% | 991,100株 |
| 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン | 191円 | -2.05% | 827,300株 |
| 3277 | サンセイランディック | 1,430円 | -2.05% | 5,200株 |
| 8864 | 空港施設 | 979円 | -2.10% | 105,500株 |
| 4025 | 多木化学 | 4,420円 | -2.10% | 68,900株 |
| 9005 | 東急 | 1,847円 | -2.15% | 2,272,200株 |
| 9791 | ビケンテクノ | 1,367円 | -2.15% | 4,900株 |
| 3266 | ファンドクリエーショングループ | 91円 | -2.15% | 250,400株 |
| 7561 | ハークスレイ | 726円 | -2.16% | 18,700株 |
| 9304 | 澁澤倉庫 | 1,311円 | -2.16% | 208,100株 |
| 2991 | ランドネット | 586円 | -2.17% | 14,800株 |
| 2776 | 新都ホールディングス | 132円 | -2.22% | 617,300株 |
| 3003 | ヒューリック | 1,862円 | -2.23% | 3,000,300株 |
| 1444 | ニッソウ | 2,622円 | -2.24% | 1,100株 |
| 8887 | シーラホールディングス | 390円 | -2.26% | 243,900株 |
| 1718 | 美樹工業 | 7,660円 | -2.30% | 2,900株 |
| 3758 | アエリア | 253円 | -2.32% | 18,400株 |
| 9301 | 三菱倉庫 | 1,356円 | -2.38% | 2,048,100株 |
| 8439 | 東京センチュリー | 2,092円 | -2.40% | 533,100株 |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | 1,053円 | -2.41% | 2,735,400株 |
| 3001 | 片倉工業 | 2,877円 | -2.41% | 24,400株 |
| 9324 | 安田倉庫 | 2,356円 | -2.44% | 73,600株 |
| 1430 | ファーストコーポレーション | 1,029円 | -2.46% | 32,400株 |
| 9024 | 西武ホールディングス | 4,280円 | -2.46% | 1,303,700株 |
| 3479 | ティーケーピー | 1,885円 | -2.48% | 99,300株 |
| 5337 | ダントーホールディングス | 622円 | -2.51% | 8,000株 |
| 9735 | セコム | 5,977円 | -2.53% | 1,531,200株 |
| 1921 | 巴コーポレーション | 2,031円 | -2.54% | 54,100株 |
| 9731 | 白洋舎 | 3,585円 | -2.58% | 5,200株 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 1,382円 | -2.61% | 1,914,000株 |
| 9008 | 京王電鉄 | 3,877円 | -2.64% | 471,300株 |
| 7508 | G-7ホールディングス | 1,367円 | -2.64% | 101,300株 |
| 3123 | サイボー | 663円 | -2.64% | 4,000株 |
| 8928 | 穴吹興産 | 2,685円 | -2.65% | 15,200株 |
| 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 1,316円 | -2.73% | 79,600株 |
| 3467 | アグレ都市デザイン | 2,807円 | -2.74% | 12,500株 |
| 8869 | 明和地所 | 1,031円 | -2.74% | 124,700株 |
| 9672 | 東京都競馬 | 5,570円 | -2.79% | 62,300株 |
| 8508 | Jトラスト | 549円 | -2.83% | 487,300株 |
| 2986 | LAホールディングス | 9,240円 | -2.84% | 86,600株 |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 6,430円 | -2.87% | 483,600株 |
| 9536 | 西部ガスホールディングス | 2,496円 | -2.88% | 181,300株 |
| 9401 | TBSホールディングス | 5,615円 | -2.89% | 251,300株 |
| 8737 | あかつき本社 | 689円 | -2.96% | 84,400株 |
| 2429 | ワールドホールディングス | 2,659円 | -2.99% | 57,300株 |
| 2982 | ADワークスグループ | 419円 | -3.01% | 484,200株 |
| 8802 | 三菱地所 | 4,682円 | -3.04% | 4,973,300株 |
| 1783 | fantasista | 63円 | -3.08% | 1,105,300株 |
| 3299 | ムゲンエステート | 2,341円 | -3.10% | 82,500株 |
| 9009 | 京成電鉄 | 1,219円 | -3.10% | 2,035,400株 |
| 9342 | スマサポ | 1,210円 | -3.12% | 300株 |
| 7187 | ジェイリース | 1,272円 | -3.12% | 122,900株 |
| 3201 | 日本毛織 | 1,856円 | -3.13% | 185,700株 |
| 1870 | 矢作建設工業 | 2,134円 | -3.13% | 191,700株 |
| 8914 | エリアリンク | 1,201円 | -3.15% | 75,600株 |
| 3496 | アズーム | 4,435円 | -3.17% | 43,000株 |
| 9307 | 杉村倉庫 | 997円 | -3.20% | 6,600株 |
| 1762 | 高松コンストラクショングループ | 3,605円 | -3.22% | 55,700株 |
| 1820 | 西松建設 | 5,983円 | -3.23% | 356,000株 |
| 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 30円 | -3.23% | 5,342,300株 |
| 1879 | 新日本建設 | 1,974円 | -3.24% | 90,700株 |
| 3010 | ポラリス・ホールディングス | 177円 | -3.28% | 240,900株 |
| 8881 | 日神グループホールディングス | 736円 | -3.29% | 301,600株 |
| 8804 | 東京建物 | 3,812円 | -3.30% | 1,185,500株 |
| 2501 | サッポロホールディングス | 1,595円 | -3.33% | 1,246,600株 |
| 1887 | 日本国土開発 | 600円 | -3.38% | 991,800株 |
| 3288 | オープンハウスグループ | 10,030円 | -3.46% | 362,700株 |
| 5246 | ELEMENTS | 608円 | -3.49% | 516,400株 |
| 8841 | テーオーシー | 849円 | -3.52% | 210,000株 |
| 8801 | 三井不動産 | 1,814円 | -3.54% | 10,932,900株 |
| 3529 | アツギ | 1,003円 | -3.56% | 58,500株 |
| 2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 1,623円 | -3.57% | 123,400株 |
| 1801 | 大成建設 | 16,780円 | -3.67% | 1,221,400株 |
| 8818 | 京阪神ビルディング | 1,907円 | -3.74% | 61,800株 |
| 8944 | ランドビジネス | 256円 | -3.76% | 141,400株 |
| 2721 | ジェイホールディングス | 153円 | -3.77% | 105,900株 |
| 8830 | 住友不動産 | 4,678円 | -3.78% | 3,554,400株 |
| 1844 | 大盛工業 | 601円 | -3.84% | 197,400株 |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | 1,514円 | -3.84% | 875,400株 |
| 9632 | スバル興業 | 3,685円 | -3.91% | 34,500株 |
| 8919 | カチタス | 3,235円 | -4.01% | 323,100株 |
| 4389 | プロパティデータバンク | 809円 | -4.03% | 6,800株 |
| 8742 | 小林洋行 | 500円 | -4.03% | 24,300株 |
| 6037 | 楽待 | 950円 | -4.04% | 135,500株 |
| 9145 | ビーイングホールディングス | 698円 | -4.12% | 14,500株 |
| 9082 | 大和自動車交通 | 1,342円 | -4.14% | 4,800株 |
| 8844 | コスモスイニシア | 1,120円 | -4.19% | 75,900株 |
| 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 2,194円 | -4.19% | 56,200株 |
| 2120 | LIFULL | 204円 | -4.23% | 1,112,700株 |
| 4667 | アイサンテクノロジー | 1,884円 | -4.27% | 26,400株 |
| 8789 | フィンテックグローバル | 128円 | -4.48% | 2,354,000株 |
| 9979 | 大庄 | 1,064円 | -4.49% | 114,200株 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 2,833円 | -4.57% | 2,660,300株 |
| 2983 | アールプランナー | 1,649円 | -4.63% | 150,800株 |
| 2673 | 夢みつけ隊 | 185円 | -4.64% | 310,900株 |
| 9308 | 乾汽船 | 1,597円 | -4.66% | 72,900株 |
| 8935 | FJネクストホールディングス | 1,675円 | -4.67% | 96,300株 |
| 6743 | 大同信号 | 783円 | -4.74% | 28,900株 |
| 4031 | 片倉コープアグリ | 1,125円 | -4.74% | 212,500株 |
| 6092 | エンバイオ・ホールディングス | 798円 | -4.77% | 78,700株 |
| 9531 | 東京瓦斯 | 7,319円 | -4.79% | 3,065,600株 |
| 9158 | シーユーシー | 847円 | -4.83% | 140,200株 |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 6,480円 | -4.85% | 137,600株 |
| 2981 | ランディックス | 2,181円 | -5.05% | 12,600株 |
| 8912 | エリアクエスト | 163円 | -5.23% | 231,000株 |
| 2998 | クリアル | 784円 | -5.43% | 101,200株 |
| 2976 | 日本グランデ | 698円 | -5.68% | 1,200株 |
| 4499 | Speee | 2,632円 | -5.70% | 233,800株 |
| 5535 | ミガロホールディングス | 364円 | -5.70% | 489,000株 |
| 5537 | AlbaLink | 3,325円 | -5.81% | 82,600株 |
| 1435 | robot_home | 190円 | -5.94% | 942,900株 |
| 1491 | 中外鉱業 | 1,058円 | -6.29% | 83,600株 |
| 8923 | トーセイ | 1,532円 | -6.36% | 1,127,700株 |
| 3482 | ロードスターキャピタル | 3,080円 | -6.95% | 141,900株 |
| 8877 | エスリード | 6,190円 | -7.06% | 258,200株 |
| 5721 | エス・サイエンス | 109円 | -7.63% | 2,928,000株 |
| 6620 | 宮越ホールディングス | 589円 | -7.97% | 357,200株 |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 2,697円 | -9.28% | 1,481,600株 |
| 3238 | セントラル総合開発 | 370円 | -13.15% | 250,300株 |
免責事項
本ページの株価・騰落率・出来高などの情報は、公開されている市場データをもとに
自動取得・自動表示された参考情報です。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
