最終更新:2026-05-01の終値時点データです。
丸井グループ(8252)の株価はどう動く?
丸井グループ(8252)の株価チャート分析と関連テーマをもとに、足元の値動きや注目点を整理します。
東証PR
小売
下降トレンド
2026年05月01日(金)当日の評価
やや弱気
当日はやや売り優勢です。戻りの弱さが出ており、上値の重さを意識したい局面です。
- 前日比 -0.45%
- 売買代金 2,267,279,068円(5日平均比 0.85倍)
- 中期では下降トレンド継続
失速陰線の形で推移しています。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
日足チャート
高度分析へ
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
丸井グループの株価分析
丸井グループは前日比-0.45%、売買代金2,267,279,068円でした。 中期では下降トレンドの形が続いています。
丸井グループは今後上がる?
現在のトレンド判定は下降トレンドです。 株価の位置はMA25比-2.04%、MA75比-3.23%で、過熱感や押し目余地を確認する材料になります。
丸井グループは初動か?
現時点では上昇初動というより、様子見寄りの局面です。
丸井グループの買い時・売り時
株価がMA25を下回っているため、買い時判断は慎重に進めたい局面です。
直近7営業日の値動き診断7営業日分のデータをもとに自動生成
やや売り優勢
弱気・強気のシグナルが混在しており、慎重な見方が必要です。
読み込み中...
初動ちゃんスコア
40
/100
1,523位 / 4,137銘柄
Bランク
1,523位 / 4,137銘柄
Bランク
トレンド △
モメンタム ×
資金流入 ◎
MA位置 △
モメンタム ×
資金流入 ◎
MA位置 △
上昇期待度を100点満点で評価
(トレンド・資金流入・モメンタムを総合判定)
終値
2,991円
-14円 (-0.45%)
ロウソク足診断
左が前日、右が最新日
最新ロウソク足
下影陰線
最新足では、大きく下押しした後に値を戻したものの、終値は始値を下回って引けた。下ヒゲが長いことから下値での買い需要は一定程度確認されるが、陰線であることから完全な主導権の転換には至っていない。翌足の推移を慎重に見極める局面といえる。
詳細情報
| 始値 | 2,997円 |
|---|---|
| 高値 | 3,002円 |
| 安値 | 2,964円 |
| VWAP | 2,984.44円 |
| 出来高 | 759,700株 |
| 売買代金 | 2,267,279,068円 |
| MA5 | 2,999.30円 |
| MA25 | 3,052.82円 |
| MA75 | 3,090.38円 |
便利リンク
初動検知履歴
| 初動検知日 | 検知株価 | 10日営業日後株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 3,154円 | 3,237円 | +2.63% |
| 2024-07-23 | 2,426円 | 2,249円 | -7.32% |
| 2024-07-19 | 2,407円 | 2,270円 | -5.69% |
| 2024-07-18 | 2,428円 | 2,351円 | -3.15% |
| 2024-07-17 | 2,404円 | 2,437円 | +1.37% |
| 2024-07-16 | 2,404円 | 2,420円 | +0.67% |
| 2024-07-12 | 2,414円 | 2,415円 | +0.06% |
| 2024-01-10 | 2,504円 | 2,479円 | -1.02% |
| 2024-01-09 | 2,443円 | 2,482円 | +1.60% |
| 2024-01-05 | 2,437円 | 2,515円 | +3.20% |
| 2023-04-26 | 2,123円 | 2,434円 | +14.65% |
| 2023-04-21 | 2,103円 | 2,496円 | +18.69% |
| 2023-04-20 | 2,126円 | 2,166円 | +1.88% |
| 2023-04-19 | 2,107円 | 2,147円 | +1.90% |
※本データは独自スクリーニングにより自動検出された初動シグナルの履歴です。投資判断を推奨するものではありません。
JPX日経400 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5332 | TOTO | 6,425円 | +18.43% |
| 8053 | 住友商事 | 6,840円 | +17.12% |
| 2267 | ヤクルト本社 | 3,087円 | +12.97% |
| 8015 | 豊田通商 | 6,868円 | +12.57% |
| 6861 | キーエンス | 76,460円 | +7.24% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 47,450円 | +6.89% |
| 2768 | 双日 | 6,218円 | +6.11% |
| 3038 | 神戸物産 | 2,805円 | +4.61% |
| 8058 | 三菱商事 | 5,219円 | +4.59% |
| 9024 | 西武ホールディングス | 3,836円 | +4.18% |
読売333 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5332 | TOTO | 6,425円 | +18.43% |
| 8053 | 住友商事 | 6,840円 | +17.12% |
| 2267 | ヤクルト本社 | 3,087円 | +12.97% |
| 8015 | 豊田通商 | 6,868円 | +12.57% |
| 7911 | TOPPANホールディングス | 5,080円 | +9.25% |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3,700円 | +9.21% |
| 6861 | キーエンス | 76,460円 | +7.24% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 47,450円 | +6.89% |
| 2768 | 双日 | 6,218円 | +6.11% |
| 3038 | 神戸物産 | 2,805円 | +4.61% |
直近10営業日
| 日付 | 終値 | MA5 | MA25 | MA75 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 2,991円 | 2,999.30円 | 3,052.82円 | 3,090.38円 |
| 2026-04-30 | 3,004円 | 2,999.00円 | 3,057.88円 | 3,093.37円 |
| 2026-04-28 | 3,041円 | 2,996.40円 | 3,061.96円 | 3,096.33円 |
| 2026-04-27 | 2,977円 | 2,993.20円 | 3,063.32円 | 3,098.72円 |
| 2026-04-24 | 2,985円 | 3,006.50円 | 3,064.62円 | 3,102.11円 |
| 2026-04-23 | 2,989円 | 3,016.40円 | 3,066.44円 | 3,105.25円 |
| 2026-04-22 | 2,991円 | 3,026.60円 | 3,069.84円 | 3,108.35円 |
| 2026-04-21 | 3,025円 | 3,040.20円 | 3,071.92円 | 3,111.63円 |
| 2026-04-20 | 3,043円 | 3,043.40円 | 3,072.32円 | 3,114.57円 |
| 2026-04-17 | 3,034円 | 3,045.40円 | 3,073.96円 | 3,116.93円 |
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
要望・不具合のご連絡
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
