| コード | 銘柄 | 株価 | 前日比% ↓ | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 8918 | ランド | 10円 | +11.11% | 235,300,000株 |
| 9517 | イーレックス | 970円 | +2.43% | 840,700株 |
| 2437 | Shinwa_Wise_Holdings | 701円 | +2.04% | 105,300株 |
| 1832 | 北海電気工事 | 691円 | +1.47% | 600株 |
| 4169 | ENECHANGE | 257円 | +0.78% | 7,163,700株 |
| 1605 | INPEX | 4,700円 | +0.53% | 15,309,600株 |
| 9432 | NTT | 159円 | +0.38% | 333,537,500株 |
| 4651 | サニックスホールディングス | 201円 | +0.00% | 371,500株 |
| 9249 | 日本エコシステム | 1,635円 | -0.30% | 5,100株 |
| 9651 | 日本プロセス | 1,795円 | -0.55% | 2,500株 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 6,032円 | -0.64% | 7,465,900株 |
| 7377 | DNホールディングス | 1,907円 | -0.78% | 4,700株 |
| 3038 | 神戸物産 | 3,632円 | -1.01% | 1,407,300株 |
| 1968 | 太平電業 | 3,095円 | -1.59% | 417,900株 |
| 1798 | 守谷商会 | 6,460円 | -1.67% | 1,500株 |
| 3232 | 三重交通グループホールディングス | 563円 | -1.75% | 122,200株 |
| 9247 | TREホールディングス | 1,590円 | -1.85% | 612,500株 |
| 5915 | 駒井ハルテック | 2,009円 | -2.05% | 18,600株 |
| 6367 | ダイキン工業 | 19,370円 | -2.07% | 1,240,000株 |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 1,428円 | -2.12% | 4,292,300株 |
| 5261 | リソルホールディングス | 8,280円 | -2.13% | 15,000株 |
| 6013 | タクマ | 2,936円 | -2.13% | 552,800株 |
| 3266 | ファンドクリエーショングループ | 91円 | -2.15% | 250,400株 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 5,159円 | -2.18% | 2,075,800株 |
| 8131 | ミツウロコグループホールディングス | 2,267円 | -2.20% | 87,200株 |
| 4245 | ダイキアクシス | 709円 | -2.21% | 38,000株 |
| 1434 | JESCOホールディングス | 1,951円 | -2.21% | 26,400株 |
| 9513 | 電源開発 | 4,007円 | -2.29% | 1,776,800株 |
| 8439 | 東京センチュリー | 2,092円 | -2.40% | 533,100株 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3,611円 | -2.46% | 4,808,300株 |
| 8059 | 第一実業 | 3,310円 | -2.50% | 25,700株 |
| 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 1,908円 | -2.60% | 306,000株 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 1,382円 | -2.61% | 1,914,000株 |
| 3719 | AIストーム | 245円 | -2.78% | 1,000,200株 |
| 6864 | エヌエフホールディングス | 1,365円 | -2.85% | 19,100株 |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 6,430円 | -2.87% | 483,600株 |
| 9536 | 西部ガスホールディングス | 2,496円 | -2.88% | 181,300株 |
| 6508 | 明電舎 | 7,610円 | -2.93% | 301,300株 |
| 4237 | フジプレアム | 415円 | -3.04% | 121,600株 |
| 3856 | Abalance | 621円 | -3.12% | 127,100株 |
| 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 30円 | -3.23% | 5,342,300株 |
| 8070 | 東京産業 | 922円 | -3.25% | 93,400株 |
| 3133 | 海帆 | 357円 | -3.25% | 438,000株 |
| 3777 | 環境フレンドリーホールディングス | 59円 | -3.28% | 3,728,000株 |
| 8345 | 岩手銀行 | 6,440円 | -3.30% | 45,300株 |
| 8518 | 日本アジア投資 | 172円 | -3.37% | 62,900株 |
| 8591 | オリックス | 4,736円 | -3.48% | 5,732,600株 |
| 8704 | トレイダーズホールディングス | 1,030円 | -3.56% | 65,300株 |
| 6472 | NTN | 334円 | -3.63% | 5,882,600株 |
| 6786 | RVH | 53円 | -3.64% | 182,400株 |
| 6516 | 山洋電気 | 4,625円 | -3.75% | 101,700株 |
| 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | 3,830円 | -3.89% | 39,900株 |
| 3150 | グリムス | 2,794円 | -3.92% | 108,800株 |
| 3156 | レスター | 2,818円 | -3.95% | 74,500株 |
| 9647 | 協和コンサルタンツ | 7,710円 | -4.22% | 1,000株 |
| 6361 | 荏原製作所 | 4,752円 | -4.29% | 2,975,200株 |
| 9502 | 中部電力 | 2,571円 | -4.32% | 3,126,100株 |
| 1711 | SDSホールディングス | 292円 | -4.58% | 366,400株 |
| 5248 | テクノロジーズ | 434円 | -4.62% | 220,500株 |
| 7047 | ポート | 2,306円 | -4.67% | 117,700株 |
| 9514 | エフオン | 371円 | -4.87% | 321,800株 |
| 8053 | 住友商事 | 5,700円 | -4.87% | 5,384,000株 |
| 3913 | GreenBee | 1,027円 | -5.00% | 50,300株 |
| 9503 | 関西電力 | 2,582円 | -5.06% | 5,370,500株 |
| 7162 | アストマックス | 219円 | -5.19% | 110,600株 |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | 769円 | -5.41% | 228,300株 |
| 8381 | 山陰合同銀行 | 1,639円 | -5.42% | 818,300株 |
| 1407 | ウエストホールディングス | 1,750円 | -5.46% | 910,600株 |
| 6653 | 正興電機製作所 | 2,311円 | -5.52% | 110,700株 |
| 6721 | ウインテスト | 109円 | -6.03% | 4,058,900株 |
| 1945 | 東京エネシス | 1,818円 | -6.53% | 479,500株 |
| 5074 | テスホールディングス | 635円 | -6.62% | 3,740,800株 |
| 2667 | イメージワン | 224円 | -7.05% | 276,600株 |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 653円 | -8.41% | 133,003,600株 |
| 9519 | レノバ | 758円 | -8.56% | 1,651,600株 |
| 3647 | アスリナ | 146円 | -9.88% | 1,380,000株 |
免責事項
本ページの株価・騰落率・出来高などの情報は、公開されている市場データをもとに
自動取得・自動表示された参考情報です。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
