データ基準日:2026-03-19の終値時点データです。
昭栄薬品(3537)株価・チャート
東証ST
卸売
上昇トレンド
中立
上昇基調・小幅上昇・商い控えめ
上昇基調・小幅上昇・商い控えめ
日足チャート
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
株価データ分析
- 直近3日上昇しており、上昇基調が見られます。
- 出来高の大きな変化は見られず、資金流入は限定的です。
- 断続的に高値を更新しており、上昇圧力が見られます。
- 値幅が収縮しており、エネルギー蓄積局面の可能性があります。
- 中期移動平均線(MA25)が長期線(MA75)を上回っており、上昇トレンドの構造です。
- 株価は短期移動平均線(MA5)より上に位置しています。
- 前日比+0.45%の上昇となりました。
- 売買代金は1,575,300円で比較的小規模です。
終値
1,577円
+7円 (+0.45%)
詳細情報
| 始値 | 1,570円 |
|---|---|
| 高値 | 1,577円 |
| 安値 | 1,570円 |
| VWAP | 1,575.30円 |
| 出来高 | 1,000株 |
| 売買代金 | 1,575,300円 |
| MA5 | 1,570.80円 |
| MA25 | 1,589.32円 |
| MA75 | 1,573.52円 |
化学 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6239 | ナガオカ | 1,612円 | +8.33% |
| 4627 | ナトコ | 1,820円 | +1.05% |
| 4248 | 竹本容器 | 877円 | +0.34% |
| 4957 | ヤスハラケミカル | 1,374円 | +0.07% |
| 4976 | 東洋ドライルーブ | 1,465円 | ±0.00% |
| 4974 | タカラバイオ | 1,147円 | ±0.00% |
| 4102 | 丸尾カルシウム | 1,459円 | -0.07% |
| 7871 | フクビ化学工業 | 870円 | -0.11% |
| 4917 | マンダム | 3,080円 | -0.16% |
| 7953 | 菊水化学工業 | 399円 | -0.25% |
直近10営業日
| 日付 | 終値 | MA5 | MA25 | MA75 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1,584円 | 1,597.00円 | 1,592.40円 | 1,568.59円 |
| 2026-03-09 | 1,561円 | 1,585.20円 | 1,592.28円 | 1,569.13円 |
| 2026-03-10 | 1,565円 | 1,577.80円 | 1,592.00円 | 1,569.67円 |
| 2026-03-11 | 1,583円 | 1,577.20円 | 1,592.24円 | 1,570.51円 |
| 2026-03-12 | 1,572円 | 1,573.00円 | 1,591.80円 | 1,571.28円 |
| 2026-03-13 | 1,575円 | 1,571.20円 | 1,591.40円 | 1,571.95円 |
| 2026-03-16 | 1,562円 | 1,571.40円 | 1,590.84円 | 1,572.29円 |
| 2026-03-17 | 1,570円 | 1,572.40円 | 1,590.36円 | 1,572.72円 |
| 2026-03-18 | 1,570円 | 1,569.80円 | 1,589.84円 | 1,573.09円 |
| 2026-03-19 | 1,577円 | 1,570.80円 | 1,589.32円 | 1,573.52円 |
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
