最終更新:2026-07-17の終値時点データです。
北陸電力(9505)の株価はどう動く?
北陸電力(9505)の株価チャート分析と関連テーマをもとに、足元の値動きや注目点を整理します。
東証プライム
電気・ガス
下降トレンド
2026年07月17日(金)当日の評価
中立
当日は方向感が定まりにくい状態です。強弱どちらにも決め打ちしにくく、次の足待ちです。
- 前日比 -0.38%
- 売買代金 1,069,085,302円(5日平均比 1.65倍)
- 中期では下降トレンド継続
連続陽線の形で推移しています。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
日足チャート
高度分析へ
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
北陸電力の株価分析
北陸電力は前日比-0.38%、売買代金1,069,085,302円でした。 中期では下降トレンドの形が続いています。
北陸電力は今後上がる?
現在のトレンド判定は下降トレンドです。 株価の位置はMA25比+3.22%、MA75比-1.59%で、過熱感や押し目余地を確認する材料になります。
北陸電力は初動か?
現時点では上昇初動というより、様子見寄りの局面です。
北陸電力の買い時・売り時
直近7営業日の値動き診断7営業日分のデータをもとに自動生成
中立
強弱のシグナルが拮抗しており、明確な方向感は出ていません。次のトリガーを待つ局面です。
⚠️ 価格は上昇しているが出来高は下落日に集中しており、上昇の持続力に疑問が残ります。
⚠️ 寄り付きは強いが引けにかけて売られており、高値掴みのリスクが意識される展開です。
読み込み中...
初動ちゃんスコア
50
/100
1,497位 / 4,148銘柄
Bランク
1,497位 / 4,148銘柄
Bランク
トレンド △
モメンタム ×
資金流入 ◎
MA位置 ◎
モメンタム ×
資金流入 ◎
MA位置 ◎
上昇期待度を100点満点で評価
(トレンド・資金流入・モメンタムを総合判定)
終値
909円
-4円 (-0.38%)
ロウソク足診断
左が前日、右が最新日
最新ロウソク足
コマ
最新足では、胴体が小さくヒゲが相対的に目立つ形状であり、買い方・売り方の双方が拮抗して方向感が定まらない状態を表す。トレンドの途中で出現した場合は一時的な調整・踊り場の可能性があり、単独では方向性を断定しがたい。前後の足の形状やトレンド文脈とあわせた総合的な判断が推奨される。
詳細情報
| 始値 | 906円 |
|---|---|
| 高値 | 922円 |
| 安値 | 901円 |
| VWAP | 910.79円 |
| 出来高 | 1,173,800株 |
| 売買代金 | 1,069,085,302円 |
| MA5 | 903.62円 |
| MA25 | 881.04円 |
| MA75 | 924.11円 |
便利リンク
初動検知履歴
| 初動検知日 | 検知株価 | 10日営業日後株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-23 | 760円 | 812円 | +6.89% |
| 2025-07-22 | 743円 | 789円 | +6.29% |
| 2025-07-18 | 738円 | 785円 | +6.36% |
| 2024-03-13 | 751円 | 801円 | +6.66% |
| 2024-02-29 | 724円 | 776円 | +7.11% |
※本データは独自スクリーニングにより自動検出された初動シグナルの履歴です。投資判断を推奨するものではありません。
500円〜1,000円未満 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 3697 | SHIFT | 743円 | +9.36% |
| 2354 | YE DIGITAL | 1,059円 | +8.28% |
| 7031 | インバウンドテック | 745円 | +7.19% |
| 7807 | 幸和製作所 | 895円 | +5.29% |
| 6545 | インターネットインフィニティー | 795円 | +3.92% |
| 1580 | 日経平均ベア上場投信 | 815円 | +3.73% |
| 4479 | マクアケ | 925円 | +3.12% |
| 2916 | 仙波糖化工業 | 757円 | +2.99% |
| 9831 | ヤマダホールディングス | 699円 | +2.87% |
| 1569 | TOPIXベア上場投信 | 773円 | +2.79% |
エネルギー テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2337 | いちご | 431円 | +4.11% |
| 1407 | ウエストホールディングス | 2,835円 | +3.20% |
| 1685 | WisdomTree エネルギー上場投資信託 | 795円 | +2.36% |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 507円 | +1.00% |
| 9537 | 北陸瓦斯 | 4,380円 | +0.69% |
| 8133 | 伊藤忠エネクス | 2,053円 | +0.64% |
| 9507 | 四国電力 | 1,505円 | +0.53% |
| 9535 | 広島ガス | 422円 | +0.48% |
| 9531 | 東京瓦斯 | 6,087円 | +0.35% |
| 9543 | 静岡ガス | 1,244円 | +0.32% |
ディフェンシブ テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2871 | ニチレイ | 2,136円 | +5.38% |
| 4528 | 小野薬品工業 | 2,426円 | +3.37% |
| 2897 | 日清食品ホールディングス | 2,955円 | +2.87% |
| 2593 | 伊藤園 | 3,097円 | +2.62% |
| 4523 | エーザイ | 4,450円 | +2.58% |
| 4502 | 武田薬品工業 | 5,480円 | +2.53% |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 6,347円 | +2.45% |
| 1332 | ニッスイ | 1,273円 | +2.29% |
| 2503 | キリンホールディングス | 2,909円 | +1.93% |
| 2282 | 日本ハム | 6,261円 | +1.76% |
円高メリット テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2871 | ニチレイ | 2,136円 | +5.38% |
| 2791 | 大黒天物産 | 4,610円 | +3.02% |
| 2501 | サッポロビール | 2,045円 | +2.43% |
| 1332 | ニッスイ | 1,273円 | +2.29% |
| 2503 | キリンホールディングス | 2,909円 | +1.93% |
| 2782 | セリア | 3,730円 | +1.91% |
| 3946 | トーモク | 4,325円 | +1.88% |
| 9843 | ニトリホールディングス | 2,459円 | +1.84% |
| 7516 | コーナン商事 | 4,175円 | +1.58% |
| 3038 | 神戸物産 | 2,720円 | +1.55% |
原子力発電 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 507円 | +1.00% |
| 9507 | 四国電力 | 1,505円 | +0.53% |
| 9508 | 九州電力 | 1,768円 | +0.03% |
| 9504 | 中国電力 | 931円 | +0.03% |
| 9513 | 電源開発 | 3,655円 | -0.35% |
| 9506 | 東北電力 | 1,127円 | -0.44% |
| 6841 | 横河電機 | 5,468円 | -0.49% |
| 1976 | 明星工業 | 1,850円 | -0.59% |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 1,903円 | -0.89% |
| 1433 | ベステラ | 1,133円 | -1.05% |
天然ガス火力発電 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 507円 | +1.00% |
| 9507 | 四国電力 | 1,505円 | +0.53% |
| 9531 | 東京瓦斯 | 6,087円 | +0.35% |
| 9543 | 静岡ガス | 1,244円 | +0.32% |
| 9534 | 北海道瓦斯 | 776円 | +0.26% |
| 9508 | 九州電力 | 1,768円 | +0.03% |
| 9504 | 中国電力 | 931円 | +0.03% |
| 9532 | 大阪瓦斯 | 5,367円 | -0.07% |
| 9506 | 東北電力 | 1,127円 | -0.44% |
| 9511 | 沖縄電力 | 920円 | -0.54% |
石炭火力発電 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6248 | 横田製作所 | 1,768円 | +2.20% |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 507円 | +1.00% |
| 9507 | 四国電力 | 1,505円 | +0.53% |
| 9508 | 九州電力 | 1,768円 | +0.03% |
| 9504 | 中国電力 | 931円 | +0.03% |
| 1909 | 日本ドライケミカル | 3,690円 | ±0.00% |
| 9513 | 電源開発 | 3,655円 | -0.35% |
| 9506 | 東北電力 | 1,127円 | -0.44% |
| 9511 | 沖縄電力 | 920円 | -0.54% |
| 9503 | 関西電力 | 2,297円 | -1.06% |
親子上場 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2354 | YE DIGITAL | 1,059円 | +8.28% |
| 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3,035円 | +5.02% |
| 2433 | 博報堂DYホールディングス | 1,269円 | +3.26% |
| 4479 | マクアケ | 925円 | +3.12% |
| 9107 | 川崎汽船 | 2,724円 | +3.03% |
| 2897 | 日清食品ホールディングス | 2,955円 | +2.87% |
| 2875 | 東洋水産 | 10,850円 | +2.84% |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 6,347円 | +2.45% |
| 9602 | 東宝 | 1,430円 | +2.33% |
| 2809 | キユーピー | 4,630円 | +2.32% |
電力会社 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 507円 | +1.00% |
| 8133 | 伊藤忠エネクス | 2,053円 | +0.64% |
| 9507 | 四国電力 | 1,505円 | +0.53% |
| 9534 | 北海道瓦斯 | 776円 | +0.26% |
| 9504 | 中国電力 | 931円 | +0.03% |
| 9508 | 九州電力 | 1,768円 | +0.03% |
| 9445 | フォーバルテレコム | 537円 | -0.19% |
| 9514 | エフオン | 333円 | -0.30% |
| 9513 | 電源開発 | 3,655円 | -0.35% |
| 9506 | 東北電力 | 1,127円 | -0.44% |
電力設備投資関連 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 507円 | +1.00% |
| 4240 | クラスターテクノロジー | 319円 | +0.95% |
| 9507 | 四国電力 | 1,505円 | +0.53% |
| 9504 | 中国電力 | 931円 | +0.03% |
| 9508 | 九州電力 | 1,768円 | +0.03% |
| 6654 | 不二電機工業 | 1,114円 | -0.09% |
| 1948 | 弘電社 | 11,400円 | -0.18% |
| 1758 | 太洋基礎工業 | 2,398円 | -0.29% |
| 9513 | 電源開発 | 3,655円 | -0.35% |
| 9506 | 東北電力 | 1,127円 | -0.44% |
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
要望・不具合のご連絡
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
