データ基準日:2026-03-19の終値時点データです。
LIXIL(5938)株価・チャート
東証PR
金属製品
下降トレンド
中立
下落基調・下落基調・資金流入あり
下落基調・下落基調・資金流入あり
日足チャート
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
株価データ分析
- 直近は上昇が続かず、方向感はやや弱い状態です。
- 出来高は約4.2倍に増加しており、資金流入が強まっています。
- 高値更新は少なく、上値の重さも意識されます。
- 値幅が収縮しており、エネルギー蓄積局面の可能性があります。
- 長期移動平均線(MA75)が上にあり、下降トレンドの構造です。
- 株価は中期移動平均線(MA25)を下回っています。
- 前日比-3.75%の下落となりました。
- 売買代金は10,705,310,354円と大きく、資金流入が確認できます。
終値
1,656円
-65円 (-3.75%)
詳細情報
| 始値 | 1,711円 |
|---|---|
| 高値 | 1,712円 |
| 安値 | 1,656円 |
| VWAP | 1,675.27円 |
| 出来高 | 6,390,200株 |
| 売買代金 | 10,705,310,354円 |
| MA5 | 1,692.10円 |
| MA25 | 1,779.02円 |
| MA75 | 1,837.11円 |
初動検知履歴
| 初動検知日 | 検知株価 | 10日営業日後株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1,874円 | 1,904円 | +1.60% |
| 2025-12-19 | 1,871円 | 1,939円 | +3.63% |
| 2025-12-18 | 1,867円 | 1,934円 | +3.59% |
| 2025-12-16 | 1,851円 | 1,895円 | +2.35% |
| 2025-12-15 | 1,881円 | 1,913円 | +1.67% |
| 2025-12-12 | 1,865円 | 1,896円 | +1.66% |
| 2025-12-10 | 1,852円 | 1,898円 | +2.48% |
| 2024-11-19 | 1,768円 | 1,714円 | -3.08% |
| 2024-11-18 | 1,763円 | 1,703円 | -3.40% |
| 2024-11-15 | 1,741円 | 1,709円 | -1.84% |
| 2024-11-06 | 1,756円 | 1,762円 | +0.37% |
| 2024-11-05 | 1,771円 | 1,768円 | -0.14% |
| 2024-07-18 | 1,800円 | 1,741円 | -3.31% |
| 2024-07-17 | 1,815円 | 1,740円 | -4.11% |
| 2024-07-16 | 1,798円 | 1,792円 | -0.31% |
| 2024-07-12 | 1,789円 | 1,802円 | +0.73% |
| 2024-07-11 | 1,786円 | 1,774円 | -0.67% |
| 2023-12-04 | 1,781円 | 1,724円 | -3.20% |
| 2023-11-21 | 1,770円 | 1,742円 | -1.55% |
| 2023-09-06 | 1,854円 | 1,837円 | -0.94% |
※本データは独自スクリーニングにより自動検出された初動シグナルの履歴です。投資判断を推奨するものではありません。
親子上場 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5039 | キットアライブ | 1,248円 | +7.77% |
| 6269 | 三井海洋開発 | 15,550円 | +3.19% |
| 9726 | KNT-CTホールディングス | 1,707円 | +2.89% |
| 3185 | 夢展望 | 235円 | +2.62% |
| 5801 | 古河電気工業 | 29,400円 | +2.37% |
| 1832 | 北海電気工事 | 691円 | +1.47% |
| 4650 | SDエンターテイメント | 294円 | +1.38% |
| 4178 | Sharing_Innovations | 563円 | +1.26% |
| 2588 | プレミアムウォーターホールディングス | 4,090円 | +1.11% |
| 6662 | ユビテック | 221円 | +0.91% |
直近10営業日
| 日付 | 終値 | MA5 | MA25 | MA75 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1,735円 | 1,756.70円 | 1,822.32円 | 1,843.95円 |
| 2026-03-09 | 1,719円 | 1,738.90円 | 1,819.60円 | 1,843.23円 |
| 2026-03-10 | 1,739円 | 1,732.60円 | 1,818.24円 | 1,842.78円 |
| 2026-03-11 | 1,754円 | 1,737.30円 | 1,817.50円 | 1,842.65円 |
| 2026-03-12 | 1,727円 | 1,734.50円 | 1,815.04円 | 1,842.40円 |
| 2026-03-13 | 1,711円 | 1,729.60円 | 1,810.26円 | 1,841.89円 |
| 2026-03-16 | 1,682円 | 1,722.20円 | 1,802.62円 | 1,841.05円 |
| 2026-03-17 | 1,693円 | 1,713.00円 | 1,794.72円 | 1,839.94円 |
| 2026-03-18 | 1,720円 | 1,706.30円 | 1,788.30円 | 1,838.95円 |
| 2026-03-19 | 1,656円 | 1,692.10円 | 1,779.02円 | 1,837.11円 |
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
