データセンター関連銘柄一覧
株価・ランキング・今注目のテーマ
データセンターは現在「弱い動き」です
直近7日平均:-0.11%
| 日付 | 05/01 | 04/30 | 04/28 | 04/27 | 04/24 | 04/23 | 04/22 |
| データセンター |
◯ 0.09% |
● -0.48% |
◯ 1.35% |
● -0.19% |
● -0.13% |
● -1.02% |
● -0.37% |
| 日経平均 |
◯ 0.38% |
● -1.06% |
● -1.02% |
◯ 1.38% |
◯ 0.97% |
● -0.75% |
◯ 0.40% |
データセンター関連銘柄のテーマ。AIやクラウド需要の拡大で設備投資が増え、関連銘柄に資金が流入しやすい。
データセンター関連銘柄の見方
データセンター関連銘柄は、テーマ全体に資金が流入している局面では複数の銘柄が同時に動きやすくなります。このページでは、データセンターに属する銘柄を一覧で確認しながら、株価、前日比、出来高、スコアをもとに、どの銘柄に注目が集まっているかを把握しやすくしています。
テーマ全体が強いのか、一部の主力株だけが買われているのかを見分ける際にも役立ちます。
データ基準日:2026-05-01 の終値時点データです。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
※ チェックしたものを非表示にします。再ランキングは行いません。
| コード | 銘柄 | 株価 | 前日比% ↓ | 出来高 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 8053 | 住友商事 | 6,840円 | +17.12% | 17,136,600株 | 70 |
| 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 33円 | +13.79% | 10,992,500株 | 60 |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | 1,292円 | +8.75% | 935,000株 | 95 |
| 6235 | オプトラン | 4,360円 | +6.99% | 1,177,900株 | 95 |
| 2768 | 双日 | 6,218円 | +6.11% | 9,120,400株 | 80 |
| 3083 | スターシーズ | 1,152円 | +4.73% | 224,700株 | 65 |
| 8058 | 三菱商事 | 5,219円 | +4.59% | 46,978,900株 | 75 |
| 1980 | ダイダン | 2,905円 | +4.38% | 670,100株 | 60 |
| 6753 | シャープ | 582円 | +4.09% | 3,565,100株 | 60 |
| 6367 | ダイキン工業 | 22,855円 | +4.05% | 2,049,200株 | 90 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 5,424円 | +3.93% | 72,065,400株 | 85 |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 613円 | +3.46% | 72,810,900株 | 60 |
| 6574 | コンヴァノ | 102円 | +3.03% | 815,000株 | 30 |
| 2962 | テクニスコ | 933円 | +2.98% | 78,700株 | 70 |
| 6644 | 大崎電気工業 | 2,090円 | +2.65% | 394,600株 | 85 |
| 4709 | IDホールディングス | 1,031円 | +2.59% | 409,100株 | 50 |
| 6524 | 湖北工業 | 5,600円 | +2.56% | 214,400株 | 90 |
| 5026 | トリプルアイズ | 606円 | +2.54% | 23,900株 | 40 |
| 6622 | ダイヘン | 15,760円 | +2.47% | 366,200株 | 90 |
| 6584 | 三櫻工業 | 758円 | +2.16% | 505,200株 | 50 |
| 6521 | オキサイド | 4,680円 | +1.85% | 277,900株 | 75 |
| 6994 | 指月電機製作所 | 1,120円 | +1.82% | 289,000株 | 70 |
| 4689 | LINEヤフー | 420円 | +1.79% | 12,586,700株 | 80 |
| 5985 | サンコール | 1,718円 | +1.78% | 1,518,000株 | 80 |
| 2776 | 新都ホールディングス | 117円 | +1.74% | 263,700株 | 20 |
| 3687 | フィックスターズ | 1,285円 | +1.66% | 196,900株 | 40 |
| 4980 | デクセリアルズ | 2,481円 | +1.62% | 913,500株 | 50 |
| 2760 | 東京エレクトロンデバイス | 3,510円 | +1.59% | 221,500株 | 45 |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 3,627円 | +1.45% | 524,500株 | 80 |
| 1945 | 東京エネシス | 1,915円 | +1.22% | 299,400株 | 45 |
| 9508 | 九州電力 | 1,709円 | +1.15% | 2,704,400株 | 40 |
| 4446 | Link-Uグループ | 716円 | +1.13% | 75,300株 | 30 |
| 8818 | 京阪神ビルディング | 1,913円 | +1.11% | 176,000株 | 40 |
| 4307 | 野村総合研究所 | 4,183円 | +0.99% | 3,854,800株 | 40 |
| 2338 | クオンタムソリューションズ | 103円 | +0.98% | 159,600株 | 20 |
| 3640 | 電算 | 2,908円 | +0.90% | 12,000株 | 20 |
| 3878 | 巴川コーポレーション | 877円 | +0.80% | 13,600株 | 60 |
| 8439 | 東京センチュリー | 2,167円 | +0.74% | 638,100株 | 50 |
| 6504 | 富士電機 | 13,180円 | +0.73% | 1,536,600株 | 50 |
| 2676 | 高千穂交易 | 2,025円 | +0.70% | 17,000株 | 30 |
| 1952 | 新日本空調 | 3,585円 | +0.70% | 115,000株 | 40 |
| 1930 | 北陸電気工事 | 1,693円 | +0.65% | 265,700株 | 40 |
| 1961 | 三機工業 | 2,424円 | +0.62% | 574,900株 | 65 |
| 1893 | 五洋建設 | 1,760円 | +0.57% | 1,933,000株 | 50 |
| 3683 | サイバーリンクス | 980円 | +0.51% | 9,300株 | 20 |
| 9742 | アイネス | 2,077円 | +0.48% | 49,100株 | 70 |
| 3758 | アエリア | 248円 | +0.40% | 8,900株 | 30 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 1,326円 | +0.38% | 7,852,500株 | 65 |
| 6648 | かわでん | 2,241円 | +0.27% | 49,200株 | 40 |
| 6779 | 日本電波工業 | 1,895円 | +0.26% | 824,300株 | 80 |
| 1721 | コムシスホールディングス | 5,661円 | +0.25% | 453,600株 | 80 |
| 1951 | エクシオグループ | 2,881円 | +0.23% | 469,400株 | 80 |
| 4396 | システムサポートホールディングス | 1,072円 | +0.19% | 85,400株 | 20 |
| 4736 | 日本ラッド | 560円 | +0.18% | 3,900株 | 30 |
| 4761 | さくらケーシーエス | 1,300円 | +0.08% | 1,600株 | 35 |
| 6594 | ニデック | 2,398円 | +0.04% | 2,312,800株 | 45 |
| 4746 | 東計電算 | 4,320円 | +0.00% | 18,500株 | 35 |
| 6834 | 精工技研 | 28,950円 | +0.00% | 147,700株 | 75 |
| 6942 | ソフィアホールディングス | 1,280円 | +0.00% | 3,700株 | 30 |
| 3843 | フリービット | 1,403円 | +0.00% | 91,900株 | 30 |
| 1982 | 日比谷総合設備 | 3,010円 | +0.00% | 47,500株 | 70 |
| 8783 | abc | 190円 | +0.00% | 375,600株 | 20 |
| 4072 | 電算システムホールディングス | 2,833円 | -0.04% | 33,400株 | 20 |
| 1417 | ミライト・ワン | 4,022円 | -0.05% | 252,000株 | 50 |
| 6724 | セイコーエプソン | 2,095円 | -0.07% | 2,655,600株 | 80 |
| 9735 | セコム | 5,730円 | -0.17% | 705,900株 | 65 |
| 9889 | JBCCホールディングス | 1,200円 | -0.17% | 212,800株 | 30 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 1,335円 | -0.22% | 1,825,400株 | 40 |
| 8085 | ナラサキ産業 | 4,300円 | -0.23% | 1,500株 | 35 |
| 9739 | NSW | 2,450円 | -0.24% | 18,000株 | 35 |
| 9685 | KYCOMホールディングス | 633円 | -0.31% | 700株 | 25 |
| 9432 | NTT | 152円 | -0.33% | 174,375,200株 | 50 |
| 5817 | JMACS | 1,327円 | -0.38% | 139,900株 | 45 |
| 6777 | santec_Holdings | 27,830円 | -0.39% | 128,100株 | 75 |
| 2334 | イオレ | 502円 | -0.40% | 5,755,000株 | 80 |
| 1975 | 朝日工業社 | 3,695円 | -0.40% | 56,700株 | 40 |
| 6231 | 木村工機 | 12,020円 | -0.41% | 10,300株 | 30 |
| 9692 | シーイーシー | 1,929円 | -0.46% | 81,200株 | 30 |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 2,876円 | -0.50% | 3,634,400株 | 40 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 4,763円 | -0.52% | 1,346,800株 | 40 |
| 3626 | TIS | 3,399円 | -0.53% | 1,154,800株 | 40 |
| 3153 | 八洲電機 | 2,918円 | -0.55% | 26,000株 | 20 |
| 9746 | TKC | 3,575円 | -0.56% | 92,700株 | 30 |
| 9434 | ソフトバンク | 221円 | -0.59% | 60,774,500株 | 80 |
| 6674 | ジーエス・ユアサコーポレーション | 6,278円 | -0.62% | 905,900株 | 80 |
| 5821 | 平河ヒューテック | 4,020円 | -0.62% | 56,100株 | 45 |
| 7011 | 三菱重工業 | 4,586円 | -0.63% | 13,366,800株 | 40 |
| 3167 | TOKAIホールディングス | 1,133円 | -0.70% | 381,700株 | 30 |
| 9101 | 日本郵船 | 5,629円 | -0.71% | 2,028,700株 | 55 |
| 8105 | Bitcoin_Japan | 132円 | -0.75% | 838,500株 | 30 |
| 9360 | 鈴与シンワート | 2,974円 | -0.77% | 4,300株 | 30 |
| 6387 | サムコ | 11,470円 | -0.78% | 134,500株 | 80 |
| 4062 | イビデン | 13,375円 | -0.78% | 5,100,600株 | 80 |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 2,749円 | -0.85% | 552,900株 | 75 |
| 3905 | データセクション | 1,474円 | -0.87% | 414,200株 | 40 |
| 9509 | 北海道電力 | 1,000円 | -1.04% | 3,562,200株 | 40 |
| 7220 | 武蔵精密工業 | 4,250円 | -1.05% | 1,738,700株 | 75 |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | 3,566円 | -1.08% | 382,500株 | 40 |
| 8804 | 東京建物 | 3,559円 | -1.11% | 543,600株 | 40 |
| 8802 | 三菱地所 | 4,383円 | -1.15% | 2,230,800株 | 40 |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 14,045円 | -1.20% | 1,771,800株 | 80 |
| 3110 | 日東紡績 | 28,160円 | -1.33% | 1,845,500株 | 80 |
| 9433 | KDDI | 2,548円 | -1.34% | 7,724,800株 | 40 |
| 6651 | 日東工業 | 4,460円 | -1.44% | 61,200株 | 70 |
| 1942 | 関電工 | 6,734円 | -1.52% | 1,585,800株 | 80 |
| 6701 | 日本電気 | 4,035円 | -1.61% | 11,361,500株 | 40 |
| 3776 | ブロードバンドタワー | 242円 | -1.63% | 1,090,100株 | 70 |
| 9691 | 両毛システムズ | 3,800円 | -1.68% | 400株 | 25 |
| 6653 | 正興電機製作所 | 2,476円 | -1.75% | 113,600株 | 65 |
| 6501 | 日立製作所 | 4,795円 | -1.78% | 11,393,000株 | 40 |
| 1969 | 高砂熱学工業 | 4,425円 | -1.80% | 372,400株 | 40 |
| 3778 | さくらインターネット | 3,065円 | -2.08% | 907,000株 | 70 |
| 6666 | リバーエレテック | 1,009円 | -2.13% | 227,000株 | 70 |
| 8285 | 三谷産業 | 685円 | -2.14% | 106,200株 | 35 |
| 3103 | ユニチカ | 2,382円 | -2.30% | 10,667,900株 | 75 |
| 6503 | 三菱電機 | 6,071円 | -2.57% | 6,295,700株 | 75 |
| 6941 | 山一電機 | 10,120円 | -2.60% | 234,800株 | 75 |
| 5803 | フジクラ | 5,808円 | -2.73% | 28,397,000株 | 75 |
| 5801 | 古河電気工業 | 41,190円 | -2.78% | 2,534,500株 | 75 |
| 5802 | 住友電気工業 | 9,900円 | -2.85% | 4,356,600株 | 75 |
| 1944 | きんでん | 8,140円 | -2.89% | 1,274,000株 | 50 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 36,410円 | -3.06% | 19,165,800株 | 80 |
| 3648 | AGS | 1,100円 | -3.08% | 15,300株 | 20 |
| 5805 | SWCC | 15,320円 | -3.28% | 272,600株 | 75 |
| 2321 | ソフトフロントホールディングス | 177円 | -3.28% | 208,700株 | 20 |
| 6702 | 富士通 | 3,075円 | -3.30% | 18,375,800株 | 40 |
| 5381 | マイポックス | 1,141円 | -3.55% | 170,600株 | 65 |
| 5344 | MARUWA | 70,650円 | -3.85% | 172,600株 | 75 |
| 9503 | 関西電力 | 2,404円 | -4.05% | 8,957,700株 | 40 |
| 6754 | アンリツ | 3,858円 | -4.48% | 2,390,200株 | 80 |
| 1959 | クラフティア | 9,230円 | -4.59% | 381,500株 | 55 |
| 8002 | 丸紅 | 5,755円 | -5.22% | 15,975,800株 | 70 |
| 3681 | ブイキューブ | 39円 | -17.02% | 3,791,900株 | 30 |
スコアとは
株価の上昇余地や資金流入の強さをもとにした独自指標です。
トレンド・モメンタム・出来高などを総合的に評価しています。
株価の上昇余地や資金流入の強さをもとにした独自指標です。
トレンド・モメンタム・出来高などを総合的に評価しています。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
免責事項
本ページの株価・騰落率・出来高などの情報は、公開されている市場データをもとに
自動取得・自動表示された参考情報です。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
