デジタルトランスフォーメーション関連銘柄一覧
株価・ランキング・今注目のテーマ
デジタルトランスフォーメーションは現在「弱い動き」です
直近7日平均:-0.32%
| 日付 | 06/15 | 06/12 | 06/11 | 06/10 | 06/09 | 06/08 | 06/05 |
| デジタルトランスフォーメーション |
◯ 0.57% |
● -0.59% |
● -0.80% |
● -0.90% |
● -0.17% |
● -2.19% |
◯ 1.84% |
| 日経平均 |
◯ 4.99% |
◯ 2.81% |
◯ 0.06% |
● -1.89% |
◯ 2.17% |
● -3.85% |
● -1.31% |
デジタルトランスフォーメーション関連銘柄のテーマ。株価や出来高、初動スコアから現在のトレンドを把握できます。
デジタルトランスフォーメーション関連銘柄の見方
デジタルトランスフォーメーション関連銘柄は、テーマ全体に資金が流入している局面では複数の銘柄が同時に動きやすくなります。このページでは、デジタルトランスフォーメーションに属する銘柄を一覧で確認しながら、株価、前日比、出来高、スコアをもとに、どの銘柄に注目が集まっているかを把握しやすくしています。
テーマ全体が強いのか、一部の主力株だけが買われているのかを見分ける際にも役立ちます。
データ基準日:2026-06-15 の終値時点データです。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
※ チェックしたものを非表示にします。再ランキングは行いません。
| コード | 銘柄 | 株価 | 前日比% ↓ | 出来高 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 4179 | ジーネクスト | 600円 | +20.00% | 50,300株 | 80 |
| 5572 | Ridge-i | 3,380円 | +9.56% | 454,100株 | 95 |
| 5029 | サークレイス | 690円 | +8.49% | 9,300株 | 60 |
| 9556 | INTLOOP | 1,763円 | +6.98% | 119,200株 | 55 |
| 4431 | スマレジ | 2,559円 | +6.67% | 764,200株 | 65 |
| 7078 | INCLUSIVE_Holdings | 366円 | +6.40% | 37,800株 | 45 |
| 5885 | ジーデップ・アドバンス | 2,594円 | +6.27% | 31,800株 | 45 |
| 6862 | ミナトホールディングス | 2,034円 | +5.94% | 234,700株 | 55 |
| 4192 | スパイダープラス | 258円 | +5.74% | 176,800株 | 60 |
| 4381 | ビープラッツ | 256円 | +5.35% | 8,600株 | 45 |
| 3132 | マクニカホールディングス | 3,338円 | +5.30% | 503,600株 | 95 |
| 7901 | マツモト | 817円 | +5.28% | 9,000株 | 45 |
| 5590 | ネットスターズ | 720円 | +4.96% | 268,200株 | 50 |
| 4299 | ハイマックス | 1,174円 | +4.82% | 15,000株 | 40 |
| 5588 | ファーストアカウンティング | 728円 | +4.75% | 17,400株 | 40 |
| 4833 | Def_consulting | 45円 | +4.65% | 763,600株 | 30 |
| 5026 | トリプルアイズ | 540円 | +4.45% | 34,800株 | 30 |
| 5574 | ABEJA | 2,178円 | +4.41% | 70,900株 | 50 |
| 5586 | Laboro.AI | 780円 | +4.28% | 68,000株 | 40 |
| 6037 | 楽待 | 1,035円 | +4.02% | 192,900株 | 50 |
| 9768 | いであ | 3,270円 | +3.81% | 21,100株 | 40 |
| 9709 | NCS&A | 1,193円 | +3.74% | 17,400株 | 30 |
| 4263 | サスメド | 700円 | +3.70% | 116,600株 | 40 |
| 4167 | ココペリ | 280円 | +3.70% | 29,400株 | 40 |
| 2492 | インフォマート | 377円 | +3.57% | 2,425,000株 | 55 |
| 4494 | バリオセキュア | 697円 | +3.41% | 34,300株 | 40 |
| 5578 | ARアドバンストテクノロジ | 829円 | +3.37% | 32,200株 | 40 |
| 4498 | サイバートラスト | 1,180円 | +3.24% | 112,700株 | 50 |
| 2980 | SREホールディングス | 2,462円 | +3.19% | 729,100株 | 50 |
| 3936 | グローバルウェイ | 166円 | +3.11% | 443,000株 | 45 |
| 2323 | fonfun | 299円 | +3.10% | 73,100株 | 45 |
| 3691 | デジタルプラス | 1,254円 | +3.04% | 122,700株 | 50 |
| 4776 | サイボウズ | 2,359円 | +2.88% | 274,800株 | 70 |
| 7376 | BCC | 1,080円 | +2.86% | 15,200株 | 55 |
| 4443 | Sansan | 1,476円 | +2.86% | 1,638,100株 | 80 |
| 7095 | Macbee_Planet | 1,006円 | +2.76% | 260,400株 | 40 |
| 5137 | スマートドライブ | 189円 | +2.72% | 287,900株 | 40 |
| 3744 | サイオス | 493円 | +2.71% | 13,600株 | 55 |
| 4418 | JDSC | 625円 | +2.63% | 119,600株 | 30 |
| 4374 | ROBOT_PAYMENT | 2,330円 | +2.60% | 7,600株 | 45 |
| 3626 | TIS | 3,165円 | +2.59% | 1,363,100株 | 65 |
| 9238 | バリュークリエーション | 400円 | +2.56% | 24,800株 | 30 |
| 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | 361円 | +2.56% | 800,300株 | 50 |
| 3796 | いい生活 | 259円 | +2.37% | 7,300株 | 30 |
| 4178 | Sharing_Innovations | 525円 | +2.34% | 3,500株 | 40 |
| 4386 | SIGグループ | 825円 | +2.23% | 9,000株 | 40 |
| 4011 | ヘッドウォータース | 1,964円 | +2.13% | 31,900株 | 30 |
| 7047 | ポート | 2,060円 | +2.13% | 102,300株 | 50 |
| 4076 | シイエヌエス | 1,675円 | +2.13% | 5,200株 | 40 |
| 9163 | ナレルグループ | 2,187円 | +2.10% | 89,700株 | 50 |
| 6560 | エル・ティー・エス | 1,672円 | +2.08% | 25,200株 | 40 |
| 2471 | エスプール | 248円 | +2.06% | 193,000株 | 40 |
| 4419 | Finatextホールディングス | 1,244円 | +2.05% | 364,300株 | 65 |
| 4716 | 日本オラクル | 8,699円 | +2.04% | 254,000株 | 50 |
| 3837 | アドソル日進 | 1,373円 | +2.01% | 54,200株 | 40 |
| 9742 | アイネス | 2,089円 | +2.00% | 46,200株 | 65 |
| 4814 | ネクストウェア | 153円 | +2.00% | 78,500株 | 40 |
| 5576 | オービーシステム | 2,785円 | +1.98% | 2,000株 | 45 |
| 4259 | エクサウィザーズ | 979円 | +1.87% | 1,507,400株 | 55 |
| 7419 | ノジマ | 1,482円 | +1.79% | 1,004,600株 | 75 |
| 3675 | クロス・マーケティンググループ | 571円 | +1.78% | 32,600株 | 30 |
| 3799 | キーウェアソリューションズ | 990円 | +1.75% | 12,300株 | 30 |
| 3923 | ラクス | 904円 | +1.75% | 2,803,600株 | 55 |
| 4265 | Institution_for_a_Global_Society | 235円 | +1.73% | 29,300株 | 30 |
| 4475 | HENNGE | 1,066円 | +1.72% | 321,200株 | 45 |
| 9753 | アイエックス・ナレッジ | 1,260円 | +1.69% | 7,300株 | 30 |
| 8157 | 都築電気 | 3,995円 | +1.65% | 14,200株 | 45 |
| 5254 | Arent | 3,385円 | +1.65% | 6,700株 | 30 |
| 4811 | ドリーム・アーツ | 738円 | +1.65% | 29,000株 | 30 |
| 4820 | イーエムシステムズ | 493円 | +1.65% | 124,500株 | 30 |
| 4486 | ユナイトアンドグロウ | 649円 | +1.56% | 6,400株 | 35 |
| 9889 | JBCCホールディングス | 1,184円 | +1.54% | 182,900株 | 40 |
| 4307 | 野村総合研究所 | 4,565円 | +1.53% | 1,767,800株 | 55 |
| 3962 | チェンジホールディングス | 942円 | +1.51% | 179,400株 | 40 |
| 3300 | アンビション_DX_ホールディングス | 2,229円 | +1.50% | 36,000株 | 30 |
| 3848 | データ・アプリケーション | 816円 | +1.49% | 10,400株 | 30 |
| 4261 | アジアクエスト | 3,400円 | +1.49% | 3,800株 | 30 |
| 2376 | サイネックス | 824円 | +1.48% | 7,600株 | 60 |
| 3694 | オプティム | 431円 | +1.41% | 168,400株 | 45 |
| 4421 | ディ・アイ・システム | 913円 | +1.33% | 1,000株 | 30 |
| 1951 | エクシオグループ | 2,736円 | +1.31% | 811,300株 | 55 |
| 9685 | KYCOMホールディングス | 540円 | +1.31% | 2,600株 | 30 |
| 2148 | アイティメディア | 1,165円 | +1.30% | 46,300株 | 30 |
| 6081 | アライドアーキテクツ | 158円 | +1.28% | 62,600株 | 30 |
| 3996 | サインポスト | 172円 | +1.18% | 24,700株 | 20 |
| 3491 | GA_technologies | 1,286円 | +1.18% | 351,400株 | 30 |
| 4476 | AI_CROSS | 953円 | +1.17% | 19,200株 | 30 |
| 5621 | ヒューマンテクノロジーズ | 1,328円 | +1.14% | 17,200株 | 20 |
| 2354 | YE_DIGITAL | 894円 | +1.13% | 120,900株 | 55 |
| 7793 | イメージ・マジック | 1,445円 | +1.12% | 2,300株 | 20 |
| 9739 | NSW | 2,476円 | +1.10% | 22,300株 | 35 |
| 5618 | ナイル | 288円 | +1.05% | 1,600株 | 20 |
| 4293 | セプテーニ・ホールディングス | 485円 | +1.04% | 350,600株 | 45 |
| 3918 | PCIホールディングス | 1,171円 | +1.04% | 5,900株 | 45 |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | 3,247円 | +1.03% | 241,000株 | 45 |
| 5571 | エキサイトホールディングス | 1,005円 | +1.01% | 400株 | 30 |
| 9272 | ブティックス | 1,304円 | +1.01% | 98,000株 | 30 |
| 2335 | キューブシステム | 1,020円 | +0.99% | 12,800株 | 30 |
| 7049 | 識学 | 824円 | +0.98% | 16,900株 | 60 |
| 4662 | フォーカスシステムズ | 1,560円 | +0.91% | 58,700株 | 30 |
| 3673 | ブロードリーフ | 797円 | +0.89% | 399,400株 | 45 |
| 3940 | ノムラシステムコーポレーション | 116円 | +0.87% | 119,500株 | 20 |
| 2307 | クロスキャット | 931円 | +0.87% | 18,000株 | 25 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | 1,343円 | +0.83% | 113,900株 | 30 |
| 3939 | カナミックネットワーク | 496円 | +0.81% | 160,200株 | 30 |
| 7046 | TDSE | 1,256円 | +0.80% | 2,700株 | 20 |
| 9702 | アイ・エス・ビー | 2,335円 | +0.78% | 15,800株 | 60 |
| 4284 | ソルクシーズ | 407円 | +0.74% | 31,300株 | 20 |
| 3967 | エルテス | 560円 | +0.72% | 7,000株 | 20 |
| 6193 | バーチャレクス・ホールディングス | 985円 | +0.72% | 4,300株 | 25 |
| 4725 | CACホールディングス | 1,781円 | +0.68% | 36,200株 | 30 |
| 4335 | IPSホールディングス | 1,211円 | +0.67% | 3,100株 | 45 |
| 4709 | IDホールディングス | 1,067円 | +0.66% | 114,400株 | 70 |
| 5134 | POPER | 467円 | +0.65% | 15,100株 | 20 |
| 8424 | 芙蓉総合リース | 4,311円 | +0.63% | 138,200株 | 45 |
| 2934 | ジェイフロンティア | 1,467円 | +0.62% | 2,900株 | 45 |
| 3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 829円 | +0.61% | 6,700株 | 25 |
| 2436 | 共同ピーアール | 1,021円 | +0.59% | 11,400株 | 45 |
| 3676 | デジタルハーツホールディングス | 688円 | +0.58% | 108,300株 | 20 |
| 9644 | タナベコンサルティンググループ | 727円 | +0.55% | 33,400株 | 30 |
| 7066 | ピアズ | 387円 | +0.52% | 6,100株 | 30 |
| 4428 | シノプス | 619円 | +0.49% | 9,900株 | 20 |
| 4270 | BeeX | 1,889円 | +0.48% | 7,200株 | 20 |
| 7068 | フィードフォースグループ | 454円 | +0.44% | 34,000株 | 20 |
| 4198 | テンダ | 509円 | +0.39% | 1,900株 | 30 |
| 9640 | セゾンテクノロジー | 2,126円 | +0.38% | 2,700株 | 30 |
| 3649 | ファインデックス | 784円 | +0.38% | 60,800株 | 25 |
| 5247 | BTM | 548円 | +0.37% | 2,600株 | 30 |
| 9216 | ビーウィズ | 1,450円 | +0.35% | 83,900株 | 30 |
| 4812 | 電通総研 | 2,027円 | +0.35% | 424,100株 | 50 |
| 6200 | インソース | 584円 | +0.34% | 408,400株 | 30 |
| 9219 | ギックス | 905円 | +0.33% | 2,300株 | 30 |
| 7038 | フロンティア・マネジメント | 607円 | +0.33% | 14,800株 | 60 |
| 3969 | エイトレッド | 1,324円 | +0.30% | 13,400株 | 30 |
| 9246 | プロジェクトホールディングス | 1,000円 | +0.30% | 700株 | 20 |
| 7067 | ブランディングテクノロジー | 1,005円 | +0.30% | 500株 | 60 |
| 6580 | ライトアップ | 772円 | +0.26% | 51,400株 | 30 |
| 4371 | コアコンセプト・テクノロジー | 1,320円 | +0.23% | 30,600株 | 35 |
| 7351 | グッドパッチ | 459円 | +0.22% | 8,500株 | 45 |
| 4488 | AI_inside | 1,970円 | +0.20% | 8,400株 | 30 |
| 9691 | 両毛システムズ | 5,190円 | +0.19% | 6,000株 | 60 |
| 4450 | パワーソリューションズ | 1,924円 | +0.16% | 4,900株 | 20 |
| 5033 | ヌーラボ | 714円 | +0.14% | 7,900株 | 20 |
| 6199 | セラク | 1,124円 | +0.09% | 26,700株 | 20 |
| 4722 | フューチャー | 1,499円 | +0.07% | 188,700株 | 30 |
| 6276 | シリウスビジョン | 276円 | +0.00% | 41,400株 | 45 |
| 5036 | 日本ビジネスシステムズ | 1,507円 | +0.00% | 65,700株 | 35 |
| 9759 | NSD | 2,517円 | +0.00% | 230,000株 | 35 |
| 3681 | ブイキューブ | 19円 | +0.00% | 419,500株 | 20 |
| 4345 | シーティーエス | 827円 | +0.00% | 41,000株 | 25 |
| 6702 | 富士通 | 3,260円 | +0.00% | 7,688,900株 | 40 |
| 4074 | ラキール | 711円 | +0.00% | 3,700株 | 35 |
| 3836 | アバントグループ | 1,111円 | +0.00% | 82,000株 | 20 |
| 4416 | True_Data | 410円 | +0.00% | 7,300株 | 25 |
| 4845 | スカラ | 335円 | +0.00% | 35,000株 | 30 |
| 5580 | プロディライト | 1,470円 | -0.07% | 1,700株 | 30 |
| 9799 | 旭情報サービス | 864円 | -0.12% | 13,000株 | 20 |
| 3800 | ユニリタ | 1,943円 | -0.15% | 2,000株 | 25 |
| 4736 | 日本ラッド | 573円 | -0.17% | 21,900株 | 30 |
| 7373 | アイドマ・ホールディングス | 1,132円 | -0.18% | 41,300株 | 20 |
| 7073 | ジェイック | 2,153円 | -0.19% | 2,200株 | 20 |
| 3683 | サイバーリンクス | 1,003円 | -0.20% | 15,600株 | 35 |
| 3983 | オロ | 2,026円 | -0.20% | 33,900株 | 50 |
| 6533 | Orchestraホールディングス | 960円 | -0.21% | 9,000株 | 20 |
| 4674 | クレスコ | 1,451円 | -0.21% | 102,900株 | 45 |
| 4053 | Sun_Asterisk | 430円 | -0.23% | 46,700株 | 35 |
| 4813 | ACCESS | 441円 | -0.23% | 392,800株 | 30 |
| 3913 | GreenBee | 858円 | -0.23% | 8,600株 | 20 |
| 3992 | ニーズウェル | 398円 | -0.25% | 84,200株 | 20 |
| 4684 | オービック | 3,852円 | -0.26% | 842,400株 | 55 |
| 9342 | スマサポ | 782円 | -0.26% | 2,800株 | 30 |
| 3816 | 大和コンピューター | 1,091円 | -0.27% | 800株 | 20 |
| 3636 | 三菱総合研究所 | 4,545円 | -0.33% | 43,400株 | 30 |
| 8056 | BIPROGY | 4,341円 | -0.34% | 337,800株 | 40 |
| 3921 | ネオジャパン | 1,451円 | -0.34% | 21,900株 | 20 |
| 3776 | ブロードバンドタワー | 273円 | -0.36% | 568,200株 | 65 |
| 4413 | ボードルア | 2,443円 | -0.37% | 220,900株 | 70 |
| 9715 | トランス・コスモス | 3,765円 | -0.40% | 41,900株 | 30 |
| 6563 | みらいワークス | 479円 | -0.42% | 4,100株 | 20 |
| 9418 | U-NEXT_HOLDINGS | 1,592円 | -0.44% | 407,300株 | 40 |
| 5250 | GMOプライム・ストラテジー | 1,102円 | -0.45% | 700株 | 35 |
| 7359 | 東京通信グループ | 217円 | -0.46% | 18,500株 | 20 |
| 9257 | YCPホールディングス(グローバル)リミテッド(外国株) | 780円 | -0.51% | 200株 | 45 |
| 4432 | ウイングアーク1st | 2,343円 | -0.55% | 94,100株 | 30 |
| 6888 | アクモス | 512円 | -0.58% | 16,800株 | 20 |
| 4743 | アイティフォー | 1,604円 | -0.62% | 76,100株 | 30 |
| 3844 | コムチュア | 1,280円 | -0.62% | 144,600株 | 30 |
| 9250 | GRCS | 905円 | -0.66% | 1,600株 | 20 |
| 4016 | MITホールディングス | 877円 | -0.68% | 9,100株 | 20 |
| 3826 | システムインテグレータ | 436円 | -0.68% | 10,400株 | 20 |
| 9746 | TKC | 3,405円 | -0.73% | 64,700株 | 30 |
| 7595 | アルゴグラフィックス | 1,210円 | -0.74% | 147,300株 | 30 |
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 530円 | -0.75% | 331,100株 | 30 |
| 3854 | アイル | 2,200円 | -0.77% | 112,900株 | 45 |
| 6947 | 図研 | 4,475円 | -0.78% | 47,900株 | 45 |
| 7114 | フーディソン | 755円 | -0.79% | 3,900株 | 20 |
| 9211 | エフ・コード | 1,364円 | -0.80% | 148,200株 | 30 |
| 6701 | 日本電気 | 3,847円 | -0.82% | 9,073,400株 | 40 |
| 4397 | チームスピリット | 356円 | -0.84% | 53,400株 | 20 |
| 9564 | FCE | 462円 | -0.86% | 24,200株 | 30 |
| 4012 | アクシス | 1,599円 | -0.87% | 13,100株 | 50 |
| 3773 | アドバンスト・メディア | 1,018円 | -0.88% | 30,100株 | 20 |
| 2763 | エフティグループ | 1,066円 | -0.93% | 41,300株 | 20 |
| 4414 | フレクト | 1,032円 | -0.96% | 20,300株 | 20 |
| 4170 | Kaizen_Platform | 102円 | -0.97% | 96,200株 | 20 |
| 4166 | かっこ | 648円 | -1.07% | 10,100株 | 20 |
| 6532 | ベイカレント | 5,484円 | -1.10% | 1,089,500株 | 70 |
| 4687 | TDCソフト | 903円 | -1.10% | 66,800株 | 20 |
| 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 800円 | -1.11% | 86,600株 | 20 |
| 7460 | ヤギ | 4,735円 | -1.15% | 15,200株 | 60 |
| 6027 | 弁護士ドットコム | 2,081円 | -1.19% | 164,500株 | 30 |
| 4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | 248円 | -1.20% | 3,700株 | 20 |
| 4069 | BlueMeme | 895円 | -1.21% | 5,000株 | 20 |
| 5255 | モンスターラボ | 81円 | -1.22% | 500,100株 | 20 |
| 1435 | robot_home | 154円 | -1.28% | 740,800株 | 30 |
| 5125 | ファインズ | 455円 | -1.30% | 3,300株 | 20 |
| 3697 | SHIFT | 637円 | -1.32% | 8,177,600株 | 55 |
| 5256 | Fusic | 2,345円 | -1.35% | 6,400株 | 35 |
| 3670 | 協立情報通信 | 1,631円 | -1.39% | 1,300株 | 25 |
| 4165 | プレイド | 488円 | -1.41% | 560,600株 | 30 |
| 4323 | 日本システム技術 | 1,599円 | -1.42% | 40,300株 | 20 |
| 4194 | ビジョナル | 7,284円 | -1.45% | 481,900株 | 55 |
| 4389 | プロパティデータバンク | 876円 | -1.46% | 10,900株 | 60 |
| 6572 | オープングループ | 201円 | -1.47% | 67,800株 | 20 |
| 9168 | ライズ・コンサルティング・グループ | 386円 | -1.53% | 405,800株 | 30 |
| 4445 | リビン・テクノロジーズ | 1,512円 | -1.69% | 2,100株 | 20 |
| 3741 | セック | 3,225円 | -1.83% | 124,200株 | 45 |
| 4768 | 大塚商会 | 2,798円 | -1.86% | 2,181,400株 | 40 |
| 4382 | HEROZ | 788円 | -1.87% | 128,800株 | 40 |
| 7361 | ヒューマンクリエイションホールディングス | 1,147円 | -1.88% | 4,500株 | 20 |
| 4395 | アクリート | 673円 | -1.90% | 142,300株 | 20 |
| 4262 | ニフティライフスタイル | 1,318円 | -1.93% | 37,700株 | 20 |
| 5535 | ミガロホールディングス | 247円 | -1.98% | 206,800株 | 20 |
| 5038 | eWeLL | 1,712円 | -2.00% | 42,400株 | 20 |
| 3909 | ショーケース | 193円 | -2.03% | 1,600株 | 20 |
| 1447 | SAAFホールディングス | 287円 | -2.05% | 50,100株 | 20 |
| 7527 | システムソフト | 46円 | -2.13% | 690,100株 | 20 |
| 4377 | ワンキャリア | 1,746円 | -2.24% | 98,600株 | 30 |
| 5591 | AVILEN | 690円 | -2.27% | 54,100株 | 20 |
| 4373 | シンプレクス・ホールディングス | 967円 | -2.32% | 1,172,100株 | 55 |
| 6574 | コンヴァノ | 83円 | -2.35% | 1,166,100株 | 20 |
| 9561 | グラッドキューブ | 413円 | -2.36% | 2,600株 | 20 |
| 3915 | テラスカイ | 2,400円 | -2.48% | 587,300株 | 75 |
| 4499 | Speee | 2,516円 | -3.08% | 133,300株 | 45 |
| 9258 | CS-C | 278円 | -3.14% | 4,300株 | 20 |
| 5034 | unerry | 1,990円 | -3.21% | 15,300株 | 20 |
| 4169 | ENECHANGE | 179円 | -3.24% | 527,900株 | 20 |
| 4376 | くふうカンパニーホールディングス | 165円 | -4.07% | 55,500株 | 55 |
| 4014 | カラダノート | 474円 | -4.24% | 48,400株 | 30 |
| 3843 | フリービット | 1,368円 | -5.00% | 153,900株 | 30 |
| 5248 | テクノロジーズ | 461円 | -6.30% | 77,100株 | 35 |
| 3653 | モルフォ | 570円 | -7.01% | 86,400株 | 20 |
| 4378 | CINC | 662円 | -9.44% | 791,200株 | 70 |
| 9240 | デリバリーコンサルティング | 419円 | -11.97% | 82,000株 | 20 |
| 4075 | ブレインズテクノロジー | 835円 | -17.33% | 150,500株 | 30 |
スコアとは
株価の上昇余地や資金流入の強さをもとにした独自指標です。
トレンド・モメンタム・出来高などを総合的に評価しています。
株価の上昇余地や資金流入の強さをもとにした独自指標です。
トレンド・モメンタム・出来高などを総合的に評価しています。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
免責事項
本ページの株価・騰落率・出来高などの情報は、公開されている市場データをもとに
自動取得・自動表示された参考情報です。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
