バイオテクノロジー関連銘柄一覧
株価・ランキング・今注目のテーマ
バイオテクノロジーは現在「弱い動き」です
直近7日平均:-0.15%
| 日付 | 07/17 | 07/16 | 07/15 | 07/14 | 07/13 | 07/10 | 07/09 |
| バイオテクノロジー |
● -2.58% |
● -2.08% |
◯ 1.99% |
◯ 0.06% |
● -0.90% |
◯ 1.99% |
◯ 0.45% |
| 日経平均 |
● -4.03% |
● -2.79% |
◯ 1.49% |
◯ 0.74% |
● -1.92% |
◯ 1.20% |
◯ 1.38% |
バイオ関連銘柄のテーマ。新薬開発で株価変動が大きい。
バイオテクノロジー関連銘柄の見方
バイオテクノロジー関連銘柄は、テーマ全体に資金が流入している局面では複数の銘柄が同時に動きやすくなります。このページでは、バイオテクノロジーに属する銘柄を一覧で確認しながら、株価、前日比、出来高、スコアをもとに、どの銘柄に注目が集まっているかを把握しやすくしています。
テーマ全体が強いのか、一部の主力株だけが買われているのかを見分ける際にも役立ちます。
データ基準日:2026-07-17 の終値時点データです。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
※ チェックしたものを非表示にします。再ランキングは行いません。
| コード | 銘柄 | 株価 | 前日比% ↓ | 出来高 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 4591 | リボミック | 73円 | +4.29% | 4,220,300株 | 50 |
| 7733 | オリンパス | 1,772円 | +1.40% | 6,334,600株 | 80 |
| 2001 | ニップン | 2,822円 | +1.26% | 262,200株 | 75 |
| 2183 | リニカル | 208円 | +0.97% | 42,500株 | 20 |
| 4240 | クラスターテクノロジー | 319円 | +0.95% | 12,200株 | 25 |
| 7476 | アズワン | 2,483円 | +0.93% | 172,300株 | 70 |
| 3106 | 倉敷紡績 | 9,860円 | +0.82% | 44,500株 | 55 |
| 4875 | メディシノバ・インク(外国株) | 221円 | +0.45% | 57,800株 | 30 |
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 352円 | +0.28% | 2,427,800株 | 40 |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 3,633円 | +0.25% | 4,232,300株 | 80 |
| 7702 | JMS | 468円 | +0.21% | 34,700株 | 55 |
| 3386 | コスモ・バイオ | 1,234円 | +0.00% | 8,100株 | 20 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 11,000円 | -0.23% | 1,276,700株 | 50 |
| 4694 | ビー・エム・エル | 3,630円 | -0.27% | 72,100株 | 35 |
| 4091 | 日本酸素ホールディングス | 6,010円 | -0.35% | 518,700株 | 75 |
| 8095 | アステナホールディングス | 510円 | -0.39% | 167,200株 | 55 |
| 4587 | ペプチドリーム | 975円 | -0.42% | 791,900株 | 35 |
| 6894 | パルステック工業 | 2,122円 | -0.47% | 1,300株 | 35 |
| 6841 | 横河電機 | 5,468円 | -0.49% | 1,176,200株 | 55 |
| 4549 | 栄研化学 | 2,545円 | -0.51% | 224,000株 | 35 |
| 7701 | 島津製作所 | 4,180円 | -0.55% | 815,400株 | 75 |
| 4978 | リプロセル | 126円 | -0.79% | 838,100株 | 30 |
| 2931 | ユーグレナ | 345円 | -0.86% | 682,300株 | 35 |
| 4403 | 日油 | 2,715円 | -0.98% | 542,400株 | 40 |
| 4599 | ステムリム | 294円 | -1.01% | 280,900株 | 35 |
| 6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 577円 | -1.03% | 37,100株 | 20 |
| 6190 | フェニックスバイオ | 343円 | -1.15% | 15,600株 | 20 |
| 177A | コージンバイオ | 860円 | -1.15% | 2,400株 | 20 |
| 2929 | ファーマフーズ | 588円 | -1.18% | 150,300株 | 25 |
| 7932 | ニッピ | 12,000円 | -1.23% | 13,000株 | 35 |
| 4583 | カイオム・バイオサイエンス | 72円 | -1.37% | 1,165,300株 | 20 |
| 206A | PRISM BioLab | 144円 | -1.37% | 158,100株 | 25 |
| 4671 | ファルコホールディングス | 2,700円 | -1.39% | 16,100株 | 55 |
| 4582 | シンバイオ製薬 | 69円 | -1.43% | 916,900株 | 20 |
| 2385 | 総医研ホールディングス | 212円 | -1.85% | 73,400株 | 20 |
| 4044 | セントラル硝子 | 4,090円 | -1.92% | 73,000株 | 45 |
| 2395 | 新日本科学 | 1,279円 | -1.99% | 291,100株 | 35 |
| 6568 | 神戸天然物化学 | 1,269円 | -2.08% | 5,500株 | 35 |
| 4552 | JCRファーマ | 511円 | -2.11% | 489,400株 | 40 |
| 8012 | 長瀬産業 | 1,152円 | -2.17% | 1,008,400株 | 55 |
| 7776 | セルシード | 219円 | -2.23% | 241,300株 | 25 |
| 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 208円 | -2.35% | 175,800株 | 25 |
| 190A | Chordia Therapeutics | 77円 | -2.53% | 393,800株 | 25 |
| 7433 | 伯東 | 4,400円 | -2.55% | 85,100株 | 45 |
| 6988 | 日東電工 | 3,222円 | -2.81% | 3,899,100株 | 75 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 1,168円 | -2.87% | 6,704,900株 | 75 |
| 4883 | モダリス | 33円 | -2.94% | 1,299,700株 | 20 |
| 4565 | ネクセラファーマ | 909円 | -2.99% | 643,300株 | 35 |
| 2160 | ジーエヌアイグループ | 2,440円 | -3.29% | 1,307,000株 | 40 |
| 4584 | キッズウェル・バイオ | 146円 | -3.31% | 493,200株 | 25 |
| 4970 | 東洋合成工業 | 14,570円 | -3.38% | 148,600株 | 55 |
| 6866 | 日置電機 | 10,840円 | -3.47% | 119,100株 | 55 |
| 4592 | サンバイオ | 1,035円 | -3.54% | 904,700株 | 40 |
| 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 78円 | -3.70% | 708,200株 | 25 |
| 4579 | ラクオリア創薬 | 458円 | -3.78% | 236,500株 | 30 |
| 4570 | 免疫生物研究所 | 942円 | -3.88% | 160,000株 | 30 |
| 4598 | Delta-Fly Pharma | 124円 | -3.88% | 128,600株 | 20 |
| 4571 | NANOホールディングス | 98円 | -3.92% | 941,100株 | 20 |
| 4563 | アンジェス | 48円 | -4.00% | 9,162,900株 | 30 |
| 2370 | メディネット | 24円 | -4.00% | 720,300株 | 20 |
| 4203 | 住友ベークライト | 6,969円 | -4.06% | 685,000株 | 55 |
| 4594 | ブライトパス・バイオ | 47円 | -4.08% | 3,072,500株 | 30 |
| 4593 | ヘリオス | 256円 | -4.12% | 1,849,300株 | 35 |
| 7731 | ニコン | 2,199円 | -4.31% | 2,433,500株 | 75 |
| 4596 | 窪田製薬ホールディングス | 65円 | -4.41% | 5,332,300株 | 30 |
| 5201 | AGC | 6,135円 | -4.47% | 1,310,900株 | 55 |
| 2342 | トランスジェニックグループ | 212円 | -4.50% | 46,700株 | 20 |
| 4564 | オンコセラピー・サイエンス | 20円 | -4.76% | 186,230,000株 | 45 |
| 4575 | キャンバス | 704円 | -4.86% | 326,400株 | 35 |
| 7774 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 621円 | -4.90% | 105,100株 | 50 |
| 5232 | 住友大阪セメント | 5,363円 | -5.13% | 306,500株 | 55 |
| 4882 | ペルセウスプロテオミクス | 149円 | -5.70% | 479,400株 | 20 |
| 3101 | 東洋紡 | 1,637円 | -5.76% | 900,900株 | 55 |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ | 2,351円 | -6.00% | 1,122,000株 | 40 |
| 4572 | カルナバイオサイエンス | 312円 | -6.02% | 429,900株 | 30 |
| 3446 | ジェイテックコーポレーション | 1,438円 | -6.07% | 89,900株 | 30 |
| 6951 | 日本電子 | 8,034円 | -7.23% | 441,900株 | 75 |
| 9212 | Green Earth Institute | 264円 | -8.33% | 135,400株 | 20 |
| 6961 | エンプラス | 11,400円 | -9.74% | 206,200株 | 40 |
| 7220 | 武蔵精密工業 | 3,030円 | -10.09% | 2,547,700株 | 40 |
| 6779 | 日本電波工業 | 2,719円 | -10.26% | 1,674,100株 | 55 |
スコアとは
株価の上昇余地や資金流入の強さをもとにした独自指標です。
トレンド・モメンタム・出来高などを総合的に評価しています。
株価の上昇余地や資金流入の強さをもとにした独自指標です。
トレンド・モメンタム・出来高などを総合的に評価しています。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
免責事項
本ページの株価・騰落率・出来高などの情報は、公開されている市場データをもとに
自動取得・自動表示された参考情報です。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
