最終更新:2026-05-01の終値時点データです。
住友大阪セメント(5232)の株価はどう動く?
住友大阪セメント(5232)の株価チャート分析と関連テーマをもとに、足元の値動きや注目点を整理します。
東証PR
ガラス土石
下降トレンド
2026年05月01日(金)当日の評価
中立
当日は方向感が定まりにくい状態です。強弱どちらにも決め打ちしにくく、次の足待ちです。
- 前日比 +0.28%
- 売買代金 582,256,374円(5日平均比 0.86倍)
- 中期では下降トレンド継続
連続陽線の形で推移しています。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
日足チャート
高度分析へ
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
住友大阪セメントの株価分析
住友大阪セメントは前日比+0.28%、売買代金582,256,374円でした。 中期では下降トレンドの形が続いています。
住友大阪セメントは今後上がる?
現在のトレンド判定は下降トレンドです。 株価の位置はMA25比-1.46%、MA75比-4.88%で、過熱感や押し目余地を確認する材料になります。
住友大阪セメントは初動か?
上昇ではあるものの、初動と断定するにはもう少し資金の裏付けを見たいところです。
住友大阪セメントの買い時・売り時
株価がMA25を下回っているため、買い時判断は慎重に進めたい局面です。
直近7営業日の値動き診断7営業日分のデータをもとに自動生成
中立
強弱のシグナルが拮抗しており、明確な方向感は出ていません。次のトリガーを待つ局面です。
読み込み中...
初動ちゃんスコア
35
/100
1,961位 / 4,137銘柄
Cランク
1,961位 / 4,137銘柄
Cランク
トレンド △
モメンタム ×
資金流入 ○
MA位置 △
モメンタム ×
資金流入 ○
MA位置 △
上昇期待度を100点満点で評価
(トレンド・資金流入・モメンタムを総合判定)
終値
3,910円
+11円 (+0.28%)
ロウソク足診断
左が前日、右が最新日
最新ロウソク足
コマ
最新足では、胴体が小さくヒゲが相対的に目立つ形状であり、買い方・売り方の双方が拮抗して方向感が定まらない状態を表す。トレンドの途中で出現した場合は一時的な調整・踊り場の可能性があり、単独では方向性を断定しがたい。前後の足の形状やトレンド文脈とあわせた総合的な判断が推奨される。
詳細情報
| 始値 | 3,895円 |
|---|---|
| 高値 | 3,937円 |
| 安値 | 3,840円 |
| VWAP | 3,905.14円 |
| 出来高 | 149,100株 |
| 売買代金 | 582,256,374円 |
| MA5 | 3,914.40円 |
| MA25 | 3,967.96円 |
| MA75 | 4,110.71円 |
便利リンク
初動検知履歴
| 初動検知日 | 検知株価 | 10日営業日後株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-14 | 3,574円 | 3,572円 | -0.06% |
| 2025-02-13 | 3,525円 | 3,502円 | -0.65% |
※本データは独自スクリーニングにより自動検出された初動シグナルの履歴です。投資判断を推奨するものではありません。
バイオテクノロジー テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 4594 | ブライトパス・バイオ | 59円 | +7.27% |
| 4593 | ヘリオス | 333円 | +5.71% |
| 4592 | サンバイオ | 1,970円 | +5.07% |
| 7774 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 553円 | +4.34% |
| 7731 | ニコン | 1,800円 | +4.23% |
| 4563 | アンジェス | 54円 | +3.85% |
| 2160 | ジーエヌアイグループ | 3,020円 | +3.42% |
| 4875 | メディシノバ・インク(外国株) | 226円 | +3.20% |
| 4584 | キッズウェル・バイオ | 227円 | +2.71% |
| 190A | Chordia_Therapeutics | 154円 | +2.67% |
バイオテクノロジー関連 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 4594 | ブライトパス・バイオ | 59円 | +7.27% |
| 4593 | ヘリオス | 333円 | +5.71% |
| 4592 | サンバイオ | 1,970円 | +5.07% |
| 7774 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 553円 | +4.34% |
| 7731 | ニコン | 1,800円 | +4.23% |
| 4563 | アンジェス | 54円 | +3.85% |
| 6752 | パナソニックホールディングス | 3,324円 | +3.78% |
| 2160 | ジーエヌアイグループ | 3,020円 | +3.42% |
| 4875 | メディシノバ・インク(外国株) | 226円 | +3.20% |
| 4584 | キッズウェル・バイオ | 227円 | +2.71% |
半導体製造装置 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6870 | 日本フェンオール | 2,596円 | +23.85% |
| 5332 | TOTO | 6,425円 | +18.43% |
| 8053 | 住友商事 | 6,840円 | +17.12% |
| 6898 | トミタ電機 | 4,155円 | +9.78% |
| 7911 | TOPPANホールディングス | 5,080円 | +9.25% |
| 7609 | ダイトロン | 3,140円 | +7.94% |
| 6823 | リオン | 3,650円 | +7.83% |
| 6862 | ミナトホールディングス | 3,060円 | +7.71% |
| 6890 | フェローテック | 8,090円 | +7.44% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 47,450円 | +6.89% |
国土強靱化 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3,700円 | +9.21% |
| 5597 | ブルーイノベーション | 1,912円 | +7.90% |
| 6150 | タケダ機械 | 3,200円 | +2.07% |
| 1813 | 不動テトラ | 3,015円 | +1.79% |
| 7224 | 新明和工業 | 2,594円 | +1.61% |
| 1815 | 鉄建建設 | 4,945円 | +1.54% |
| 1882 | 東亜道路工業 | 1,596円 | +1.46% |
| 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 1,668円 | +1.40% |
| 1786 | オリエンタル白石 | 377円 | +1.34% |
| 6305 | 日立建機 | 5,541円 | +1.26% |
直近10営業日
| 日付 | 終値 | MA5 | MA25 | MA75 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 3,910円 | 3,914.40円 | 3,967.96円 | 4,110.71円 |
| 2026-04-30 | 3,899円 | 3,906.00円 | 3,969.84円 | 4,110.40円 |
| 2026-04-28 | 3,905円 | 3,914.60円 | 3,970.32円 | 4,109.48円 |
| 2026-04-27 | 3,924円 | 3,948.40円 | 3,966.88円 | 4,109.27円 |
| 2026-04-24 | 3,934円 | 3,980.40円 | 3,957.88円 | 4,108.57円 |
| 2026-04-23 | 3,868円 | 4,005.00円 | 3,952.60円 | 4,107.25円 |
| 2026-04-22 | 3,942円 | 4,059.00円 | 3,960.48円 | 4,106.35円 |
| 2026-04-21 | 4,074円 | 4,119.20円 | 3,961.32円 | 4,105.32円 |
| 2026-04-20 | 4,084円 | 4,152.20円 | 3,956.08円 | 4,102.16円 |
| 2026-04-17 | 4,057円 | 4,174.60円 | 3,951.80円 | 4,098.97円 |
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
要望・不具合のご連絡
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
