| コード | 銘柄 | 株価 | 前日比% ↓ | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 1905 | テノックス | 1,623円 | +7.77% | 15,400株 |
| 9991 | ジェコス | 1,879円 | +0.75% | 114,600株 |
| 2498 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 3,085円 | +0.49% | 4,900株 |
| 4356 | 応用技術 | 1,761円 | +0.17% | 800株 |
| 7057 | エヌ・シー・エヌ | 1,026円 | +0.10% | 300株 |
| 不明 | 不明 | 不明 | ||
| 6150 | タケダ機械 | 3,300円 | -0.60% | 1,200株 |
| 7377 | DNホールディングス | 1,907円 | -0.78% | 4,700株 |
| 1726 | ビーアールホールディングス | 524円 | -0.95% | 285,000株 |
| 5918 | 瀧上工業 | 7,050円 | -0.98% | 1,800株 |
| 5079 | ノバック | 2,796円 | -1.10% | 5,500株 |
| 1914 | 日本基礎技術 | 717円 | -1.10% | 42,400株 |
| 5290 | ベルテクスコーポレーション | 2,035円 | -1.12% | 122,300株 |
| 1787 | ナカボーテック | 6,440円 | -1.23% | 400株 |
| 3423 | エスイー | 289円 | -1.37% | 20,900株 |
| 9755 | 応用地質 | 2,912円 | -1.46% | 68,700株 |
| 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 1,758円 | -1.46% | 329,000株 |
| 6306 | 日工 | 801円 | -1.48% | 103,800株 |
| 1786 | オリエンタル白石 | 388円 | -1.52% | 795,700株 |
| 4707 | キタック | 317円 | -1.55% | 13,800株 |
| 1926 | ライト工業 | 4,070円 | -1.57% | 180,000株 |
| 5933 | アルインコ | 1,086円 | -1.63% | 96,900株 |
| 6282 | オイレス工業 | 2,397円 | -1.64% | 174,700株 |
| 9233 | アジア航測 | 1,255円 | -1.65% | 18,800株 |
| 5597 | ブルーイノベーション | 1,648円 | -1.67% | 159,100株 |
| 6294 | オカダアイヨン | 2,269円 | -1.73% | 25,600株 |
| 1898 | 世紀東急工業 | 1,573円 | -1.75% | 193,300株 |
| 1771 | 日本乾溜工業 | 547円 | -1.80% | 2,200株 |
| 5285 | ヤマックス | 1,649円 | -1.85% | 54,500株 |
| 9264 | ポエック | 1,685円 | -1.86% | 12,000株 |
| 9765 | オオバ | 1,189円 | -1.90% | 12,700株 |
| 5186 | ニッタ | 4,390円 | -1.90% | 34,600株 |
| 9248 | 人・夢・技術グループ | 1,495円 | -1.90% | 23,600株 |
| 1414 | ショーボンドホールディングス | 1,413円 | -1.91% | 1,065,100株 |
| 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 3,005円 | -1.96% | 112,100株 |
| 6091 | ウエスコホールディングス | 871円 | -2.02% | 8,400株 |
| 5915 | 駒井ハルテック | 2,009円 | -2.05% | 18,600株 |
| 1882 | 東亜道路工業 | 1,793円 | -2.34% | 285,400株 |
| 5011 | ニチレキグループ | 2,140円 | -2.37% | 46,600株 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3,611円 | -2.46% | 4,808,300株 |
| 6171 | 土木管理総合試験所 | 409円 | -2.62% | 47,400株 |
| 1822 | 大豊建設 | 815円 | -2.63% | 228,400株 |
| 9621 | 建設技術研究所 | 3,035円 | -2.72% | 59,200株 |
| 1719 | 安藤・間 | 1,906円 | -2.78% | 905,200株 |
| 6358 | 酒井重工業 | 2,117円 | -2.89% | 41,000株 |
| 1929 | 日特建設 | 1,257円 | -2.93% | 82,100株 |
| 1802 | 大林組 | 3,837円 | -2.98% | 4,118,300株 |
| 1870 | 矢作建設工業 | 2,134円 | -3.13% | 191,700株 |
| 1860 | 戸田建設 | 1,513円 | -3.23% | 703,300株 |
| 2153 | E・Jホールディングス | 1,769円 | -3.23% | 58,200株 |
| 1820 | 西松建設 | 5,983円 | -3.23% | 356,000株 |
| 5279 | 日本興業 | 1,337円 | -3.26% | 4,100株 |
| 1812 | 鹿島建設 | 6,099円 | -3.27% | 3,358,200株 |
| 1888 | 若築建設 | 4,400円 | -3.30% | 23,100株 |
| 2445 | タカミヤ | 409円 | -3.31% | 119,700株 |
| 1887 | 日本国土開発 | 600円 | -3.38% | 991,800株 |
| 4673 | 川崎地質 | 4,180円 | -3.46% | 2,700株 |
| 1848 | 富士ピー・エス | 574円 | -3.53% | 17,200株 |
| 1835 | 東鉄工業 | 5,400円 | -3.57% | 88,000株 |
| 1801 | 大成建設 | 16,780円 | -3.67% | 1,221,400株 |
| 9768 | いであ | 4,015円 | -3.83% | 38,100株 |
| 6301 | 小松製作所 | 6,344円 | -3.91% | 5,265,800株 |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス | 2,311円 | -3.97% | 1,268,100株 |
| 5282 | ジオスター | 449円 | -4.06% | 259,400株 |
| 3443 | 川田テクノロジーズ | 4,685円 | -4.39% | 71,900株 |
| 4208 | UBE | 2,486円 | -4.40% | 964,400株 |
| 1893 | 五洋建設 | 1,790円 | -4.41% | 2,340,100株 |
| 7821 | 前田工繊 | 1,987円 | -4.56% | 101,100株 |
| 1813 | 不動テトラ | 3,235円 | -4.71% | 84,200株 |
| 6289 | 技研製作所 | 2,030円 | -5.01% | 115,900株 |
| 1815 | 鉄建建設 | 4,640円 | -5.02% | 141,800株 |
| 6395 | タダノ | 1,249円 | -5.09% | 447,100株 |
| 1871 | ピーエス・コンストラクション | 2,824円 | -5.20% | 529,500株 |
| 7224 | 新明和工業 | 2,402円 | -5.28% | 242,100株 |
| 6305 | 日立建機 | 5,432円 | -5.48% | 1,061,900株 |
| 1803 | 清水建設 | 2,900円 | -6.21% | 9,918,600株 |
| 5232 | 住友大阪セメント | 3,802円 | -6.47% | 421,700株 |
| 5233 | 太平洋セメント | 3,439円 | -8.68% | 1,614,200株 |
免責事項
本ページの株価・騰落率・出来高などの情報は、公開されている市場データをもとに
自動取得・自動表示された参考情報です。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
