| コード | 銘柄 | 株価 | 前日比% ↓ | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 8388 | 阿波銀行 | 5,730円 | +0.35% | 129,800株 |
| 8398 | 筑邦銀行 | 1,293円 | -0.08% | 1,200株 |
| 5844 | 京都フィナンシャルグループ | 4,396円 | -0.09% | 1,407,700株 |
| 8559 | 豊和銀行 | 559円 | -0.18% | 400株 |
| 8560 | 宮崎太陽銀行 | 957円 | -0.31% | 500株 |
| 8554 | 南日本銀行 | 624円 | -0.48% | 3,200株 |
| 8346 | 東邦銀行 | 661円 | -1.34% | 1,331,700株 |
| 8334 | 群馬銀行 | 2,125円 | -1.46% | 1,463,900株 |
| 8366 | 滋賀銀行 | 8,800円 | -1.57% | 152,300株 |
| 8362 | 福井銀行 | 3,350円 | -1.76% | 79,200株 |
| 7322 | 三十三フィナンシャルグループ | 6,090円 | -1.77% | 157,700株 |
| 7389 | あいちフィナンシャルグループ | 6,330円 | -1.86% | 145,600株 |
| 8562 | 福島銀行 | 366円 | -1.88% | 167,000株 |
| 8558 | 東和銀行 | 1,055円 | -2.04% | 294,400株 |
| 8383 | 鳥取銀行 | 1,733円 | -2.15% | 27,500株 |
| 8393 | 宮崎銀行 | 9,000円 | -2.28% | 66,600株 |
| 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 1,199円 | -2.32% | 2,238,000株 |
| 8336 | 武蔵野銀行 | 6,270円 | -2.34% | 110,900株 |
| 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 11,090円 | -2.38% | 126,600株 |
| 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 3,868円 | -2.45% | 543,900株 |
| 8395 | 佐賀銀行 | 4,730円 | -2.47% | 48,700株 |
| 8370 | 紀陽銀行 | 3,895円 | -2.50% | 103,200株 |
| 8524 | 北洋銀行 | 931円 | -2.51% | 1,964,100株 |
| 7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | 1,967円 | -2.58% | 703,800株 |
| 8542 | トマト銀行 | 1,601円 | -2.62% | 24,300株 |
| 8360 | 山梨中央銀行 | 4,900円 | -2.78% | 274,100株 |
| 8364 | 清水銀行 | 2,550円 | -2.78% | 39,600株 |
| 8387 | 四国銀行 | 2,304円 | -2.87% | 145,600株 |
| 5832 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 2,829円 | -2.92% | 377,400株 |
| 8331 | 千葉銀行 | 2,004円 | -2.93% | 3,276,900株 |
| 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 2,450円 | -2.95% | 769,000株 |
| 7180 | 九州フィナンシャルグループ | 1,160円 | -3.01% | 1,218,700株 |
| 8361 | 大垣共立銀行 | 6,100円 | -3.02% | 169,000株 |
| 8349 | 東北銀行 | 1,462円 | -3.05% | 15,700株 |
| 8600 | トモニホールディングス | 852円 | -3.07% | 353,000株 |
| 8713 | フィデアホールディングス | 1,910円 | -3.09% | 52,300株 |
| 8343 | 秋田銀行 | 5,000円 | -3.10% | 51,900株 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 6,089円 | -3.16% | 618,400株 |
| 8365 | 富山銀行 | 2,294円 | -3.17% | 6,300株 |
| 8359 | 八十二長野銀行 | 1,960円 | -3.19% | 1,644,500株 |
| 7184 | 富山第一銀行 | 2,508円 | -3.20% | 241,400株 |
| 8341 | 七十七銀行 | 9,048円 | -3.20% | 787,400株 |
| 8358 | スルガ銀行 | 1,910円 | -3.24% | 732,000株 |
| 8367 | 南都銀行 | 7,130円 | -3.26% | 100,500株 |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 2,559円 | -3.27% | 2,564,700株 |
| 8337 | 千葉興業銀行 | 2,037円 | -3.28% | 65,600株 |
| 8345 | 岩手銀行 | 6,440円 | -3.30% | 45,300株 |
| 7381 | CCIグループ | 964円 | -3.31% | 436,600株 |
| 8399 | 琉球銀行 | 2,276円 | -3.31% | 126,600株 |
| 7384 | プロクレアホールディングス | 3,070円 | -3.31% | 70,500株 |
| 8344 | 山形銀行 | 2,386円 | -3.44% | 86,500株 |
| 7350 | おきなわフィナンシャルグループ | 5,450円 | -3.54% | 37,000株 |
| 8544 | 京葉銀行 | 2,010円 | -3.55% | 286,000株 |
| 8714 | 池田泉州ホールディングス | 787円 | -3.55% | 1,326,300株 |
| 8386 | 百十四銀行 | 8,480円 | -3.64% | 137,600株 |
| 7337 | ひろぎんホールディングス | 1,781円 | -3.65% | 814,700株 |
| 8551 | 北日本銀行 | 4,605円 | -3.66% | 18,700株 |
| 7161 | じもとホールディングス | 489円 | -3.74% | 112,900株 |
| 8522 | 名古屋銀行 | 5,390円 | -3.75% | 180,700株 |
| 8541 | 愛媛銀行 | 1,581円 | -3.83% | 90,200株 |
| 8537 | 大光銀行 | 2,472円 | -3.89% | 28,100株 |
| 7186 | 横浜フィナンシャルグループ | 1,385円 | -3.92% | 5,653,800株 |
| 8563 | 大東銀行 | 1,004円 | -3.92% | 53,900株 |
| 8416 | 高知銀行 | 1,041円 | -4.06% | 47,800株 |
| 7380 | 十六フィナンシャルグループ | 8,840円 | -4.12% | 175,400株 |
| 7150 | 島根銀行 | 529円 | -4.17% | 35,500株 |
| 8338 | 筑波銀行 | 592円 | -4.21% | 1,630,800株 |
| 8368 | 百五銀行 | 1,504円 | -4.33% | 1,035,600株 |
| 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 5,756円 | -4.56% | 1,231,900株 |
| 5830 | いよぎんホールディングス | 2,929円 | -4.61% | 1,431,000株 |
| 8550 | 栃木銀行 | 902円 | -4.85% | 730,100株 |
| 8392 | 大分銀行 | 9,550円 | -4.88% | 82,500株 |
| 8381 | 山陰合同銀行 | 1,639円 | -5.42% | 818,300株 |
免責事項
本ページの株価・騰落率・出来高などの情報は、公開されている市場データをもとに
自動取得・自動表示された参考情報です。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
