| コード | 銘柄 | 株価 | 前日比% ↓ | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 2038 | NEXT_NOTES_ドバイ原油先物ダブル・ブルETN | 2,998円 | +15.26% | 8,751,037株 |
| 1690 | WisdomTree_WTI_原油上場投資信託 | 2,394円 | +8.35% | 191,491株 |
| 6239 | ナガオカ | 1,612円 | +8.33% | 99,800株 |
| 1699 | NEXT_FUNDS_NOMURA原油インデックス連動型上場投信 | 623円 | +6.39% | 1,876,132株 |
| 1671 | WTI原油価格連動型上場投信 | 5,150円 | +5.66% | 11,201,529株 |
| 7441 | Misumi | 1,676円 | +0.96% | 900株 |
| 1605 | INPEX | 4,700円 | +0.53% | 15,309,600株 |
| 5283 | 高見澤 | 3,360円 | +0.30% | 600株 |
| 9073 | 京極運輸商事 | 1,341円 | -0.22% | 3,400株 |
| 9036 | 東部ネットワーク | 1,150円 | -0.26% | 2,900株 |
| 7490 | 日新商事 | 1,323円 | -0.38% | 5,200株 |
| 7462 | CAPITA | 604円 | -0.49% | 3,300株 |
| 5015 | ビーピー・カストロール | 997円 | -0.50% | 15,100株 |
| 8097 | 三愛オブリ | 2,293円 | -1.67% | 178,100株 |
| 8037 | カメイ | 3,145円 | -1.72% | 43,500株 |
| 3232 | 三重交通グループホールディングス | 563円 | -1.75% | 122,200株 |
| 7486 | サンリン | 780円 | -1.76% | 8,500株 |
| 9619 | イチネンホールディングス | 2,063円 | -1.81% | 33,600株 |
| 3167 | TOKAIホールディングス | 1,157円 | -1.87% | 511,700株 |
| 8085 | ナラサキ産業 | 4,605円 | -2.02% | 7,000株 |
| 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 4,588円 | -2.13% | 3,270,300株 |
| 8131 | ミツウロコグループホールディングス | 2,267円 | -2.20% | 87,200株 |
| 8133 | 伊藤忠エネクス | 1,964円 | -2.24% | 202,400株 |
| 8066 | 三谷商事 | 2,474円 | -2.33% | 16,500株 |
| 9069 | センコーグループホールディングス | 1,793円 | -2.37% | 583,900株 |
| 9074 | 日本石油輸送 | 5,150円 | -2.65% | 5,700株 |
| 8285 | 三谷産業 | 711円 | -3.00% | 199,700株 |
| 9063 | 岡山県貨物運送 | 4,185円 | -3.13% | 2,600株 |
| 8132 | シナネンホールディングス | 7,250円 | -3.20% | 7,700株 |
| 5019 | 出光興産 | 1,479円 | -3.74% | 5,338,900株 |
| 5013 | ユシロ | 2,956円 | -4.03% | 45,300株 |
| 9082 | 大和自動車交通 | 1,342円 | -4.14% | 4,800株 |
| 8020 | 兼松 | 2,213円 | -4.30% | 838,600株 |
| 1662 | 石油資源開発 | 2,591円 | -4.57% | 6,554,300株 |
| 2768 | 双日 | 6,232円 | -4.85% | 2,492,700株 |
| 8053 | 住友商事 | 5,700円 | -4.87% | 5,384,000株 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 1,368円 | -4.97% | 16,930,200株 |
| 8058 | 三菱商事 | 5,397円 | -5.51% | 22,540,600株 |
| 8002 | 丸紅 | 5,495円 | -5.83% | 8,699,000株 |
| 8031 | 三井物産 | 6,250円 | -6.14% | 16,432,200株 |
| 2039 | NEXT_NOTES_ドバイ原油先物ベアETN | 535円 | -6.96% | 1,137,441株 |
| 5010 | 日本精蝋 | 272円 | -9.33% | 520,100株 |
免責事項
本ページの株価・騰落率・出来高などの情報は、公開されている市場データをもとに
自動取得・自動表示された参考情報です。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
