| コード | 銘柄 | 株価 | 前日比% ↓ | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 9561 | グラッドキューブ | 470円 | +5.15% | 52,400株 |
| 7325 | アイリックコーポレーション | 870円 | +2.11% | 3,100株 |
| 4419 | Finatextホールディングス | 951円 | +1.82% | 477,100株 |
| 3804 | システムディ | 1,574円 | +1.75% | 500株 |
| 4194 | ビジョナル | 6,925円 | +1.33% | 501,000株 |
| 5571 | エキサイトホールディングス | 1,154円 | +1.23% | 4,000株 |
| 4374 | ROBOT_PAYMENT | 2,641円 | +1.19% | 16,400株 |
| 6662 | ユビテック | 221円 | +0.91% | 37,200株 |
| 4169 | ENECHANGE | 257円 | +0.78% | 7,163,700株 |
| 4057 | インターファクトリー | 399円 | +0.76% | 2,500株 |
| 4378 | CINC | 476円 | +0.63% | 200株 |
| 9432 | NTT | 159円 | +0.38% | 333,537,500株 |
| 1431 | Lib_Work | 664円 | +0.30% | 17,000株 |
| 4166 | かっこ | 715円 | +0.28% | 4,800株 |
| 4442 | バルテス・ホールディングス | 445円 | +0.23% | 61,500株 |
| 5596 | アウトルックコンサルティング | 1,792円 | +0.22% | 300株 |
| 9719 | SCSK | 5,680円 | +0.18% | 421,300株 |
| 4020 | ビートレンド | 682円 | +0.15% | 900株 |
| 2389 | デジタルホールディングス | 2,001円 | +0.05% | 40,800株 |
| 9600 | アイネット | 2,516円 | +0.04% | 32,600株 |
| 3655 | ブレインパッド | 2,693円 | +0.04% | 121,200株 |
| 4391 | ロジザード | 1,081円 | +0.00% | 2,100株 |
| 3796 | いい生活 | 513円 | +0.00% | 1,500株 |
| 不明 | 不明 | 不明 | ||
| 5025 | マーキュリー | 685円 | +0.00% | 100株 |
| 3673 | ブロードリーフ | 993円 | -0.10% | 901,700株 |
| 5033 | ヌーラボ | 749円 | -0.13% | 4,500株 |
| 9698 | クレオ | 1,216円 | -0.16% | 3,800株 |
| 7793 | イメージ・マジック | 1,750円 | -0.23% | 1,300株 |
| 3816 | 大和コンピューター | 1,136円 | -0.26% | 1,300株 |
| 9258 | CS-C | 340円 | -0.29% | 500株 |
| 5137 | スマートドライブ | 275円 | -0.36% | 579,900株 |
| 4167 | ココペリ | 278円 | -0.36% | 22,900株 |
| 3969 | エイトレッド | 1,406円 | -0.50% | 3,400株 |
| 4496 | コマースOneホールディングス | 772円 | -0.52% | 1,100株 |
| 3917 | アイリッジ | 603円 | -0.66% | 38,900株 |
| 4179 | ジーネクスト | 294円 | -0.68% | 12,700株 |
| 9433 | KDDI | 2,667円 | -0.71% | 13,326,100株 |
| 4388 | エーアイ | 400円 | -0.74% | 18,100株 |
| 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 2,981円 | -0.80% | 8,900株 |
| 3491 | GA_technologies | 1,336円 | -0.82% | 615,000株 |
| 4256 | サインド | 1,309円 | -0.83% | 23,400株 |
| 4381 | ビープラッツ | 578円 | -0.86% | 15,300株 |
| 3848 | データ・アプリケーション | 1,005円 | -0.89% | 6,500株 |
| 3985 | テモナ | 202円 | -0.98% | 30,400株 |
| 2492 | インフォマート | 400円 | -0.99% | 1,867,500株 |
| 4689 | LINEヤフー | 398円 | -1.02% | 21,763,300株 |
| 4475 | HENNGE | 962円 | -1.13% | 372,400株 |
| 5029 | サークレイス | 638円 | -1.24% | 19,700株 |
| 7351 | グッドパッチ | 457円 | -1.30% | 21,000株 |
| 3826 | システムインテグレータ | 452円 | -1.31% | 5,900株 |
| 4165 | プレイド | 602円 | -1.31% | 314,000株 |
| 9254 | ラバブルマーケティンググループ | 1,164円 | -1.36% | 1,600株 |
| 6867 | リーダー電子 | 436円 | -1.36% | 15,400株 |
| 8424 | 芙蓉総合リース | 4,386円 | -1.37% | 246,000株 |
| 3626 | TIS | 3,366円 | -1.38% | 2,055,400株 |
| 5257 | ノバシステム | 2,409円 | -1.39% | 7,200株 |
| 4845 | スカラ | 350円 | -1.41% | 48,800株 |
| 9417 | スマートバリュー | 333円 | -1.48% | 1,400株 |
| 6701 | 日本電気 | 4,124円 | -1.53% | 8,179,800株 |
| 3979 | うるる | 379円 | -1.56% | 4,800株 |
| 3986 | ビーブレイクシステムズ | 491円 | -1.60% | 6,500株 |
| 5129 | FIXER | 360円 | -1.64% | 24,700株 |
| 3994 | マネーフォワード | 3,091円 | -1.69% | 591,900株 |
| 4416 | True_Data | 517円 | -1.71% | 12,200株 |
| 3744 | サイオス | 430円 | -1.83% | 53,900株 |
| 4746 | 東計電算 | 4,290円 | -1.83% | 11,800株 |
| 3680 | ホットリンク | 212円 | -1.85% | 34,300株 |
| 5134 | POPER | 476円 | -1.86% | 15,000株 |
| 5621 | ヒューマンテクノロジーズ | 1,525円 | -1.87% | 45,700株 |
| 4428 | シノプス | 670円 | -1.90% | 15,400株 |
| 4019 | スタメン | 616円 | -1.91% | 40,900株 |
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 664円 | -1.92% | 444,600株 |
| 4716 | 日本オラクル | 9,206円 | -1.94% | 373,800株 |
| 2980 | SREホールディングス | 2,663円 | -1.95% | 202,100株 |
| 9692 | シーイーシー | 1,965円 | -1.95% | 152,600株 |
| 9216 | ビーウィズ | 1,711円 | -2.00% | 52,100株 |
| 9709 | NCS&A | 1,705円 | -2.01% | 9,800株 |
| 9629 | ピー・シー・エー | 1,735円 | -2.09% | 109,400株 |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | 3,683円 | -2.10% | 418,200株 |
| 8056 | BIPROGY | 4,616円 | -2.10% | 665,300株 |
| 3909 | ショーケース | 229円 | -2.14% | 8,200株 |
| 3940 | ノムラシステムコーポレーション | 137円 | -2.14% | 132,100株 |
| 7366 | LITALICO | 1,282円 | -2.14% | 135,900株 |
| 9928 | ミロク情報サービス | 1,723円 | -2.16% | 37,700株 |
| 6081 | アライドアーキテクツ | 309円 | -2.22% | 284,400株 |
| 4811 | ドリーム・アーツ | 782円 | -2.25% | 15,100株 |
| 3648 | AGS | 1,172円 | -2.25% | 17,500株 |
| 3983 | オロ | 1,898円 | -2.37% | 81,600株 |
| 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | 2,167円 | -2.39% | 268,100株 |
| 3636 | 三菱総合研究所 | 4,600円 | -2.44% | 65,600株 |
| 9253 | スローガン | 735円 | -2.52% | 500株 |
| 3853 | アステリア | 1,257円 | -2.56% | 353,500株 |
| 4370 | モビルス | 378円 | -2.58% | 2,200株 |
| 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 6,121円 | -2.64% | 338,800株 |
| 4443 | Sansan | 1,112円 | -2.71% | 1,762,100株 |
| 2436 | 共同ピーアール | 1,000円 | -2.72% | 36,300株 |
| 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 1,716円 | -2.78% | 172,800株 |
| 5259 | BBDイニシアティブ | 974円 | -2.79% | 26,500株 |
| 4015 | ペイクラウドホールディングス | 452円 | -2.80% | 28,000株 |
| 4685 | 菱友システムズ | 3,295円 | -2.80% | 21,400株 |
| 4825 | ウェザーニューズ | 1,980円 | -2.85% | 233,000株 |
| 7095 | Macbee_Planet | 1,301円 | -2.98% | 103,300株 |
| 5036 | 日本ビジネスシステムズ | 1,556円 | -2.99% | 190,100株 |
| 4784 | GMOインターネット | 714円 | -2.99% | 197,900株 |
| 4284 | ソルクシーズ | 452円 | -3.00% | 72,800株 |
| 3923 | ラクス | 736円 | -3.03% | 3,111,600株 |
| 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 958円 | -3.04% | 88,600株 |
| 3632 | グリーホールディングス | 378円 | -3.08% | 874,400株 |
| 3393 | スターティアホールディングス | 2,722円 | -3.13% | 69,100株 |
| 7068 | フィードフォースグループ | 549円 | -3.17% | 78,200株 |
| 9425 | ReYuu_Japan | 304円 | -3.18% | 48,900株 |
| 4060 | rakumo | 1,032円 | -3.19% | 20,000株 |
| 3991 | ウォンテッドリー | 1,092円 | -3.19% | 2,100株 |
| 9211 | エフ・コード | 1,539円 | -3.21% | 88,300株 |
| 4776 | サイボウズ | 2,082円 | -3.25% | 610,800株 |
| 2326 | デジタルアーツ | 5,040円 | -3.26% | 69,400株 |
| 5028 | セカンドサイトアナリティカ | 350円 | -3.31% | 11,800株 |
| 6047 | Gunosy | 525円 | -3.31% | 210,800株 |
| 4072 | 電算システムホールディングス | 2,832円 | -3.34% | 80,400株 |
| 4478 | フリー | 2,028円 | -3.34% | 275,600株 |
| 3843 | フリービット | 1,480円 | -3.39% | 48,000株 |
| 6836 | ぷらっとホーム | 825円 | -3.40% | 35,400株 |
| 4495 | アイキューブドシステムズ | 2,200円 | -3.42% | 18,200株 |
| 4192 | スパイダープラス | 251円 | -3.46% | 175,400株 |
| 3837 | アドソル日進 | 1,502円 | -3.47% | 117,400株 |
| 4397 | チームスピリット | 411円 | -3.52% | 28,700株 |
| 4170 | Kaizen_Platform | 162円 | -3.57% | 146,900株 |
| 7527 | システムソフト | 54円 | -3.57% | 1,283,800株 |
| 3762 | テクマトリックス | 1,658円 | -3.60% | 408,600株 |
| 4264 | セキュア | 1,753円 | -3.63% | 10,700株 |
| 3915 | テラスカイ | 1,584円 | -3.71% | 73,100株 |
| 3905 | データセクション | 1,485円 | -3.76% | 370,200株 |
| 6702 | 富士通 | 3,340円 | -3.88% | 12,695,200株 |
| 3681 | ブイキューブ | 121円 | -3.97% | 85,100株 |
| 8157 | 都築電気 | 3,615円 | -3.98% | 21,500株 |
| 4389 | プロパティデータバンク | 809円 | -4.03% | 6,800株 |
| 6037 | 楽待 | 950円 | -4.04% | 135,500株 |
| 5258 | トランザクション・メディア・ネットワークス | 301円 | -4.14% | 179,100株 |
| 4372 | ユミルリンク | 1,201円 | -4.15% | 10,900株 |
| 3900 | クラウドワークス | 675円 | -4.26% | 141,700株 |
| 4180 | Appier_Group | 717円 | -4.40% | 1,776,600株 |
| 7065 | ユーピーアール | 885円 | -4.43% | 12,800株 |
| 3962 | チェンジホールディングス | 940円 | -4.47% | 493,400株 |
| 4382 | HEROZ | 822円 | -4.53% | 95,200株 |
| 3984 | ユーザーローカル | 1,473円 | -4.54% | 131,700株 |
| 4168 | ヤプリ | 686円 | -4.59% | 144,600株 |
| 5248 | テクノロジーズ | 434円 | -4.62% | 220,500株 |
| 5034 | unerry | 2,522円 | -4.65% | 34,200株 |
| 4448 | kubell | 278円 | -4.79% | 170,700株 |
| 4414 | フレクト | 1,034円 | -4.79% | 82,400株 |
| 2323 | fonfun | 336円 | -4.82% | 32,600株 |
| 4412 | サイエンスアーツ | 1,994円 | -4.82% | 62,300株 |
| 5131 | リンカーズ | 136円 | -4.90% | 69,800株 |
| 4258 | 網屋 | 2,946円 | -4.97% | 65,900株 |
| 5038 | eWeLL | 1,946円 | -5.03% | 155,500株 |
| 4259 | エクサウィザーズ | 626円 | -5.44% | 1,588,900株 |
| 4392 | FIG | 308円 | -5.52% | 194,700株 |
| 3993 | PKSHA_Technology | 2,856円 | -5.59% | 296,300株 |
| 5588 | ファーストアカウンティング | 700円 | -5.66% | 116,900株 |
| 5591 | AVILEN | 965円 | -6.13% | 85,300株 |
| 5255 | モンスターラボ | 103円 | -6.36% | 998,000株 |
| 3776 | ブロードバンドタワー | 220円 | -6.38% | 1,198,800株 |
| 5582 | グリッド | 2,391円 | -6.49% | 34,300株 |
| 5256 | Fusic | 2,155円 | -6.79% | 12,600株 |
| 5243 | note | 2,188円 | -6.93% | 340,800株 |
| 4422 | VALUENEX | 475円 | -7.77% | 1,288,400株 |
| 4379 | Photosynth | 444円 | -8.83% | 248,600株 |
| 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | 351円 | -10.00% | 4,404,400株 |
免責事項
本ページの株価・騰落率・出来高などの情報は、公開されている市場データをもとに
自動取得・自動表示された参考情報です。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
