データ基準日:2026-03-19の終値時点データです。
積水ハウス(1928)株価・チャート
東証PR
建設
上昇トレンド
中立
堅調な流れ・やや弱い・出来高活発
堅調な流れ・やや弱い・出来高活発
日足チャート
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
株価データ分析
- 直近は上昇が続かず、方向感はやや弱い状態です。
- 出来高は増加傾向にあり、徐々に注目が集まっています。
- 断続的に高値を更新しており、上昇圧力が見られます。
- 値幅が収縮しており、エネルギー蓄積局面の可能性があります。
- 中期移動平均線(MA25)が長期線(MA75)を上回っており、上昇トレンドの構造です。
- 株価は中期移動平均線(MA25)を下回っています。
- 前日比-3.27%の下落となりました。
- 売買代金は14,149,823,134円と大きく、資金流入が確認できます。
終値
3,490円
-118円 (-3.27%)
詳細情報
| 始値 | 3,555円 |
|---|---|
| 高値 | 3,573円 |
| 安値 | 3,490円 |
| VWAP | 3,507.38円 |
| 出来高 | 4,034,300株 |
| 売買代金 | 14,149,823,134円 |
| MA5 | 3,544.60円 |
| MA25 | 3,668.24円 |
| MA75 | 3,553.63円 |
初動検知履歴
| 初動検知日 | 検知株価 | 10日営業日後株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-07 | 3,752円 | 3,593円 | -4.24% |
| 2023-01-24 | 2,488円 | 2,475円 | -0.52% |
※本データは独自スクリーニングにより自動検出された初動シグナルの履歴です。投資判断を推奨するものではありません。
JPX日経400 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6269 | 三井海洋開発 | 15,550円 | +3.19% |
| 6532 | ベイカレント | 4,549円 | +2.73% |
| 4194 | ビジョナル | 6,925円 | +1.33% |
| 9143 | SGホールディングス | 1,574円 | +1.16% |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 2,438円 | +0.83% |
| 1605 | INPEX | 4,700円 | +0.53% |
| 6670 | MCJ | 2,236円 | +0.49% |
| 2371 | カカクコム | 1,925円 | +0.44% |
| 9432 | NTT | 159円 | +0.38% |
| 2531 | 宝ホールディングス | 1,529円 | +0.23% |
直近10営業日
| 日付 | 終値 | MA5 | MA25 | MA75 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 3,568円 | 3,643.20円 | 3,659.40円 | 3,528.88円 |
| 2026-03-09 | 3,583円 | 3,597.40円 | 3,665.92円 | 3,531.95円 |
| 2026-03-10 | 3,606円 | 3,584.60円 | 3,672.64円 | 3,534.87円 |
| 2026-03-11 | 3,610円 | 3,586.40円 | 3,679.16円 | 3,538.47円 |
| 2026-03-12 | 3,544円 | 3,582.20円 | 3,681.32円 | 3,541.87円 |
| 2026-03-13 | 3,543円 | 3,577.20円 | 3,682.80円 | 3,544.95円 |
| 2026-03-16 | 3,536円 | 3,567.80円 | 3,680.92円 | 3,548.09円 |
| 2026-03-17 | 3,546円 | 3,555.80円 | 3,677.84円 | 3,550.36円 |
| 2026-03-18 | 3,608円 | 3,555.40円 | 3,676.56円 | 3,553.23円 |
| 2026-03-19 | 3,490円 | 3,544.60円 | 3,668.24円 | 3,553.63円 |
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
