データ基準日:2026-03-19の終値時点データです。
ダイセキ(9793)株価・チャート
東証PR
サービス
パーフェクトオーダー
やや強い
上昇トレンドが明確・やや弱い・一定の資金あり
上昇トレンドが明確・やや弱い・一定の資金あり
日足チャート
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
株価データ分析
- 直近4日上昇しており、上昇基調が見られます。
- 出来高の大きな変化は見られず、資金流入は限定的です。
- 断続的に高値を更新しており、上昇圧力が見られます。
- 値幅が収縮しており、エネルギー蓄積局面の可能性があります。
- 短期・中期・長期の移動平均線が上から並ぶパーフェクトオーダーの状態です。上昇トレンドが継続している可能性があります。
- 株価は短期線を下回るものの、中期移動平均線(MA25)の上にあります。
- 前日比-1.63%の下落となりました。
- 売買代金は868,085,405円でした。
終値
3,920円
-65円 (-1.63%)
詳細情報
| 始値 | 3,970円 |
|---|---|
| 高値 | 4,010円 |
| 安値 | 3,905円 |
| VWAP | 3,944.05円 |
| 出来高 | 220,100株 |
| 売買代金 | 868,085,405円 |
| MA5 | 3,954.00円 |
| MA25 | 3,840.80円 |
| MA75 | 3,579.07円 |
初動検知履歴
| 初動検知日 | 検知株価 | 10日営業日後株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | 3,500円 | 3,665円 | +4.71% |
※本データは独自スクリーニングにより自動検出された初動シグナルの履歴です。投資判断を推奨するものではありません。
親子上場 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5039 | キットアライブ | 1,248円 | +7.77% |
| 6269 | 三井海洋開発 | 15,550円 | +3.19% |
| 9726 | KNT-CTホールディングス | 1,707円 | +2.89% |
| 3185 | 夢展望 | 235円 | +2.62% |
| 5801 | 古河電気工業 | 29,400円 | +2.37% |
| 1832 | 北海電気工事 | 691円 | +1.47% |
| 4650 | SDエンターテイメント | 294円 | +1.38% |
| 4178 | Sharing_Innovations | 563円 | +1.26% |
| 2588 | プレミアムウォーターホールディングス | 4,090円 | +1.11% |
| 6662 | ユビテック | 221円 | +0.91% |
直近10営業日
| 日付 | 終値 | MA5 | MA25 | MA75 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 3,880円 | 3,897.00円 | 3,718.40円 | 3,514.47円 |
| 2026-03-09 | 3,805円 | 3,862.00円 | 3,732.60円 | 3,520.53円 |
| 2026-03-10 | 3,950円 | 3,872.00円 | 3,751.80円 | 3,528.33円 |
| 2026-03-11 | 3,965円 | 3,901.00円 | 3,771.20円 | 3,535.93円 |
| 2026-03-12 | 3,870円 | 3,894.00円 | 3,784.40円 | 3,542.33円 |
| 2026-03-13 | 3,940円 | 3,906.00円 | 3,798.20円 | 3,550.13円 |
| 2026-03-16 | 3,950円 | 3,935.00円 | 3,810.40円 | 3,557.87円 |
| 2026-03-17 | 3,975円 | 3,940.00円 | 3,823.80円 | 3,565.13円 |
| 2026-03-18 | 3,985円 | 3,944.00円 | 3,834.40円 | 3,572.73円 |
| 2026-03-19 | 3,920円 | 3,954.00円 | 3,840.80円 | 3,579.07円 |
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
