| コード | 銘柄 | 株価 | 前日比% ↓ | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 2038 | NEXT_NOTES_ドバイ原油先物ダブル・ブルETN | 2,998円 | +15.26% | 8,751,037株 |
| 1690 | WisdomTree_WTI_原油上場投資信託 | 2,394円 | +8.35% | 191,491株 |
| 7375 | リファインバースグループ | 1,093円 | +6.84% | 873,600株 |
| 1699 | NEXT_FUNDS_NOMURA原油インデックス連動型上場投信 | 623円 | +6.39% | 1,876,132株 |
| 1671 | WTI原油価格連動型上場投信 | 5,150円 | +5.66% | 11,201,529株 |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 3,610円 | +3.14% | 5,712,900株 |
| 1605 | INPEX | 4,700円 | +0.53% | 15,309,600株 |
| 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 4,588円 | -2.13% | 3,270,300株 |
| 5019 | 出光興産 | 1,479円 | -3.74% | 5,338,900株 |
| 1662 | 石油資源開発 | 2,591円 | -4.57% | 6,554,300株 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 1,368円 | -4.97% | 16,930,200株 |
| 8058 | 三菱商事 | 5,397円 | -5.51% | 22,540,600株 |
| 1963 | 日揮ホールディングス | 2,134円 | -5.76% | 3,688,200株 |
| 8031 | 三井物産 | 6,250円 | -6.14% | 16,432,200株 |
| 6366 | 千代田化工建設 | 1,148円 | -6.51% | 13,279,200株 |
免責事項
本ページの株価・騰落率・出来高などの情報は、公開されている市場データをもとに
自動取得・自動表示された参考情報です。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
