データ基準日:2026-03-19の終値時点データです。
日揮ホールディングス(1963)株価・チャート
東証PR
建設
上昇トレンド
やや強い
堅調な流れ・急落・資金流入あり
堅調な流れ・急落・資金流入あり
日足チャート
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
株価データ分析
- 直近は上昇が続かず、方向感はやや弱い状態です。
- 出来高は増加傾向にあり、徐々に注目が集まっています。
- 断続的に高値を更新しており、上昇圧力が見られます。
- 中期移動平均線(MA25)が長期線(MA75)を上回っており、上昇トレンドの構造です。
- 株価は短期移動平均線(MA5)より上に位置しています。
- 前日比-5.76%の下落となりました。
- 売買代金は7,922,880,594円と大きく、資金流入が確認できます。
終値
2,134円
-131円 (-5.76%)
詳細情報
| 始値 | 2,182円 |
|---|---|
| 高値 | 2,220円 |
| 安値 | 2,125円 |
| VWAP | 2,148.17円 |
| 出来高 | 3,688,200株 |
| 売買代金 | 7,922,880,594円 |
| MA5 | 2,124.80円 |
| MA25 | 2,265.70円 |
| MA75 | 2,088.32円 |
初動検知履歴
| 初動検知日 | 検知株価 | 10日営業日後株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-29 | 1,215円 | 1,240円 | +2.10% |
| 2025-05-28 | 1,196円 | 1,237円 | +3.39% |
| 2025-05-27 | 1,183円 | 1,235円 | +4.40% |
| 2025-01-30 | 1,307円 | 1,160円 | -11.29% |
| 2024-08-27 | 1,331円 | 1,197円 | -10.11% |
| 2024-08-26 | 1,288円 | 1,217円 | -5.51% |
| 2024-08-21 | 1,279円 | 1,250円 | -2.27% |
| 2024-08-20 | 1,295円 | 1,316円 | +1.66% |
| 2024-08-19 | 1,278円 | 1,326円 | +3.76% |
| 2024-02-01 | 1,707円 | 1,380円 | -19.16% |
| 2024-01-31 | 1,739円 | 1,400円 | -19.49% |
| 2024-01-30 | 1,742円 | 1,421円 | -18.46% |
| 2023-03-08 | 1,774円 | 1,588円 | -10.48% |
| 2023-03-03 | 1,770円 | 1,563円 | -11.69% |
| 2023-03-02 | 1,750円 | 1,546円 | -11.66% |
| 2023-03-01 | 1,761円 | 1,618円 | -8.12% |
| 2023-02-27 | 1,768円 | 1,688円 | -4.52% |
| 2023-02-21 | 1,756円 | 1,774円 | +1.03% |
※本データは独自スクリーニングにより自動検出された初動シグナルの履歴です。投資判断を推奨するものではありません。
LNG テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 9115 | 明海グループ | 1,267円 | +13.84% |
| 6269 | 三井海洋開発 | 15,550円 | +3.19% |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 3,610円 | +3.14% |
| 3355 | クリヤマホールディングス | 1,800円 | +2.97% |
| 3442 | MIEコーポレーション | 742円 | +2.06% |
| 1605 | INPEX | 4,700円 | +0.53% |
| 6495 | 宮入バルブ製作所 | 258円 | -0.39% |
| 9104 | 商船三井 | 6,976円 | -0.54% |
| 9101 | 日本郵船 | 6,140円 | -0.68% |
| 1663 | K&Oエナジーグループ | 5,280円 | -0.94% |
アンモニア テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6378 | 木村化工機 | 1,677円 | +5.87% |
| 6269 | 三井海洋開発 | 15,550円 | +3.19% |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 3,610円 | +3.14% |
| 6042 | ニッキ | 4,565円 | +1.44% |
| 1605 | INPEX | 4,700円 | +0.53% |
| 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | 13,650円 | +0.22% |
| 6901 | 澤藤電機 | 1,291円 | ±0.00% |
| 6201 | 豊田自動織機 | 20,570円 | -0.10% |
| 9036 | 東部ネットワーク | 1,150円 | -0.26% |
| 9104 | 商船三井 | 6,976円 | -0.54% |
ペロブスカイト太陽電池 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6387 | サムコ | 7,690円 | +1.99% |
| 6384 | 昭和真空 | 1,871円 | -0.37% |
| 1663 | K&Oエナジーグループ | 5,280円 | -0.94% |
| 7752 | リコー | 1,359円 | -1.24% |
| 7751 | キヤノン | 4,305円 | -1.53% |
| 6752 | パナソニックホールディングス | 2,601円 | -1.94% |
| 4221 | 大倉工業 | 4,685円 | -2.50% |
| 3132 | マクニカホールディングス | 2,373円 | -2.51% |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 11,205円 | -2.57% |
| 4902 | コニカミノルタ | 498円 | -2.78% |
原子力発電 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6378 | 木村化工機 | 1,677円 | +5.87% |
| 6492 | 岡野バルブ製造 | 13,420円 | +4.52% |
| 6501 | 日立製作所 | 4,849円 | -0.41% |
| 7980 | 重松製作所 | 1,015円 | -1.36% |
| 9504 | 中国電力 | 1,000円 | -1.44% |
| 1968 | 太平電業 | 3,095円 | -1.59% |
| 1966 | 高田工業所 | 1,841円 | -1.66% |
| 9513 | 電源開発 | 4,007円 | -2.29% |
| 1433 | ベステラ | 1,178円 | -2.64% |
| 6503 | 三菱電機 | 5,483円 | -2.77% |
原油高メリット テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2038 | NEXT_NOTES_ドバイ原油先物ダブル・ブルETN | 2,998円 | +15.26% |
| 1690 | WisdomTree_WTI_原油上場投資信託 | 2,394円 | +8.35% |
| 7375 | リファインバースグループ | 1,093円 | +6.84% |
| 1699 | NEXT_FUNDS_NOMURA原油インデックス連動型上場投信 | 623円 | +6.39% |
| 1671 | WTI原油価格連動型上場投信 | 5,150円 | +5.66% |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 3,610円 | +3.14% |
| 1605 | INPEX | 4,700円 | +0.53% |
| 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 4,588円 | -2.13% |
| 5019 | 出光興産 | 1,479円 | -3.74% |
| 1662 | 石油資源開発 | 2,591円 | -4.57% |
天然ガス火力発電 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 3,610円 | +3.14% |
| 6501 | 日立製作所 | 4,849円 | -0.41% |
| 9504 | 中国電力 | 1,000円 | -1.44% |
| 9532 | 大阪瓦斯 | 6,387円 | -1.81% |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 2,006円 | -2.03% |
| 9543 | 静岡ガス | 1,494円 | -2.29% |
| 7011 | 三菱重工業 | 4,848円 | -3.04% |
| 9534 | 北海道瓦斯 | 899円 | -3.23% |
| 9511 | 沖縄電力 | 1,028円 | -3.29% |
| 9507 | 四国電力 | 1,722円 | -3.50% |
小型原子炉 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6378 | 木村化工機 | 1,677円 | +5.87% |
| 6501 | 日立製作所 | 4,849円 | -0.41% |
| 7011 | 三菱重工業 | 4,848円 | -3.04% |
| 5631 | 日本製鋼所 | 9,901円 | -3.92% |
| 7013 | IHI | 3,769円 | -4.10% |
| 7711 | 助川電気工業 | 7,110円 | -5.20% |
核融合発電 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6378 | 木村化工機 | 1,677円 | +5.87% |
| 5801 | 古河電気工業 | 29,400円 | +2.37% |
| 1605 | INPEX | 4,700円 | +0.53% |
| 9432 | NTT | 159円 | +0.38% |
| 6501 | 日立製作所 | 4,849円 | -0.41% |
| 5802 | 住友電気工業 | 9,948円 | -0.57% |
| 5803 | フジクラ | 25,330円 | -1.46% |
| 5310 | 東洋炭素 | 5,570円 | -2.11% |
| 9513 | 電源開発 | 4,007円 | -2.29% |
| 7203 | トヨタ自動車 | 3,325円 | -2.32% |
水素 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6378 | 木村化工機 | 1,677円 | +5.87% |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 3,610円 | +3.14% |
| 9517 | イーレックス | 970円 | +2.43% |
| 6042 | ニッキ | 4,565円 | +1.44% |
| 6824 | 新コスモス電機 | 4,725円 | +0.75% |
| 1605 | INPEX | 4,700円 | +0.53% |
| 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | 13,650円 | +0.22% |
| 6901 | 澤藤電機 | 1,291円 | ±0.00% |
| 6201 | 豊田自動織機 | 20,570円 | -0.10% |
| 9036 | 東部ネットワーク | 1,150円 | -0.26% |
蓄電池 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 9517 | イーレックス | 970円 | +2.43% |
| 5801 | 古河電気工業 | 29,400円 | +2.37% |
| 3083 | スターシーズ | 1,047円 | +0.19% |
| 9872 | 北恵 | 899円 | +0.11% |
| 7087 | ウイルテック | 1,347円 | ±0.00% |
| 9338 | INFORICH | 4,545円 | -0.11% |
| 2162 | nmsホールディングス | 445円 | -0.22% |
| 6501 | 日立製作所 | 4,849円 | -0.41% |
| 5802 | 住友電気工業 | 9,948円 | -0.57% |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 6,923円 | -0.96% |
直近10営業日
| 日付 | 終値 | MA5 | MA25 | MA75 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 2,211円 | 2,310.70円 | 2,302.56円 | 2,055.46円 |
| 2026-03-09 | 2,071円 | 2,220.90円 | 2,300.14円 | 2,059.07円 |
| 2026-03-10 | 2,168円 | 2,177.40円 | 2,300.34円 | 2,063.89円 |
| 2026-03-11 | 2,192円 | 2,177.10円 | 2,301.86円 | 2,069.13円 |
| 2026-03-12 | 2,114円 | 2,150.90円 | 2,296.74円 | 2,072.84円 |
| 2026-03-13 | 2,094円 | 2,127.60円 | 2,289.64円 | 2,076.27円 |
| 2026-03-16 | 2,064円 | 2,126.20円 | 2,285.74円 | 2,078.83円 |
| 2026-03-17 | 2,069円 | 2,106.50円 | 2,278.98円 | 2,081.06円 |
| 2026-03-18 | 2,264円 | 2,120.90円 | 2,275.74円 | 2,085.60円 |
| 2026-03-19 | 2,134円 | 2,124.80円 | 2,265.70円 | 2,088.32円 |
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
