最終更新:2026-05-01の終値時点データです。
澤藤電機(6901)の株価はどう動く?
澤藤電機(6901)の株価チャート分析と関連テーマをもとに、足元の値動きや注目点を整理します。
東証ST
電気機器
下降トレンド
2026年05月01日(金)当日の評価
中立
当日は方向感が定まりにくい状態です。強弱どちらにも決め打ちしにくく、次の足待ちです。
- 前日比 +0.00%
- 売買代金 906,500円(5日平均比 0.11倍)
- 中期では下降トレンド継続
連続陽線の形で推移しています。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
日足チャート
高度分析へ
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
澤藤電機の株価分析
澤藤電機は前日比+0.00%、売買代金906,500円でした。 中期では下降トレンドの形が続いています。
澤藤電機は今後上がる?
現在のトレンド判定は下降トレンドです。 株価の位置はMA25比+0.07%、MA75比+0.03%で、過熱感や押し目余地を確認する材料になります。
澤藤電機は初動か?
現時点では上昇初動というより、様子見寄りの局面です。
澤藤電機の買い時・売り時
直近7営業日の値動き診断7営業日分のデータをもとに自動生成
やや売り優勢
弱気・強気のシグナルが混在しており、慎重な見方が必要です。
読み込み中...
初動ちゃんスコア
25
/100
3,012位 / 4,137銘柄
Cランク
3,012位 / 4,137銘柄
Cランク
トレンド △
モメンタム ×
資金流入 ×
MA位置 ○
モメンタム ×
資金流入 ×
MA位置 ○
上昇期待度を100点満点で評価
(トレンド・資金流入・モメンタムを総合判定)
終値
1,295円
+0円 (+0.00%)
ロウソク足診断
左が前日、右が最新日
詳細情報
| 始値 | 1,295円 |
|---|---|
| 高値 | 1,295円 |
| 安値 | 1,295円 |
| VWAP | 1,295.00円 |
| 出来高 | 700株 |
| 売買代金 | 906,500円 |
| MA5 | 1,295.00円 |
| MA25 | 1,294.04円 |
| MA75 | 1,294.64円 |
便利リンク
アンモニア テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 8053 | 住友商事 | 6,840円 | +17.12% |
| 4043 | トクヤマ | 4,184円 | +4.65% |
| 8058 | 三菱商事 | 5,219円 | +4.59% |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 613円 | +3.46% |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 1,987円 | +2.53% |
| 8133 | 伊藤忠エネクス | 1,957円 | +2.03% |
| 6328 | 荏原実業 | 2,426円 | +1.80% |
| 5019 | 出光興産 | 1,370円 | +1.59% |
| 6366 | 千代田化工建設 | 1,023円 | +1.19% |
| 7013 | IHI | 2,880円 | +0.95% |
水素 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 8053 | 住友商事 | 6,840円 | +17.12% |
| 8015 | 豊田通商 | 6,868円 | +12.57% |
| 7911 | TOPPANホールディングス | 5,080円 | +9.25% |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3,700円 | +9.21% |
| 4406 | 新日本理化 | 202円 | +6.32% |
| 9517 | イーレックス | 1,071円 | +6.04% |
| 4043 | トクヤマ | 4,184円 | +4.65% |
| 6752 | パナソニックホールディングス | 3,324円 | +3.78% |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 613円 | +3.46% |
| 4078 | 堺化学工業 | 3,835円 | +3.37% |
直近10営業日
| 日付 | 終値 | MA5 | MA25 | MA75 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 1,295円 | 1,295.00円 | 1,294.04円 | 1,294.64円 |
| 2026-04-30 | 1,295円 | 1,295.00円 | 1,293.88円 | 1,294.69円 |
| 2026-04-28 | 1,294円 | 1,295.40円 | 1,293.76円 | 1,294.73円 |
| 2026-04-27 | 1,295円 | 1,295.60円 | 1,293.64円 | 1,294.79円 |
| 2026-04-24 | 1,296円 | 1,295.80円 | 1,293.48円 | 1,294.83円 |
| 2026-04-23 | 1,295円 | 1,295.60円 | 1,293.32円 | 1,294.85円 |
| 2026-04-22 | 1,297円 | 1,295.60円 | 1,293.12円 | 1,294.89円 |
| 2026-04-21 | 1,295円 | 1,295.20円 | 1,292.88円 | 1,294.91円 |
| 2026-04-20 | 1,296円 | 1,295.40円 | 1,292.72円 | 1,294.97円 |
| 2026-04-17 | 1,295円 | 1,295.00円 | 1,292.52円 | 1,295.07円 |
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
要望・不具合のご連絡
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
