| コード | 銘柄 | 株価 | 前日比% ↓ | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 2037 | NEXT_NOTES_金先物ベアETN | 1,164円 | +3.10% | 22,924株 |
| 8747 | 豊トラスティ証券 | 3,185円 | -2.45% | 16,500株 |
| 8705 | 日産証券グループ | 283円 | -2.75% | 231,700株 |
| 1672 | WisdomTree_金上場投資信託 | 71,440円 | -3.03% | 91,525株 |
| 1326 | SPDRゴールド・シェア受益証券 | 70,670円 | -3.21% | 3,424,295株 |
| 1328 | NEXT_FUNDS_金価格連動型上場投信 | 18,225円 | -3.32% | 1,492,507株 |
| 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 23,040円 | -3.58% | 13,538,563株 |
| 5706 | 三井金属 | 31,110円 | -3.98% | 2,211,800株 |
| 8742 | 小林洋行 | 500円 | -4.03% | 24,300株 |
| 4973 | 日本高純度化学 | 4,805円 | -4.66% | 53,400株 |
| 8746 | unbanked | 295円 | -4.84% | 129,700株 |
| 8053 | 住友商事 | 5,700円 | -4.87% | 5,384,000株 |
| 5715 | 古河機械金属 | 4,690円 | -5.06% | 793,300株 |
| 5724 | アサカ理研 | 3,700円 | -5.25% | 107,600株 |
| 2036 | NEXT_NOTES_金先物ダブル・ブルETN | 218,200円 | -6.09% | 3,159,787株 |
| 1491 | 中外鉱業 | 1,058円 | -6.29% | 83,600株 |
| 5857 | AREホールディングス | 3,605円 | -6.73% | 711,200株 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 5,221円 | -6.82% | 6,014,300株 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 9,137円 | -8.77% | 6,650,400株 |
| 7456 | 松田産業 | 6,680円 | -9.24% | 238,900株 |
| 5698 | エンビプロ・ホールディングス | 962円 | -10.09% | 488,900株 |
免責事項
本ページの株価・騰落率・出来高などの情報は、公開されている市場データをもとに
自動取得・自動表示された参考情報です。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
