データ基準日:2026-03-19の終値時点データです。
住友金属鉱山(5713)株価・チャート
東証PR
非鉄金属
上昇トレンド
中立
上昇基調・急落・注目度高い
上昇基調・急落・注目度高い
日足チャート
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
株価データ分析
- 直近は上昇が続かず、方向感はやや弱い状態です。
- 出来高は増加傾向にあり、徐々に注目が集まっています。
- 断続的に高値を更新しており、上昇圧力が見られます。
- 中期移動平均線(MA25)が長期線(MA75)を上回っており、上昇トレンドの構造です。
- 株価は中期移動平均線(MA25)を下回っています。
- 前日比-8.77%の下落となりました。
- 売買代金は61,571,797,344円と大きく、資金流入が確認できます。
終値
9,137円
-878円 (-8.77%)
詳細情報
| 始値 | 9,415円 |
|---|---|
| 高値 | 9,445円 |
| 安値 | 9,137円 |
| VWAP | 9,258.36円 |
| 出来高 | 6,650,400株 |
| 売買代金 | 61,571,797,344円 |
| MA5 | 9,671.80円 |
| MA25 | 10,427.80円 |
| MA75 | 8,186.75円 |
初動検知履歴
| 初動検知日 | 検知株価 | 10日営業日後株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-28 | 3,283円 | 3,366円 | +2.53% |
| 2025-05-27 | 3,412円 | 3,347円 | -1.91% |
| 2024-10-23 | 4,355円 | 4,372円 | +0.39% |
| 2024-10-21 | 4,424円 | 4,330円 | -2.12% |
| 2024-03-18 | 4,409円 | 4,767円 | +8.12% |
| 2024-03-15 | 4,388円 | 4,592円 | +4.65% |
| 2023-07-28 | 4,892円 | 4,504円 | -7.93% |
| 2023-07-27 | 4,918円 | 4,568円 | -7.12% |
| 2023-07-26 | 4,898円 | 4,550円 | -7.10% |
| 2023-07-25 | 4,917円 | 4,611円 | -6.22% |
※本データは独自スクリーニングにより自動検出された初動シグナルの履歴です。投資判断を推奨するものではありません。
JPX日経400 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6269 | 三井海洋開発 | 15,550円 | +3.19% |
| 6532 | ベイカレント | 4,549円 | +2.73% |
| 4194 | ビジョナル | 6,925円 | +1.33% |
| 9143 | SGホールディングス | 1,574円 | +1.16% |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 2,438円 | +0.83% |
| 1605 | INPEX | 4,700円 | +0.53% |
| 6670 | MCJ | 2,236円 | +0.49% |
| 2371 | カカクコム | 1,925円 | +0.44% |
| 9432 | NTT | 159円 | +0.38% |
| 2531 | 宝ホールディングス | 1,529円 | +0.23% |
パワー半導体 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6227 | AIメカテック | 20,120円 | +3.39% |
| 5801 | 古河電気工業 | 29,400円 | +2.37% |
| 6387 | サムコ | 7,690円 | +1.99% |
| 6521 | オキサイド | 5,190円 | +1.96% |
| 6513 | オリジン | 1,086円 | +0.37% |
| 9165 | クオルテック | 1,410円 | -0.28% |
| 6501 | 日立製作所 | 4,849円 | -0.41% |
| 5802 | 住友電気工業 | 9,948円 | -0.57% |
| 6882 | 三社電機製作所 | 1,016円 | -0.68% |
| 2676 | 高千穂交易 | 2,063円 | -1.53% |
レアアース テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6269 | 三井海洋開発 | 15,550円 | +3.19% |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 3,610円 | +3.14% |
| 7485 | 岡谷鋼機 | 4,615円 | +0.22% |
| 3176 | 三洋貿易 | 1,660円 | -1.31% |
| 6166 | 中村超硬 | 785円 | -1.63% |
| 7003 | 三井E&S | 6,719円 | -1.73% |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 11,205円 | -2.57% |
| 8103 | 明和産業 | 815円 | -2.86% |
| 3556 | リネットジャパングループ | 996円 | -3.30% |
| 6167 | 冨士ダイス | 1,163円 | -3.88% |
レアメタル テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6269 | 三井海洋開発 | 15,550円 | +3.19% |
| 1605 | INPEX | 4,700円 | +0.53% |
| 4080 | 田中化学研究所 | 408円 | -0.97% |
| 5742 | エヌアイシ・オートテック | 802円 | -0.99% |
| 4524 | 森下仁丹 | 2,299円 | -1.16% |
| 6138 | ダイジェット工業 | 1,114円 | -1.24% |
| 3168 | MERF | 1,423円 | -1.32% |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 2,006円 | -2.03% |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 11,205円 | -2.57% |
| 8103 | 明和産業 | 815円 | -2.86% |
半導体部材・部品 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5801 | 古河電気工業 | 29,400円 | +2.37% |
| 8065 | 佐藤商事 | 2,465円 | +2.28% |
| 6521 | オキサイド | 5,190円 | +1.96% |
| 5341 | ASAHI_EITOホールディングス | 186円 | +0.54% |
| 7875 | 竹田iPホールディングス | 1,325円 | +0.45% |
| 9165 | クオルテック | 1,410円 | -0.28% |
| 4409 | 東邦化学工業 | 780円 | -0.64% |
| 9913 | 日邦産業 | 3,785円 | -1.43% |
| 6919 | ケル | 1,511円 | -1.56% |
| 6166 | 中村超硬 | 785円 | -1.63% |
金 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2037 | NEXT_NOTES_金先物ベアETN | 1,164円 | +3.10% |
| 8747 | 豊トラスティ証券 | 3,185円 | -2.45% |
| 8705 | 日産証券グループ | 283円 | -2.75% |
| 1672 | WisdomTree_金上場投資信託 | 71,440円 | -3.03% |
| 1326 | SPDRゴールド・シェア受益証券 | 70,670円 | -3.21% |
| 1328 | NEXT_FUNDS_金価格連動型上場投信 | 18,225円 | -3.32% |
| 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 23,040円 | -3.58% |
| 5706 | 三井金属 | 31,110円 | -3.98% |
| 8742 | 小林洋行 | 500円 | -4.03% |
| 4973 | 日本高純度化学 | 4,805円 | -4.66% |
銅 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 8065 | 佐藤商事 | 2,465円 | +2.28% |
| 7485 | 岡谷鋼機 | 4,615円 | +0.22% |
| 3168 | MERF | 1,423円 | -1.32% |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 2,006円 | -2.03% |
| 2776 | 新都ホールディングス | 132円 | -2.22% |
| 8075 | 神鋼商事 | 2,370円 | -3.23% |
| 1693 | WisdomTree_銅上場投資信託 | 7,586円 | -3.73% |
| 5706 | 三井金属 | 31,110円 | -3.98% |
| 3036 | アルコニックス | 2,812円 | -4.35% |
| 5016 | JX金属 | 3,788円 | -4.82% |
電子材料 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 8071 | 東海エレクトロニクス | 2,939円 | +3.01% |
| 8065 | 佐藤商事 | 2,465円 | +2.28% |
| 4627 | ナトコ | 1,820円 | +1.05% |
| 7485 | 岡谷鋼機 | 4,615円 | +0.22% |
| 4120 | スガイ化学工業 | 2,314円 | -0.30% |
| 4249 | 森六 | 2,459円 | -0.36% |
| 5695 | パウダーテック | 2,578円 | -0.46% |
| 4409 | 東邦化学工業 | 780円 | -0.64% |
| 8152 | ソマール | 5,930円 | -1.00% |
| 4124 | 大阪油化工業 | 2,563円 | -1.27% |
直近10営業日
| 日付 | 終値 | MA5 | MA25 | MA75 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 10,125円 | 11,288.00円 | 10,199.00円 | 7,599.45円 |
| 2026-03-09 | 9,566円 | 10,591.20円 | 10,187.40円 | 7,657.60円 |
| 2026-03-10 | 10,075円 | 10,207.20円 | 10,216.00円 | 7,722.64円 |
| 2026-03-11 | 10,485円 | 10,157.20円 | 10,303.80円 | 7,794.56円 |
| 2026-03-12 | 10,060円 | 10,062.20円 | 10,356.20円 | 7,864.80円 |
| 2026-03-13 | 9,929円 | 10,023.00円 | 10,381.40円 | 7,932.63円 |
| 2026-03-16 | 9,711円 | 10,052.00円 | 10,416.80円 | 7,996.17円 |
| 2026-03-17 | 9,567円 | 9,950.40円 | 10,449.30円 | 8,060.79円 |
| 2026-03-18 | 10,015円 | 9,856.40円 | 10,471.60円 | 8,130.05円 |
| 2026-03-19 | 9,137円 | 9,671.80円 | 10,427.80円 | 8,186.75円 |
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
