2024-07-18(木)の高配当 良チャートメモ

高配当

※スクリーニング結果のメモであり、投資を推奨するものではありません。
※投資は自己責任で\(^o^)/


高配当 良チャートメモ

【7956】ピジョン(利回り5.04%)
【4705】クリップコーポレーション(利回り4.98%)
【6186】一蔵(利回り4.81%)
【6384】昭和真空(利回り4.71%)
【8713】フィデアホールディングス(利回り4.62%)
【7240】NOK(利回り4.55%)
【3352】バッファロー(利回り4.38%)
【2485】ティア(利回り4.3%)
【4367】広栄化学(利回り4.29%)
【8008】ヨンドシーホールディングス(利回り4.28%)
【9466】アイドママーケティングコミュニケーション(利回り4.23%)
【3447】信和(利回り4.2%)
【5408】中山製鋼所(利回り4.15%)
【8889】APAMAN(利回り4.06%)
【5632】三菱製鋼(利回り4%)
【3553】共和レザー(利回り3.96%)
【6247】日阪製作所(利回り3.91%)


【7956】ピジョン
終値:1505円
利回り:5.04%

[Y!][株探][理論株価Web][IR BANK]


【4705】クリップコーポレーション
終値:902円
利回り:4.98%

[Y!][株探][理論株価Web][IR BANK]


【6186】一蔵
終値:582円
利回り:4.81%

[Y!][株探][理論株価Web][IR BANK]


【6384】昭和真空
終値:1486円
利回り:4.71%

[Y!][株探][理論株価Web][IR BANK]


【8713】フィデアホールディングス
終値:1620円
利回り:4.62%

[Y!][株探][理論株価Web][IR BANK]


【7240】NOK
終値:2193.5円
利回り:4.55%

[Y!][株探][理論株価Web][IR BANK]


【3352】バッファロー
終値:1367円
利回り:4.38%

[Y!][株探][理論株価Web][IR BANK]


【2485】ティア
終値:465円
利回り:4.3%

[Y!][株探][理論株価Web][IR BANK]


【4367】広栄化学
終値:2330円
利回り:4.29%

[Y!][株探][理論株価Web][IR BANK]


【8008】ヨンドシーホールディングス
終値:1938円
利回り:4.28%

[Y!][株探][理論株価Web][IR BANK]


【9466】アイドママーケティングコミュニケーション
終値:236円
利回り:4.23%

[Y!][株探][理論株価Web][IR BANK]


【3447】信和
終値:761円
利回り:4.2%

[Y!][株探][理論株価Web][IR BANK]


【5408】中山製鋼所
終値:962円
利回り:4.15%

[Y!][株探][理論株価Web][IR BANK]


【8889】APAMAN
終値:492円
利回り:4.06%

[Y!][株探][理論株価Web][IR BANK]


【5632】三菱製鋼
終値:1500円
利回り:4%

[Y!][株探][理論株価Web][IR BANK]


【3553】共和レザー
終値:808円
利回り:3.96%

[Y!][株探][理論株価Web][IR BANK]


【6247】日阪製作所
終値:1072円
利回り:3.91%

[Y!][株探][理論株価Web][IR BANK]


業種 Code 銘柄 株価 利回り 75MA乖離(約)
その他製品 7956 ピジョン 1,505 5.04% 1.99%
その他製品 7957 フジコピアン 1,564 4.02% 0.55%
ガラス土石 5288 アジアパイルホールディングス 981 4.58% 4.29%
サービス 2148 アイティメディア 1,879 5.32% 1.61%
サービス 4705 クリップコーポレーション 902 4.98% 2.49%
サービス 6186 一蔵 582 4.81% 1.86%
サービス 6540 船場 1,285 4.66% 2.24%
サービス 2461 ファンコミュニケーションズ 410 4.63% 0.19%
サービス 4668 明光ネットワークジャパン 740 4.59% 1.42%
サービス 2485 ティア 465 4.30% 1.31%
サービス 9769 学究社 2,134 4.07% 0.71%
サービス 4848 フルキャストホールディングス 1,534 4.04% 4.41%
不動産 3284 フージャースホールディングス 1,158 5.00% 3.74%
不動産 3467 アグレ都市デザイン 1,608 4.85% 4.60%
不動産 8892 日本エスコン 1,081 4.44% 2.87%
不動産 8931 和田興産 1,470 4.42% 4.69%
不動産 8889 APAMAN 492 4.06% 2.35%
化学 4367 広栄化学 2,330 4.29% 1.85%
化学 4248 竹本容器 850 4.23% 1.24%
化学 4042 東ソー 2,098 4.05% 0.74%
化学 4109 ステラケミファ 4,210 4.03% 4.34%
化学 4094 日本化学産業 1,490 4.02% 1.05%
医薬品 4595 ミズホメディー 1,727 4.63% 2.09%
医薬品 4502 武田薬品工業 4,285 4.57% 3.07%
卸売 3004 神栄 1,846 4.87% 2.61%
卸売 8150 三信電気 2,163 4.85% 0.97%
卸売 8097 三愛オブリ 2,142 4.66% 2.62%
卸売 8103 明和産業 720 4.44% 1.73%
卸売 9896 JKホールディングス 1,088 4.13% 3.75%
卸売 3183 ウイン・パートナーズ 1,232 4.13% 3.73%
卸売 9763 丸紅建材リース 3,180 4.08% 3.37%
小売 9856 ケーユーホールディングス 1,218 4.67% 0.88%
小売 8005 スクロール 1,031 4.65% 2.00%
小売 3352 バッファロー 1,367 4.38% 2.12%
小売 8008 ヨンドシーホールディングス 1,938 4.28% 2.13%
小売 8230 はせがわ 351 4.27% 1.26%
建設 1814 大末建設 1,740 5.11% 2.90%
建設 1719 安藤・間 1,194 5.02% 3.15%
建設 1833 奥村組 5,180 4.69% 4.76%
建設 1847 イチケン 2,620 4.38% 4.38%
情報通信 2411 ゲンダイエージェンシー 400 5.00% 4.21%
情報通信 3918 PCIホールディングス 969 4.64% 2.00%
情報通信 4644 イマジニア 992 4.53% 0.87%
情報通信 9434 ソフトバンク 2,007 4.28% 3.70%
情報通信 9466 アイドママーケティングコミュニケーション 236 4.23% 2.59%
情報通信 4800 オリコン 889 4.04% 4.59%
情報通信 3695 GMOリサーチ&AI 2,850 4.02% 1.23%
機械 6384 昭和真空 1,486 4.71% 2.85%
機械 6393 油研工業 2,438 4.30% 4.85%
機械 6486 イーグル工業 1,888 4.23% 2.47%
機械 6165 パンチ工業 464 4.22% 0.83%
精密機器 7762 シチズン時計 1,052 4.27% 1.17%
証券・先物 8737 あかつき本社 509 4.32% 4.03%
輸送用機器 7239 タチエス 2,029 5.11% 3.51%
輸送用機器 7284 盟和産業 1,025 4.87% 1.80%
輸送用機器 7240 NOK 2,194 4.55% 2.02%
輸送用機器 5949 ユニプレス 1,324 4.53% 1.15%
輸送用機器 7551 ウェッズ 663 4.07% 0.82%
金属製品 5976 高周波熱錬 1,137 4.39% 4.33%
金属製品 3447 信和 761 4.20% 1.84%
鉄鋼 5458 高砂鐵工 919 4.35% 2.09%
鉄鋼 5408 中山製鋼所 962 4.15% 2.53%
鉄鋼 5632 三菱製鋼 1,500 4.00% 2.39%
銀行 8713 フィデアホールディングス 1,620 4.62% 2.27%
陸運 9034 南総通運 1,101 4.17% 0.97%
電気機器 6957 芝浦電子 3,120 4.80% 0.34%
電気機器 7999 MUTOHホールディングス 2,503 4.39% 4.53%
電気機器 6870 日本フェンオール 1,744 4.24% 3.20%
食料品 2914 日本たばこ産業 4,433 4.37% 1.84%

This website stores cookies on your computer. These cookies are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to to opt-out of any future tracking, a cookie will be setup in your browser to remember this choice for one year.

Accept or Deny

タイトルとURLをコピーしました