業種別高利回り銘柄一覧
更新日: 2025年02月06日 (木曜日)
ピンク: 上昇トレンド(MA25>MA75)
黄色: パーフェクトオーダー(MA5>MA25>MA75)
| コード | 銘柄 | 株価 | 利回り | 決算月 | 75乖離 (%) | 便利リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他製品 | ||||||
| 7872 | エステールホールディングス | 610 | 4.42% | 03月 | 0.90% | [Y!] [探] |
| 7795 | KYORITSU | 160 | 4.37% | 03月 | 1.10% | [Y!] [探] |
| その他金融 | ||||||
| 8584 | ジャックス | 3,850 | 4.67% | 03月 | 1.80% | [Y!] [探] |
| 7198 | SBIアルヒ | 880 | 4.54% | 03月 | 6.87% | [Y!] [探] |
| ガラス土石 | ||||||
| 5357 | ヨータイ | 1,690 | 5.32% | 03月 | 4.90% | [Y!] [探] |
| 5288 | アジアパイルホールディングス | 848 | 5.3% | 03月 | 5.07% | [Y!] [探] |
| 5351 | 品川リフラクトリーズ | 1,747 | 5.15% | 03月 | 2.70% | [Y!] [探] |
| 5391 | エーアンドエーマテリアル | 1,190 | 5.04% | 03月 | -1.61% | [Y!] [探] |
| 5304 | SECカーボン | 2,229 | 4.48% | 03月 | 3.21% | [Y!] [探] |
| ゴム製品 | ||||||
| 5105 | TOYO_TIRE | 2,469 | 4.45% | 12月 | 4.64% | [Y!] [探] |
| サービス | ||||||
| 4310 | ドリームインキュベータ | 3,935 | 10.74% | 03月 | 27.16% | [Y!] [探] |
| 9744 | メイテックグループホールディングス | 3,024 | 6.11% | 03月 | 3.02% | [Y!] [探] |
| 2497 | ユナイテッド | 802 | 5.98% | 03月 | 2.81% | [Y!] [探] |
| 2148 | アイティメディア | 1,672 | 5.98% | 03月 | 6.88% | [Y!] [探] |
| 6189 | グローバルキッズCOMPANY | 693 | 5.77% | 09月 | 0.96% | [Y!] [探] |
| 5869 | 早稲田学習研究会 | 1,002 | 5.48% | 03月 | 0.23% | [Y!] [探] |
| 9761 | 東海リース | 1,830 | 5.46% | 03月 | 5.31% | [Y!] [探] |
| 9733 | ナガセ | 1,881 | 5.31% | 03月 | 3.66% | [Y!] [探] |
| 4671 | ファルコホールディングス | 2,326 | 5.15% | 03月 | -0.47% | [Y!] [探] |
| 6539 | MS-Japan | 1,098 | 5.1% | 03月 | 3.18% | [Y!] [探] |
| 2389 | デジタルホールディングス | 1,303 | 4.98% | 12月 | 7.94% | [Y!] [探] |
| 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | 591 | 4.9% | 03月 | -8.08% | [Y!] [探] |
| 4318 | クイック | 1,929 | 4.87% | 03月 | -8.06% | [Y!] [探] |
| 9163 | ナレルグループ | 2,390 | 4.81% | 10月 | -0.55% | [Y!] [探] |
| 7088 | フォーラムエンジニアリング | 1,046 | 4.78% | 03月 | 7.29% | [Y!] [探] |
| 4544 | H.U.グループホールディングス | 2,625 | 4.76% | 03月 | 2.89% | [Y!] [探] |
| 6180 | GMOメディア | 5,100 | 4.72% | 12月 | 27.97% | [Y!] [探] |
| 7087 | ウイルテック | 850 | 4.7% | 03月 | 2.24% | [Y!] [探] |
| 2499 | 日本和装ホールディングス | 306 | 4.57% | 12月 | 0.83% | [Y!] [探] |
| 9782 | ディーエムエス | 1,882 | 4.56% | 03月 | 6.09% | [Y!] [探] |
| 9558 | ジャパニアス | 2,171 | 4.56% | 11月 | -1.41% | [Y!] [探] |
| 9164 | トライト | 467 | 4.49% | 12月 | 17.75% | [Y!] [探] |
| 2485 | ティア | 447 | 4.47% | 09月 | 3.68% | [Y!] [探] |
| 6540 | 船場 | 1,351 | 4.44% | 12月 | 3.12% | [Y!] [探] |
| 9743 | 丹青社 | 904 | 4.42% | 01月 | 4.30% | [Y!] [探] |
| 9769 | 学究社 | 2,036 | 4.42% | 03月 | 2.78% | [Y!] [探] |
| 2449 | プラップジャパン | 908 | 4.4% | 08月 | 0.92% | [Y!] [探] |
| 6089 | ウィルグループ | 1,001 | 4.39% | 03月 | 1.80% | [Y!] [探] |
| 2163 | アルトナー | 1,829 | 4.37% | 01月 | -3.46% | [Y!] [探] |
| パルプ・紙 | ||||||
| 3953 | 大村紙業 | 868 | 5.76% | 03月 | 11.90% | [Y!] [探] |
| 3877 | 中越パルプ工業 | 1,496 | 4.67% | 03月 | 5.38% | [Y!] [探] |
| 不動産 | ||||||
| 3245 | ディア・ライフ | 1,005 | 6.16% | 09月 | 2.15% | [Y!] [探] |
| 3294 | イーグランド | 1,414 | 5.79% | 03月 | 1.94% | [Y!] [探] |
| 8897 | MIRARTHホールディングス | 521 | 5.75% | 03月 | 3.28% | [Y!] [探] |
| 3271 | THEグローバル社 | 669 | 5.68% | 06月 | 5.00% | [Y!] [探] |
| 3284 | フージャースホールディングス | 1,071 | 5.41% | 03月 | 4.53% | [Y!] [探] |
| 8999 | グランディハウス | 596 | 5.36% | 03月 | 5.62% | [Y!] [探] |
| 166A | タスキホールディングス | 654 | 5.35% | 09月 | -13.04% | [Y!] [探] |
| 3489 | フェイスネットワーク | 1,819 | 5.27% | 03月 | 9.22% | [Y!] [探] |
| 3497 | LeTech | 1,272 | 5.18% | 07月 | 0.57% | [Y!] [探] |
| 3300 | アンビション_DX_ホールディングス | 2,120 | 4.95% | 06月 | 0.51% | [Y!] [探] |
| 3475 | グッドコムアセット | 912 | 4.93% | 10月 | 5.83% | [Y!] [探] |
| 8904 | AVANTIA | 789 | 4.81% | 08月 | 1.66% | [Y!] [探] |
| 3242 | アーバネットコーポレーション | 438 | 4.79% | 06月 | 5.89% | [Y!] [探] |
| 2982 | ADワークスグループ | 209 | 4.78% | 12月 | 1.77% | [Y!] [探] |
| 3293 | アズマハウス | 745 | 4.69% | 03月 | 0.84% | [Y!] [探] |
| 8892 | 日本エスコン | 1,029 | 4.66% | 03月 | 4.78% | [Y!] [探] |
| 2986 | LAホールディングス | 6,300 | 4.6% | 12月 | 12.44% | [Y!] [探] |
| 3467 | アグレ都市デザイン | 1,735 | 4.49% | 03月 | 8.60% | [Y!] [探] |
| 2993 | 長栄 | 2,034 | 4.42% | 03月 | 0.31% | [Y!] [探] |
| 8931 | 和田興産 | 1,476 | 4.4% | 02月 | 6.23% | [Y!] [探] |
| 保険 | ||||||
| 7343 | ブロードマインド | 1,593 | 5.02% | 03月 | 13.72% | [Y!] [探] |
| 倉庫・運輸 | ||||||
| 9193 | 東京汽船 | 911 | 5.48% | 03月 | 21.68% | [Y!] [探] |
| 9386 | 日本コンセプト | 1,823 | 5.21% | 12月 | 0.81% | [Y!] [探] |
| 9066 | 日新 | 4,405 | 4.54% | 03月 | 0.56% | [Y!] [探] |
| 9366 | サンリツ | 771 | 4.4% | 03月 | -0.49% | [Y!] [探] |
| 化学 | ||||||
| 4114 | 日本触媒 | 1,863 | 5.79% | 03月 | 1.13% | [Y!] [探] |
| 5208 | 有沢製作所 | 1,455 | 5.77% | 03月 | 0.51% | [Y!] [探] |
| 4932 | アルマード | 1,162 | 5.59% | 03月 | 5.59% | [Y!] [探] |
| 7927 | ムトー精工 | 1,672 | 5.59% | 03月 | 0.56% | [Y!] [探] |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | 632 | 5.37% | 03月 | 1.52% | [Y!] [探] |
| 4221 | 大倉工業 | 3,020 | 5.13% | 12月 | 2.15% | [Y!] [探] |
| 4205 | 日本ゼオン | 1,458 | 4.8% | 03月 | 2.17% | [Y!] [探] |
| 4635 | 東京インキ | 3,345 | 4.78% | 03月 | 3.70% | [Y!] [探] |
| 4042 | 東ソー | 2,130 | 4.69% | 03月 | 4.16% | [Y!] [探] |
| 7940 | ウェーブロックホールディングス | 640 | 4.68% | 03月 | -0.84% | [Y!] [探] |
| 4224 | ロンシール工業 | 1,505 | 4.65% | 03月 | 2.27% | [Y!] [探] |
| 7995 | バルカー | 3,225 | 4.65% | 03月 | -2.03% | [Y!] [探] |
| 4061 | デンカ | 2,166 | 4.61% | 03月 | 1.05% | [Y!] [探] |
| 3553 | 共和レザー | 709 | 4.51% | 03月 | 6.46% | [Y!] [探] |
| 4231 | タイガースポリマー | 759 | 4.47% | 03月 | 7.71% | [Y!] [探] |
| 4064 | 日本カーバイド工業 | 1,789 | 4.47% | 03月 | 5.33% | [Y!] [探] |
| 4028 | 石原産業 | 1,576 | 4.44% | 03月 | 5.88% | [Y!] [探] |
| 医薬品 | ||||||
| 197A | タウンズ | 593 | 4.72% | 06月 | 3.91% | [Y!] [探] |
| 4521 | 科研製薬 | 4,343 | 4.37% | 03月 | 2.79% | [Y!] [探] |
| 卸売 | ||||||
| 8007 | 高島 | 1,285 | 6.22% | 03月 | 3.96% | [Y!] [探] |
| 287A | 黒田グループ | 970 | 6.18% | 月 | -2.19% | [Y!] [探] |
| 5009 | 富士興産 | 1,451 | 5.92% | 03月 | 2.12% | [Y!] [探] |
| 8076 | カノークス | 1,735 | 5.64% | 03月 | 4.44% | [Y!] [探] |
| 3004 | 神栄 | 1,614 | 5.57% | 03月 | 0.92% | [Y!] [探] |
| 8137 | サンワテクノス | 2,227 | 5.38% | 03月 | 2.13% | [Y!] [探] |
| 8835 | 太平洋興発 | 725 | 5.37% | 03月 | 0.86% | [Y!] [探] |
| 3079 | ディーブイエックス | 930 | 5.37% | 03月 | 2.32% | [Y!] [探] |
| 7467 | 萩原電気ホールディングス | 3,460 | 5.34% | 03月 | 4.70% | [Y!] [探] |
| 8130 | サンゲツ | 2,870 | 5.22% | 03月 | 0.73% | [Y!] [探] |
| 8103 | 明和産業 | 710 | 5.21% | 03月 | 10.26% | [Y!] [探] |
| 2737 | トーメンデバイス | 6,160 | 4.87% | 03月 | -5.29% | [Y!] [探] |
| 8070 | 東京産業 | 745 | 4.83% | 03月 | 4.19% | [Y!] [探] |
| 3131 | シンデン・ハイテックス | 2,597 | 4.81% | 03月 | 3.00% | [Y!] [探] |
| 6973 | 協栄産業 | 2,300 | 4.78% | 03月 | 1.87% | [Y!] [探] |
| 8065 | 佐藤商事 | 1,535 | 4.75% | 03月 | 8.71% | [Y!] [探] |
| 3023 | ラサ商事 | 1,442 | 4.71% | 03月 | 3.35% | [Y!] [探] |
| 7464 | セフテック | 1,809 | 4.69% | 03月 | -1.11% | [Y!] [探] |
| 9991 | ジェコス | 1,022 | 4.69% | 03月 | 4.72% | [Y!] [探] |
| 7480 | スズデン | 1,901 | 4.68% | 03月 | 3.35% | [Y!] [探] |
| 8091 | ニチモウ | 1,940 | 4.63% | 03月 | 1.52% | [Y!] [探] |
| 7537 | 丸文 | 1,129 | 4.6% | 03月 | 5.54% | [Y!] [探] |
| 8061 | 西華産業 | 4,600 | 4.56% | 03月 | 3.01% | [Y!] [探] |
| 7128 | フルサト・マルカホールディングス | 2,344 | 4.56% | 12月 | 2.12% | [Y!] [探] |
| 8093 | 極東貿易 | 1,537 | 4.55% | 03月 | -0.53% | [Y!] [探] |
| 7414 | 小野建 | 1,516 | 4.55% | 03月 | 2.10% | [Y!] [探] |
| 7481 | 尾家産業 | 1,982 | 4.54% | 03月 | 0.30% | [Y!] [探] |
| 3393 | スターティアホールディングス | 2,267 | 4.49% | 03月 | 4.85% | [Y!] [探] |
| 2768 | 双日 | 3,335 | 4.49% | 03月 | 5.78% | [Y!] [探] |
| 9908 | 日本電計 | 1,824 | 4.49% | 03月 | 1.00% | [Y!] [探] |
| 8018 | 三共生興 | 606 | 4.45% | 03月 | 1.22% | [Y!] [探] |
| 9763 | 丸紅建材リース | 2,970 | 4.37% | 03月 | 0.56% | [Y!] [探] |
| 2763 | エフティグループ | 1,257 | 4.37% | 03月 | 7.41% | [Y!] [探] |
| 小売 | ||||||
| 8219 | 青山商事 | 2,120 | 5.99% | 03月 | 6.91% | [Y!] [探] |
| 7523 | アールビバン | 1,014 | 5.91% | 03月 | 2.39% | [Y!] [探] |
| 7646 | PLANT | 1,460 | 5.13% | 09月 | -7.05% | [Y!] [探] |
| 9856 | ケーユーホールディングス | 1,128 | 5.05% | 03月 | 2.26% | [Y!] [探] |
| 8291 | 日産東京販売ホールディングス | 477 | 5.03% | 03月 | 3.73% | [Y!] [探] |
| 8230 | はせがわ | 306 | 4.9% | 03月 | 0.10% | [Y!] [探] |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | 790 | 4.81% | 02月 | 0.97% | [Y!] [探] |
| 8005 | スクロール | 1,093 | 4.71% | 03月 | 4.86% | [Y!] [探] |
| 3352 | バッファロー | 1,307 | 4.59% | 03月 | 4.69% | [Y!] [探] |
| 7593 | VTホールディングス | 531 | 4.51% | 03月 | 10.13% | [Y!] [探] |
| 8008 | ヨンドシーホールディングス | 1,893 | 4.38% | 02月 | 1.84% | [Y!] [探] |
| 建設 | ||||||
| 1898 | 世紀東急工業 | 1,521 | 5.91% | 03月 | 0.81% | [Y!] [探] |
| 1890 | 東洋建設 | 1,383 | 5.78% | 03月 | 4.93% | [Y!] [探] |
| 1972 | 三晃金属工業 | 6,180 | 5.66% | 03月 | 40.62% | [Y!] [探] |
| 256A | 飛島ホールディングス | 1,630 | 5.52% | 月 | 3.33% | [Y!] [探] |
| 1870 | 矢作建設工業 | 1,502 | 5.32% | 03月 | -0.81% | [Y!] [探] |
| 1814 | 大末建設 | 1,753 | 5.07% | 03月 | 7.62% | [Y!] [探] |
| 1720 | 東急建設 | 750 | 5.06% | 03月 | 6.28% | [Y!] [探] |
| 1847 | イチケン | 2,571 | 5.05% | 03月 | 1.67% | [Y!] [探] |
| 211A | カドス・コーポレーション | 2,603 | 4.99% | 07月 | -0.24% | [Y!] [探] |
| 1430 | ファーストコーポレーション | 857 | 4.9% | 05月 | 3.50% | [Y!] [探] |
| 1807 | 佐藤渡辺 | 1,715 | 4.66% | 03月 | 5.40% | [Y!] [探] |
| 1885 | 東亜建設工業 | 1,179 | 4.58% | 03月 | 4.48% | [Y!] [探] |
| 1929 | 日特建設 | 1,064 | 4.51% | 03月 | 6.19% | [Y!] [探] |
| 1840 | 土屋ホールディングス | 223 | 4.48% | 10月 | 4.58% | [Y!] [探] |
| 1853 | 森組 | 313 | 4.47% | 03月 | 2.11% | [Y!] [探] |
| 1975 | 朝日工業社 | 2,290 | 4.36% | 03月 | 20.53% | [Y!] [探] |
| 情報通信 | ||||||
| 2411 | ゲンダイエージェンシー | 369 | 5.42% | 03月 | 4.82% | [Y!] [探] |
| 6888 | アクモス | 495 | 5.05% | 06月 | -2.85% | [Y!] [探] |
| 9640 | セゾンテクノロジー | 1,811 | 4.96% | 03月 | 1.63% | [Y!] [探] |
| 4172 | 東和ハイシステム | 1,889 | 4.65% | 09月 | 1.12% | [Y!] [探] |
| 4800 | オリコン | 809 | 4.44% | 03月 | 0.09% | [Y!] [探] |
| 3766 | システムズ・デザイン | 1,015 | 4.43% | 03月 | 3.44% | [Y!] [探] |
| 機械 | ||||||
| 6419 | マースグループホールディングス | 3,200 | 6.09% | 03月 | -1.13% | [Y!] [探] |
| 6210 | 東洋機械金属 | 649 | 5.39% | 03月 | 1.73% | [Y!] [探] |
| 6390 | 加藤製作所 | 1,360 | 5.14% | 03月 | 3.16% | [Y!] [探] |
| 6245 | ヒラノテクシード | 1,800 | 5% | 03月 | 1.04% | [Y!] [探] |
| 6384 | 昭和真空 | 1,410 | 4.96% | 03月 | 3.24% | [Y!] [探] |
| 6393 | 油研工業 | 2,635 | 4.93% | 03月 | 5.85% | [Y!] [探] |
| 6486 | イーグル工業 | 2,034 | 4.91% | 03月 | 1.25% | [Y!] [探] |
| 6209 | リケンNPR | 2,461 | 4.87% | 03月 | 0.49% | [Y!] [探] |
| 6167 | 冨士ダイス | 821 | 4.87% | 03月 | 4.06% | [Y!] [探] |
| 6337 | テセック | 1,456 | 4.8% | 03月 | -2.05% | [Y!] [探] |
| 6305 | 日立建機 | 3,698 | 4.73% | 03月 | 6.05% | [Y!] [探] |
| 6382 | トリニティ工業 | 1,118 | 4.56% | 03月 | 8.09% | [Y!] [探] |
| 6246 | テクノスマート | 1,802 | 4.55% | 03月 | 4.79% | [Y!] [探] |
| 6306 | 日工 | 712 | 4.49% | 03月 | 0.97% | [Y!] [探] |
| 6472 | NTN | 246 | 4.46% | 03月 | -0.22% | [Y!] [探] |
| 海運 | ||||||
| 9308 | 乾汽船 | 1,679 | 6.66% | 03月 | 11.25% | [Y!] [探] |
| 9104 | 商船三井 | 5,285 | 6.43% | 03月 | 0.98% | [Y!] [探] |
| 9127 | 玉井商船 | 1,720 | 4.65% | 03月 | 8.56% | [Y!] [探] |
| 石油・石炭 | ||||||
| 5013 | ユシロ化学工業 | 2,140 | 4.57% | 03月 | 7.19% | [Y!] [探] |
| 精密機器 | ||||||
| 7762 | シチズン時計 | 910 | 4.94% | 03月 | -0.25% | [Y!] [探] |
| 7775 | 大研医器 | 500 | 4.4% | 03月 | -1.30% | [Y!] [探] |
| 繊維製品 | ||||||
| 3205 | ダイドーリミテッド | 1,038 | 9.63% | 03月 | 13.58% | [Y!] [探] |
| 3571 | ソトー | 698 | 5.73% | 03月 | 3.94% | [Y!] [探] |
| 3608 | TSIホールディングス | 1,304 | 4.98% | 02月 | 28.39% | [Y!] [探] |
| 3109 | シキボウ | 1,008 | 4.96% | 03月 | 0.62% | [Y!] [探] |
| 3611 | マツオカコーポレーション | 1,920 | 4.68% | 03月 | 1.85% | [Y!] [探] |
| 8127 | ヤマトインターナショナル | 350 | 4.57% | 08月 | 6.02% | [Y!] [探] |
| 8011 | 三陽商会 | 2,891 | 4.46% | 02月 | 3.06% | [Y!] [探] |
| 3513 | イチカワ | 1,827 | 4.37% | 03月 | 14.71% | [Y!] [探] |
| 証券・先物 | ||||||
| 8737 | あかつき本社 | 462 | 4.76% | 03月 | 6.24% | [Y!] [探] |
| 8739 | スパークス・グループ | 1,511 | 4.5% | 03月 | 5.35% | [Y!] [探] |
| 輸送用機器 | ||||||
| 7296 | エフ・シー・シー | 3,070 | 6.57% | 03月 | 3.86% | [Y!] [探] |
| 7226 | 極東開発工業 | 2,431 | 6.17% | 03月 | 1.56% | [Y!] [探] |
| 7239 | タチエス | 1,823 | 5.69% | 03月 | 4.32% | [Y!] [探] |
| 7246 | プレス工業 | 563 | 5.68% | 03月 | 3.19% | [Y!] [探] |
| 5949 | ユニプレス | 1,071 | 5.6% | 03月 | 1.06% | [Y!] [探] |
| 7278 | エクセディ | 4,745 | 5.26% | 03月 | 9.52% | [Y!] [探] |
| 7261 | マツダ | 1,054 | 5.21% | 03月 | 2.59% | [Y!] [探] |
| 7236 | ティラド | 3,590 | 5.01% | 03月 | 2.49% | [Y!] [探] |
| 7231 | トピー工業 | 2,140 | 4.81% | 03月 | 9.56% | [Y!] [探] |
| 7313 | テイ・エステック | 1,745 | 4.75% | 03月 | 1.31% | [Y!] [探] |
| 7267 | 本田技研工業 | 1,440 | 4.72% | 03月 | 1.24% | [Y!] [探] |
| 7202 | いすゞ自動車 | 2,030 | 4.53% | 03月 | -0.61% | [Y!] [探] |
| 7287 | 日本精機 | 1,115 | 4.48% | 03月 | 0.45% | [Y!] [探] |
| 7241 | フタバ産業 | 784 | 4.46% | 03月 | 13.25% | [Y!] [探] |
| 3116 | トヨタ紡織 | 1,957 | 4.39% | 03月 | -1.26% | [Y!] [探] |
| 7247 | ミクニ | 319 | 4.38% | 03月 | -0.16% | [Y!] [探] |
| 7284 | 盟和産業 | 1,143 | 4.37% | 03月 | -6.34% | [Y!] [探] |
| 6493 | NITTAN | 275 | 4.36% | 03月 | 9.13% | [Y!] [探] |
| 金属製品 | ||||||
| 5938 | LIXIL | 1,730 | 5.2% | 03月 | 0.97% | [Y!] [探] |
| 5936 | 東洋シヤッター | 836 | 5.02% | 03月 | 5.89% | [Y!] [探] |
| 5976 | 高周波熱錬 | 1,002 | 4.99% | 03月 | 2.07% | [Y!] [探] |
| 5981 | 東京製綱 | 1,328 | 4.51% | 03月 | 7.61% | [Y!] [探] |
| 鉄鋼 | ||||||
| 5410 | 合同製鐵 | 4,025 | 5.96% | 03月 | 3.20% | [Y!] [探] |
| 7305 | 新家工業 | 5,250 | 5.71% | 03月 | 9.86% | [Y!] [探] |
| 5445 | 東京鐵鋼 | 5,900 | 5.67% | 03月 | -3.98% | [Y!] [探] |
| 5451 | 淀川製鋼所 | 5,690 | 5.43% | 03月 | 5.43% | [Y!] [探] |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 1,658 | 5.42% | 03月 | 4.02% | [Y!] [探] |
| 5408 | 中山製鋼所 | 771 | 5.18% | 03月 | 4.11% | [Y!] [探] |
| 5602 | 栗本鐵工所 | 4,565 | 5.01% | 03月 | 10.51% | [Y!] [探] |
| 5401 | 日本製鉄 | 3,228 | 4.95% | 03月 | 4.55% | [Y!] [探] |
| 6319 | シンニッタン | 207 | 4.83% | 03月 | 1.80% | [Y!] [探] |
| 5440 | 共英製鋼 | 1,977 | 4.55% | 03月 | 9.50% | [Y!] [探] |
| 5603 | 虹技 | 1,324 | 4.53% | 03月 | 12.00% | [Y!] [探] |
| 5695 | パウダーテック | 2,218 | 4.5% | 03月 | 2.47% | [Y!] [探] |
| 5461 | 中部鋼鈑 | 2,248 | 4.49% | 03月 | -3.36% | [Y!] [探] |
| 鉱業 | ||||||
| 1662 | 石油資源開発 | 1,095 | 4.56% | 03月 | -1.70% | [Y!] [探] |
| 銀行 | ||||||
| 8713 | フィデアホールディングス | 1,499 | 5% | 03月 | 5.19% | [Y!] [探] |
| 8558 | 東和銀行 | 658 | 4.55% | 03月 | 5.05% | [Y!] [探] |
| 8349 | 東北銀行 | 1,146 | 4.36% | 03月 | 2.43% | [Y!] [探] |
| 電気機器 | ||||||
| 6919 | ケル | 1,439 | 5.55% | 03月 | 6.03% | [Y!] [探] |
| 6844 | 新電元工業 | 2,455 | 5.29% | 03月 | 1.56% | [Y!] [探] |
| 6652 | IDEC | 2,500 | 5.2% | 03月 | 0.99% | [Y!] [探] |
| 6757 | OSGコーポレーション | 800 | 5% | 01月 | -15.17% | [Y!] [探] |
| 6989 | 北陸電気工業 | 1,603 | 4.99% | 03月 | 5.33% | [Y!] [探] |
| 6771 | 池上通信機 | 663 | 4.97% | 03月 | 1.13% | [Y!] [探] |
| 6658 | シライ電子工業 | 611 | 4.91% | 03月 | 5.41% | [Y!] [探] |
| 6798 | SMK | 2,885 | 4.85% | 03月 | 15.05% | [Y!] [探] |
| 6675 | サクサ | 2,900 | 4.65% | 03月 | 7.35% | [Y!] [探] |
| 6962 | 大真空 | 602 | 4.65% | 03月 | 6.47% | [Y!] [探] |
| 6643 | 戸上電機製作所 | 3,435 | 4.36% | 03月 | 11.09% | [Y!] [探] |
| 非鉄金属 | ||||||
| 5742 | エヌアイシ・オートテック | 799 | 5.13% | 03月 | 4.15% | [Y!] [探] |
| 5852 | アーレスティ | 616 | 4.54% | 03月 | 9.45% | [Y!] [探] |

