業種別高利回り銘柄一覧
更新日: 2025年01月29日 (水曜日)
ピンク: 上昇トレンド(MA25>MA75)
黄色: パーフェクトオーダー(MA5>MA25>MA75)
| コード | 銘柄 | 株価 | 利回り | 決算月 | 75乖離 (%) | 便利リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他製品 | ||||||
| 7994 | オカムラ | 1,983 | 4.53% | 03月 | 0.25% | [Y!] [探] |
| 7872 | エステールホールディングス | 609 | 4.43% | 03月 | 0.47% | [Y!] [探] |
| 7856 | 萩原工業 | 1,471 | 4.41% | 10月 | -2.13% | [Y!] [探] |
| 7819 | 粧美堂 | 528 | 4.35% | 09月 | 3.22% | [Y!] [探] |
| その他金融 | ||||||
| 7198 | SBIアルヒ | 888 | 4.5% | 03月 | 8.46% | [Y!] [探] |
| ガラス土石 | ||||||
| 5357 | ヨータイ | 1,670 | 5.38% | 03月 | 3.57% | [Y!] [探] |
| 5288 | アジアパイルホールディングス | 840 | 5.35% | 03月 | 4.40% | [Y!] [探] |
| 5351 | 品川リフラクトリーズ | 1,710 | 5.26% | 03月 | 0.30% | [Y!] [探] |
| 5391 | エーアンドエーマテリアル | 1,223 | 4.9% | 03月 | 1.43% | [Y!] [探] |
| ゴム製品 | ||||||
| 5105 | TOYO_TIRE | 2,523 | 4.35% | 12月 | 8.31% | [Y!] [探] |
| サービス | ||||||
| 4310 | ドリームインキュベータ | 3,595 | 11.76% | 03月 | 20.61% | [Y!] [探] |
| 2497 | ユナイテッド | 802 | 5.98% | 03月 | 3.18% | [Y!] [探] |
| 6189 | グローバルキッズCOMPANY | 712 | 5.61% | 09月 | 3.94% | [Y!] [探] |
| 9761 | 東海リース | 1,810 | 5.52% | 03月 | 4.73% | [Y!] [探] |
| 9733 | ナガセ | 1,876 | 5.33% | 03月 | 3.75% | [Y!] [探] |
| 6539 | MS-Japan | 1,089 | 5.14% | 03月 | 2.85% | [Y!] [探] |
| 4671 | ファルコホールディングス | 2,376 | 5.05% | 03月 | 1.12% | [Y!] [探] |
| 9164 | トライト | 422 | 4.97% | 12月 | 7.23% | [Y!] [探] |
| 4544 | H.U.グループホールディングス | 2,581 | 4.84% | 03月 | 0.83% | [Y!] [探] |
| 2389 | デジタルホールディングス | 1,347 | 4.82% | 12月 | 14.18% | [Y!] [探] |
| 7087 | ウイルテック | 845 | 4.73% | 03月 | 1.87% | [Y!] [探] |
| 9782 | ディーエムエス | 1,822 | 4.72% | 03月 | 4.17% | [Y!] [探] |
| 7088 | フォーラムエンジニアリング | 1,066 | 4.69% | 03月 | 10.47% | [Y!] [探] |
| 9163 | ナレルグループ | 2,474 | 4.64% | 10月 | 2.66% | [Y!] [探] |
| 2499 | 日本和装ホールディングス | 310 | 4.51% | 12月 | 2.31% | [Y!] [探] |
| 2449 | プラップジャパン | 900 | 4.44% | 08月 | 0.00% | [Y!] [探] |
| 2491 | バリューコマース | 1,216 | 4.44% | 12月 | 6.18% | [Y!] [探] |
| 9769 | 学究社 | 2,032 | 4.42% | 03月 | 3.05% | [Y!] [探] |
| 9558 | ジャパニアス | 2,245 | 4.4% | 11月 | 2.03% | [Y!] [探] |
| 9743 | 丹青社 | 914 | 4.37% | 01月 | 6.09% | [Y!] [探] |
| 6180 | GMOメディア | 3,980 | 4.37% | 12月 | 2.84% | [Y!] [探] |
| 2136 | ヒップ | 1,168 | 4.36% | 03月 | 6.16% | [Y!] [探] |
| 6089 | ウィルグループ | 1,010 | 4.35% | 03月 | 2.86% | [Y!] [探] |
| パルプ・紙 | ||||||
| 3953 | 大村紙業 | 881 | 5.67% | 03月 | 15.48% | [Y!] [探] |
| 3877 | 中越パルプ工業 | 1,510 | 4.63% | 03月 | 7.79% | [Y!] [探] |
| 不動産 | ||||||
| 3245 | ディア・ライフ | 1,020 | 6.07% | 09月 | 5.04% | [Y!] [探] |
| 8897 | MIRARTHホールディングス | 524 | 5.72% | 03月 | 4.06% | [Y!] [探] |
| 3294 | イーグランド | 1,445 | 5.67% | 03月 | 4.25% | [Y!] [探] |
| 3271 | THEグローバル社 | 673 | 5.64% | 06月 | 5.95% | [Y!] [探] |
| 8999 | グランディハウス | 578 | 5.53% | 03月 | 2.58% | [Y!] [探] |
| 3284 | フージャースホールディングス | 1,053 | 5.5% | 03月 | 2.73% | [Y!] [探] |
| 3489 | フェイスネットワーク | 1,820 | 5.27% | 03月 | 10.09% | [Y!] [探] |
| 166A | タスキホールディングス | 680 | 5.14% | 09月 | -9.74% | [Y!] [探] |
| 3242 | アーバネットコーポレーション | 432 | 4.86% | 06月 | 5.42% | [Y!] [探] |
| 2986 | LAホールディングス | 5,990 | 4.84% | 12月 | 9.55% | [Y!] [探] |
| 8904 | AVANTIA | 788 | 4.82% | 08月 | 1.65% | [Y!] [探] |
| 3475 | グッドコムアセット | 935 | 4.81% | 10月 | 8.94% | [Y!] [探] |
| 3300 | アンビション_DX_ホールディングス | 2,194 | 4.78% | 06月 | 4.81% | [Y!] [探] |
| 2982 | ADワークスグループ | 210 | 4.76% | 12月 | 2.30% | [Y!] [探] |
| 3467 | アグレ都市デザイン | 1,657 | 4.7% | 03月 | 4.54% | [Y!] [探] |
| 3497 | LeTech | 1,405 | 4.69% | 07月 | 11.98% | [Y!] [探] |
| 3293 | アズマハウス | 750 | 4.66% | 03月 | 1.64% | [Y!] [探] |
| 8931 | 和田興産 | 1,475 | 4.4% | 02月 | 6.96% | [Y!] [探] |
| 2993 | 長栄 | 2,044 | 4.4% | 03月 | 1.03% | [Y!] [探] |
| 8881 | 日神グループホールディングス | 530 | 4.33% | 03月 | 3.08% | [Y!] [探] |
| 保険 | ||||||
| 7343 | ブロードマインド | 1,536 | 5.2% | 03月 | 10.33% | [Y!] [探] |
| 倉庫・運輸 | ||||||
| 9193 | 東京汽船 | 860 | 5.81% | 03月 | 19.14% | [Y!] [探] |
| 9386 | 日本コンセプト | 1,823 | 5.21% | 12月 | 1.04% | [Y!] [探] |
| 9066 | 日新 | 4,475 | 4.46% | 03月 | 2.45% | [Y!] [探] |
| 9366 | サンリツ | 775 | 4.38% | 03月 | -0.11% | [Y!] [探] |
| 化学 | ||||||
| 5208 | 有沢製作所 | 1,450 | 5.79% | 03月 | 0.25% | [Y!] [探] |
| 4114 | 日本触媒 | 1,880 | 5.74% | 03月 | 2.42% | [Y!] [探] |
| 4932 | アルマード | 1,199 | 5.42% | 03月 | 10.20% | [Y!] [探] |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | 630 | 5.39% | 03月 | 1.17% | [Y!] [探] |
| 4221 | 大倉工業 | 3,015 | 5.14% | 12月 | 2.79% | [Y!] [探] |
| 4205 | 日本ゼオン | 1,431 | 4.89% | 03月 | 0.68% | [Y!] [探] |
| 4410 | ハリマ化成グループ | 869 | 4.83% | 03月 | 0.92% | [Y!] [探] |
| 4042 | 東ソー | 2,076 | 4.81% | 03月 | 2.07% | [Y!] [探] |
| 4635 | 東京インキ | 3,370 | 4.74% | 03月 | 5.47% | [Y!] [探] |
| 4231 | タイガースポリマー | 721 | 4.71% | 03月 | 2.26% | [Y!] [探] |
| 3553 | 共和レザー | 689 | 4.64% | 03月 | 3.99% | [Y!] [探] |
| 4061 | デンカ | 2,236 | 4.47% | 03月 | 4.25% | [Y!] [探] |
| 4064 | 日本カーバイド工業 | 1,804 | 4.43% | 03月 | 6.64% | [Y!] [探] |
| 4367 | 広栄化学 | 2,261 | 4.42% | 03月 | 1.33% | [Y!] [探] |
| 4028 | 石原産業 | 1,590 | 4.4% | 03月 | 7.36% | [Y!] [探] |
| 4202 | ダイセル | 1,377 | 4.35% | 03月 | 1.70% | [Y!] [探] |
| 医薬品 | ||||||
| 197A | タウンズ | 626 | 4.47% | 06月 | 10.56% | [Y!] [探] |
| 4521 | 科研製薬 | 4,264 | 4.45% | 03月 | 1.64% | [Y!] [探] |
| 卸売 | ||||||
| 8007 | 高島 | 1,282 | 6.24% | 03月 | 4.01% | [Y!] [探] |
| 287A | 黒田グループ | 996 | 6.02% | 月 | 0.12% | [Y!] [探] |
| 8076 | カノークス | 1,753 | 5.59% | 03月 | 6.07% | [Y!] [探] |
| 3004 | 神栄 | 1,631 | 5.51% | 03月 | 1.64% | [Y!] [探] |
| 3079 | ディーブイエックス | 932 | 5.36% | 03月 | 2.40% | [Y!] [探] |
| 7467 | 萩原電気ホールディングス | 3,460 | 5.34% | 03月 | 4.60% | [Y!] [探] |
| 8130 | サンゲツ | 2,877 | 5.21% | 03月 | 1.03% | [Y!] [探] |
| 8137 | サンワテクノス | 2,316 | 5.18% | 03月 | 7.38% | [Y!] [探] |
| 3131 | シンデン・ハイテックス | 2,566 | 4.87% | 03月 | 1.88% | [Y!] [探] |
| 8103 | 明和産業 | 657 | 4.87% | 03月 | 2.65% | [Y!] [探] |
| 8070 | 東京産業 | 743 | 4.84% | 03月 | 4.23% | [Y!] [探] |
| 3023 | ラサ商事 | 1,419 | 4.79% | 03月 | 1.60% | [Y!] [探] |
| 9991 | ジェコス | 1,002 | 4.79% | 03月 | 3.73% | [Y!] [探] |
| 8065 | 佐藤商事 | 1,422 | 4.78% | 03月 | 1.11% | [Y!] [探] |
| 6973 | 協栄産業 | 2,326 | 4.72% | 03月 | 3.05% | [Y!] [探] |
| 8061 | 西華産業 | 4,475 | 4.69% | 03月 | 1.00% | [Y!] [探] |
| 7480 | スズデン | 1,899 | 4.68% | 03月 | 3.41% | [Y!] [探] |
| 7537 | 丸文 | 1,114 | 4.66% | 03月 | 4.37% | [Y!] [探] |
| 2763 | エフティグループ | 1,181 | 4.65% | 03月 | 1.79% | [Y!] [探] |
| 8091 | ニチモウ | 1,956 | 4.6% | 03月 | 2.76% | [Y!] [探] |
| 7128 | フルサト・マルカホールディングス | 2,364 | 4.52% | 12月 | 3.30% | [Y!] [探] |
| 7481 | 尾家産業 | 1,990 | 4.52% | 03月 | 0.69% | [Y!] [探] |
| 8093 | 極東貿易 | 1,555 | 4.5% | 03月 | 0.89% | [Y!] [探] |
| 2737 | トーメンデバイス | 6,680 | 4.49% | 03月 | 2.79% | [Y!] [探] |
| 7414 | 小野建 | 1,538 | 4.48% | 03月 | 3.59% | [Y!] [探] |
| 3393 | スターティアホールディングス | 2,278 | 4.47% | 03月 | 6.57% | [Y!] [探] |
| 8018 | 三共生興 | 614 | 4.39% | 03月 | 2.71% | [Y!] [探] |
| 9908 | 日本電計 | 1,865 | 4.39% | 03月 | 3.72% | [Y!] [探] |
| 8135 | ゼット | 415 | 4.33% | 03月 | 14.30% | [Y!] [探] |
| 小売 | ||||||
| 7523 | アールビバン | 1,008 | 5.95% | 03月 | 1.86% | [Y!] [探] |
| 8219 | 青山商事 | 2,183 | 5.81% | 03月 | 13.63% | [Y!] [探] |
| 9856 | ケーユーホールディングス | 1,128 | 5.05% | 03月 | 2.68% | [Y!] [探] |
| 7646 | PLANT | 1,510 | 4.96% | 09月 | -3.94% | [Y!] [探] |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | 788 | 4.82% | 02月 | 0.91% | [Y!] [探] |
| 8291 | 日産東京販売ホールディングス | 504 | 4.76% | 03月 | 10.68% | [Y!] [探] |
| 3352 | バッファロー | 1,260 | 4.76% | 03月 | 0.94% | [Y!] [探] |
| 7593 | VTホールディングス | 519 | 4.62% | 03月 | 8.85% | [Y!] [探] |
| 8005 | スクロール | 1,079 | 4.44% | 03月 | 4.41% | [Y!] [探] |
| 8008 | ヨンドシーホールディングス | 1,915 | 4.33% | 02月 | 3.18% | [Y!] [探] |
| 建設 | ||||||
| 1890 | 東洋建設 | 1,372 | 5.83% | 03月 | 4.32% | [Y!] [探] |
| 256A | 飛島ホールディングス | 1,627 | 5.53% | 月 | 3.69% | [Y!] [探] |
| 1814 | 大末建設 | 1,656 | 5.37% | 03月 | 2.38% | [Y!] [探] |
| 1870 | 矢作建設工業 | 1,523 | 5.25% | 03月 | 0.56% | [Y!] [探] |
| 1847 | イチケン | 2,519 | 5.16% | 03月 | -0.18% | [Y!] [探] |
| 1720 | 東急建設 | 740 | 5.13% | 03月 | 5.29% | [Y!] [探] |
| 1807 | 佐藤渡辺 | 1,625 | 4.92% | 03月 | -0.45% | [Y!] [探] |
| 1430 | ファーストコーポレーション | 859 | 4.88% | 05月 | 4.22% | [Y!] [探] |
| 1885 | 東亜建設工業 | 1,164 | 4.63% | 03月 | 4.29% | [Y!] [探] |
| 1975 | 朝日工業社 | 2,195 | 4.55% | 03月 | 19.92% | [Y!] [探] |
| 1840 | 土屋ホールディングス | 224 | 4.46% | 10月 | 5.39% | [Y!] [探] |
| 1853 | 森組 | 314 | 4.45% | 03月 | 2.64% | [Y!] [探] |
| 1938 | 日本リーテック | 1,350 | 4.44% | 03月 | 16.53% | [Y!] [探] |
| 1867 | 植木組 | 1,587 | 4.41% | 03月 | 2.39% | [Y!] [探] |
| 1820 | 西松建設 | 5,045 | 4.36% | 03月 | -0.81% | [Y!] [探] |
| 情報通信 | ||||||
| 2411 | ゲンダイエージェンシー | 375 | 5.33% | 03月 | 6.91% | [Y!] [探] |
| 4172 | 東和ハイシステム | 1,882 | 4.67% | 09月 | 0.82% | [Y!] [探] |
| 9709 | NCS&A | 823 | 4.61% | 03月 | 1.81% | [Y!] [探] |
| 3766 | システムズ・デザイン | 990 | 4.54% | 03月 | 0.90% | [Y!] [探] |
| 202A | 豆蔵デジタルホールディングス | 1,336 | 4.45% | 月 | 5.68% | [Y!] [探] |
| 4800 | オリコン | 812 | 4.43% | 03月 | 0.08% | [Y!] [探] |
| 4171 | グローバルインフォメーション | 1,358 | 4.41% | 12月 | 0.33% | [Y!] [探] |
| 4644 | イマジニア | 1,029 | 4.37% | 03月 | 2.09% | [Y!] [探] |
| 9445 | フォーバルテレコム | 458 | 4.36% | 03月 | 1.36% | [Y!] [探] |
| 機械 | ||||||
| 6419 | マースグループホールディングス | 3,440 | 5.66% | 03月 | 6.26% | [Y!] [探] |
| 6210 | 東洋機械金属 | 642 | 5.45% | 03月 | 0.74% | [Y!] [探] |
| 6390 | 加藤製作所 | 1,319 | 5.3% | 03月 | 0.74% | [Y!] [探] |
| 6245 | ヒラノテクシード | 1,799 | 5% | 03月 | 1.54% | [Y!] [探] |
| 6384 | 昭和真空 | 1,400 | 5% | 03月 | 2.91% | [Y!] [探] |
| 6167 | 冨士ダイス | 820 | 4.87% | 03月 | 4.10% | [Y!] [探] |
| 6393 | 油研工業 | 2,667 | 4.87% | 03月 | 8.72% | [Y!] [探] |
| 6486 | イーグル工業 | 2,067 | 4.83% | 03月 | 2.62% | [Y!] [探] |
| 6209 | リケンNPR | 2,524 | 4.75% | 03月 | 3.49% | [Y!] [探] |
| 6246 | テクノスマート | 1,778 | 4.61% | 03月 | 3.96% | [Y!] [探] |
| 6305 | 日立建機 | 3,803 | 4.6% | 03月 | 9.48% | [Y!] [探] |
| 6306 | 日工 | 705 | 4.53% | 03月 | 0.10% | [Y!] [探] |
| 6472 | NTN | 248 | 4.43% | 03月 | 0.20% | [Y!] [探] |
| 6337 | テセック | 1,595 | 4.38% | 03月 | 7.56% | [Y!] [探] |
| 6473 | ジェイテクト | 1,150 | 4.34% | 03月 | 5.74% | [Y!] [探] |
| 海運 | ||||||
| 9308 | 乾汽船 | 1,644 | 6.8% | 03月 | 11.91% | [Y!] [探] |
| 9104 | 商船三井 | 5,119 | 5.86% | 03月 | -1.48% | [Y!] [探] |
| 9101 | 日本郵船 | 4,777 | 5.44% | 03月 | -4.21% | [Y!] [探] |
| 9127 | 玉井商船 | 1,652 | 4.84% | 03月 | 5.63% | [Y!] [探] |
| 石油・石炭 | ||||||
| 5013 | ユシロ化学工業 | 2,077 | 4.71% | 03月 | 6.10% | [Y!] [探] |
| 精密機器 | ||||||
| 7762 | シチズン時計 | 943 | 4.77% | 03月 | 3.17% | [Y!] [探] |
| 7775 | 大研医器 | 507 | 4.33% | 03月 | -0.01% | [Y!] [探] |
| 繊維製品 | ||||||
| 3205 | ダイドーリミテッド | 1,036 | 9.65% | 03月 | 15.29% | [Y!] [探] |
| 3571 | ソトー | 691 | 5.78% | 03月 | 2.89% | [Y!] [探] |
| 3608 | TSIホールディングス | 1,231 | 5.28% | 02月 | 24.15% | [Y!] [探] |
| 3611 | マツオカコーポレーション | 1,890 | 4.76% | 03月 | 0.75% | [Y!] [探] |
| 3513 | イチカワ | 1,626 | 4.61% | 03月 | 2.70% | [Y!] [探] |
| 8127 | ヤマトインターナショナル | 348 | 4.59% | 08月 | 6.01% | [Y!] [探] |
| 証券・先物 | ||||||
| 8737 | あかつき本社 | 454 | 4.84% | 03月 | 5.08% | [Y!] [探] |
| 7148 | FPG | 2,825 | 4.61% | 09月 | 3.33% | [Y!] [探] |
| 8698 | マネックスグループ | 906 | 4.43% | 03月 | 1.40% | [Y!] [探] |
| 輸送用機器 | ||||||
| 7296 | エフ・シー・シー | 3,095 | 6.52% | 03月 | 6.68% | [Y!] [探] |
| 7226 | 極東開発工業 | 2,418 | 6.2% | 03月 | 0.77% | [Y!] [探] |
| 5949 | ユニプレス | 1,090 | 5.5% | 03月 | 2.37% | [Y!] [探] |
| 7261 | マツダ | 1,042 | 5.28% | 03月 | 1.11% | [Y!] [探] |
| 7236 | ティラド | 3,570 | 5.04% | 03月 | 2.37% | [Y!] [探] |
| 7231 | トピー工業 | 2,054 | 5.01% | 03月 | 5.64% | [Y!] [探] |
| 7241 | フタバ産業 | 737 | 4.74% | 03月 | 7.39% | [Y!] [探] |
| 7313 | テイ・エステック | 1,749 | 4.74% | 03月 | 1.50% | [Y!] [探] |
| 6493 | NITTAN | 255 | 4.7% | 03月 | 1.36% | [Y!] [探] |
| 7267 | 本田技研工業 | 1,482 | 4.58% | 03月 | 3.53% | [Y!] [探] |
| 7278 | エクセディ | 4,420 | 4.52% | 03月 | 4.42% | [Y!] [探] |
| 7287 | 日本精機 | 1,121 | 4.46% | 03月 | 0.27% | [Y!] [探] |
| 7202 | いすゞ自動車 | 2,074 | 4.43% | 03月 | 1.89% | [Y!] [探] |
| 7551 | ウェッズ | 618 | 4.36% | 03月 | 2.33% | [Y!] [探] |
| 金属製品 | ||||||
| 5950 | 日本パワーファスニング | 355 | 7.04% | 12月 | -3.55% | [Y!] [探] |
| 5938 | LIXIL | 1,725 | 5.21% | 03月 | 0.96% | [Y!] [探] |
| 5936 | 東洋シヤッター | 829 | 5.06% | 03月 | 5.28% | [Y!] [探] |
| 5981 | 東京製綱 | 1,293 | 4.64% | 03月 | 6.17% | [Y!] [探] |
| 5970 | ジーテクト | 1,674 | 4.42% | 03月 | 3.90% | [Y!] [探] |
| 5915 | 駒井ハルテック | 1,588 | 4.4% | 03月 | 0.71% | [Y!] [探] |
| 鉄鋼 | ||||||
| 7305 | 新家工業 | 4,990 | 6.01% | 03月 | 5.18% | [Y!] [探] |
| 5451 | 淀川製鋼所 | 5,550 | 5.56% | 03月 | 2.98% | [Y!] [探] |
| 5445 | 東京鐵鋼 | 6,100 | 5.49% | 03月 | 0.14% | [Y!] [探] |
| 5602 | 栗本鐵工所 | 4,290 | 5.33% | 03月 | 4.86% | [Y!] [探] |
| 5408 | 中山製鋼所 | 764 | 5.23% | 03月 | 3.00% | [Y!] [探] |
| 5401 | 日本製鉄 | 3,187 | 5.02% | 03月 | 3.45% | [Y!] [探] |
| 6319 | シンニッタン | 207 | 4.83% | 03月 | 1.56% | [Y!] [探] |
| 5440 | 共英製鋼 | 1,978 | 4.55% | 03月 | 10.49% | [Y!] [探] |
| 5461 | 中部鋼鈑 | 2,297 | 4.39% | 03月 | -2.23% | [Y!] [探] |
| 鉱業 | ||||||
| 1662 | 石油資源開発 | 1,092 | 4.57% | 03月 | -2.39% | [Y!] [探] |
| 銀行 | ||||||
| 8713 | フィデアホールディングス | 1,486 | 5.04% | 03月 | 4.66% | [Y!] [探] |
| 8558 | 東和銀行 | 664 | 4.51% | 03月 | 7.02% | [Y!] [探] |
| 8349 | 東北銀行 | 1,146 | 4.36% | 03月 | 2.73% | [Y!] [探] |
| 電気機器 | ||||||
| 6858 | 小野測器 | 556 | 5.39% | 12月 | -0.47% | [Y!] [探] |
| 6844 | 新電元工業 | 2,451 | 5.3% | 03月 | 1.43% | [Y!] [探] |
| 6989 | 北陸電気工業 | 1,608 | 4.97% | 03月 | 7.38% | [Y!] [探] |
| 6771 | 池上通信機 | 667 | 4.94% | 03月 | 1.46% | [Y!] [探] |
| 6658 | シライ電子工業 | 627 | 4.78% | 03月 | 9.05% | [Y!] [探] |
| 6798 | SMK | 2,981 | 4.69% | 03月 | 20.78% | [Y!] [探] |
| 6675 | サクサ | 2,931 | 4.6% | 03月 | 10.18% | [Y!] [探] |
| 6962 | 大真空 | 611 | 4.58% | 03月 | 7.79% | [Y!] [探] |
| 非鉄金属 | ||||||
| 5742 | エヌアイシ・オートテック | 802 | 5.11% | 03月 | 5.13% | [Y!] [探] |
| 5852 | アーレスティ | 620 | 4.51% | 03月 | 10.75% | [Y!] [探] |

