1,000円台の日本株一覧 株価・前日比・出来高・初動スコアを確認
1,000円台の銘柄を一覧で確認できます。個人投資家にも扱いやすく、出来高やテーマ性が出ると短期で注目されやすい価格帯です。
このページでは、1,000円台に属する銘柄を一覧で確認できます。 株価水準だけでなく、前日比、出来高、初動スコアもあわせて見ることで、今動いている銘柄を探しやすくしています。
このページでは、1,000円台に属する銘柄を一覧で確認できます。 株価水準だけでなく、前日比、出来高、初動スコアもあわせて見ることで、今動いている銘柄を探しやすくしています。
データ基準日:2026-05-29 の終値時点データです。
1,101件中 601〜700件を表示中
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
※ チェックしたものを非表示にします。再ランキングは行いません。
| コード | 銘柄 | 株価 | 前日比% ↓ | 出来高 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 9251 | AB&Company | 1,205円 | +0.08% | 10,400株 | 30 |
| 9082 | 大和自動車交通 | 1,276円 | +0.08% | 1,800株 | 30 |
| 7857 | セキ | 1,326円 | +0.08% | 200株 | 35 |
| 7616 | コロワイド | 1,791円 | +0.08% | 336,500株 | 45 |
| 2136 | ヒップ | 1,403円 | +0.07% | 600株 | 20 |
| 4196 | ネオマーケティング | 1,479円 | +0.07% | 6,600株 | 60 |
| 8237 | 松屋 | 1,413円 | +0.07% | 309,200株 | 40 |
| 1898 | 世紀東急工業 | 1,431円 | +0.07% | 149,400株 | 40 |
| 4320 | CEホールディングス | 1,669円 | +0.06% | 18,100株 | 60 |
| 4264 | セキュア | 1,700円 | +0.06% | 9,600株 | 25 |
| 5132 | pluszero | 1,682円 | +0.06% | 81,100株 | 30 |
| 4931 | 新日本製薬 | 1,907円 | +0.05% | 15,600株 | 30 |
| 7986 | 日本アイ・エス・ケイ | 1,878円 | +0.05% | 900株 | 20 |
| 1379 | ホクト | 1,820円 | +0.05% | 76,500株 | 30 |
| 5351 | 品川リフラ | 1,919円 | +0.05% | 96,300株 | 30 |
| 382A | iFreeETF_米国国債3-5年(為替ヘッジあり) | 1,922円 | +0.05% | 2株 | 30 |
| 9602 | 東宝 | 1,229円 | +0.04% | 5,321,500株 | 50 |
| 2597 | ユニカフェ | 1,079円 | +0.00% | 2,100株 | 60 |
| 6459 | 大和冷機工業 | 1,759円 | +0.00% | 94,200株 | 45 |
| 7940 | ウェーブロックホールディングス | 1,051円 | +0.00% | 57,500株 | 30 |
| 7082 | ジモティー | 1,416円 | +0.00% | 345,100株 | 70 |
| 5446 | 北越メタル | 1,231円 | +0.00% | 300株 | 20 |
| 4326 | インテージホールディングス | 1,702円 | +0.00% | 19,000株 | 60 |
| 9818 | 大丸エナウィン | 1,812円 | +0.00% | 1,200株 | 35 |
| 8144 | デンキョーグループホールディングス | 1,326円 | +0.00% | 700株 | 20 |
| 5903 | シンポ | 1,697円 | +0.00% | 71,500株 | 70 |
| 4498 | サイバートラスト | 1,120円 | +0.00% | 35,800株 | 20 |
| 4171 | グローバルインフォメーション | 1,675円 | +0.00% | 12,500株 | 55 |
| 6840 | AKIBAホールディングス | 1,138円 | +0.00% | 654,600株 | 70 |
| 7317 | 松屋アールアンドディ | 1,108円 | +0.00% | 19,000株 | 55 |
| 2180 | サニーサイドアップグループ | 1,316円 | +0.00% | 135,300株 | 65 |
| 9254 | ラバブルマーケティンググループ | 1,138円 | +0.00% | 500株 | 30 |
| 133A | グローバルX_超短期米国債_ETF | 1,077円 | +0.00% | 20,157株 | 70 |
| 7506 | ハウスオブローゼ | 1,355円 | +0.00% | 1,300株 | 20 |
| 3943 | 大石産業 | 1,228円 | +0.00% | 2,800株 | 30 |
| 8244 | 近鉄百貨店 | 1,726円 | +0.00% | 30,900株 | 30 |
| 7361 | ヒューマンクリエイションホールディングス | 1,142円 | +0.00% | 25,500株 | 20 |
| 9625 | セレスポ | 1,080円 | +0.00% | 1,500株 | 30 |
| 3773 | アドバンスト・メディア | 1,072円 | +0.00% | 39,500株 | 30 |
| 9119 | 飯野海運 | 1,573円 | +0.00% | 280,600株 | 40 |
| 8278 | フジ | 1,999円 | +0.00% | 141,900株 | 40 |
| 2752 | フジオフードグループ本社 | 1,140円 | +0.00% | 140,700株 | 70 |
| 2937 | サンクゼール | 1,700円 | +0.00% | 3,300株 | 25 |
| 4247 | ポバール興業 | 1,271円 | +0.00% | 400株 | 20 |
| 8040 | 東京ソワール | 1,036円 | +0.00% | 1,600株 | 20 |
| 1401 | エムビーエス | 1,290円 | +0.00% | 1,300株 | 20 |
| 5015 | ビーピー・カストロール | 1,020円 | +0.00% | 6,900株 | 60 |
| 1798 | 守谷商会 | 1,015円 | +0.00% | 4,900株 | 30 |
| 9171 | 栗林商船 | 1,792円 | +0.00% | 3,800株 | 30 |
| 4623 | アサヒペン | 1,700円 | +0.00% | 2,300株 | 20 |
| 3551 | ダイニック | 1,406円 | +0.00% | 24,100株 | 60 |
| 9686 | 東洋テック | 1,585円 | +0.00% | 13,400株 | 25 |
| 7208 | カネミツ | 1,155円 | +0.00% | 9,700株 | 25 |
| 1826 | 佐田建設 | 1,016円 | +0.00% | 21,500株 | 30 |
| 7021 | ニッチツ | 1,854円 | +0.00% | 100株 | 20 |
| 9979 | 大庄 | 1,064円 | +0.00% | 28,900株 | 30 |
| 3179 | シュッピン | 1,061円 | +0.00% | 89,300株 | 30 |
| 9993 | ヤマザワ | 1,157円 | +0.00% | 7,300株 | 25 |
| 1861 | 熊谷組 | 1,430円 | +0.00% | 793,400株 | 40 |
| 2816 | ダイショー | 1,398円 | +0.00% | 1,100株 | 20 |
| 4274 | 細谷火工 | 1,167円 | +0.00% | 45,800株 | 30 |
| 7046 | TDSE | 1,330円 | +0.00% | 900株 | 30 |
| 6272 | レオン自動機 | 1,455円 | +0.00% | 98,600株 | 30 |
| 6286 | 靜甲 | 1,450円 | +0.00% | 1,800株 | 30 |
| 7643 | ダイイチ | 1,709円 | +0.00% | 3,500株 | 30 |
| 8542 | トマト銀行 | 1,490円 | +0.00% | 14,400株 | 20 |
| 4076 | シイエヌエス | 1,646円 | +0.00% | 1,500株 | 35 |
| 7313 | テイ・エステック | 1,808円 | -0.03% | 630,300株 | 50 |
| 517A | iFreeETF_米ドル・ベア(1倍) | 1,931円 | -0.05% | 2株 | 20 |
| 2185 | シイエム・シイ | 1,819円 | -0.05% | 2,000株 | 20 |
| 9083 | 神姫バス | 1,965円 | -0.05% | 700株 | 20 |
| 3921 | ネオジャパン | 1,559円 | -0.06% | 17,800株 | 20 |
| 7157 | ライフネット生命保険 | 1,710円 | -0.06% | 248,300株 | 30 |
| 2818 | ピエトロ | 1,722円 | -0.06% | 3,300株 | 20 |
| 3021 | パシフィックネット | 1,726円 | -0.06% | 25,600株 | 20 |
| 4674 | クレスコ | 1,526円 | -0.07% | 90,100株 | 35 |
| 7438 | コンドーテック | 1,437円 | -0.07% | 18,600株 | 30 |
| 2907 | あじかん | 1,369円 | -0.07% | 1,100株 | 30 |
| 3546 | アレンザホールディングス | 1,454円 | -0.07% | 71,900株 | 60 |
| 4642 | オリジナル設計 | 1,490円 | -0.07% | 2,300株 | 35 |
| 7271 | 安永 | 1,190円 | -0.08% | 48,800株 | 45 |
| 3918 | PCIホールディングス | 1,209円 | -0.08% | 33,200株 | 30 |
| 1981 | 協和日成 | 1,327円 | -0.08% | 6,000株 | 30 |
| 9889 | JBCCホールディングス | 1,189円 | -0.08% | 258,000株 | 30 |
| 9339 | コーチ・エィ | 1,244円 | -0.08% | 500株 | 50 |
| 9005 | 東急 | 1,597円 | -0.09% | 52,797,600株 | 40 |
| 4920 | 日本色材工業研究所 | 1,159円 | -0.09% | 500株 | 60 |
| 3912 | モバイルファクトリー | 1,093円 | -0.09% | 5,800株 | 30 |
| 4974 | タカラバイオ | 1,142円 | -0.09% | 342,300株 | 60 |
| 3138 | 富士山マガジンサービス | 1,120円 | -0.09% | 1,700株 | 35 |
| 3172 | ティーライフ | 1,149円 | -0.09% | 3,200株 | 35 |
| 4440 | ヴィッツ | 1,120円 | -0.09% | 23,000株 | 20 |
| 3648 | AGS | 1,049円 | -0.10% | 8,900株 | 20 |
| 2594 | キーコーヒー | 1,937円 | -0.10% | 47,900株 | 30 |
| 2163 | アルトナー | 1,942円 | -0.10% | 17,600株 | 30 |
| 8613 | 丸三証券 | 1,037円 | -0.10% | 169,400株 | 30 |
| 2623 | iシェアーズ_ユーロ建て投資適格社債_ETF(為替ヘッジあり) | 1,946円 | -0.10% | 2,347株 | 25 |
| 2683 | 魚喜 | 1,001円 | -0.10% | 2,300株 | 50 |
| 8076 | カノークス | 1,987円 | -0.10% | 4,400株 | 20 |
| 256A | 飛島ホールディングス | 1,972円 | -0.10% | 125,100株 | 30 |
スコアとは
株価の上昇余地や資金流入の強さをもとにした独自指標です。
トレンド・モメンタム・出来高などを総合的に評価しています。
株価の上昇余地や資金流入の強さをもとにした独自指標です。
トレンド・モメンタム・出来高などを総合的に評価しています。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
免責事項
本ページの株価・騰落率・出来高などの情報は、公開されている市場データをもとに
自動取得・自動表示された参考情報です。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
