100円〜500円未満の日本株一覧 株価・前日比・出来高・初動スコアを確認
100円以上500円未満の銘柄を一覧で確認できます。低位株寄りの値動きと、一定の流動性をあわせ持つ銘柄を探しやすい価格帯です。
このページでは、100円〜500円未満に属する銘柄を一覧で確認できます。 株価水準だけでなく、前日比、出来高、初動スコアもあわせて見ることで、今動いている銘柄を探しやすくしています。
このページでは、100円〜500円未満に属する銘柄を一覧で確認できます。 株価水準だけでなく、前日比、出来高、初動スコアもあわせて見ることで、今動いている銘柄を探しやすくしています。
データ基準日:2026-05-29 の終値時点データです。
599件中 1〜100件を表示中
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
※ チェックしたものを非表示にします。再ランキングは行いません。
| コード | 銘柄 | 株価 | 前日比% ↓ | 出来高 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 8105 | Bitcoin_Japan | 201円 | +33.11% | 469,900株 | 50 |
| 9444 | トーシンホールディングス | 229円 | +27.93% | 117,900株 | 50 |
| 6926 | 岡谷電機産業 | 238円 | +26.60% | 1,582,300株 | 60 |
| 3858 | ユビキタスAI | 380円 | +11.44% | 638,400株 | 60 |
| 3680 | ホットリンク | 258円 | +10.73% | 331,200株 | 80 |
| 4487 | スペースマーケット | 239円 | +10.14% | 222,300株 | 40 |
| 8226 | 理経 | 445円 | +8.80% | 1,059,200株 | 55 |
| 7247 | ミクニ | 365円 | +7.99% | 454,400株 | 55 |
| 9327 | イー・ロジット | 222円 | +7.25% | 40,900株 | 45 |
| 577A | グローバルX_シルバー_ETF | 305円 | +6.57% | 11,157株 | 55 |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | 429円 | +6.19% | 4,775,800株 | 95 |
| 6579 | ログリー | 368円 | +6.05% | 142,800株 | 75 |
| 3798 | ULSグループ | 519円 | +5.92% | 373,100株 | 55 |
| 7034 | プロレド・パートナーズ | 397円 | +5.31% | 15,900株 | 45 |
| 7351 | グッドパッチ | 503円 | +5.23% | 40,000株 | 45 |
| 9268 | オプティマスグループ | 405円 | +5.19% | 488,400株 | 55 |
| 6537 | WASHハウス | 329円 | +5.11% | 19,700株 | 45 |
| 3694 | オプティム | 457円 | +4.82% | 380,200株 | 50 |
| 340A | ジグザグ | 371円 | +4.80% | 25,600株 | 40 |
| 9162 | ブリーチ | 244円 | +4.72% | 46,000株 | 40 |
| 4448 | kubell | 289円 | +4.71% | 202,800株 | 40 |
| 2776 | 新都ホールディングス | 115円 | +4.55% | 895,200株 | 50 |
| 2484 | 出前館 | 119円 | +4.39% | 285,000株 | 40 |
| 7782 | シンシア | 458円 | +4.33% | 7,500株 | 40 |
| 1447 | SAAFホールディングス | 294円 | +4.26% | 448,300株 | 50 |
| 4014 | カラダノート | 418円 | +4.24% | 17,400株 | 40 |
| 352A | LOIVE | 493円 | +4.23% | 13,500株 | 40 |
| 7803 | ブシロード | 256円 | +4.07% | 1,961,300株 | 50 |
| 8746 | unbanked | 205円 | +4.06% | 101,000株 | 30 |
| 196A | MFS | 259円 | +4.02% | 32,800株 | 40 |
| 5131 | リンカーズ | 130円 | +4.00% | 31,100株 | 40 |
| 6029 | アトラグループ | 209円 | +3.98% | 33,400株 | 70 |
| 5027 | AnyMind_Group | 498円 | +3.97% | 588,400株 | 50 |
| 4447 | ピー・ビーシステムズ | 453円 | +3.66% | 13,000株 | 40 |
| 578A | グローバルX_シルバー_ETF(為替ヘッジあり) | 296円 | +3.57% | 32,631株 | 60 |
| 5134 | POPER | 493円 | +3.57% | 5,000株 | 40 |
| 568A | iシェアーズ_シルバー_ETF | 198円 | +3.55% | 28,743株 | 60 |
| 330A | TalentX | 445円 | +3.49% | 39,400株 | 40 |
| 5244 | jig.jp | 180円 | +3.45% | 516,100株 | 40 |
| 6538 | ディスラプターズ | 256円 | +3.23% | 44,900株 | 40 |
| 213A | 上場インデックスファンド日経半導体株 | 438円 | +3.11% | 476,999株 | 90 |
| 9812 | テーオーホールディングス | 236円 | +3.06% | 6,900株 | 40 |
| 4240 | クラスターテクノロジー | 345円 | +2.99% | 40,700株 | 40 |
| 425A | グローバルX_ゴールド_ETF | 385円 | +2.97% | 126,116株 | 60 |
| 3185 | 夢展望 | 209円 | +2.96% | 303,600株 | 30 |
| 447A | ステート・ストリート・スパイダー_ゴールド_ETF(為替ヘッジなし) | 287円 | +2.94% | 21,850株 | 60 |
| 5240 | monoAI_technology | 140円 | +2.94% | 29,600株 | 40 |
| 3202 | ダイトウボウ | 141円 | +2.92% | 152,100株 | 40 |
| 8518 | 日本アジア投資 | 141円 | +2.92% | 53,900株 | 40 |
| 314A | iシェアーズ_ゴールド_ETF | 341円 | +2.90% | 1,328,174株 | 60 |
| 2978 | ツクルバ | 390円 | +2.90% | 1,700株 | 30 |
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 430円 | +2.87% | 2,056,900株 | 45 |
| 448A | ステート・ストリート・スパイダー_ゴールド_ETF(為替ヘッジあり) | 273円 | +2.86% | 3,527株 | 40 |
| 5950 | 日本パワーファスニング | 145円 | +2.84% | 31,400株 | 40 |
| 3802 | エコミック | 472円 | +2.83% | 2,500株 | 40 |
| 2851 | iシェアーズ_MSCI_ジャパンSRI_ETF | 382円 | +2.72% | 57株 | 70 |
| 130A | Veritas_In_Silico | 416円 | +2.72% | 14,700株 | 40 |
| 4378 | CINC | 460円 | +2.68% | 6,000株 | 40 |
| 9223 | ASNOVA | 396円 | +2.59% | 11,700株 | 30 |
| 2250 | iシェアーズ_MSCI_ジャパン気候変動アクション_ETF | 362円 | +2.52% | 447株 | 70 |
| 2193 | クックパッド | 123円 | +2.50% | 250,500株 | 40 |
| 7238 | 曙ブレーキ工業 | 124円 | +2.48% | 2,736,400株 | 50 |
| 7071 | アンビスホールディングス | 375円 | +2.46% | 459,300株 | 50 |
| 2375 | ギグワークス | 209円 | +2.45% | 38,900株 | 40 |
| 7810 | クロスフォー | 167円 | +2.45% | 45,400株 | 40 |
| 4052 | フィーチャ | 258円 | +2.38% | 6,100株 | 40 |
| 4017 | クリーマ | 217円 | +2.36% | 3,000株 | 40 |
| 424A | グローバルX_ゴールド_ETF(為替ヘッジあり) | 347円 | +2.30% | 130,525株 | 60 |
| 4826 | CIJ | 490円 | +2.30% | 259,700株 | 50 |
| 2146 | UTグループ | 179円 | +2.29% | 7,206,900株 | 60 |
| 1840 | 土屋ホールディングス | 229円 | +2.23% | 15,600株 | 40 |
| 4192 | スパイダープラス | 288円 | +2.13% | 440,100株 | 65 |
| 348A | MAXIS読売333日本株上場投信 | 294円 | +2.12% | 7,407株 | 80 |
| 3350 | メタプラネット | 291円 | +2.11% | 19,427,000株 | 50 |
| 3679 | じげん | 393円 | +2.08% | 456,200株 | 50 |
| 408A | iシェアーズ_AI_グローバル・イノベーション_アクティブ_ETF | 332円 | +2.03% | 433,967株 | 90 |
| 3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 301円 | +2.03% | 138,000株 | 40 |
| 3071 | ストリーム | 102円 | +2.00% | 159,700株 | 40 |
| 150A | JSH | 365円 | +1.96% | 2,800株 | 25 |
| 238A | iシェアーズ_米国債25年超_ロングデュレーション_ETF(為替ヘッジあり) | 132円 | +1.93% | 24,809株 | 50 |
| 2931 | ユーグレナ | 372円 | +1.92% | 858,600株 | 40 |
| 4777 | ガーラ | 213円 | +1.91% | 97,500株 | 30 |
| 184A | 学びエイド | 328円 | +1.86% | 1,000株 | 20 |
| 4381 | ビープラッツ | 334円 | +1.83% | 4,700株 | 30 |
| 6578 | コレックホールディングス | 444円 | +1.83% | 4,300株 | 60 |
| 4376 | くふうカンパニーホールディングス | 169円 | +1.81% | 61,100株 | 30 |
| 2055 | 日和産業 | 342円 | +1.79% | 9,300株 | 30 |
| 4599 | ステムリム | 296円 | +1.72% | 109,200株 | 30 |
| 3656 | KLab | 237円 | +1.72% | 7,921,200株 | 40 |
| 6867 | リーダー電子 | 422円 | +1.69% | 1,700株 | 30 |
| 7359 | 東京通信グループ | 240円 | +1.69% | 22,100株 | 30 |
| 2181 | パーソルホールディングス | 242円 | +1.68% | 12,352,900株 | 50 |
| 179A | グローバルX_超長期米国債_ETF(為替ヘッジあり) | 253円 | +1.64% | 14,324株 | 45 |
| 3660 | アイスタイル | 372円 | +1.64% | 913,400株 | 40 |
| 7093 | アディッシュ | 505円 | +1.61% | 2,400株 | 30 |
| 6552 | GameWith | 191円 | +1.60% | 33,100株 | 45 |
| 4890 | 坪田ラボ | 255円 | +1.59% | 19,900株 | 30 |
| 2492 | インフォマート | 391円 | +1.56% | 3,394,000株 | 50 |
| 5248 | テクノロジーズ | 463円 | +1.54% | 168,500株 | 20 |
| 7048 | ベルトラ | 133円 | +1.53% | 94,800株 | 20 |
スコアとは
株価の上昇余地や資金流入の強さをもとにした独自指標です。
トレンド・モメンタム・出来高などを総合的に評価しています。
株価の上昇余地や資金流入の強さをもとにした独自指標です。
トレンド・モメンタム・出来高などを総合的に評価しています。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
免責事項
本ページの株価・騰落率・出来高などの情報は、公開されている市場データをもとに
自動取得・自動表示された参考情報です。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
