500円〜1,000円未満の日本株一覧 株価・前日比・出来高・初動スコアを確認
500円以上1,000円未満の銘柄を一覧で確認できます。比較的参加しやすく、短期売買でも監視対象になりやすい価格帯です。
このページでは、500円〜1,000円未満に属する銘柄を一覧で確認できます。 株価水準だけでなく、前日比、出来高、初動スコアもあわせて見ることで、今動いている銘柄を探しやすくしています。
このページでは、500円〜1,000円未満に属する銘柄を一覧で確認できます。 株価水準だけでなく、前日比、出来高、初動スコアもあわせて見ることで、今動いている銘柄を探しやすくしています。
データ基準日:2026-07-15 の終値時点データです。
762件中 1〜100件を表示中
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
※ チェックしたものを非表示にします。再ランキングは行いません。
| コード | 銘柄 | 株価 | 前日比% ↓ | 出来高 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 5575 | Globee | 889円 | +20.30% | 5,700株 | 50 |
| 7888 | 三光合成 | 924円 | +19.38% | 151,100株 | 60 |
| 4439 | 東名 | 898円 | +17.69% | 230,100株 | 60 |
| 5817 | JMACS | 1,005円 | +17.54% | 128,900株 | 60 |
| 7031 | インバウンドテック | 753円 | +15.31% | 18,200株 | 80 |
| 5074 | テスホールディングス | 882円 | +14.25% | 5,414,200株 | 85 |
| 6217 | 津田駒工業 | 775円 | +10.56% | 424,600株 | 60 |
| 7083 | AHCグループ | 1,094円 | +9.95% | 12,900株 | 75 |
| 5026 | トリプルアイズ | 685円 | +9.78% | 678,500株 | 55 |
| 6742 | 京三製作所 | 940円 | +9.30% | 526,900株 | 70 |
| 5246 | ELEMENTS | 720円 | +8.76% | 3,426,000株 | 65 |
| 4668 | 明光ネットワークジャパン | 770円 | +8.45% | 967,400株 | 90 |
| 6614 | シキノハイテック | 998円 | +8.36% | 24,100株 | 75 |
| 7376 | BCC | 1,038円 | +7.90% | 21,800株 | 60 |
| 3760 | ケイブ | 728円 | +7.85% | 148,000株 | 85 |
| 3976 | シャノン | 620円 | +7.83% | 29,800株 | 75 |
| 5884 | クラダシ | 560円 | +7.69% | 37,400株 | 60 |
| 3913 | GreenBee | 1,009円 | +7.57% | 67,400株 | 45 |
| 9519 | レノバ | 1,035円 | +7.37% | 1,167,300株 | 65 |
| 336A | ダイナミックマッププラットフォーム | 921円 | +6.97% | 354,400株 | 85 |
| 5527 | property technologies | 693円 | +6.78% | 84,200株 | 45 |
| 1430 | ファーストコーポレーション | 1,038円 | +6.68% | 221,400株 | 55 |
| 3103 | ユニチカ | 971円 | +6.47% | 2,317,200株 | 65 |
| 5242 | アイズ | 955円 | +6.35% | 53,800株 | 45 |
| 4575 | キャンバス | 796円 | +5.99% | 336,000株 | 55 |
| 4784 | GMOインターネット | 568円 | +5.97% | 2,900,600株 | 65 |
| 350A | デジタルグリッド | 805円 | +5.92% | 614,800株 | 55 |
| 2567 | NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数 | 542円 | +5.86% | 1,199株 | 75 |
| 5252 | 日本ナレッジ | 766円 | +5.51% | 8,500株 | 45 |
| 6958 | 日本シイエムケイ | 687円 | +5.37% | 528,300株 | 70 |
| 4428 | シノプス | 707円 | +5.37% | 19,100株 | 45 |
| 8614 | 東洋証券 | 682円 | +5.25% | 2,203,800株 | 65 |
| 475A | ギミック | 632円 | +4.98% | 12,400株 | 40 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 530円 | +4.95% | 483,500株 | 50 |
| 8698 | マネックスグループ | 768円 | +4.92% | 5,576,100株 | 60 |
| 4015 | ペイクラウドホールディングス | 576円 | +4.92% | 116,600株 | 70 |
| 6366 | 千代田化工建設 | 702円 | +4.46% | 1,824,400株 | 60 |
| 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 690円 | +4.39% | 120,000株 | 40 |
| 8550 | 栃木銀行 | 1,025円 | +4.38% | 1,063,600株 | 90 |
| 6182 | メタリアル | 582円 | +4.30% | 168,300株 | 70 |
| 6440 | JUKI | 549円 | +4.17% | 178,500株 | 40 |
| 4418 | JDSC | 958円 | +4.13% | 1,403,000株 | 60 |
| 4896 | ケイファーマ | 742円 | +4.07% | 13,700株 | 40 |
| 3195 | ジェネレーションパス | 564円 | +4.06% | 73,000株 | 70 |
| 4422 | VALUENEX | 565円 | +4.05% | 66,500株 | 40 |
| 4570 | 免疫生物研究所 | 1,029円 | +4.04% | 121,800株 | 50 |
| 6584 | 三櫻工業 | 888円 | +3.98% | 336,800株 | 65 |
| 402A | アクセルスペースホールディングス | 527円 | +3.94% | 3,181,500株 | 60 |
| 8622 | 水戸証券 | 723円 | +3.88% | 337,400株 | 50 |
| 4241 | アテクト | 669円 | +3.88% | 12,400株 | 40 |
| 4565 | ネクセラファーマ | 943円 | +3.85% | 495,000株 | 50 |
| 8346 | 東邦銀行 | 863円 | +3.85% | 929,000株 | 85 |
| 8508 | Jトラスト | 893円 | +3.84% | 1,730,200株 | 90 |
| 5590 | ネットスターズ | 690円 | +3.76% | 124,500株 | 40 |
| 6907 | ジオマテック | 691円 | +3.75% | 29,500株 | 40 |
| 4243 | ニックス | 955円 | +3.69% | 4,400株 | 55 |
| 2437 | Shinwa Wise Holdings | 601円 | +3.62% | 163,300株 | 70 |
| 2158 | FRONTEO | 660円 | +3.61% | 229,500株 | 50 |
| 4228 | 積水化成品工業 | 530円 | +3.52% | 152,800株 | 55 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 805円 | +3.47% | 1,408,200株 | 90 |
| 6099 | エラン | 787円 | +3.42% | 171,200株 | 80 |
| 5870 | ナルネットコミュニケーションズ | 826円 | +3.38% | 16,000株 | 40 |
| 6620 | 宮越ホールディングス | 745円 | +3.33% | 85,400株 | 70 |
| 7049 | 識学 | 876円 | +3.30% | 19,900株 | 70 |
| 5707 | 東邦亜鉛 | 847円 | +3.29% | 347,000株 | 50 |
| 472A | ミラティブ | 599円 | +3.28% | 592,200株 | 50 |
| 3474 | G-FACTORY | 577円 | +3.22% | 5,700株 | 40 |
| 5698 | エンビプロ・ホールディングス | 810円 | +3.18% | 169,800株 | 50 |
| 8338 | 筑波銀行 | 648円 | +3.18% | 1,150,400株 | 70 |
| 9271 | 和心 | 1,019円 | +3.14% | 14,900株 | 40 |
| 4075 | ブレインズテクノロジー | 922円 | +3.02% | 12,600株 | 40 |
| 6982 | リード | 618円 | +3.00% | 2,300株 | 40 |
| 2354 | YE DIGITAL | 828円 | +2.99% | 123,100株 | 50 |
| 5609 | 日本鋳造 | 975円 | +2.96% | 9,800株 | 70 |
| 2334 | イオレ | 558円 | +2.95% | 908,800株 | 65 |
| 9235 | 売れるネット広告社グループ | 526円 | +2.94% | 61,400株 | 40 |
| 1579 | 日経平均ブル2倍上場投信 | 821円 | +2.91% | 12,467,900株 | 75 |
| 438A | インフキュリオン | 848円 | +2.91% | 69,600株 | 40 |
| 3444 | 菊池製作所 | 1,024円 | +2.91% | 164,800株 | 50 |
| 4113 | 田岡化学工業 | 748円 | +2.89% | 43,400株 | 40 |
| 3306 | 日本製麻 | 715円 | +2.88% | 9,900株 | 40 |
| 6157 | 日進工具 | 1,024円 | +2.81% | 49,600株 | 70 |
| 7059 | コプロ・ホールディングス | 806円 | +2.81% | 183,000株 | 50 |
| 6778 | アルチザネットワークス | 707円 | +2.76% | 24,400株 | 70 |
| 8018 | 三共生興 | 818円 | +2.76% | 26,300株 | 40 |
| 4375 | セーフィー | 671円 | +2.76% | 125,800株 | 40 |
| 9215 | CaSy | 944円 | +2.72% | 1,600株 | 40 |
| 265A | Hmcomm | 747円 | +2.61% | 31,800株 | 40 |
| 8841 | テーオーシー | 951円 | +2.59% | 81,300株 | 40 |
| 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 800円 | +2.56% | 2,663,400株 | 60 |
| 4014 | カラダノート | 522円 | +2.55% | 14,100株 | 70 |
| 2516 | 東証グロース250ETF | 584円 | +2.55% | 221,006株 | 60 |
| 4892 | サイフューズ | 563円 | +2.55% | 32,200株 | 40 |
| 9509 | 北海道電力 | 1,016円 | +2.54% | 2,507,000株 | 60 |
| 6612 | バルミューダ | 605円 | +2.54% | 4,900株 | 40 |
| 3987 | エコモット | 607円 | +2.53% | 39,900株 | 70 |
| 6858 | 小野測器 | 890円 | +2.53% | 34,000株 | 55 |
| 4548 | 生化学工業 | 740円 | +2.49% | 140,700株 | 50 |
| 6986 | 双葉電子工業 | 576円 | +2.49% | 258,300株 | 50 |
| 3176 | 三洋貿易 | 826円 | +2.48% | 167,500株 | 80 |
スコアとは
株価の上昇余地や資金流入の強さをもとにした独自指標です。
トレンド・モメンタム・出来高などを総合的に評価しています。
株価の上昇余地や資金流入の強さをもとにした独自指標です。
トレンド・モメンタム・出来高などを総合的に評価しています。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
免責事項
本ページの株価・騰落率・出来高などの情報は、公開されている市場データをもとに
自動取得・自動表示された参考情報です。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
