スコアランキング
このランキングでわかること
スコアランキングは、トレンド・モメンタム・資金流入・移動平均線の位置などをもとに、今の勢いが強い銘柄を独自スコアで一覧化したページです。 値上がり率だけでは見つけにくい、継続して強い銘柄や資金が入りやすい銘柄を探すときに便利です。
なぜ便利なのか
短期で強い銘柄を探すときは、1日の上昇率だけでなく、トレンドが続いているか、出来高や資金流入が伴っているか、移動平均線の位置関係が良いかも重要です。 このページでは、それらをまとめて点数化しているため、監視候補を絞り込みやすいのが特徴です。
見方のポイント
スコアが高いほど、複数の条件で強さが確認されている銘柄です。 銘柄名の下にあるトレンド、モメンタム、資金、MAの表示を見ると、どの要素が強みなのかをざっくり把握できます。 さらに騰落率をあわせて見ることで、今日強いのか、じわじわ評価を高めているのかも判断しやすくなります。
こんな人に向いています
短期で強い銘柄を探したい人、毎日の監視候補を絞りたい人、出来高急増ランキングや連騰ランキングと組み合わせて有望株を探したい人に向いています。
スコアランキングは、トレンド・モメンタム・資金流入・移動平均線の位置などをもとに、今の勢いが強い銘柄を独自スコアで一覧化したページです。 値上がり率だけでは見つけにくい、継続して強い銘柄や資金が入りやすい銘柄を探すときに便利です。
なぜ便利なのか
短期で強い銘柄を探すときは、1日の上昇率だけでなく、トレンドが続いているか、出来高や資金流入が伴っているか、移動平均線の位置関係が良いかも重要です。 このページでは、それらをまとめて点数化しているため、監視候補を絞り込みやすいのが特徴です。
見方のポイント
スコアが高いほど、複数の条件で強さが確認されている銘柄です。 銘柄名の下にあるトレンド、モメンタム、資金、MAの表示を見ると、どの要素が強みなのかをざっくり把握できます。 さらに騰落率をあわせて見ることで、今日強いのか、じわじわ評価を高めているのかも判断しやすくなります。
こんな人に向いています
短期で強い銘柄を探したい人、毎日の監視候補を絞りたい人、出来高急増ランキングや連騰ランキングと組み合わせて有望株を探したい人に向いています。
データ基準日:2026-06-24 終値時点のデータです。(毎日17:00頃までには更新)
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
※ チェックしたものを非表示にします。再ランキングは行いません。
| 順位 | スコア | コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 45 | 6694 | ズーム | 637円 | +0.63% |
| 1402 | 45 | 6666 | リバーエレテック | 886円 | +0.45% |
| 1403 | 45 | 6620 | 宮越ホールディングス | 676円 | +5.13% |
| 1404 | 45 | 6619 | ダブル・スコープ | 175円 | -1.69% |
| 1405 | 45 | 6614 | シキノハイテック | 895円 | +1.94% |
| 1406 | 45 | 6592 | マブチモーター | 1,597円 | +0.35% |
| 1407 | 45 | 6588 | 東芝テック | 2,864円 | -0.52% |
| 1408 | 45 | 6523 | PHCホールディングス | 1,007円 | +0.10% |
| 1409 | 45 | 6436 | アマノ | 3,585円 | -0.03% |
| 1410 | 45 | 6380 | オリエンタルチエン工業 | 4,765円 | +0.53% |
| 1411 | 45 | 6371 | 椿本チエイン | 2,601円 | -0.76% |
| 1412 | 45 | 6305 | 日立建機 | 5,287円 | -0.81% |
| 1413 | 45 | 6273 | SMC | 69,130円 | -3.08% |
| 1414 | 45 | 6250 | やまびこ | 3,920円 | +0.51% |
| 1415 | 45 | 6240 | ヤマシンフィルタ | 503円 | -0.79% |
| 1416 | 45 | 6217 | 津田駒工業 | 1,106円 | -1.69% |
| 1417 | 45 | 6197 | ソラスト | 1,109円 | 0.00% |
| 1418 | 45 | 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 523円 | +0.97% |
| 1419 | 45 | 6029 | アトラグループ | 190円 | -0.52% |
| 1420 | 45 | 6023 | ダイハツインフィニアース | 2,534円 | -0.35% |
| 1421 | 45 | 5989 | エイチワン | 1,448円 | -1.43% |
| 1422 | 45 | 5975 | 東プレ | 2,603円 | -0.84% |
| 1423 | 45 | 5970 | ジーテクト | 2,051円 | +0.44% |
| 1424 | 45 | 5929 | 三和ホールディングス | 3,660円 | 0.00% |
| 1425 | 45 | 5892 | yutori | 1,995円 | -0.75% |
| 1426 | 45 | 5845 | 全保連 | 998円 | +0.30% |
| 1427 | 45 | 5838 | 楽天銀行 | 5,000円 | -0.40% |
| 1428 | 45 | 5704 | JMC | 388円 | +0.78% |
| 1429 | 45 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 1,589円 | -0.69% |
| 1430 | 45 | 5644 | メタルアート | 7,500円 | -0.92% |
| 1431 | 45 | 558A | SQUEEZE | 4,270円 | -0.93% |
| 1432 | 45 | 5576 | オービーシステム | 2,832円 | -0.04% |
| 1433 | 45 | 5563 | 新日本電工 | 460円 | -1.50% |
| 1434 | 45 | 5408 | 中山製鋼所 | 602円 | -0.99% |
| 1435 | 45 | 5288 | アジアパイルホールディングス | 1,478円 | -0.87% |
| 1436 | 45 | 523A | セイワホールディングス | 1,718円 | -2.94% |
| 1437 | 45 | 5214 | 日本電気硝子 | 6,510円 | -2.84% |
| 1438 | 45 | 5105 | TOYO_TIRE | 3,729円 | -0.90% |
| 1439 | 45 | 5036 | 日本ビジネスシステムズ | 1,420円 | -0.84% |
| 1440 | 45 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 3,706円 | +0.49% |
| 1441 | 45 | 5016 | JX金属 | 4,633円 | -2.11% |
| 1442 | 45 | 5015 | ビーピー・カストロール | 1,008円 | +1.00% |
| 1443 | 45 | 4972 | 綜研化学 | 3,270円 | -0.46% |
| 1444 | 45 | 4933 | I-ne | 1,266円 | +1.69% |
| 1445 | 45 | 4887 | サワイグループホールディングス | 1,658円 | +0.70% |
| 1446 | 45 | 4875 | メディシノバ・インク(外国株) | 215円 | +5.39% |
| 1447 | 45 | 4849 | エン | 1,118円 | -1.67% |
| 1448 | 45 | 4840 | トライアイズ | 648円 | -6.63% |
| 1449 | 45 | 483A | テラテクノロジー | 2,124円 | +1.05% |
| 1450 | 45 | 4825 | ウェザーニューズ | 1,970円 | -0.25% |
免責事項
本ランキングおよびスコアは、株価データ・騰落率・移動平均線などの
公開データをもとに自動計算された参考情報です。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性や将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性や将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
