最終更新:2026-07-17の終値時点データです。
イリソ電子工業(6908)の株価はどう動く?
イリソ電子工業(6908)の株価チャート分析と関連テーマをもとに、足元の値動きや注目点を整理します。
東証プライム
電気機器
下降トレンド
2026年07月17日(金)当日の評価
弱気
当日は売り優勢です。下方向への圧力が強く、短期的には慎重に見たい局面です。
- 前日比 -3.95%
- 売買代金 711,226,087円(5日平均比 1.24倍)
- 中期では下降トレンド継続
ギャップダウン陰線の形で推移しています。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
日足チャート
高度分析へ
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
イリソ電子工業の株価分析
イリソ電子工業は前日比-3.95%、売買代金711,226,087円でした。 中期では下降トレンドの形が続いています。
イリソ電子工業は今後上がる?
現在のトレンド判定は下降トレンドです。 株価の位置はMA25比-6.17%、MA75比-14.00%で、過熱感や押し目余地を確認する材料になります。
イリソ電子工業は初動か?
現時点では上昇初動というより、様子見寄りの局面です。
イリソ電子工業の買い時・売り時
株価がMA25を下回っているため、買い時判断は慎重に進めたい局面です。
直近7営業日の値動き診断7営業日分のデータをもとに自動生成
やや買い優勢
強気・弱気のシグナルが混在しており、方向感を見極める局面です。
読み込み中...
初動ちゃんスコア
35
/100
2,307位 / 4,148銘柄
Cランク
2,307位 / 4,148銘柄
Cランク
トレンド △
モメンタム ×
資金流入 ○
MA位置 △
モメンタム ×
資金流入 ○
MA位置 △
上昇期待度を100点満点で評価
(トレンド・資金流入・モメンタムを総合判定)
終値
2,750円
-113円 (-3.95%)
ロウソク足診断
左が前日、右が最新日
最新ロウソク足
小陰線
詳細情報
| 始値 | 2,830円 |
|---|---|
| 高値 | 2,840円 |
| 安値 | 2,700円 |
| VWAP | 2,764.19円 |
| 出来高 | 257,300株 |
| 売買代金 | 711,226,087円 |
| MA5 | 2,860.60円 |
| MA25 | 2,930.88円 |
| MA75 | 3,197.55円 |
便利リンク
2,000円台 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 1357 | NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 | 2,995円 | +7.73% |
| 7808 | シー・エス・ランバー | 2,757円 | +6.04% |
| 2871 | ニチレイ | 2,136円 | +5.38% |
| 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3,035円 | +5.02% |
| 6505 | 東洋電機製造 | 2,462円 | +3.93% |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2,080円 | +3.64% |
| 9069 | センコーグループホールディングス | 2,195円 | +3.49% |
| 4431 | スマレジ | 3,000円 | +3.45% |
| 6061 | ユニバーサル園芸社 | 2,822円 | +3.41% |
| 4528 | 小野薬品工業 | 2,426円 | +3.37% |
フィジカルAI テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6702 | 富士通 | 3,298円 | +1.26% |
| 6758 | ソニーグループ | 3,470円 | +0.93% |
| 9432 | NTT | 151円 | +0.13% |
| 7203 | トヨタ自動車 | 2,900円 | -0.33% |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 1,274円 | -0.62% |
| 6448 | ブラザー工業 | 3,810円 | -0.68% |
| 4826 | CIJ | 499円 | -0.80% |
| 4440 | ヴィッツ | 1,124円 | -1.83% |
| 6701 | 日本電気 | 4,354円 | -1.96% |
| 3443 | 川田テクノロジーズ | 1,276円 | -2.15% |
自動運転車 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 3937 | Ubicomホールディングス | 1,020円 | +1.90% |
| 9081 | 神奈川中央交通 | 3,785円 | +1.20% |
| 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 984円 | +1.13% |
| 6758 | ソニーグループ | 3,470円 | +0.93% |
| 3653 | モルフォ | 634円 | +0.48% |
| 9434 | ソフトバンク | 221円 | +0.41% |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 2,415円 | +0.21% |
| 9432 | NTT | 151円 | +0.13% |
| 2186 | ソーバル | 914円 | +0.11% |
| 7201 | 日産自動車 | 329円 | +0.09% |
電子部品 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2962 | テクニスコ | 1,395円 | +1.68% |
| 7677 | ヤシマキザイ | 2,710円 | +1.12% |
| 7435 | ナ・デックス | 1,215円 | +1.08% |
| 6772 | 東京コスモス電機 | 1,080円 | +0.93% |
| 7476 | アズワン | 2,483円 | +0.93% |
| 7087 | ウイルテック | 1,355円 | +0.37% |
| 7951 | ヤマハ | 1,226円 | +0.33% |
| 8141 | 新光商事 | 1,605円 | +0.19% |
| 6804 | ホシデン | 2,723円 | ±0.00% |
| 6919 | ケル | 1,380円 | ±0.00% |
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
要望・不具合のご連絡
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
