データ基準日:2025-09-25の終値時点データです。
NTTデータグループ(9613)株価・チャート
東証PR
情報通信
下降トレンド
中立
下落基調・横ばい・出来高活発
下落基調・横ばい・出来高活発
日足チャート
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
株価データ分析
- 直近は上昇が続かず、方向感はやや弱い状態です。
- 出来高は約20.6倍に増加しており、資金流入が強まっています。
- 高値更新は少なく、上値の重さも意識されます。
- 値幅が収縮しており、エネルギー蓄積局面の可能性があります。
- 長期移動平均線(MA75)が上にあり、下降トレンドの構造です。
- 株価は短期線を下回るものの、中期移動平均線(MA25)の上にあります。
- 前日比+0.00%の上昇となりました。
- 売買代金は79,590,213,130円と大きく、資金流入が確認できます。
終値
3,965円
+0円 (+0.00%)
詳細情報
| 始値 | 3,965円 |
|---|---|
| 高値 | 3,975円 |
| 安値 | 3,960円 |
| VWAP | 3,964.90円 |
| 出来高 | 20,073,700株 |
| 売買代金 | 79,590,213,130円 |
| MA5 | 3,968.00円 |
| MA25 | 3,963.24円 |
| MA75 | 3,968.65円 |
初動検知履歴
| 初動検知日 | 検知株価 | 10日営業日後株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 3,970円 | - | |
| 2025-09-12 | 3,975円 | - | |
| 2024-07-22 | 2,364円 | 1,876円 | -20.65% |
| 2024-07-11 | 2,382円 | 2,313円 | -2.90% |
| 2023-09-08 | 1,973円 | 2,113円 | +7.10% |
| 2023-05-16 | 1,918円 | 2,026円 | +5.63% |
| 2023-05-15 | 1,920円 | 2,001円 | +4.22% |
| 2023-05-12 | 1,911円 | 1,982円 | +3.72% |
| 2023-05-11 | 1,895円 | 1,989円 | +4.96% |
| 2023-05-10 | 1,878円 | 2,017円 | +7.40% |
| 2023-05-09 | 1,885円 | 2,022円 | +7.27% |
| 2023-05-08 | 1,862円 | 1,983円 | +6.50% |
※本データは独自スクリーニングにより自動検出された初動シグナルの履歴です。投資判断を推奨するものではありません。
直近10営業日
| 日付 | 終値 | MA5 | MA25 | MA75 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 3,970円 | 3,970.00円 | 3,959.52円 | 3,971.33円 |
| 2025-09-11 | 3,965円 | 3,970.00円 | 3,959.76円 | 3,971.01円 |
| 2025-09-12 | 3,975円 | 3,971.00円 | 3,960.36円 | 3,970.80円 |
| 2025-09-16 | 3,970円 | 3,971.00円 | 3,960.84円 | 3,970.51円 |
| 2025-09-17 | 3,970円 | 3,970.00円 | 3,961.28円 | 3,970.24円 |
| 2025-09-18 | 3,970円 | 3,970.00円 | 3,961.68円 | 3,969.95円 |
| 2025-09-19 | 3,970円 | 3,971.00円 | 3,962.08円 | 3,969.64円 |
| 2025-09-22 | 3,970円 | 3,970.00円 | 3,962.48円 | 3,969.36円 |
| 2025-09-24 | 3,965円 | 3,969.00円 | 3,962.80円 | 3,969.01円 |
| 2025-09-25 | 3,965円 | 3,968.00円 | 3,963.24円 | 3,968.65円 |
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
