| コード | 銘柄 | 株価 | 前日比% ↓ | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 6521 | オキサイド | 5,190円 | +1.96% | 708,500株 |
| 5945 | 天龍製鋸 | 2,600円 | +1.36% | 3,300株 |
| 5969 | ロブテックス | 1,312円 | +0.00% | 300株 |
| 9895 | コンセック | 1,314円 | +0.00% | 500株 |
| 3173 | Cominix | 990円 | -0.40% | 4,000株 |
| 5802 | 住友電気工業 | 9,948円 | -0.57% | 10,735,400株 |
| 6146 | ディスコ | 69,580円 | -1.56% | 2,255,700株 |
| 6166 | 中村超硬 | 785円 | -1.63% | 258,200株 |
| 6157 | 日進工具 | 877円 | -2.66% | 54,400株 |
| 1716 | 第一カッター興業 | 1,524円 | -3.48% | 18,200株 |
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 1,342円 | -3.59% | 1,314,900株 |
| 5331 | ノリタケ | 6,390円 | -3.77% | 85,300株 |
| 6167 | 冨士ダイス | 1,163円 | -3.88% | 80,300株 |
| 7729 | 東京精密 | 14,280円 | -4.00% | 323,800株 |
| 5984 | 兼房 | 804円 | -4.06% | 6,300株 |
| 2962 | テクニスコ | 975円 | -4.22% | 128,400株 |
| 4316 | ビーマップ | 1,065円 | -4.91% | 97,000株 |
| 7810 | クロスフォー | 190円 | -6.86% | 411,500株 |
| 1514 | 住石ホールディングス | 939円 | -7.03% | 2,458,400株 |
| 5381 | マイポックス | 990円 | -7.22% | 627,700株 |
| 7794 | イーディーピー | 1,229円 | -8.90% | 666,100株 |
免責事項
本ページの株価・騰落率・出来高などの情報は、公開されている市場データをもとに
自動取得・自動表示された参考情報です。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
