| コード | 銘柄 | 株価 | 前日比% ↓ | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 6378 | 木村化工機 | 1,677円 | +5.87% | 15,662,100株 |
| 6269 | 三井海洋開発 | 15,550円 | +3.19% | 4,171,300株 |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 3,610円 | +3.14% | 5,712,900株 |
| 6042 | ニッキ | 4,565円 | +1.44% | 500株 |
| 1605 | INPEX | 4,700円 | +0.53% | 15,309,600株 |
| 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | 13,650円 | +0.22% | 352,200株 |
| 6901 | 澤藤電機 | 1,291円 | +0.00% | 800株 |
| 6201 | 豊田自動織機 | 20,570円 | -0.10% | 394,200株 |
| 9036 | 東部ネットワーク | 1,150円 | -0.26% | 2,900株 |
| 9104 | 商船三井 | 6,976円 | -0.54% | 15,434,800株 |
| 9101 | 日本郵船 | 6,140円 | -0.68% | 7,944,900株 |
| 6848 | 東亜ディーケーケー | 912円 | -1.19% | 5,100株 |
| 9119 | 飯野海運 | 1,808円 | -1.47% | 1,510,000株 |
| 6306 | 日工 | 801円 | -1.48% | 103,800株 |
| 7003 | 三井E&S | 6,719円 | -1.73% | 7,727,800株 |
| 9532 | 大阪瓦斯 | 6,387円 | -1.81% | 1,992,000株 |
| 6333 | 帝国電機製作所 | 3,020円 | -1.95% | 76,300株 |
| 6363 | 酉島製作所 | 2,665円 | -1.99% | 187,300株 |
| 8133 | 伊藤忠エネクス | 1,964円 | -2.24% | 202,400株 |
| 9513 | 電源開発 | 4,007円 | -2.29% | 1,776,800株 |
| 7012 | 川崎重工業 | 16,500円 | -2.54% | 3,132,700株 |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 11,205円 | -2.57% | 2,994,600株 |
| 5659 | 日本精線 | 1,252円 | -2.64% | 102,900株 |
| 4044 | セントラル硝子 | 3,950円 | -2.71% | 108,400株 |
| 7014 | 名村造船所 | 4,990円 | -2.73% | 1,252,600株 |
| 4183 | 三井化学 | 1,931円 | -2.74% | 5,130,100株 |
| 7011 | 三菱重工業 | 4,848円 | -3.04% | 22,002,700株 |
| 4097 | 高圧ガス工業 | 1,122円 | -3.11% | 103,500株 |
| 7004 | カナデビア | 984円 | -3.53% | 911,900株 |
| 6229 | オーケーエム | 2,275円 | -3.64% | 29,700株 |
| 5019 | 出光興産 | 1,479円 | -3.74% | 5,338,900株 |
| 2802 | 味の素 | 4,405円 | -3.76% | 7,011,600株 |
| 5331 | ノリタケ | 6,390円 | -3.77% | 85,300株 |
| 7013 | IHI | 3,769円 | -4.10% | 13,628,000株 |
| 4114 | 日本触媒 | 2,325円 | -4.16% | 914,500株 |
| 6376 | 日機装 | 2,322円 | -4.17% | 227,400株 |
| 6361 | 荏原製作所 | 4,752円 | -4.29% | 2,975,200株 |
| 9502 | 中部電力 | 2,571円 | -4.32% | 3,126,100株 |
| 4043 | トクヤマ | 3,724円 | -4.32% | 877,700株 |
| 4208 | UBE | 2,486円 | -4.40% | 964,400株 |
| 4005 | 住友化学 | 483円 | -4.43% | 19,247,400株 |
| 4021 | 日産化学 | 6,143円 | -4.51% | 798,200株 |
| 6328 | 荏原実業 | 2,526円 | -4.79% | 65,800株 |
| 4091 | 日本酸素ホールディングス | 5,989円 | -4.85% | 896,400株 |
| 8053 | 住友商事 | 5,700円 | -4.87% | 5,384,000株 |
| 4008 | 住友精化 | 6,350円 | -4.94% | 54,900株 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 907円 | -5.02% | 11,686,900株 |
| 3407 | 旭化成 | 1,554円 | -5.04% | 10,100,300株 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 2,024円 | -5.07% | 26,730,900株 |
| 1964 | 中外炉工業 | 4,480円 | -5.29% | 30,500株 |
| 8058 | 三菱商事 | 5,397円 | -5.51% | 22,540,600株 |
| 1963 | 日揮ホールディングス | 2,134円 | -5.76% | 3,688,200株 |
| 8031 | 三井物産 | 6,250円 | -6.14% | 16,432,200株 |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | 3,973円 | -6.45% | 1,370,000株 |
| 6366 | 千代田化工建設 | 1,148円 | -6.51% | 13,279,200株 |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 653円 | -8.41% | 133,003,600株 |
| 6022 | 赤阪鐵工所 | 3,305円 | -9.08% | 9,800株 |
免責事項
本ページの株価・騰落率・出来高などの情報は、公開されている市場データをもとに
自動取得・自動表示された参考情報です。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
