データ基準日:2026-03-19の終値時点データです。
電源開発(9513)株価・チャート
東証PR
電気・ガス
パーフェクトオーダー
強い動き
トレンドは良好・やや弱い・出来高活発
トレンドは良好・やや弱い・出来高活発
日足チャート
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
株価データ分析
- 直近4日上昇しており、上昇基調が見られます。
- 出来高の大きな変化は見られず、資金流入は限定的です。
- 高値更新が続いており、買い優勢の展開です。
- 値幅が収縮しており、エネルギー蓄積局面の可能性があります。
- 短期・中期・長期の移動平均線が上から並ぶパーフェクトオーダーの状態です。上昇トレンドが継続している可能性があります。
- 株価は短期移動平均線(MA5)より上に位置しています。
- 前日比-2.29%の下落となりました。
- 売買代金は7,181,132,648円と大きく、資金流入が確認できます。
終値
4,007円
-94円 (-2.29%)
詳細情報
| 始値 | 4,068円 |
|---|---|
| 高値 | 4,136円 |
| 安値 | 4,007円 |
| VWAP | 4,041.61円 |
| 出来高 | 1,776,800株 |
| 売買代金 | 7,181,132,648円 |
| MA5 | 3,968.60円 |
| MA25 | 3,749.00円 |
| MA75 | 3,385.83円 |
初動検知履歴
| 初動検知日 | 検知株価 | 10日営業日後株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-05 | 2,592円 | 2,703円 | +4.30% |
| 2025-03-03 | 2,601円 | 2,644円 | +1.65% |
| 2025-02-28 | 2,579円 | 2,614円 | +1.34% |
| 2025-02-26 | 2,589円 | 2,585円 | -0.15% |
| 2024-10-22 | 2,441円 | 2,610円 | +6.92% |
| 2024-01-12 | 2,412円 | 2,429円 | +0.68% |
| 2024-01-11 | 2,414円 | 2,435円 | +0.87% |
| 2024-01-10 | 2,398円 | 2,411円 | +0.52% |
| 2024-01-09 | 2,397円 | 2,425円 | +1.19% |
※本データは独自スクリーニングにより自動検出された初動シグナルの履歴です。投資判断を推奨するものではありません。
JPX日経400 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6269 | 三井海洋開発 | 15,550円 | +3.19% |
| 6532 | ベイカレント | 4,549円 | +2.73% |
| 4194 | ビジョナル | 6,925円 | +1.33% |
| 9143 | SGホールディングス | 1,574円 | +1.16% |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 2,438円 | +0.83% |
| 1605 | INPEX | 4,700円 | +0.53% |
| 6670 | MCJ | 2,236円 | +0.49% |
| 2371 | カカクコム | 1,925円 | +0.44% |
| 9432 | NTT | 159円 | +0.38% |
| 2531 | 宝ホールディングス | 1,529円 | +0.23% |
アンモニア テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6378 | 木村化工機 | 1,677円 | +5.87% |
| 6269 | 三井海洋開発 | 15,550円 | +3.19% |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 3,610円 | +3.14% |
| 6042 | ニッキ | 4,565円 | +1.44% |
| 1605 | INPEX | 4,700円 | +0.53% |
| 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | 13,650円 | +0.22% |
| 6901 | 澤藤電機 | 1,291円 | ±0.00% |
| 6201 | 豊田自動織機 | 20,570円 | -0.10% |
| 9036 | 東部ネットワーク | 1,150円 | -0.26% |
| 9104 | 商船三井 | 6,976円 | -0.54% |
エネルギー テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 1685 | WisdomTree_エネルギー上場投資信託 | 829円 | +9.79% |
| 9517 | イーレックス | 970円 | +2.43% |
| 9539 | 京葉瓦斯 | 1,394円 | +0.80% |
| 4169 | ENECHANGE | 257円 | +0.78% |
| 1605 | INPEX | 4,700円 | +0.53% |
| 4171 | グローバルインフォメーション | 1,374円 | -0.15% |
| 1663 | K&Oエナジーグループ | 5,280円 | -0.94% |
| 9504 | 中国電力 | 1,000円 | -1.44% |
| 9535 | 広島ガス | 379円 | -1.56% |
| 9532 | 大阪瓦斯 | 6,387円 | -1.81% |
ディフェンシブ テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 9049 | 京福電気鉄道 | 7,700円 | +1.85% |
| 9539 | 京葉瓦斯 | 1,394円 | +0.80% |
| 9432 | NTT | 159円 | +0.38% |
| 9012 | 秩父鉄道 | 2,125円 | +0.05% |
| 4536 | 参天製薬 | 1,687円 | -0.21% |
| 9046 | 神戸電鉄 | 2,518円 | -0.55% |
| 9033 | 広島電鉄 | 646円 | -0.62% |
| 9433 | KDDI | 2,667円 | -0.71% |
| 9044 | 南海電気鉄道 | 3,008円 | -1.02% |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | 1,498円 | -1.06% |
再生可能エネルギー テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 8918 | ランド | 10円 | +11.11% |
| 9517 | イーレックス | 970円 | +2.43% |
| 2437 | Shinwa_Wise_Holdings | 701円 | +2.04% |
| 1832 | 北海電気工事 | 691円 | +1.47% |
| 4169 | ENECHANGE | 257円 | +0.78% |
| 1605 | INPEX | 4,700円 | +0.53% |
| 9432 | NTT | 159円 | +0.38% |
| 4651 | サニックスホールディングス | 201円 | ±0.00% |
| 9249 | 日本エコシステム | 1,635円 | -0.30% |
| 9651 | 日本プロセス | 1,795円 | -0.55% |
原子力発電 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6378 | 木村化工機 | 1,677円 | +5.87% |
| 6492 | 岡野バルブ製造 | 13,420円 | +4.52% |
| 6501 | 日立製作所 | 4,849円 | -0.41% |
| 7980 | 重松製作所 | 1,015円 | -1.36% |
| 9504 | 中国電力 | 1,000円 | -1.44% |
| 1968 | 太平電業 | 3,095円 | -1.59% |
| 1966 | 高田工業所 | 1,841円 | -1.66% |
| 1433 | ベステラ | 1,178円 | -2.64% |
| 6503 | 三菱電機 | 5,483円 | -2.77% |
| 7011 | 三菱重工業 | 4,848円 | -3.04% |
核融合発電 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6378 | 木村化工機 | 1,677円 | +5.87% |
| 5801 | 古河電気工業 | 29,400円 | +2.37% |
| 1605 | INPEX | 4,700円 | +0.53% |
| 9432 | NTT | 159円 | +0.38% |
| 6501 | 日立製作所 | 4,849円 | -0.41% |
| 5802 | 住友電気工業 | 9,948円 | -0.57% |
| 5803 | フジクラ | 25,330円 | -1.46% |
| 5310 | 東洋炭素 | 5,570円 | -2.11% |
| 7203 | トヨタ自動車 | 3,325円 | -2.32% |
| 6503 | 三菱電機 | 5,483円 | -2.77% |
水素 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6378 | 木村化工機 | 1,677円 | +5.87% |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 3,610円 | +3.14% |
| 9517 | イーレックス | 970円 | +2.43% |
| 6042 | ニッキ | 4,565円 | +1.44% |
| 6824 | 新コスモス電機 | 4,725円 | +0.75% |
| 1605 | INPEX | 4,700円 | +0.53% |
| 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | 13,650円 | +0.22% |
| 6901 | 澤藤電機 | 1,291円 | ±0.00% |
| 6201 | 豊田自動織機 | 20,570円 | -0.10% |
| 9036 | 東部ネットワーク | 1,150円 | -0.26% |
電力会社 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2763 | エフティグループ | 1,276円 | +0.39% |
| 176A | レジル | 2,732円 | ±0.00% |
| 9445 | フォーバルテレコム | 568円 | -0.35% |
| 4439 | 東名 | 958円 | -0.62% |
| 1773 | ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド(外国株) | 71円 | -1.39% |
| 9504 | 中国電力 | 1,000円 | -1.44% |
| 7111 | INEST | 456円 | -1.51% |
| 8133 | 伊藤忠エネクス | 1,964円 | -2.24% |
| 9534 | 北海道瓦斯 | 899円 | -3.23% |
| 9511 | 沖縄電力 | 1,028円 | -3.29% |
電力設備投資関連 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5801 | 古河電気工業 | 29,400円 | +2.37% |
| 1832 | 北海電気工事 | 691円 | +1.47% |
| 7227 | アスカ | 1,025円 | +1.18% |
| 6144 | 西部電機 | 2,870円 | +0.70% |
| 6623 | 愛知電機 | 3,400円 | +0.59% |
| 1949 | 住友電設 | 9,700円 | -0.10% |
| 6501 | 日立製作所 | 4,849円 | -0.41% |
| 5802 | 住友電気工業 | 9,948円 | -0.57% |
| 6655 | 東洋電機 | 690円 | -0.58% |
| 5983 | イワブチ | 13,070円 | -0.76% |
高市関連 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 9432 | NTT | 159円 | +0.38% |
| 4704 | トレンドマイクロ | 5,347円 | +0.07% |
| 6501 | 日立製作所 | 4,849円 | -0.41% |
| 9433 | KDDI | 2,667円 | -0.71% |
| 7735 | SCREENホールディングス | 19,895円 | -0.77% |
| 3778 | さくらインターネット | 2,780円 | -0.79% |
| 7980 | 重松製作所 | 1,015円 | -1.36% |
| 6525 | KOKUSAI_ELECTRIC | 5,404円 | -1.42% |
| 9504 | 中国電力 | 1,000円 | -1.44% |
| 6701 | 日本電気 | 4,124円 | -1.53% |
直近10営業日
| 日付 | 終値 | MA5 | MA25 | MA75 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 3,792円 | 3,712.00円 | 3,536.12円 | 3,274.45円 |
| 2026-03-09 | 3,729円 | 3,717.00円 | 3,555.52円 | 3,284.75円 |
| 2026-03-10 | 3,822円 | 3,740.60円 | 3,577.04円 | 3,296.51円 |
| 2026-03-11 | 3,895円 | 3,795.80円 | 3,604.96円 | 3,308.97円 |
| 2026-03-12 | 3,919円 | 3,831.40円 | 3,632.00円 | 3,322.45円 |
| 2026-03-13 | 3,933円 | 3,859.60円 | 3,658.52円 | 3,335.96円 |
| 2026-03-16 | 3,874円 | 3,888.60円 | 3,680.28円 | 3,347.92円 |
| 2026-03-17 | 3,928円 | 3,909.80円 | 3,701.24円 | 3,360.56円 |
| 2026-03-18 | 4,101円 | 3,951.00円 | 3,727.80円 | 3,374.24円 |
| 2026-03-19 | 4,007円 | 3,968.60円 | 3,749.00円 | 3,385.83円 |
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
