| コード | 銘柄 | 株価 | 前日比% ↓ | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 5039 | キットアライブ | 1,248円 | +7.77% | 700株 |
| 3775 | ガイアックス | 509円 | +2.83% | 2,900株 |
| 3768 | リスクモンスター | 565円 | +2.17% | 6,500株 |
| 7376 | BCC | 1,921円 | +2.13% | 100株 |
| 7325 | アイリックコーポレーション | 870円 | +2.11% | 3,100株 |
| 4419 | Finatextホールディングス | 951円 | +1.82% | 477,100株 |
| 3804 | システムディ | 1,574円 | +1.75% | 500株 |
| 5580 | プロディライト | 1,600円 | +1.65% | 1,600株 |
| 3908 | コラボス | 415円 | +1.47% | 471,800株 |
| 3933 | チエル | 662円 | +1.38% | 11,500株 |
| 4194 | ビジョナル | 6,925円 | +1.33% | 501,000株 |
| 4178 | Sharing_Innovations | 563円 | +1.26% | 500株 |
| 4374 | ROBOT_PAYMENT | 2,641円 | +1.19% | 16,400株 |
| 3921 | ネオジャパン | 1,671円 | +1.15% | 50,400株 |
| 4193 | ファブリカホールディングス | 2,205円 | +1.01% | 13,400株 |
| 6662 | ユビテック | 221円 | +0.91% | 37,200株 |
| 9225 | ブリッジコンサルティンググループ | 1,137円 | +0.89% | 600株 |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 2,438円 | +0.83% | 1,325,900株 |
| 4169 | ENECHANGE | 257円 | +0.78% | 7,163,700株 |
| 4057 | インターファクトリー | 399円 | +0.76% | 2,500株 |
| 4378 | CINC | 476円 | +0.63% | 200株 |
| 9742 | アイネス | 2,226円 | +0.50% | 101,900株 |
| 3646 | 駅探 | 407円 | +0.49% | 14,300株 |
| 3802 | エコミック | 489円 | +0.41% | 5,000株 |
| 2763 | エフティグループ | 1,276円 | +0.39% | 37,800株 |
| 9432 | NTT | 159円 | +0.38% | 333,537,500株 |
| 5247 | BTM | 657円 | +0.31% | 6,600株 |
| 9343 | アイビス | 663円 | +0.30% | 72,800株 |
| 5596 | アウトルックコンサルティング | 1,792円 | +0.22% | 300株 |
| 4421 | ディ・アイ・システム | 927円 | +0.22% | 800株 |
| 4287 | ジャストプランニング | 475円 | +0.21% | 45,500株 |
| 9719 | SCSK | 5,680円 | +0.18% | 421,300株 |
| 5576 | オービーシステム | 2,681円 | +0.11% | 200株 |
| 4769 | IC | 1,030円 | +0.10% | 1,500株 |
| 4335 | IPSホールディングス | 1,227円 | +0.08% | 1,100株 |
| 4704 | トレンドマイクロ | 5,347円 | +0.07% | 3,244,200株 |
| 3800 | ユニリタ | 1,961円 | +0.05% | 900株 |
| 9600 | アイネット | 2,516円 | +0.04% | 32,600株 |
| 不明 | 不明 | 不明 | ||
| 4016 | MITホールディングス | 919円 | +0.00% | 2,100株 |
| 3961 | シルバーエッグ・テクノロジー | 763円 | +0.00% | 12,300株 |
| 不明 | 不明 | 不明 | ||
| 2349 | エヌアイデイ | 2,507円 | +0.00% | 1,300株 |
| 4076 | シイエヌエス | 1,699円 | +0.00% | 100株 |
| 4384 | ラクスル | 1,887円 | +0.00% | 105,500株 |
| 6027 | 弁護士ドットコム | 2,850円 | +0.00% | 88,400株 |
| 3796 | いい生活 | 513円 | +0.00% | 1,500株 |
| 4391 | ロジザード | 1,081円 | +0.00% | 2,100株 |
| 2480 | システム・ロケーション | 1,706円 | -0.06% | 1,100株 |
| 5250 | GMOプライム・ストラテジー | 1,099円 | -0.09% | 1,300株 |
| 3673 | ブロードリーフ | 993円 | -0.10% | 901,700株 |
| 5033 | ヌーラボ | 749円 | -0.13% | 4,500株 |
| 7357 | ジオコード | 1,464円 | -0.14% | 2,300株 |
| 2493 | イーサポートリンク | 1,003円 | -0.20% | 3,800株 |
| 2148 | アイティメディア | 1,915円 | -0.21% | 60,000株 |
| 7793 | イメージ・マジック | 1,750円 | -0.23% | 1,300株 |
| 5035 | HOUSEI | 420円 | -0.24% | 3,100株 |
| 1447 | SAAFホールディングス | 403円 | -0.25% | 319,700株 |
| 4307 | 野村総合研究所 | 4,290円 | -0.26% | 3,911,600株 |
| 3816 | 大和コンピューター | 1,136円 | -0.26% | 1,300株 |
| 8023 | DAIKO_XTECH | 1,074円 | -0.28% | 21,700株 |
| 4386 | SIGグループ | 975円 | -0.31% | 8,800株 |
| 9753 | アイエックス・ナレッジ | 1,407円 | -0.35% | 17,600株 |
| 9445 | フォーバルテレコム | 568円 | -0.35% | 400株 |
| 5137 | スマートドライブ | 275円 | -0.36% | 579,900株 |
| 2479 | ジェイテック | 249円 | -0.40% | 50,200株 |
| 6501 | 日立製作所 | 4,849円 | -0.41% | 16,630,800株 |
| 6050 | イー・ガーディアン | 1,661円 | -0.42% | 22,100株 |
| 4429 | リックソフト | 948円 | -0.42% | 1,200株 |
| 4447 | ピー・ビーシステムズ | 473円 | -0.42% | 5,200株 |
| 3969 | エイトレッド | 1,406円 | -0.50% | 3,400株 |
| 9360 | 鈴与シンワート | 3,000円 | -0.50% | 2,300株 |
| 4398 | ブロードバンドセキュリティ | 1,278円 | -0.54% | 3,300株 |
| 3924 | ランドコンピュータ | 917円 | -0.65% | 24,400株 |
| 4179 | ジーネクスト | 294円 | -0.68% | 12,700株 |
| 9433 | KDDI | 2,667円 | -0.71% | 13,326,100株 |
| 4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | 275円 | -0.72% | 7,900株 |
| 6888 | アクモス | 543円 | -0.73% | 9,200株 |
| 4388 | エーアイ | 400円 | -0.74% | 18,100株 |
| 3970 | イノベーション | 945円 | -0.74% | 600株 |
| 3054 | ハイパー | 254円 | -0.78% | 5,500株 |
| 3778 | さくらインターネット | 2,780円 | -0.79% | 429,300株 |
| 4829 | 日本エンタープライズ | 126円 | -0.79% | 280,500株 |
| 3627 | テクミラホールディングス | 251円 | -0.79% | 55,900株 |
| 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 2,981円 | -0.80% | 8,900株 |
| 4256 | サインド | 1,309円 | -0.83% | 23,400株 |
| 4381 | ビープラッツ | 578円 | -0.86% | 15,300株 |
| 9434 | ソフトバンク | 216円 | -0.87% | 115,155,700株 |
| 2303 | ドーン | 2,681円 | -0.89% | 6,300株 |
| 3848 | データ・アプリケーション | 1,005円 | -0.89% | 6,500株 |
| 3988 | SYSホールディングス | 525円 | -0.94% | 2,800株 |
| 2317 | システナ | 418円 | -0.95% | 1,073,500株 |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 6,923円 | -0.96% | 363,500株 |
| 2492 | インフォマート | 400円 | -0.99% | 1,867,500株 |
| 3910 | エムケイシステム | 298円 | -1.00% | 22,000株 |
| 4689 | LINEヤフー | 398円 | -1.02% | 21,763,300株 |
| 5126 | ポーターズ | 1,540円 | -1.03% | 1,100株 |
| 7039 | ブリッジインターナショナルグループ | 1,832円 | -1.03% | 13,400株 |
| 4475 | HENNGE | 962円 | -1.13% | 372,400株 |
| 3987 | エコモット | 502円 | -1.18% | 9,900株 |
| 4694 | ビー・エム・エル | 4,030円 | -1.23% | 129,400株 |
| 7752 | リコー | 1,359円 | -1.24% | 2,842,400株 |
| 5029 | サークレイス | 638円 | -1.24% | 19,700株 |
| 3670 | 協立情報通信 | 2,061円 | -1.25% | 2,600株 |
| 4768 | 大塚商会 | 2,935円 | -1.28% | 1,570,300株 |
| 9640 | セゾンテクノロジー | 2,364円 | -1.29% | 1,400株 |
| 4165 | プレイド | 602円 | -1.31% | 314,000株 |
| 3826 | システムインテグレータ | 452円 | -1.31% | 5,900株 |
| 4430 | 東海ソフト | 1,795円 | -1.32% | 14,400株 |
| 3834 | 朝日ネット | 663円 | -1.34% | 78,200株 |
| 4736 | 日本ラッド | 583円 | -1.35% | 4,000株 |
| 3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 1,969円 | -1.35% | 37,800株 |
| 9218 | メンタルヘルステクノロジーズ | 724円 | -1.36% | 14,100株 |
| 9254 | ラバブルマーケティンググループ | 1,164円 | -1.36% | 1,600株 |
| 8424 | 芙蓉総合リース | 4,386円 | -1.37% | 246,000株 |
| 9468 | KADOKAWA | 3,136円 | -1.38% | 915,900株 |
| 3626 | TIS | 3,366円 | -1.38% | 2,055,400株 |
| 5257 | ノバシステム | 2,409円 | -1.39% | 7,200株 |
| 4845 | スカラ | 350円 | -1.41% | 48,800株 |
| 4299 | ハイマックス | 1,320円 | -1.42% | 9,600株 |
| 4832 | JFEシステムズ | 2,068円 | -1.43% | 16,600株 |
| 4198 | テンダ | 536円 | -1.47% | 5,500株 |
| 9417 | スマートバリュー | 333円 | -1.48% | 1,400株 |
| 3992 | ニーズウェル | 530円 | -1.49% | 141,500株 |
| 4432 | ウイングアーク1st | 2,584円 | -1.49% | 134,600株 |
| 3031 | ラクーンホールディングス | 647円 | -1.52% | 95,900株 |
| 7049 | 識学 | 775円 | -1.52% | 17,300株 |
| 5125 | ファインズ | 648円 | -1.52% | 10,100株 |
| 6701 | 日本電気 | 4,124円 | -1.53% | 8,179,800株 |
| 2676 | 高千穂交易 | 2,063円 | -1.53% | 19,600株 |
| 3976 | シャノン | 382円 | -1.55% | 5,700株 |
| 3986 | ビーブレイクシステムズ | 491円 | -1.60% | 6,500株 |
| 9558 | ジャパニアス | 2,074円 | -1.61% | 11,600株 |
| 5868 | ロココ | 1,035円 | -1.62% | 10,900株 |
| 5129 | FIXER | 360円 | -1.64% | 24,700株 |
| 9233 | アジア航測 | 1,255円 | -1.65% | 18,800株 |
| 3694 | オプティム | 418円 | -1.65% | 100,700株 |
| 3994 | マネーフォワード | 3,091円 | -1.69% | 591,900株 |
| 4012 | アクシス | 1,516円 | -1.75% | 11,200株 |
| 9746 | TKC | 3,625円 | -1.76% | 136,300株 |
| 4074 | ラキール | 665円 | -1.77% | 41,700株 |
| 3744 | サイオス | 430円 | -1.83% | 53,900株 |
| 4746 | 東計電算 | 4,290円 | -1.83% | 11,800株 |
| 3680 | ホットリンク | 212円 | -1.85% | 34,300株 |
| 5134 | POPER | 476円 | -1.86% | 15,000株 |
| 5621 | ヒューマンテクノロジーズ | 1,525円 | -1.87% | 45,700株 |
| 4054 | 日本情報クリエイト | 573円 | -1.88% | 14,300株 |
| 4428 | シノプス | 670円 | -1.90% | 15,400株 |
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 664円 | -1.92% | 444,600株 |
| 4716 | 日本オラクル | 9,206円 | -1.94% | 373,800株 |
| 3854 | アイル | 2,363円 | -1.95% | 47,300株 |
| 9692 | シーイーシー | 1,965円 | -1.95% | 152,600株 |
| 2980 | SREホールディングス | 2,663円 | -1.95% | 202,100株 |
| 4483 | JMDC | 3,275円 | -1.95% | 504,000株 |
| 4069 | BlueMeme | 1,051円 | -1.96% | 4,300株 |
| 3817 | SRAホールディングス | 4,755円 | -1.96% | 19,100株 |
| 9216 | ビーウィズ | 1,711円 | -2.00% | 52,100株 |
| 3844 | コムチュア | 1,465円 | -2.01% | 286,200株 |
| 9709 | NCS&A | 1,705円 | -2.01% | 9,800株 |
| 9759 | NSD | 2,791円 | -2.02% | 293,700株 |
| 9682 | DTS | 1,064円 | -2.03% | 428,300株 |
| 4261 | アジアクエスト | 3,575円 | -2.05% | 9,000株 |
| 4820 | イーエムシステムズ | 657円 | -2.09% | 195,300株 |
| 9629 | ピー・シー・エー | 1,735円 | -2.09% | 109,400株 |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | 3,683円 | -2.10% | 418,200株 |
| 8056 | BIPROGY | 4,616円 | -2.10% | 665,300株 |
| 3920 | アイビーシー | 963円 | -2.13% | 14,900株 |
| 3940 | ノムラシステムコーポレーション | 137円 | -2.14% | 132,100株 |
| 3909 | ショーケース | 229円 | -2.14% | 8,200株 |
| 3842 | ネクストジェン | 1,001円 | -2.15% | 9,000株 |
| 2359 | コア | 2,185円 | -2.15% | 37,000株 |
| 9928 | ミロク情報サービス | 1,723円 | -2.16% | 37,700株 |
| 9702 | アイ・エス・ビー | 1,996円 | -2.16% | 36,500株 |
| 4488 | AI_inside | 2,250円 | -2.17% | 7,100株 |
| 2433 | 博報堂DYホールディングス | 1,020円 | -2.21% | 1,006,000株 |
| 9416 | ビジョン | 1,152円 | -2.21% | 488,400株 |
| 9739 | NSW | 2,356円 | -2.24% | 17,100株 |
| 7851 | カワセコンピュータサプライ | 218円 | -2.24% | 20,400株 |
| 4345 | シーティーエス | 916円 | -2.24% | 45,200株 |
| 4811 | ドリーム・アーツ | 782円 | -2.25% | 15,100株 |
| 3648 | AGS | 1,172円 | -2.25% | 17,500株 |
| 6276 | シリウスビジョン | 257円 | -2.28% | 23,600株 |
| 4073 | ジィ・シィ企画 | 506円 | -2.32% | 6,800株 |
| 4812 | 電通総研 | 1,909円 | -2.35% | 367,800株 |
| 3042 | セキュアヴェイル | 290円 | -2.36% | 66,000株 |
| 3983 | オロ | 1,898円 | -2.37% | 81,600株 |
| 3937 | Ubicomホールディングス | 947円 | -2.37% | 51,900株 |
| 3773 | アドバンスト・メディア | 986円 | -2.38% | 50,200株 |
| 6599 | エブレン | 2,977円 | -2.39% | 1,300株 |
| 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | 2,167円 | -2.39% | 268,100株 |
| 2488 | JTP | 1,175円 | -2.41% | 43,000株 |
| 4288 | アズジェント | 564円 | -2.42% | 13,600株 |
| 2351 | ASJ | 362円 | -2.43% | 10,700株 |
| 3636 | 三菱総合研究所 | 4,600円 | -2.44% | 65,600株 |
| 4725 | CACホールディングス | 1,834円 | -2.45% | 70,900株 |
| 4684 | オービック | 3,935円 | -2.45% | 2,006,600株 |
| 2307 | クロスキャット | 976円 | -2.50% | 39,500株 |
| 4674 | クレスコ | 1,440円 | -2.51% | 73,800株 |
| 9253 | スローガン | 735円 | -2.52% | 500株 |
| 2354 | YE_DIGITAL | 771円 | -2.53% | 57,600株 |
| 3853 | アステリア | 1,257円 | -2.56% | 353,500株 |
| 4370 | モビルス | 378円 | -2.58% | 2,200株 |
| 3649 | ファインデックス | 854円 | -2.62% | 67,400株 |
| 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 6,121円 | -2.64% | 338,800株 |
| 4709 | IDホールディングス | 1,880円 | -2.64% | 43,100株 |
| 4413 | ボードルア | 1,947円 | -2.65% | 185,900株 |
| 6736 | サン電子 | 7,610円 | -2.69% | 44,000株 |
| 4443 | Sansan | 1,112円 | -2.71% | 1,762,100株 |
| 4373 | シンプレクス・ホールディングス | 823円 | -2.72% | 896,400株 |
| 6033 | エクストリーム | 1,531円 | -2.73% | 9,600株 |
| 4722 | フューチャー | 1,601円 | -2.73% | 196,600株 |
| 8057 | 内田洋行 | 2,038円 | -2.77% | 150,400株 |
| 6503 | 三菱電機 | 5,483円 | -2.77% | 7,867,000株 |
| 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 1,716円 | -2.78% | 172,800株 |
| 3719 | AIストーム | 245円 | -2.78% | 1,000,200株 |
| 5259 | BBDイニシアティブ | 974円 | -2.79% | 26,500株 |
| 6199 | セラク | 1,438円 | -2.84% | 21,000株 |
| 4825 | ウェザーニューズ | 1,980円 | -2.85% | 233,000株 |
| 4813 | ACCESS | 579円 | -2.85% | 546,700株 |
| 9418 | U-NEXT_HOLDINGS | 1,665円 | -2.86% | 870,000株 |
| 9438 | エムティーアイ | 642円 | -2.87% | 398,700株 |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | 537円 | -2.89% | 646,700株 |
| 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 1,892円 | -2.92% | 53,400株 |
| 4784 | GMOインターネット | 714円 | -2.99% | 197,900株 |
| 5036 | 日本ビジネスシステムズ | 1,556円 | -2.99% | 190,100株 |
| 4284 | ソルクシーズ | 452円 | -3.00% | 72,800株 |
| 3923 | ラクス | 736円 | -3.03% | 3,111,600株 |
| 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 958円 | -3.04% | 88,600株 |
| 9064 | ヤマトホールディングス | 1,726円 | -3.06% | 2,012,400株 |
| 3393 | スターティアホールディングス | 2,722円 | -3.13% | 69,100株 |
| 4060 | rakumo | 1,032円 | -3.19% | 20,000株 |
| 9250 | GRCS | 1,002円 | -3.19% | 2,100株 |
| 6675 | サクサ | 6,890円 | -3.23% | 13,200株 |
| 3914 | JIG-SAW | 2,340円 | -3.23% | 16,000株 |
| 4776 | サイボウズ | 2,082円 | -3.25% | 610,800株 |
| 8050 | セイコーグループ | 11,970円 | -3.31% | 168,700株 |
| 5028 | セカンドサイトアナリティカ | 350円 | -3.31% | 11,800株 |
| 4478 | フリー | 2,028円 | -3.34% | 275,600株 |
| 4072 | 電算システムホールディングス | 2,832円 | -3.34% | 80,400株 |
| 3843 | フリービット | 1,480円 | -3.39% | 48,000株 |
| 4434 | サーバーワークス | 1,990円 | -3.40% | 23,300株 |
| 4495 | アイキューブドシステムズ | 2,200円 | -3.42% | 18,200株 |
| 9449 | GMOインターネットグループ | 2,828円 | -3.42% | 352,400株 |
| 3683 | サイバーリンクス | 1,004円 | -3.46% | 88,500株 |
| 3837 | アドソル日進 | 1,502円 | -3.47% | 117,400株 |
| 8591 | オリックス | 4,736円 | -3.48% | 5,732,600株 |
| 3741 | セック | 3,435円 | -3.51% | 112,000株 |
| 4397 | チームスピリット | 411円 | -3.52% | 28,700株 |
| 5133 | テリロジーホールディングス | 352円 | -3.56% | 219,300株 |
| 7527 | システムソフト | 54円 | -3.57% | 1,283,800株 |
| 4686 | ジャストシステム | 3,515円 | -3.57% | 135,700株 |
| 4170 | Kaizen_Platform | 162円 | -3.57% | 146,900株 |
| 3762 | テクマトリックス | 1,658円 | -3.60% | 408,600株 |
| 3727 | アプリックス | 186円 | -3.63% | 170,800株 |
| 3915 | テラスカイ | 1,584円 | -3.71% | 73,100株 |
| 1951 | エクシオグループ | 2,677円 | -3.71% | 904,800株 |
| 3640 | 電算 | 3,485円 | -3.73% | 16,800株 |
| 3905 | データセクション | 1,485円 | -3.76% | 370,200株 |
| 3823 | THE_WHY_HOW_DO_COMPANY | 51円 | -3.77% | 770,900株 |
| 6702 | 富士通 | 3,340円 | -3.88% | 12,695,200株 |
| 9691 | 両毛システムズ | 3,685円 | -3.91% | 4,300株 |
| 4498 | サイバートラスト | 1,198円 | -3.93% | 39,600株 |
| 4662 | フォーカスシステムズ | 1,599円 | -3.96% | 78,400株 |
| 4687 | TDCソフト | 971円 | -3.96% | 153,700株 |
| 3681 | ブイキューブ | 121円 | -3.97% | 85,100株 |
| 8157 | 都築電気 | 3,615円 | -3.98% | 21,500株 |
| 4389 | プロパティデータバンク | 809円 | -4.03% | 6,800株 |
| 5578 | ARアドバンストテクノロジ | 816円 | -4.11% | 26,300株 |
| 4270 | BeeX | 1,945円 | -4.14% | 18,900株 |
| 5258 | トランザクション・メディア・ネットワークス | 301円 | -4.14% | 179,100株 |
| 4372 | ユミルリンク | 1,201円 | -4.15% | 10,900株 |
| 5885 | ジーデップ・アドバンス | 2,761円 | -4.17% | 21,000株 |
| 9889 | JBCCホールディングス | 1,275円 | -4.21% | 225,100株 |
| 7287 | 日本精機 | 2,511円 | -4.23% | 266,300株 |
| 3900 | クラウドワークス | 675円 | -4.26% | 141,700株 |
| 4431 | スマレジ | 2,030円 | -4.34% | 384,500株 |
| 6533 | Orchestraホールディングス | 1,014円 | -4.34% | 18,700株 |
| 6775 | TBグループ | 132円 | -4.35% | 309,600株 |
| 4180 | Appier_Group | 717円 | -4.40% | 1,776,600株 |
| 9564 | FCE | 499円 | -4.41% | 89,000株 |
| 3798 | ULSグループ | 499円 | -4.41% | 212,300株 |
| 7065 | ユーピーアール | 885円 | -4.43% | 12,800株 |
| 3962 | チェンジホールディングス | 940円 | -4.47% | 493,400株 |
| 3753 | フライトソリューションズ | 147円 | -4.55% | 75,300株 |
| 4168 | ヤプリ | 686円 | -4.59% | 144,600株 |
| 5034 | unerry | 2,522円 | -4.65% | 34,200株 |
| 3040 | ソリトンシステムズ | 1,804円 | -4.65% | 66,400株 |
| 6580 | ライトアップ | 1,613円 | -4.73% | 47,600株 |
| 4414 | フレクト | 1,034円 | -4.79% | 82,400株 |
| 3671 | ソフトマックス | 317円 | -4.80% | 47,500株 |
| 4375 | セーフィー | 771円 | -4.81% | 302,000株 |
| 4412 | サイエンスアーツ | 1,994円 | -4.82% | 62,300株 |
| 2323 | fonfun | 336円 | -4.82% | 32,600株 |
| 4316 | ビーマップ | 1,065円 | -4.91% | 97,000株 |
| 4058 | トヨクモ | 1,758円 | -4.92% | 56,500株 |
| 4258 | 網屋 | 2,946円 | -4.97% | 65,900株 |
| 5026 | トリプルアイズ | 612円 | -4.97% | 47,100株 |
| 3913 | GreenBee | 1,027円 | -5.00% | 50,300株 |
| 5038 | eWeLL | 1,946円 | -5.03% | 155,500株 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 3,558円 | -5.12% | 35,935,700株 |
| 4396 | システムサポートホールディングス | 1,098円 | -5.18% | 115,300株 |
| 2158 | FRONTEO | 806円 | -5.40% | 370,700株 |
| 9240 | デリバリーコンサルティング | 466円 | -5.48% | 40,700株 |
| 6653 | 正興電機製作所 | 2,311円 | -5.52% | 110,700株 |
| 7505 | 扶桑電通 | 1,925円 | -5.54% | 15,000株 |
| 3939 | カナミックネットワーク | 490円 | -5.59% | 246,100株 |
| 5588 | ファーストアカウンティング | 700円 | -5.66% | 116,900株 |
| 3565 | アセンテック | 1,049円 | -5.83% | 405,800株 |
| 4013 | 勤次郎 | 654円 | -6.17% | 203,300株 |
| 1980 | ダイダン | 2,965円 | -6.32% | 1,271,600株 |
| 3776 | ブロードバンドタワー | 220円 | -6.38% | 1,198,800株 |
| 5582 | グリッド | 2,391円 | -6.49% | 34,300株 |
| 2321 | ソフトフロントホールディングス | 317円 | -6.76% | 1,460,400株 |
| 5256 | Fusic | 2,155円 | -6.79% | 12,600株 |
| 2667 | イメージワン | 224円 | -7.05% | 276,600株 |
| 5574 | ABEJA | 2,940円 | -7.11% | 115,500株 |
| 3936 | グローバルウェイ | 128円 | -7.25% | 319,300株 |
| 5240 | monoAI_technology | 206円 | -7.62% | 58,900株 |
| 4379 | Photosynth | 444円 | -8.83% | 248,600株 |
免責事項
本ページの株価・騰落率・出来高などの情報は、公開されている市場データをもとに
自動取得・自動表示された参考情報です。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
