データ基準日:2026-03-19の終値時点データです。
三菱電機(6503)株価・チャート
東証PR
電気機器
上昇トレンド
やや強い
上昇基調・下落基調・注目度高い
上昇基調・下落基調・注目度高い
#JPX日経400#TOPIXコア30#クラウドコンピューティング#データセンター#ドローン#パワー半導体#フィジカルAI#ロボット#人工知能#人工知能(AI)#光デバイス#半導体#原子力発電#宇宙開発#宇宙開発関連#核融合発電#親子上場#量子コンピューター#防衛#電力設備投資関連#高市関連
日足チャート
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
株価データ分析
- 直近3日上昇しており、上昇基調が見られます。
- 出来高は増加傾向にあり、徐々に注目が集まっています。
- 断続的に高値を更新しており、上昇圧力が見られます。
- 値幅が収縮しており、エネルギー蓄積局面の可能性があります。
- 中期移動平均線(MA25)が長期線(MA75)を上回っており、上昇トレンドの構造です。
- 株価は短期移動平均線(MA5)より上に位置しています。
- 前日比-2.77%の下落となりました。
- 売買代金は43,312,240,520円と大きく、資金流入が確認できます。
終値
5,483円
-156円 (-2.77%)
詳細情報
| 始値 | 5,539円 |
|---|---|
| 高値 | 5,597円 |
| 安値 | 5,478円 |
| VWAP | 5,505.56円 |
| 出来高 | 7,867,000株 |
| 売買代金 | 43,312,240,520円 |
| MA5 | 5,478.00円 |
| MA25 | 5,621.48円 |
| MA75 | 5,076.45円 |
初動検知履歴
| 初動検知日 | 検知株価 | 10日営業日後株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2023-11-10 | 1,943円 | 2,050円 | +5.51% |
※本データは独自スクリーニングにより自動検出された初動シグナルの履歴です。投資判断を推奨するものではありません。
JPX日経400 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6269 | 三井海洋開発 | 15,550円 | +3.19% |
| 6532 | ベイカレント | 4,549円 | +2.73% |
| 4194 | ビジョナル | 6,925円 | +1.33% |
| 9143 | SGホールディングス | 1,574円 | +1.16% |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 2,438円 | +0.83% |
| 1605 | INPEX | 4,700円 | +0.53% |
| 6670 | MCJ | 2,236円 | +0.49% |
| 2371 | カカクコム | 1,925円 | +0.44% |
| 9432 | NTT | 159円 | +0.38% |
| 2531 | 宝ホールディングス | 1,529円 | +0.23% |
TOPIXコア30 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 9432 | NTT | 159円 | +0.38% |
| 6501 | 日立製作所 | 4,849円 | -0.41% |
| 6758 | ソニーグループ | 3,271円 | -0.46% |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 6,032円 | -0.64% |
| 9433 | KDDI | 2,667円 | -0.71% |
| 9434 | ソフトバンク | 216円 | -0.87% |
| 7741 | HOYA | 27,800円 | -1.24% |
| 7974 | 任天堂 | 9,734円 | -1.27% |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,686円 | -1.65% |
| 4502 | 武田薬品工業 | 5,768円 | -1.74% |
クラウドコンピューティング テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5039 | キットアライブ | 1,248円 | +7.77% |
| 3775 | ガイアックス | 509円 | +2.83% |
| 3768 | リスクモンスター | 565円 | +2.17% |
| 7376 | BCC | 1,921円 | +2.13% |
| 7325 | アイリックコーポレーション | 870円 | +2.11% |
| 4419 | Finatextホールディングス | 951円 | +1.82% |
| 3804 | システムディ | 1,574円 | +1.75% |
| 5580 | プロディライト | 1,600円 | +1.65% |
| 3908 | コラボス | 415円 | +1.47% |
| 3933 | チエル | 662円 | +1.38% |
データセンター テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5801 | 古河電気工業 | 29,400円 | +2.37% |
| 6521 | オキサイド | 5,190円 | +1.96% |
| 1832 | 北海電気工事 | 691円 | +1.47% |
| 8783 | abc | 216円 | +1.41% |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 2,438円 | +0.83% |
| 6942 | ソフィアホールディングス | 1,365円 | +0.52% |
| 9742 | アイネス | 2,226円 | +0.50% |
| 9432 | NTT | 159円 | +0.38% |
| 9719 | SCSK | 5,680円 | +0.18% |
| 9600 | アイネット | 2,516円 | +0.04% |
ドローン テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 9740 | セントラル警備保障 | 3,075円 | +0.65% |
| 5341 | ASAHI_EITOホールディングス | 186円 | +0.54% |
| 9432 | NTT | 159円 | +0.38% |
| 7485 | 岡谷鋼機 | 4,615円 | +0.22% |
| 9600 | アイネット | 2,516円 | +0.04% |
| 7317 | 松屋アールアンドディ | 1,089円 | ±0.00% |
| 4068 | ベイシス | 1,765円 | ±0.00% |
| 4016 | MITホールディングス | 919円 | ±0.00% |
| 4171 | グローバルインフォメーション | 1,374円 | -0.15% |
| 6758 | ソニーグループ | 3,271円 | -0.46% |
パワー半導体 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6227 | AIメカテック | 20,120円 | +3.39% |
| 5801 | 古河電気工業 | 29,400円 | +2.37% |
| 6387 | サムコ | 7,690円 | +1.99% |
| 6521 | オキサイド | 5,190円 | +1.96% |
| 6513 | オリジン | 1,086円 | +0.37% |
| 9165 | クオルテック | 1,410円 | -0.28% |
| 6501 | 日立製作所 | 4,849円 | -0.41% |
| 5802 | 住友電気工業 | 9,948円 | -0.57% |
| 6882 | 三社電機製作所 | 1,016円 | -0.68% |
| 2676 | 高千穂交易 | 2,063円 | -1.53% |
フィジカルAI テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 9432 | NTT | 159円 | +0.38% |
| 202A | 豆蔵 | 3,535円 | ±0.00% |
| 6501 | 日立製作所 | 4,849円 | -0.41% |
| 6758 | ソニーグループ | 3,271円 | -0.46% |
| 6701 | 日本電気 | 4,124円 | -1.53% |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 1,101円 | -1.74% |
| 6448 | ブラザー工業 | 2,926円 | -1.85% |
| 7203 | トヨタ自動車 | 3,325円 | -2.32% |
| 6433 | ヒーハイスト | 1,683円 | -2.43% |
| 3132 | マクニカホールディングス | 2,373円 | -2.51% |
ロボット テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6894 | パルステック工業 | 2,228円 | +1.74% |
| 7227 | アスカ | 1,025円 | +1.18% |
| 6144 | 西部電機 | 2,870円 | +0.70% |
| 6272 | レオン自動機 | 1,530円 | +0.53% |
| 7732 | トプコン | 3,285円 | +0.15% |
| 5191 | 住友理工 | 2,594円 | +0.08% |
| 7087 | ウイルテック | 1,347円 | ±0.00% |
| 7317 | 松屋アールアンドディ | 1,089円 | ±0.00% |
| 7472 | 鳥羽洋行 | 4,000円 | ±0.00% |
| 202A | 豆蔵 | 3,535円 | ±0.00% |
人工知能 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 4427 | EduLab | 243円 | +21.50% |
| 9561 | グラッドキューブ | 470円 | +5.15% |
| 3768 | リスクモンスター | 565円 | +2.17% |
| 7325 | アイリックコーポレーション | 870円 | +2.11% |
| 4419 | Finatextホールディングス | 951円 | +1.82% |
| 3908 | コラボス | 415円 | +1.47% |
| 9241 | フューチャーリンクネットワーク | 1,420円 | +1.36% |
| 4178 | Sharing_Innovations | 563円 | +1.26% |
| 5571 | エキサイトホールディングス | 1,154円 | +1.23% |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 2,438円 | +0.83% |
人工知能(AI) テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 4427 | EduLab | 243円 | +21.50% |
| 9561 | グラッドキューブ | 470円 | +5.15% |
| 254A | AIフュージョンキャピタルグループ | 1,154円 | +3.59% |
| 281A | インフォメティス | 596円 | +3.29% |
| 3768 | リスクモンスター | 565円 | +2.17% |
| 7325 | アイリックコーポレーション | 870円 | +2.11% |
| 4419 | Finatextホールディングス | 951円 | +1.82% |
| 3908 | コラボス | 415円 | +1.47% |
| 9241 | フューチャーリンクネットワーク | 1,420円 | +1.36% |
| 4178 | Sharing_Innovations | 563円 | +1.26% |
光デバイス テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5801 | 古河電気工業 | 29,400円 | +2.37% |
| 6521 | オキサイド | 5,190円 | +1.96% |
| 6777 | santec_Holdings | 20,060円 | -0.35% |
| 5802 | 住友電気工業 | 9,948円 | -0.57% |
| 6655 | 東洋電機 | 690円 | -0.58% |
| 5803 | フジクラ | 25,330円 | -1.46% |
| 6701 | 日本電気 | 4,124円 | -1.53% |
| 6806 | ヒロセ電機 | 21,400円 | -2.86% |
| 6804 | ホシデン | 2,776円 | -3.11% |
| 6834 | 精工技研 | 26,180円 | -3.43% |
半導体 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6227 | AIメカテック | 20,120円 | +3.39% |
| 6521 | オキサイド | 5,190円 | +1.96% |
| 7565 | 萬世電機 | 5,950円 | +0.34% |
| 3841 | ジーダット | 1,178円 | -0.08% |
| 8141 | 新光商事 | 1,100円 | -0.09% |
| 6265 | コンバム | 2,710円 | -0.11% |
| 6758 | ソニーグループ | 3,271円 | -0.46% |
| 7567 | 栄電子 | 511円 | -0.58% |
| 6882 | 三社電機製作所 | 1,016円 | -0.68% |
| 7735 | SCREENホールディングス | 19,895円 | -0.77% |
原子力発電 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6378 | 木村化工機 | 1,677円 | +5.87% |
| 6492 | 岡野バルブ製造 | 13,420円 | +4.52% |
| 6501 | 日立製作所 | 4,849円 | -0.41% |
| 7980 | 重松製作所 | 1,015円 | -1.36% |
| 9504 | 中国電力 | 1,000円 | -1.44% |
| 1968 | 太平電業 | 3,095円 | -1.59% |
| 1966 | 高田工業所 | 1,841円 | -1.66% |
| 9513 | 電源開発 | 4,007円 | -2.29% |
| 1433 | ベステラ | 1,178円 | -2.64% |
| 7011 | 三菱重工業 | 4,848円 | -3.04% |
宇宙開発 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6824 | 新コスモス電機 | 4,725円 | +0.75% |
| 7739 | キヤノン電子 | 3,630円 | +0.14% |
| 9600 | アイネット | 2,516円 | +0.04% |
| 6937 | 古河電池 | 1,393円 | ±0.00% |
| 6201 | 豊田自動織機 | 20,570円 | -0.10% |
| 8023 | DAIKO_XTECH | 1,074円 | -0.28% |
| 6501 | 日立製作所 | 4,849円 | -0.41% |
| 6758 | ソニーグループ | 3,271円 | -0.46% |
| 9651 | 日本プロセス | 1,795円 | -0.55% |
| 3778 | さくらインターネット | 2,780円 | -0.79% |
宇宙開発関連 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6824 | 新コスモス電機 | 4,725円 | +0.75% |
| 7739 | キヤノン電子 | 3,630円 | +0.14% |
| 9600 | アイネット | 2,516円 | +0.04% |
| 6201 | 豊田自動織機 | 20,570円 | -0.10% |
| 8023 | DAIKO_XTECH | 1,074円 | -0.28% |
| 6501 | 日立製作所 | 4,849円 | -0.41% |
| 6758 | ソニーグループ | 3,271円 | -0.46% |
| 9651 | 日本プロセス | 1,795円 | -0.55% |
| 3778 | さくらインターネット | 2,780円 | -0.79% |
| 3004 | 神栄 | 2,570円 | -0.89% |
核融合発電 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6378 | 木村化工機 | 1,677円 | +5.87% |
| 5801 | 古河電気工業 | 29,400円 | +2.37% |
| 1605 | INPEX | 4,700円 | +0.53% |
| 9432 | NTT | 159円 | +0.38% |
| 6501 | 日立製作所 | 4,849円 | -0.41% |
| 5802 | 住友電気工業 | 9,948円 | -0.57% |
| 5803 | フジクラ | 25,330円 | -1.46% |
| 5310 | 東洋炭素 | 5,570円 | -2.11% |
| 9513 | 電源開発 | 4,007円 | -2.29% |
| 7203 | トヨタ自動車 | 3,325円 | -2.32% |
親子上場 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5039 | キットアライブ | 1,248円 | +7.77% |
| 6269 | 三井海洋開発 | 15,550円 | +3.19% |
| 9726 | KNT-CTホールディングス | 1,707円 | +2.89% |
| 3185 | 夢展望 | 235円 | +2.62% |
| 5801 | 古河電気工業 | 29,400円 | +2.37% |
| 1832 | 北海電気工事 | 691円 | +1.47% |
| 4650 | SDエンターテイメント | 294円 | +1.38% |
| 4178 | Sharing_Innovations | 563円 | +1.26% |
| 2588 | プレミアムウォーターホールディングス | 4,090円 | +1.11% |
| 6662 | ユビテック | 221円 | +0.91% |
量子コンピューター テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6521 | オキサイド | 5,190円 | +1.96% |
| 9432 | NTT | 159円 | +0.38% |
| 3655 | ブレインパッド | 2,693円 | +0.04% |
| 6777 | santec_Holdings | 20,060円 | -0.35% |
| 6501 | 日立製作所 | 4,849円 | -0.41% |
| 3858 | ユビキタスAI | 350円 | -0.85% |
| 3131 | シンデン・ハイテックス | 2,828円 | -1.12% |
| 2693 | YKT | 253円 | -1.17% |
| 4736 | 日本ラッド | 583円 | -1.35% |
| 6701 | 日本電気 | 4,124円 | -1.53% |
防衛 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6335 | 東京機械製作所 | 532円 | +6.19% |
| 6993 | 大黒屋ホールディングス | 148円 | +0.68% |
| 6501 | 日立製作所 | 4,849円 | -0.41% |
| 5189 | 櫻護謨 | 3,315円 | -0.90% |
| 3302 | 帝国繊維 | 3,080円 | -1.12% |
| 7980 | 重松製作所 | 1,015円 | -1.36% |
| 6111 | 旭精機工業 | 2,150円 | -1.38% |
| 3697 | SHIFT | 639円 | -1.39% |
| 6701 | 日本電気 | 4,124円 | -1.53% |
| 6647 | 森尾電機 | 2,690円 | -1.65% |
電力設備投資関連 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5801 | 古河電気工業 | 29,400円 | +2.37% |
| 1832 | 北海電気工事 | 691円 | +1.47% |
| 7227 | アスカ | 1,025円 | +1.18% |
| 6144 | 西部電機 | 2,870円 | +0.70% |
| 6623 | 愛知電機 | 3,400円 | +0.59% |
| 1949 | 住友電設 | 9,700円 | -0.10% |
| 6501 | 日立製作所 | 4,849円 | -0.41% |
| 5802 | 住友電気工業 | 9,948円 | -0.57% |
| 6655 | 東洋電機 | 690円 | -0.58% |
| 5983 | イワブチ | 13,070円 | -0.76% |
高市関連 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 9432 | NTT | 159円 | +0.38% |
| 4704 | トレンドマイクロ | 5,347円 | +0.07% |
| 6501 | 日立製作所 | 4,849円 | -0.41% |
| 9433 | KDDI | 2,667円 | -0.71% |
| 7735 | SCREENホールディングス | 19,895円 | -0.77% |
| 3778 | さくらインターネット | 2,780円 | -0.79% |
| 7980 | 重松製作所 | 1,015円 | -1.36% |
| 6525 | KOKUSAI_ELECTRIC | 5,404円 | -1.42% |
| 9504 | 中国電力 | 1,000円 | -1.44% |
| 6701 | 日本電気 | 4,124円 | -1.53% |
直近10営業日
| 日付 | 終値 | MA5 | MA25 | MA75 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 5,518円 | 5,646.60円 | 5,548.52円 | 4,925.20円 |
| 2026-03-09 | 5,235円 | 5,494.80円 | 5,565.44円 | 4,937.63円 |
| 2026-03-10 | 5,417円 | 5,451.40円 | 5,588.92円 | 4,953.36円 |
| 2026-03-11 | 5,499円 | 5,457.40円 | 5,616.44円 | 4,969.71円 |
| 2026-03-12 | 5,523円 | 5,438.40円 | 5,637.36円 | 4,989.21円 |
| 2026-03-13 | 5,456円 | 5,426.00円 | 5,640.28円 | 5,008.31円 |
| 2026-03-16 | 5,353円 | 5,449.60円 | 5,640.08円 | 5,022.93円 |
| 2026-03-17 | 5,459円 | 5,458.00円 | 5,639.28円 | 5,040.28円 |
| 2026-03-18 | 5,639円 | 5,486.00円 | 5,634.72円 | 5,060.13円 |
| 2026-03-19 | 5,483円 | 5,478.00円 | 5,621.48円 | 5,076.45円 |
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
